
LONDON & SOUTH EAST REGION (NORTH)

League Table
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bromley | 20 | 17 | 1 | 2 | 86 | 14 | 72 | 52 |
| 2 | Hammersmith | 19 | 16 | 2 | 1 | 65 | 11 | 54 | 50 |
| 3 | Camden Town | 20 | 12 | 6 | 2 | 55 | 14 | 41 | 42 |
| 4 | Actonians Reserves | 20 | 10 | 5 | 5 | 43 | 39 | 4 | 35 |
| 5 | AFC Greenwich Borough | 20 | 8 | 2 | 10 | 45 | 36 | 9 | 26 |
| 6 | Clapton Community | 19 | 8 | 2 | 9 | 32 | 31 | 1 | 26 |
| 7 | Dulwich Hamlet Reserves | 20 | 7 | 3 | 10 | 34 | 43 | -9 | 24 |
| 8 | Herne Bay | 20 | 7 | 2 | 11 | 29 | 34 | -5 | 23 |
| 9 | Hackney | 20 | 6 | 2 | 12 | 31 | 52 | -21 | 20 |
| 10 | Ashford United | 20 | 4 | 1 | 15 | 20 | 62 | -42 | 13 |
| 11 | Soccer Elite Football Academy | 20 | 1 | 0 | 19 | 8 | 112 | -104 | -1 |
| 12 |
