Home
Detailed
Form
Results
Fixtures
Scorers
Cups
Fixture Grid
Pts Race
Positions
Current Table
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|
Latest Results
| Home | HS | v | AS | Away |
|---|
Next Fixtures
| LH5 | LH4 | LH3 | LH2 | LH1 | Home | v | Away | LA1 | LA2 | LA3 | LA4 | LA5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | ||||||||||||
| Pos | Team | HP | HW | HD | HL | HGF | HGA | AP | AW | AD | AL | AGF | AGA | TP | TW | TD | TL | TGF | TGA | GD | Pts | LG1 | LG2 | LG3 | LG4 | LG5 | LG6 |
|---|
| Pos | League Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|
| Home | H | v | A | Away |
|---|
| Home | H | v | A | Away |
|---|
| Rank | Player | Club | Home | Away | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gary Martin | Hebburn Town | 15 | 11 | 26 |
| 2 | Josh Walker | Cleethorpes Town | 9 | 7 | 16 |
| 3 | Adam Le Fondre | FC United of Manchester | 8 | 7 | 15 |
| 3 | Ewan Bange | Bamber Bridge | 9 | 6 | 15 |
| 5 | Benjamin Hardcastle | Warrington Rylands 1906 | 9 | 5 | 14 |
| 5 | Jay Fitzmartin | FC United of Manchester | 7 | 7 | 14 |
| 5 | Jordan Thewlis | Guiseley | 12 | 2 | 14 |
| 5 | Kevin Hayes | Stockton Town | 9 | 5 | 14 |
| 9 | Ahkeem Rose | Hednesford Town | 7 | 6 | 13 |
| 9 | Connor Heath | Leek Town | 4 | 9 | 13 |
| 9 | Joshua Scott | Stockton Town | 8 | 5 | 13 |
| 9 | Nic Evangelinos | Lancaster City | 7 | 6 | 13 |
| 13 | Harvey Kirby-Moore | Ilkeston Town | 7 | 4 | 11 |
| 13 | Jonathon Margetts | Gainsborough Trinity | 3 | 8 | 11 |
| 13 | Steven Yawson | Lancaster City | 4 | 7 | 11 |
| 16 | Jack Redshaw | Hyde United | 4 | 6 | 10 |
| 16 | Jake Petitjean | Stockton Town | 7 | 3 | 10 |
| 16 | Montel Gibson | Hednesford Town | 7 | 3 | 10 |
| 16 | Omari Sterling-James | Hednesford Town | 6 | 4 | 10 |
| 20 | Jake Burton | Warrington Rylands 1906 | 6 | 3 | 9 |
| 20 | Jake Charles | Whitby Town | 5 | 4 | 9 |
| 20 | Jordan Buckley | FC United of Manchester | 3 | 6 | 9 |
| 20 | Reece Daly | Warrington Town | 6 | 3 | 9 |
| 24 | Benjamin Elliott | Prescot Cables | 6 | 2 | 8 |
| 24 | Dom Lawson | Lancaster City | 3 | 5 | 8 |
| 24 | Frank Mulhern | Gainsborough Trinity | 4 | 4 | 8 |
| 24 | George Waring | Warrington Rylands 1906 | 6 | 2 | 8 |
| 24 | Harrison Wood | Warrington Rylands 1906 | 5 | 3 | 8 |
| 24 | James Morris | Stocksbridge Park Steels | 4 | 4 | 8 |
| 24 | Matthew Tymon | Whitby Town | 5 | 3 | 8 |
| 24 | Nicolas Bollado | Morpeth Town | 5 | 3 | 8 |
| 24 | Sisa Tuntulwana | Gainsborough Trinity | 5 | 3 | 8 |
| 33 | Alex Moore | Rushall Olympic | 6 | 1 | 7 |
| 33 | Darius Osei | Ashton United | 2 | 5 | 7 |
| 33 | Jack Goodwin | Prescot Cables | 4 | 3 | 7 |
| 33 | Kofi Moore | Bamber Bridge | 3 | 4 | 7 |
| 33 | Liam Murray | Hebburn Town | 4 | 3 | 7 |
| 33 | Lucas Weir | Leek Town | 7 | 0 | 7 |
| 33 | Michael Sweet | Stockton Town | 6 | 1 | 7 |
| 33 | Olly Martin | Hebburn Town | 6 | 1 | 7 |
| 33 | Samuel Parker | Ilkeston Town | 5 | 2 | 7 |
| 42 | Alex Kiwomya | Warrington Rylands 1906 | 3 | 3 | 6 |
| 42 | Anthony Dwyer | Rushall Olympic | 3 | 3 | 6 |
| 42 | Dan Hopper | Workington | 3 | 3 | 6 |
| 42 | Enock Lusiama | Ashton United | 3 | 3 | 6 |
| 42 | Jamie Walker | Ilkeston Town | 3 | 3 | 6 |
| 42 | Jason Gilchrist | Ashton United | 3 | 3 | 6 |
| 42 | Kian Ryley | Rushall Olympic | 3 | 3 | 6 |
| 42 | Layton Watts | Whitby Town | 1 | 5 | 6 |
| 42 | Lewis Rawsthorn | Hyde United | 1 | 5 | 6 |
| 42 | Luke Rawson | Stocksbridge Park Steels | 4 | 2 | 6 |
| 42 | Matthew Grivosti | FC United of Manchester | 5 | 1 | 6 |
| 42 | Max Thompson | Warrington Town | 1 | 5 | 6 |
| 42 | Steven Rigg | Workington | 4 | 2 | 6 |
| 42 | William Dowling | Morpeth Town | 5 | 1 | 6 |
| 56 | Alex Hurst | Leek Town | 2 | 3 | 5 |
| 56 | Ben Kershaw | Hyde United | 4 | 1 | 5 |
| 56 | Braulio Maieco | Hyde United | 3 | 2 | 5 |
| 56 | Dominic McHale | Hednesford Town | 3 | 2 | 5 |
| 56 | Donald Chimalilo | Whitby Town | 3 | 2 | 5 |
| 56 | Emerich Poilly | Bamber Bridge | 4 | 1 | 5 |
| 56 | Ethan Wood | Hebburn Town | 3 | 2 | 5 |
| 56 | Hayden Campbell | Leek Town | 2 | 3 | 5 |
| 56 | Jamie Allen | Bamber Bridge | 3 | 2 | 5 |
| 56 | Lewis Butroid | Gainsborough Trinity | 2 | 3 | 5 |
| 56 | Luca Navarro | Ashton United | 1 | 4 | 5 |
| 56 | Luke Ellis | Workington | 1 | 4 | 5 |
| 56 | Niall Watson | Warrington Town | 4 | 1 | 5 |
| 56 | Robbie Fox | Ilkeston Town | 4 | 1 | 5 |
| 56 | Rooney Youmbi | Ilkeston Town | 4 | 1 | 5 |
| 56 | Sam Bailey | Lancaster City | 4 | 1 | 5 |
| 72 | Adam Haw | Cleethorpes Town | 0 | 4 | 4 |
| 72 | Adam Nicholson | Stockton Town | 2 | 2 | 4 |
| 72 | Alex Byrne | Ashton United | 3 | 1 | 4 |
| 72 | Alexander O'Connor | Stocksbridge Park Steels | 1 | 3 | 4 |
| 72 | Antoine Makoli | Hyde United | 4 | 0 | 4 |
| 72 | Bailey Conway | Cleethorpes Town | 2 | 2 | 4 |
| 72 | Bradley Moonan | Prescot Cables | 3 | 1 | 4 |
| 72 | Campbell Darcy | Hebburn Town | 2 | 2 | 4 |
| 72 | Daniel Chimeziri | Rushall Olympic | 1 | 3 | 4 |
| 72 | Dontai Gabbidon | Hyde United | 3 | 1 | 4 |
| 72 | Elliot Owen | Guiseley | 2 | 2 | 4 |
| 72 | Jake Jervis | Hednesford Town | 1 | 3 | 4 |
| 72 | Javelle Clarke | Gainsborough Trinity | 2 | 2 | 4 |
| 72 | JJ Hooper | Morpeth Town | 3 | 1 | 4 |
| 72 | John Murphy | Prescot Cables | 2 | 2 | 4 |
| 72 | L'varn Brandy | Ilkeston Town | 3 | 1 | 4 |
| 72 | Liam McAlinden | Rushall Olympic | 4 | 0 | 4 |
| 72 | Louis Potts | Leek Town | 3 | 1 | 4 |
| 72 | Nicky Walker | Cleethorpes Town | 2 | 2 | 4 |
| 72 | Nyall Bell | Hyde United | 1 | 3 | 4 |
| 72 | Olly Molloy | Bamber Bridge | 1 | 3 | 4 |
| 72 | Patrick Gamble | Warrington Rylands 1906 | 3 | 1 | 4 |
| 72 | Paul Ennis | FC United of Manchester | 1 | 3 | 4 |
| 72 | Tomas Poole | Stocksbridge Park Steels | 1 | 3 | 4 |
| 72 | Tony Donaldson | Prescot Cables | 3 | 1 | 4 |
| 72 | Tunde Owolabi | Hyde United | 2 | 2 | 4 |
| 72 | Will Longbottom | Guiseley | 3 | 1 | 4 |
| 99 | Aidan Heywood | Hebburn Town | 2 | 1 | 3 |
| 99 | Amar Purewal | Stockton Town | 0 | 3 | 3 |
| 99 | Archie Lang | Bamber Bridge | 1 | 2 | 3 |
| 99 | Ben Andreucci | Cleethorpes Town | 2 | 1 | 3 |
| 99 | Billy Whitehouse | Cleethorpes Town | 1 | 2 | 3 |
| 99 | Bobby Bjork | Lancaster City | 1 | 2 | 3 |
| 99 | Carter Lycett | Rushall Olympic | 2 | 1 | 3 |
| 99 | Connor O'Grady | Cleethorpes Town | 2 | 1 | 3 |
| 99 | Connor Smith | Whitby Town | 1 | 2 | 3 |
| 99 | Daniel Odunaiya | Ilkeston Town | 2 | 1 | 3 |
| 99 | Daniel Ogwuru | Workington | 0 | 3 | 3 |
| 99 | David Symington | Workington | 2 | 1 | 3 |
| 99 | Dylan Thompson | Lancaster City | 2 | 1 | 3 |
| 99 | Harry Wakefield | Rushall Olympic | 1 | 2 | 3 |
| 99 | Jack Baxter | Bamber Bridge | 2 | 1 | 3 |
| 99 | Jack Donaghy | Hebburn Town | 0 | 3 | 3 |
| 99 | Jack Vann | Cleethorpes Town | 2 | 1 | 3 |
| 99 | Joao Silva | Guiseley | 2 | 1 | 3 |
| 99 | Joe Amison | Lancaster City | 1 | 2 | 3 |
| 99 | Joseph Grivosti | FC United of Manchester | 3 | 0 | 3 |
| 99 | Kai Nugent | Workington | 1 | 2 | 3 |
| 99 | Kallan Murphy | Warrington Town | 0 | 3 | 3 |
| 99 | Kian Foreman | Hebburn Town | 1 | 2 | 3 |
| 99 | Kurtis Turner | Stocksbridge Park Steels | 1 | 2 | 3 |
| 99 | Lebrun Mbeka | Guiseley | 3 | 0 | 3 |
| 99 | Leo Farrell | Guiseley | 3 | 0 | 3 |
| 99 | Liam Hughes | Cleethorpes Town | 2 | 1 | 3 |
| 99 | Luke James | Morpeth Town | 1 | 2 | 3 |
| 99 | Matthew Elsdon | Hebburn Town | 2 | 1 | 3 |
| 99 | Michael Turner | Hebburn Town | 3 | 0 | 3 |
| 99 | Mikey O'Neill | Ashton United | 1 | 2 | 3 |
| 99 | Oliver Shenton | Leek Town | 2 | 1 | 3 |
| 99 | Oliwier Grzelak | Stocksbridge Park Steels | 1 | 2 | 3 |
| 99 | Ollie Harrison | Hednesford Town | 2 | 1 | 3 |
| 99 | Own Goal | Ashton United | 2 | 1 | 3 |
| 99 | Sean Newton | Ashton United | 1 | 2 | 3 |
| 99 | Sharif Deans | Prescot Cables | 3 | 0 | 3 |
| 99 | Steven Swinglehurst | Workington | 2 | 1 | 3 |
| 99 | Thomas Coulthard | Stockton Town | 2 | 1 | 3 |
| 99 | Troy Bourne | Warrington Town | 1 | 2 | 3 |
| 99 | Tunde Owolabi | Leek Town | 2 | 1 | 3 |
| 140 | Aaron Chungh | Morpeth Town | 1 | 1 | 2 |
| 140 | Aaron Haswell | Whitby Town | 1 | 1 | 2 |
| 140 | Adam Sudworth | FC United of Manchester | 1 | 1 | 2 |
| 140 | Andre Wisdom | FC United of Manchester | 1 | 1 | 2 |
| 140 | Ashton Offler | Gainsborough Trinity | 1 | 1 | 2 |
| 140 | Ayomide Odunaiya | Ilkeston Town | 2 | 0 | 2 |
| 140 | Billy Bould | Bamber Bridge | 2 | 0 | 2 |
| 140 | Callum Ainley | Cleethorpes Town | 1 | 1 | 2 |
| 140 | Callum Foster | Cleethorpes Town | 1 | 1 | 2 |
| 140 | Callum Spooner | Ashton United | 1 | 1 | 2 |
| 140 | Charley Doyle | Prescot Cables | 1 | 1 | 2 |
| 140 | Charlie Bailey | Lancaster City | 2 | 0 | 2 |
| 140 | Charlie Munro | Warrington Rylands 1906 | 1 | 1 | 2 |
| 140 | Connor Smythe | Stocksbridge Park Steels | 1 | 1 | 2 |
| 140 | Cyril Giraud | Morpeth Town | 1 | 1 | 2 |
| 140 | Dan Turner | Hednesford Town | 2 | 0 | 2 |
| 140 | Daniel Myers | Morpeth Town | 1 | 1 | 2 |
| 140 | Dontai Gabidon | Warrington Town | 0 | 2 | 2 |
| 140 | Edy Maieco | Hyde United | 2 | 0 | 2 |
| 140 | Elliott Morris | Warrington Town | 2 | 0 | 2 |
| 140 | George Goodman | Guiseley | 1 | 1 | 2 |
| 140 | Harley Dawson | Whitby Town | 0 | 2 | 2 |
| 140 | Harrison Beeden | Gainsborough Trinity | 0 | 2 | 2 |
| 140 | Harry Ditchfield | Hyde United | 2 | 0 | 2 |
| 140 | Isaac Abankwah | Bamber Bridge | 1 | 1 | 2 |
| 140 | Jack Dickinson | Workington | 2 | 0 | 2 |
| 140 | Jack Doyle | Warrington Town | 1 | 1 | 2 |
| 140 | Jack Foalle | Hebburn Town | 2 | 0 | 2 |
| 140 | Jack Leckie | Gainsborough Trinity | 1 | 1 | 2 |
| 140 | Jake Allan | Workington | 1 | 1 | 2 |
| 140 | Jake Lawlor | Guiseley | 2 | 0 | 2 |
| 140 | Jake Waters | Hebburn Town | 2 | 0 | 2 |
| 140 | James Blunden | Cleethorpes Town | 2 | 0 | 2 |
| 140 | James Hardy | Ashton United | 1 | 1 | 2 |
| 140 | James Harrison | Whitby Town | 0 | 2 | 2 |
| 140 | Jamie Bramwell | Stockton Town | 2 | 0 | 2 |
| 140 | Jay Harris | Warrington Town | 2 | 0 | 2 |
| 140 | Jermaine Hylton | Hednesford Town | 0 | 2 | 2 |
| 140 | Joao Carington | Hebburn Town | 1 | 1 | 2 |
| 140 | Joe Rodwell-Grant | Warrington Town | 0 | 2 | 2 |
| 140 | John Lufudu | Guiseley | 1 | 1 | 2 |
| 140 | Jordan Hodkin | Leek Town | 1 | 1 | 2 |
| 140 | Jordan Scanlon | Hyde United | 1 | 1 | 2 |
| 140 | Jordan Stevens | Ilkeston Town | 0 | 2 | 2 |
| 140 | Josh Galloway | Workington | 0 | 2 | 2 |
| 140 | Kambato Chimalilo | FC United of Manchester | 1 | 1 | 2 |
| 140 | Keelan Leslie | Workington | 1 | 1 | 2 |
| 140 | Lewis King | Stockton Town | 1 | 1 | 2 |
| 140 | Lewis Mansell | Lancaster City | 2 | 0 | 2 |
| 140 | Liam Edwards | Leek Town | 1 | 1 | 2 |
| 140 | Luke Enright | Rushall Olympic | 1 | 1 | 2 |
| 140 | Luke Hunter | Workington | 2 | 0 | 2 |
| 140 | Matt Fearnley | Hyde United | 0 | 2 | 2 |
| 140 | Matt Thornhill | Ilkeston Town | 1 | 1 | 2 |
| 140 | Max Wright | Cleethorpes Town | 1 | 1 | 2 |
| 140 | McKeal Abdullah | Rushall Olympic | 2 | 0 | 2 |
| 140 | Michael Woods | Whitby Town | 1 | 1 | 2 |
| 140 | Nathaniel Knight Percival | Bamber Bridge | 1 | 1 | 2 |
| 140 | Niall Watson | Hednesford Town | 1 | 1 | 2 |
| 140 | Nick Clayton-Phillips | Rushall Olympic | 2 | 0 | 2 |
| 140 | Ollie Brown | Guiseley | 2 | 0 | 2 |
| 140 | Ruben Grewal | FC United of Manchester | 0 | 2 | 2 |
| 140 | Simon Grand | Lancaster City | 0 | 2 | 2 |
| 140 | Stephen Thompson | Stockton Town | 1 | 1 | 2 |
| 140 | Taylor McMahon | Hyde United | 2 | 0 | 2 |
| 140 | Thomas Marshall | Stocksbridge Park Steels | 1 | 1 | 2 |
| 140 | Tom Pratt | Hyde United | 2 | 0 | 2 |
| 140 | Tom Scully | Prescot Cables | 0 | 2 | 2 |
| 208 | Aaron Bishop | Rushall Olympic | 0 | 1 | 1 |
| 208 | Adam Porter | Leek Town | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Ajay Weston | FC United of Manchester | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Alex McNally | Prescot Cables | 0 | 1 | 1 |
| 208 | Alfie Henderson | Morpeth Town | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Archie Christie-Crainie | Guiseley | 0 | 1 | 1 |
| 208 | Ashley Jackson | Gainsborough Trinity | 0 | 1 | 1 |
| 208 | Ben Jordison | Stocksbridge Park Steels | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Billy Gordon | Morpeth Town | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Bobby Johnson | Gainsborough Trinity | 0 | 1 | 1 |
| 208 | Brad Abbott | Cleethorpes Town | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Callum Bone | Morpeth Town | 0 | 1 | 1 |
| 208 | Callum Leigh | Leek Town | 0 | 1 | 1 |
| 208 | Callum Rowe | Ashton United | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Calum Hudson | Guiseley | 0 | 1 | 1 |
| 208 | Carl Dickinson | Leek Town | 0 | 1 | 1 |
| 208 | Charles Parks | Gainsborough Trinity | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Charlie Carter | Ilkeston Town | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Charlie Frost | Hyde United | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Charlie Hayes-Green | Ashton United | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Chris Churchman | Bamber Bridge | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Chris Doyle | Warrington Town | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Chris Hussey | Hednesford Town | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Christian Sloan | Lancaster City | 0 | 1 | 1 |
| 208 | Clive Smith | Warrington Rylands 1906 | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Connor Dixon | Ilkeston Town | 0 | 1 | 1 |
| 208 | Cullen Meadowcroft | Leek Town | 0 | 1 | 1 |
| 208 | Curtis Bateson | Cleethorpes Town | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Damon Park | Hyde United | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Daniel Trickett-Smith | Hednesford Town | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Dean Furman | Warrington Rylands 1906 | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Declan Evans | FC United of Manchester | 0 | 1 | 1 |
| 208 | Dominis Martens | Morpeth Town | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Dylan Cogill | Ashton United | 0 | 1 | 1 |
| 208 | Dylan Moonan | Lancaster City | 0 | 1 | 1 |
| 208 | Elliot Owen | Stocksbridge Park Steels | 0 | 1 | 1 |
| 208 | Elliott Johnson | Hednesford Town | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Enock Lusiama | Warrington Town | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Eric Yahaya | Warrington Rylands 1906 | 0 | 1 | 1 |
| 208 | Fenton Heard | Rushall Olympic | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Finlay Cross-Adair | Prescot Cables | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Frankie Coulson | Morpeth Town | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Fraser Preston | Gainsborough Trinity | 0 | 1 | 1 |
| 208 | George Williams | Hednesford Town | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Gerald Sithole | FC United of Manchester | 0 | 1 | 1 |
| 208 | Glen Butterworth | Stockton Town | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Guy Hall | Warrington Rylands 1906 | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Henry Brown | Gainsborough Trinity | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Hermengildo Fancony | Hebburn Town | 0 | 1 | 1 |
| 208 | Jack Burgess | Rushall Olympic | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Jack Emmett | Guiseley | 0 | 1 | 1 |
| 208 | Jack Griffiths | Leek Town | 0 | 1 | 1 |
| 208 | Jack Tinker | Stocksbridge Park Steels | 0 | 1 | 1 |
| 208 | Jacob Gratton | Cleethorpes Town | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Jakub Kruszynski | Rushall Olympic | 1 | 0 | 1 |
| 208 | James Foley | Prescot Cables | 1 | 0 | 1 |
| 208 | James Steele | Prescot Cables | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Jamie Willetts | Rushall Olympic | 0 | 1 | 1 |
| 208 | Jan Palinkas | FC United of Manchester | 0 | 1 | 1 |
| 208 | Jarrett Rivers | Whitby Town | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Jeffrey Henderson | Morpeth Town | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Joe Ackroyd | Cleethorpes Town | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Joe Brayson | Morpeth Town | 0 | 1 | 1 |
| 208 | Joe Doyle-Charles | Hednesford Town | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Joel Holvey | Morpeth Town | 0 | 1 | 1 |
| 208 | Jonny Edwards | Hednesford Town | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Jordaan Brown | Rushall Olympic | 0 | 1 | 1 |
| 208 | Jordan Helliwell | Gainsborough Trinity | 0 | 1 | 1 |
| 208 | Jordan Hodkin | Bamber Bridge | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Joseph Posthill | Hebburn Town | 0 | 1 | 1 |
| 208 | Josh Shaw | Warrington Town | 0 | 1 | 1 |
| 208 | Joshua King | Morpeth Town | 0 | 1 | 1 |
| 208 | Joshua Palmer | Workington | 0 | 1 | 1 |
| 208 | Joss Labadie | Hednesford Town | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Kai Charlton | Hebburn Town | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Kasper Williams | Stocksbridge Park Steels | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Kyle White | Guiseley | 0 | 1 | 1 |
| 208 | Lewis Hawkins | Whitby Town | 0 | 1 | 1 |
| 208 | Lewis Hey | Bamber Bridge | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Liam Brazier | Warrington Town | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Luke Burke | Ashton United | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Manasse Mampala | Ashton United | 0 | 1 | 1 |
| 208 | Mark Isong | Warrington Town | 0 | 1 | 1 |
| 208 | Matthew Regan | Warrington Rylands 1906 | 0 | 1 | 1 |
| 208 | Matthew Tymon | Workington | 0 | 1 | 1 |
| 208 | Matthew Waters | Warrington Town | 0 | 1 | 1 |
| 208 | Matty Thomson | FC United of Manchester | 0 | 1 | 1 |
| 208 | Max Harrop | Hyde United | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Max Sheaf | Hednesford Town | 0 | 1 | 1 |
| 208 | McKenzie Heywood | Hebburn Town | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Mitch Hancox | Morpeth Town | 0 | 1 | 1 |
| 208 | Mo Fadera | Guiseley | 0 | 1 | 1 |
| 208 | Nathan Blissett | Hednesford Town | 0 | 1 | 1 |
| 208 | Nathan Caine | Lancaster City | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Nathan Okome | Bamber Bridge | 0 | 1 | 1 |
| 208 | Osaze Okuonghae | Rushall Olympic | 0 | 1 | 1 |
| 208 | Own Goal | Guiseley | 0 | 1 | 1 |
| 208 | Own Goal | Hebburn Town | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Own Goal | Hednesford Town | 0 | 1 | 1 |
| 208 | Own Goal | Hyde United | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Own Goal | Lancaster City | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Own Goal | Leek Town | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Own Goal | Prescot Cables | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Own Goal | Stockton Town | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Own Goal | Warrington Rylands 1906 | 0 | 1 | 1 |
| 208 | Own Goal | Workington | 0 | 1 | 1 |
| 208 | Paul Iggulden | Stocksbridge Park Steels | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Paul Murphy-Worrell | Prescot Cables | 0 | 1 | 1 |
| 208 | Reece Kendall | Cleethorpes Town | 0 | 1 | 1 |
| 208 | Roddy McGlinchey | Rushall Olympic | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Romario Dunne | Stocksbridge Park Steels | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Ronnie McGrath | Whitby Town | 0 | 1 | 1 |
| 208 | Rudy Misambo | FC United of Manchester | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Ryan Chater | Morpeth Town | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Ryan Tioffo | Warrington Rylands 1906 | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Sam Baird | Ashton United | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Sam Collins | Whitby Town | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Sam Essien | Ilkeston Town | 0 | 1 | 1 |
| 208 | Samuel Muyengwa | Warrington Rylands 1906 | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Scott Butler | Warrington Town | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Seth Okyere | Ilkeston Town | 0 | 1 | 1 |
| 208 | Shunkpa Abudu | Ilkeston Town | 0 | 1 | 1 |
| 208 | Simeon Maye | Hednesford Town | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Taylor Bowen | Guiseley | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Theo Williams | Gainsborough Trinity | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Tom Stephenson | Workington | 0 | 1 | 1 |
| 208 | Tounami Sidibe | Rushall Olympic | 0 | 1 | 1 |
| 208 | Will Lancaster | Gainsborough Trinity | 1 | 0 | 1 |
| Amir Berchil | Guiseley | 0 | 0 | 0 | |
| Calvin Hare | Prescot Cables | 0 | 0 | 0 | |
| Jack Watson | Stocksbridge Park Steels | 0 | 0 | 0 | |
| Jackson Blaize | Ilkeston Town | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Kryzsenski | Gainsborough Trinity | 0 | 0 | 0 | |
| Jaz Goundry | Stocksbridge Park Steels | 0 | 0 | 0 | |
| Jim Craig | Lancaster City | 0 | 0 | 0 | |
| Joao Gomes | Hebburn Town | 0 | 0 | 0 | |
| Jordan Lemon | Stocksbridge Park Steels | 0 | 0 | 0 | |
| Michael Potts | Bamber Bridge | 0 | 0 | 0 | |
| Ryan Wynter | Hednesford Town | 0 | 0 | 0 | |
| Sam Hodgson | Morpeth Town | 0 | 0 | 0 | |
| Sam Whittall | Rushall Olympic | 0 | 0 | 0 | |
| Sam Whittall | Rushall Olympic | 0 | 0 | 0 | |
| Willem Tomlinson | Ashton United | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
