Home
Detailed
Form
Results
Fixtures
Scorers
Cups
Fixture Grid
Pts Race
Positions
Current Table
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|
Latest Results
| Home | HS | v | AS | Away |
|---|
Next Fixtures
| LH5 | LH4 | LH3 | LH2 | LH1 | Home | v | Away | LA1 | LA2 | LA3 | LA4 | LA5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | ||||||||||||
| Pos | Team | HP | HW | HD | HL | HGF | HGA | AP | AW | AD | AL | AGF | AGA | TP | TW | TD | TL | TGF | TGA | GD | Pts | LG1 | LG2 | LG3 | LG4 | LG5 | LG6 |
|---|
| Pos | League Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|
| Home | H | v | A | Away |
|---|
| Home | H | v | A | Away |
|---|
| Rank | Player | Club | Home | Away | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Pickford | Haughmond | 14 | 12 | 26 |
| 2 | Oliver McFadyen | Stockport Georgians | 12 | 13 | 25 |
| 3 | Matthew Hearsey | Stafford Town | 15 | 9 | 24 |
| 4 | Daniel Glover | Eccleshall | 12 | 8 | 20 |
| 4 | Joseph Bevan | Sandbach United | 11 | 9 | 20 |
| 6 | Connor Spiers | Runcorn Town | 9 | 8 | 17 |
| 6 | Matthew Vickers | Runcorn Town | 7 | 10 | 17 |
| 8 | Nicky Parker | Eccleshall | 5 | 10 | 15 |
| 8 | Saul Henderson | New Mills | 6 | 9 | 15 |
| 10 | Jamie Apperley | Runcorn Town | 9 | 5 | 14 |
| 10 | Luke Nicholls | Alsager Town | 5 | 9 | 14 |
| 10 | Thomas Ruffer | Runcorn Town | 7 | 7 | 14 |
| 13 | Daniel Lewis | Cheadle Heath Nomads | 8 | 5 | 13 |
| 14 | Benjamin Summers | Allscott Heath | 6 | 5 | 11 |
| 14 | Charlie Harland | Runcorn Town | 9 | 2 | 11 |
| 14 | Jonathan Letford | Wolverhampton Casuals | 6 | 5 | 11 |
| 14 | Millen Brown | New Mills | 6 | 5 | 11 |
| 14 | Nathan Barry | Foley Meir | 7 | 4 | 11 |
| 19 | Ablay Sowe | Shawbury United | 5 | 5 | 10 |
| 19 | Joe Cuff | Wolverhampton Casuals | 5 | 5 | 10 |
| 19 | Maysan Benarbia | New Mills | 6 | 4 | 10 |
| 22 | Armando Wood | Allscott Heath | 1 | 8 | 9 |
| 22 | Daniel Holdcroft | Market Drayton Town | 5 | 4 | 9 |
| 22 | Jamie King | Shawbury United | 2 | 7 | 9 |
| 22 | Jay Finney | Foley Meir | 5 | 4 | 9 |
| 22 | Jayden Bailey-Hunter | Stafford Town | 3 | 6 | 9 |
| 22 | Kyle Wych | Stockport Georgians | 2 | 7 | 9 |
| 22 | Patryk Mazurkiewicz | Stafford Town | 5 | 4 | 9 |
| 29 | Adam Smith | Cammell Laird 1907 | 6 | 2 | 8 |
| 29 | Alex Hughes | Telford Town | 5 | 3 | 8 |
| 29 | Ben Davies | Allscott Heath | 5 | 3 | 8 |
| 29 | Ben Marshall | Eccleshall | 6 | 2 | 8 |
| 29 | Ben Wood | Cammell Laird 1907 | 6 | 2 | 8 |
| 29 | Harvey Lewis | Haughmond | 5 | 3 | 8 |
| 29 | Kyle Foley | Sandbach United | 4 | 4 | 8 |
| 36 | Ben Greenop | Ashville | 2 | 5 | 7 |
| 36 | Harry Lynn | Stockport Georgians | 5 | 2 | 7 |
| 36 | Jack Edwards | Ashville | 4 | 3 | 7 |
| 36 | Jack Ryan | Cheadle Heath Nomads | 5 | 2 | 7 |
| 36 | Joseph Collins | Stockport Georgians | 7 | 0 | 7 |
| 36 | Kieran Alley | Runcorn Town | 4 | 3 | 7 |
| 36 | Morgan Russell | Eccleshall | 2 | 5 | 7 |
| 36 | Sam Preece | Market Drayton Town | 5 | 2 | 7 |
| 36 | Shaquille Lewys | Runcorn Town | 4 | 3 | 7 |
| 45 | Alex May | Cheadle Heath Nomads | 4 | 2 | 6 |
| 45 | Alfie Carmichael | Alsager Town | 1 | 5 | 6 |
| 45 | Joseph Dulson | Ashville | 2 | 4 | 6 |
| 45 | Kian Newnes | Allscott Heath | 0 | 6 | 6 |
| 45 | Matthew Argent-Barnes | Cheadle Heath Nomads | 6 | 0 | 6 |
| 45 | Ryan Jackson | Barnton | 1 | 5 | 6 |
| 45 | Steven Hole | Allscott Heath | 2 | 4 | 6 |
| 45 | Will Saxon | Foley Meir | 3 | 3 | 6 |
| 53 | Bobby Carter | New Mills | 3 | 2 | 5 |
| 53 | Daniel Guiver | Alsager Town | 2 | 3 | 5 |
| 53 | Daniel Ward | Foley Meir | 2 | 3 | 5 |
| 53 | Eshan Greer | Telford Town | 1 | 4 | 5 |
| 53 | Gary Robinson | Runcorn Town | 4 | 1 | 5 |
| 53 | Jack Howse | Telford Town | 4 | 1 | 5 |
| 53 | Jake Pollard | Sandbach United | 2 | 3 | 5 |
| 53 | Joel Hind | Barnton | 3 | 2 | 5 |
| 53 | Jordan Flattley | Eccleshall | 2 | 3 | 5 |
| 53 | Josh Winthrop | Stockport Georgians | 3 | 2 | 5 |
| 53 | Liam Kennington | Runcorn Town | 1 | 4 | 5 |
| 53 | Lucas Berry | Stockport Georgians | 4 | 1 | 5 |
| 53 | Robbie Hatton | Sandbach United | 2 | 3 | 5 |
| 53 | Samuel Mann | Ashville | 4 | 1 | 5 |
| 53 | William Shawcross | New Mills | 4 | 1 | 5 |
| 68 | Andrew Nicol | Telford Town | 1 | 3 | 4 |
| 68 | Callum Parker | Barnton | 3 | 1 | 4 |
| 68 | Callum Parker | Stafford Town | 3 | 1 | 4 |
| 68 | Dimitri Dunkley | Stafford Town | 1 | 3 | 4 |
| 68 | Edson Cata | Cheadle Heath Nomads | 2 | 2 | 4 |
| 68 | Eric Mensah | Shawbury United | 2 | 2 | 4 |
| 68 | George Colville | Cheadle Heath Nomads | 2 | 2 | 4 |
| 68 | Isaac Shaw | Market Drayton Town | 2 | 2 | 4 |
| 68 | Jack Finney | Market Drayton Town | 1 | 3 | 4 |
| 68 | Jack McKean | Barnton | 2 | 2 | 4 |
| 68 | Jacob Vernon | Eccleshall | 2 | 2 | 4 |
| 68 | James Eaton | Cammell Laird 1907 | 2 | 2 | 4 |
| 68 | James May | Stafford Town | 2 | 2 | 4 |
| 68 | James Sigsworth | Barnton | 1 | 3 | 4 |
| 68 | Jorge Dwyer | Runcorn Town | 4 | 0 | 4 |
| 68 | Josh Hesson | Telford Town | 1 | 3 | 4 |
| 68 | Keenan Switzer | New Mills | 3 | 1 | 4 |
| 68 | Liam Hallam | Eccleshall | 3 | 1 | 4 |
| 68 | Luke Lewis | Foley Meir | 2 | 2 | 4 |
| 68 | Marc Grocott | Foley Meir | 3 | 1 | 4 |
| 68 | Oliver Ford | Sandbach United | 1 | 3 | 4 |
| 68 | Own Goal | Foley Meir | 1 | 3 | 4 |
| 68 | Sam Flower | Runcorn Town | 4 | 0 | 4 |
| 68 | Sam Lynch | Stafford Town | 3 | 1 | 4 |
| 68 | Thomas Wakefield | Foley Meir | 3 | 1 | 4 |
| 68 | William Tarns | Foley Meir | 0 | 4 | 4 |
| 94 | Charley Jarrald | Barnton | 1 | 2 | 3 |
| 94 | Charlie Hopper | Allscott Heath | 1 | 2 | 3 |
| 94 | Conor Doyle | Cammell Laird 1907 | 1 | 2 | 3 |
| 94 | Daniel Stephens | Cammell Laird 1907 | 1 | 2 | 3 |
| 94 | George Edwards | Barnton | 1 | 2 | 3 |
| 94 | Harrison Cunningham | Sandbach United | 1 | 2 | 3 |
| 94 | Harry Minshall | Market Drayton Town | 2 | 1 | 3 |
| 94 | Jack Grimshaw | Wolverhampton Casuals | 1 | 2 | 3 |
| 94 | Jack Lewis | Haughmond | 2 | 1 | 3 |
| 94 | Jason Novakou | Wolverhampton Casuals | 2 | 1 | 3 |
| 94 | Joel Kelly | Ashville | 1 | 2 | 3 |
| 94 | Joel Whalley | Cammell Laird 1907 | 0 | 3 | 3 |
| 94 | Jonathon Cahill | Ashville | 2 | 1 | 3 |
| 94 | Jordan Sherlock | Barnton | 2 | 1 | 3 |
| 94 | Kian Garbett | Haughmond | 1 | 2 | 3 |
| 94 | Kieran Hamm | Cammell Laird 1907 | 2 | 1 | 3 |
| 94 | Kyron Cooper | Shawbury United | 1 | 2 | 3 |
| 94 | Kyron Cooper | Telford Town | 1 | 2 | 3 |
| 94 | Lee Chilton | Wolverhampton Casuals | 1 | 2 | 3 |
| 94 | Macara McNulty-Hartnett | Telford Town | 1 | 2 | 3 |
| 94 | Mark Madden | Ashville | 0 | 3 | 3 |
| 94 | Oliver Hitchcox | Stockport Georgians | 3 | 0 | 3 |
| 94 | Orran Mushet | Runcorn Town | 1 | 2 | 3 |
| 94 | Own Goal | Cammell Laird 1907 | 2 | 1 | 3 |
| 94 | Own Goal | Stockport Georgians | 1 | 2 | 3 |
| 94 | Peter Morgan | Ashville | 3 | 0 | 3 |
| 94 | Rio Tetsell | Allscott Heath | 2 | 1 | 3 |
| 94 | Taylor Draper | Stafford Town | 2 | 1 | 3 |
| 122 | Adam Dahou | New Mills | 1 | 1 | 2 |
| 122 | Alex Coster | Wolverhampton Casuals | 1 | 1 | 2 |
| 122 | Alfie Belcher | New Mills | 2 | 0 | 2 |
| 122 | Asa Dean | Allscott Heath | 0 | 2 | 2 |
| 122 | Ben Powell | Haughmond | 2 | 0 | 2 |
| 122 | Benjamin Mullarkey | Barnton | 1 | 1 | 2 |
| 122 | Brayden Barlow | Alsager Town | 2 | 0 | 2 |
| 122 | Callum Evans | Alsager Town | 0 | 2 | 2 |
| 122 | Charlie Swingwood | Wolverhampton Casuals | 1 | 1 | 2 |
| 122 | Connor Courtnell | Ashville | 2 | 0 | 2 |
| 122 | Darius Photiou | New Mills | 2 | 0 | 2 |
| 122 | Edward Burthem | Runcorn Town | 2 | 0 | 2 |
| 122 | Ellis Turner | Telford Town | 0 | 2 | 2 |
| 122 | Eric Graves | Eccleshall | 2 | 0 | 2 |
| 122 | Finlay Foote | Foley Meir | 2 | 0 | 2 |
| 122 | Gerald-Junior McCullion | Barnton | 0 | 2 | 2 |
| 122 | Hal McHugh | Cheadle Heath Nomads | 1 | 1 | 2 |
| 122 | Harry Dean | New Mills | 1 | 1 | 2 |
| 122 | Harry Farnsworth | Shawbury United | 2 | 0 | 2 |
| 122 | Harry Watson | Barnton | 1 | 1 | 2 |
| 122 | Ibrahima Thiam | Sandbach United | 1 | 1 | 2 |
| 122 | Ishmael Banks | Ashville | 2 | 0 | 2 |
| 122 | Jack Warren | Eccleshall | 2 | 0 | 2 |
| 122 | Jacob Welch | Allscott Heath | 0 | 2 | 2 |
| 122 | James Flight | Barnton | 0 | 2 | 2 |
| 122 | James Hall | Allscott Heath | 2 | 0 | 2 |
| 122 | Jamie Leyland | Cammell Laird 1907 | 0 | 2 | 2 |
| 122 | Jelanil Blake | New Mills | 0 | 2 | 2 |
| 122 | Joseph Downey | Cammell Laird 1907 | 0 | 2 | 2 |
| 122 | Joseph Drakeley | Eccleshall | 0 | 2 | 2 |
| 122 | Joseph Drakeley | Haughmond | 1 | 1 | 2 |
| 122 | Josh McKenzie | Telford Town | 0 | 2 | 2 |
| 122 | Joshua Brown | Shawbury United | 1 | 1 | 2 |
| 122 | Joshua Lowe | New Mills | 0 | 2 | 2 |
| 122 | Joshua Wilson | Stafford Town | 2 | 0 | 2 |
| 122 | Kaylan Wilkinson | Cheadle Heath Nomads | 2 | 0 | 2 |
| 122 | Kieran O'Connell | Sandbach United | 2 | 0 | 2 |
| 122 | Kingsley Gyamfi | Wolverhampton Casuals | 0 | 2 | 2 |
| 122 | Kyle Jordon | Shawbury United | 1 | 1 | 2 |
| 122 | Kyri Kourouyianni | Wolverhampton Casuals | 1 | 1 | 2 |
| 122 | Lewis Willingham | Cammell Laird 1907 | 2 | 0 | 2 |
| 122 | Liam Owen | Cammell Laird 1907 | 1 | 1 | 2 |
| 122 | Louis Clark | Shawbury United | 0 | 2 | 2 |
| 122 | Luc Ferry | New Mills | 1 | 1 | 2 |
| 122 | Matthew Ball | Runcorn Town | 2 | 0 | 2 |
| 122 | Matthew Coughlan | Barnton | 1 | 1 | 2 |
| 122 | McDaniel Kyobe | Stockport Georgians | 1 | 1 | 2 |
| 122 | Nathan Scott | Wolverhampton Casuals | 1 | 1 | 2 |
| 122 | Nicholas Woods | Market Drayton Town | 0 | 2 | 2 |
| 122 | Oliver Cooper | Telford Town | 0 | 2 | 2 |
| 122 | Oliver Griffiths | Market Drayton Town | 0 | 2 | 2 |
| 122 | Own Goal | Alsager Town | 1 | 1 | 2 |
| 122 | Own Goal | Cheadle Heath Nomads | 2 | 0 | 2 |
| 122 | Own Goal | Runcorn Town | 1 | 1 | 2 |
| 122 | Own Goal | Stafford Town | 1 | 1 | 2 |
| 122 | Rio Wilson-Heyes | New Mills | 2 | 0 | 2 |
| 122 | Ryan Goodwin | Sandbach United | 2 | 0 | 2 |
| 122 | Ryan Knott | Allscott Heath | 1 | 1 | 2 |
| 122 | Ryley Oakley | Haughmond | 1 | 1 | 2 |
| 122 | Scott Wilding | Stafford Town | 2 | 0 | 2 |
| 122 | Tatenda Chirata | Telford Town | 1 | 1 | 2 |
| 122 | Terence Davies | Telford Town | 1 | 1 | 2 |
| 122 | Thomas Boyd | Alsager Town | 1 | 1 | 2 |
| 122 | Toby Humphries | Barnton | 2 | 0 | 2 |
| 122 | Zach Robinson | Market Drayton Town | 2 | 0 | 2 |
| 122 | Zak Poskitt | Wolverhampton Casuals | 2 | 0 | 2 |
| 188 | Aaron Hart | Barnton | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Aarron Grewal | Barnton | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Aiden Braxton-Lloyd | Eccleshall | 1 | 0 | 1 |
| 188 | Aiden Dwyer | Stockport Georgians | 1 | 0 | 1 |
| 188 | Akintunde Akingbola | Market Drayton Town | 1 | 0 | 1 |
| 188 | Alex Bennett | Sandbach United | 1 | 0 | 1 |
| 188 | Alex Jones | Runcorn Town | 1 | 0 | 1 |
| 188 | Alfa Balde | Cheadle Heath Nomads | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Alfie Foy | Cammell Laird 1907 | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Angel Cariatta | Wolverhampton Casuals | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Archie Russell | Market Drayton Town | 1 | 0 | 1 |
| 188 | Asa Charlton | Wolverhampton Casuals | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Ben McNamara | New Mills | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Benjamin Herrington | Stafford Town | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Braden Edghill | New Mills | 1 | 0 | 1 |
| 188 | Brendon Price | Shawbury United | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Callum France | Cammell Laird 1907 | 1 | 0 | 1 |
| 188 | Callum Graham | Cheadle Heath Nomads | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Charlie Evans | Shawbury United | 1 | 0 | 1 |
| 188 | Chigozie Ewelike | Cheadle Heath Nomads | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Connor Parker | Wolverhampton Casuals | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Connor Spiers | Stafford Town | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Conor Hughes | Shawbury United | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Daniel Birch | Cheadle Heath Nomads | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Danny Warburton | New Mills | 1 | 0 | 1 |
| 188 | David Howells | Allscott Heath | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Denzel Makwara | Allscott Heath | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Dylan Baily | Stafford Town | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Ethan Mercer | Runcorn Town | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Finley Jackson | Alsager Town | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Finley Rorke | Stockport Georgians | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Francis Church | Eccleshall | 1 | 0 | 1 |
| 188 | Francy Mpasi | Haughmond | 1 | 0 | 1 |
| 188 | Freddie Stevens | Alsager Town | 0 | 1 | 1 |
| 188 | George Taylor-Fletcher | Alsager Town | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Harreson Clarke | Wolverhampton Casuals | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Harry Dear | Telford Town | 1 | 0 | 1 |
| 188 | Harry Livingstone | Foley Meir | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Harry St Romaine | Cheadle Heath Nomads | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Harry Woodburn | Telford Town | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Jack Grimshaw | Eccleshall | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Jack Lever | New Mills | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Jack Smith | Barnton | 0 | 1 | 1 |
| 188 | James Perry | New Mills | 0 | 1 | 1 |
| 188 | James Rowland | Stafford Town | 1 | 0 | 1 |
| 188 | James Sutton | Stafford Town | 1 | 0 | 1 |
| 188 | Jamie Alty | Runcorn Town | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Jamie Fox | Stafford Town | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Jay Lee | Alsager Town | 1 | 0 | 1 |
| 188 | Jayden Tang | Market Drayton Town | 1 | 0 | 1 |
| 188 | Joe Care | Telford Town | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Joe Care | Wolverhampton Casuals | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Joe Fitzpatrick | Telford Town | 1 | 0 | 1 |
| 188 | Joe Haley | Ashville | 1 | 0 | 1 |
| 188 | Jordon Jones | Telford Town | 1 | 0 | 1 |
| 188 | Jordyn Fitton | Alsager Town | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Joseph Culshaw | Allscott Heath | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Joseph Dulson | Cammell Laird 1907 | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Joseph Hartshorne | Telford Town | 1 | 0 | 1 |
| 188 | Joseph Levey | Ashville | 1 | 0 | 1 |
| 188 | Joseph Perry | Stafford Town | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Josh Oultram | Wolverhampton Casuals | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Joshua Walne | Barnton | 1 | 0 | 1 |
| 188 | Jude Mante | Ashville | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Jude Thomas | Stafford Town | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Kacper Mikulski | Sandbach United | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Kieran Cartwright | Cammell Laird 1907 | 1 | 0 | 1 |
| 188 | Kieran Lazenby | Eccleshall | 1 | 0 | 1 |
| 188 | Kieron Frost | Ashville | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Kieron Frost | Barnton | 1 | 0 | 1 |
| 188 | Konnor Higgins | Market Drayton Town | 1 | 0 | 1 |
| 188 | Kyle Cassell | Shawbury United | 1 | 0 | 1 |
| 188 | Kyle Jordon | Telford Town | 1 | 0 | 1 |
| 188 | Levi Hunter | Eccleshall | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Liam Parkinson | Market Drayton Town | 1 | 0 | 1 |
| 188 | Liam Parkinson | Telford Town | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Louie Millington | Allscott Heath | 1 | 0 | 1 |
| 188 | Louis Lake | Eccleshall | 1 | 0 | 1 |
| 188 | Lucas Baker | Foley Meir | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Luke Casey | Stockport Georgians | 1 | 0 | 1 |
| 188 | Luke Mason | Haughmond | 1 | 0 | 1 |
| 188 | Luke Moran | Alsager Town | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Mackenzie Cookson | Stockport Georgians | 1 | 0 | 1 |
| 188 | Malachi Babayale | Barnton | 1 | 0 | 1 |
| 188 | Marc Stallard | Telford Town | 1 | 0 | 1 |
| 188 | Marcus Dibble | New Mills | 1 | 0 | 1 |
| 188 | Mark Holdridge | Runcorn Town | 1 | 0 | 1 |
| 188 | Mason Duff | Ashville | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Mathew Welding | Ashville | 1 | 0 | 1 |
| 188 | Matthew Argent-Barnes | Barnton | 1 | 0 | 1 |
| 188 | Matthew Ballard | Shawbury United | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Matthew Cleary | Cheadle Heath Nomads | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Matthew Dudley | Wolverhampton Casuals | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Matthew Jones | Allscott Heath | 1 | 0 | 1 |
| 188 | Matthew Plant | Foley Meir | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Michael Dempsey | Eccleshall | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Michael Williams | Stafford Town | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Mitchell Glover | Stafford Town | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Niall Cope | Sandbach United | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Nivaldo Ferreira | Ashville | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Oliver Cooper | Shawbury United | 1 | 0 | 1 |
| 188 | Oliver Wysopal | Shawbury United | 1 | 0 | 1 |
| 188 | Ollie Dunne | Shawbury United | 1 | 0 | 1 |
| 188 | Owen Hesketh | Wolverhampton Casuals | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Own Goal | New Mills | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Paul Connor | Stockport Georgians | 1 | 0 | 1 |
| 188 | Riley Smith | Ashville | 1 | 0 | 1 |
| 188 | Rodrigo Schmitdinger | Ashville | 1 | 0 | 1 |
| 188 | Rory Alldis | Cammell Laird 1907 | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Ryan McCay | Allscott Heath | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Ryan Nesbitt | Telford Town | 1 | 0 | 1 |
| 188 | Sam Finney | Market Drayton Town | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Sam Stephens | Alsager Town | 1 | 0 | 1 |
| 188 | Sebastian Quinn | Foley Meir | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Shaun Farrall | Ashville | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Siddarth Bapodra | Wolverhampton Casuals | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Solomon Ashworth | Eccleshall | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Steven Macsween | Stockport Georgians | 1 | 0 | 1 |
| 188 | Tate Crippen | Haughmond | 1 | 0 | 1 |
| 188 | Taylor Kennerley | Sandbach United | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Thomas Davies | Ashville | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Thomas Hewlett | Ashville | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Thomas Hill | Telford Town | 1 | 0 | 1 |
| 188 | Thomas Matthews | Barnton | 1 | 0 | 1 |
| 188 | Thomas Messham | Eccleshall | 1 | 0 | 1 |
| 188 | Thomas Morris | Wolverhampton Casuals | 1 | 0 | 1 |
| 188 | Thomas Russell | Stockport Georgians | 1 | 0 | 1 |
| 188 | Tyler Magee | Ashville | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Vladyslav Shtyhlian | Cheadle Heath Nomads | 1 | 0 | 1 |
| 188 | William Evans | Telford Town | 0 | 1 | 1 |
| 188 | William Shawcross | Sandbach United | 1 | 0 | 1 |
| 188 | Zachary Campbell-Jackson | Wolverhampton Casuals | 1 | 0 | 1 |
| Alfie Clarke | Wolverhampton Sporting Community | 0 | 0 | 0 | |
| Charlie Connacher | Shawbury United | 0 | 0 | 0 | |
| Chris Bladen | Wolverhampton Sporting Community | 0 | 0 | 0 | |
| Curvin Ellis | Wolverhampton Sporting Community | 0 | 0 | 0 | |
| Dan Melsom | Wolverhampton Sporting Community | 0 | 0 | 0 | |
| Devante Ramsey | Wolverhampton Sporting Community | 0 | 0 | 0 | |
| Festus Chale | Wolverhampton Sporting Community | 0 | 0 | 0 | |
| George Dimmock | Wolverhampton Sporting Community | 0 | 0 | 0 | |
| George Woodroffe | Eccleshall | 0 | 0 | 0 | |
| Harrison Denton | Cammell Laird 1907 | 0 | 0 | 0 | |
| Joel Reece | Market Drayton Town | 0 | 0 | 0 | |
| Joshua Taylor | Allscott Heath | 0 | 0 | 0 | |
| Kyle Hayden | Wolverhampton Sporting Community | 0 | 0 | 0 | |
| Lewis Carr | Alsager Town | 0 | 0 | 0 | |
| Luke Georgiou | Wolverhampton Sporting Community | 0 | 0 | 0 | |
| Marlon Taylor | Wolverhampton Sporting Community | 0 | 0 | 0 | |
| Matthew Vaughan | Wolverhampton Sporting Community | 0 | 0 | 0 | |
| Max Boswell | Alsager Town | 0 | 0 | 0 | |
| Maxwell Chimenes | Stafford Town | 0 | 0 | 0 | |
| Nathal Fontaine | Barnton | 0 | 0 | 0 | |
| Oliver Jones | Market Drayton Town | 0 | 0 | 0 | |
| Own Goal | Wolverhampton Sporting Community | 0 | 0 | 0 | |
| Ryan Katumba | Runcorn Town | 0 | 0 | 0 | |
| Shaquille McDonald | Wolverhampton Sporting Community | 0 | 0 | 0 | |
| Troy James | Wolverhampton Sporting Community | 0 | 0 | 0 | |
| William Avon | Runcorn Town | 0 | 0 | 0 | |
| William Osborne | Telford Town | 0 | 0 | 0 | |
| Yasen Omar | Wolverhampton Sporting Community | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
