Home
Detailed
Form
Results
Fixtures
Scorers
Cups
Fixture Grid
Pts Race
Positions
Current Table
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|
Latest Results
| Home | HS | v | AS | Away |
|---|
Next Fixtures
| LH5 | LH4 | LH3 | LH2 | LH1 | Home | v | Away | LA1 | LA2 | LA3 | LA4 | LA5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | ||||||||||||
| Pos | Team | HP | HW | HD | HL | HGF | HGA | AP | AW | AD | AL | AGF | AGA | TP | TW | TD | TL | TGF | TGA | GD | Pts | LG1 | LG2 | LG3 | LG4 | LG5 | LG6 |
|---|
| Pos | League Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|
| Home | H | v | A | Away |
|---|
| Home | H | v | A | Away |
|---|
| Rank | Player | Club | Home | Away | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Philpot | Chislehurst Glebe | 15 | 9 | 24 |
| 2 | Javaun Splatt | Whitstable Town | 13 | 7 | 20 |
| 3 | Lorenzo Duncan | Fisher | 11 | 8 | 19 |
| 3 | Thomas Mitcham | Corinthian | 11 | 8 | 19 |
| 3 | Tyler Ibe | Larkfield & New Hythe | 12 | 7 | 19 |
| 6 | Regan Corke | Tunbridge Wells | 9 | 9 | 18 |
| 6 | Ryan Philpott | Kennington | 13 | 5 | 18 |
| 8 | Jake Embery | Bearsted | 10 | 7 | 17 |
| 8 | Louie Clarke | Rusthall | 14 | 3 | 17 |
| 10 | Jack Hopkins | Punjab United | 3 | 13 | 16 |
| 11 | Harry Taylor | Faversham Strike Force | 10 | 5 | 15 |
| 12 | Kesna Clarke | Larkfield & New Hythe | 10 | 4 | 14 |
| 12 | Matt Day | Larkfield & New Hythe | 8 | 6 | 14 |
| 14 | Charlie Sheringham | Snodland Town | 7 | 6 | 13 |
| 14 | Lewis Heywood-Oriogun | Holmesdale | 6 | 7 | 13 |
| 14 | Tom Jones | Fisher | 9 | 4 | 13 |
| 17 | Charlie Clover | Rusthall | 7 | 5 | 12 |
| 17 | Jack Kirby | Rusthall | 5 | 7 | 12 |
| 17 | Jamarie Brissett | Phoenix Sports | 6 | 6 | 12 |
| 17 | Kane Rowland | Hollands & Blair | 8 | 4 | 12 |
| 17 | Roman Campbell | Punjab United | 6 | 6 | 12 |
| 22 | Alexander Willis | Faversham Strike Force | 6 | 5 | 11 |
| 22 | Bradley Schafer | Whitstable Town | 7 | 4 | 11 |
| 24 | Lyle Della-Verde | Phoenix Sports | 8 | 2 | 10 |
| 24 | Samuel Stace | Bearsted | 3 | 7 | 10 |
| 26 | Adam Wallis | Stansfeld | 3 | 6 | 9 |
| 26 | Emmanuel Shoderu | Snodland Town | 4 | 5 | 9 |
| 26 | Festos Kamara | Fisher | 7 | 2 | 9 |
| 26 | Jack Nelson | Whitstable Town | 4 | 5 | 9 |
| 26 | Malachi Hudson | Holmesdale | 5 | 4 | 9 |
| 31 | Caleb Afoke | Corinthian | 5 | 3 | 8 |
| 31 | Callum Keeble | Holmesdale | 7 | 1 | 8 |
| 31 | Conor Evans | Sutton Athletic | 3 | 5 | 8 |
| 31 | D'Armando Lawrence | Tunbridge Wells | 2 | 6 | 8 |
| 31 | Thomas Borders | Erith & Belvedere | 1 | 7 | 8 |
| 31 | Will Johnson-Cole | Punjab United | 3 | 5 | 8 |
| 37 | Billy Lewins | Bearsted | 6 | 1 | 7 |
| 37 | Danny Lear | Erith & Belvedere | 6 | 1 | 7 |
| 37 | Dean Grant | Whitstable Town | 6 | 1 | 7 |
| 37 | Freddie Baker | Erith & Belvedere | 3 | 4 | 7 |
| 37 | James Bessey-Saldanha | Bearsted | 3 | 4 | 7 |
| 37 | James Billings | Corinthian | 4 | 3 | 7 |
| 37 | Joe Healy | Whitstable Town | 4 | 3 | 7 |
| 37 | Khavarn Williams | Chislehurst Glebe | 6 | 1 | 7 |
| 37 | Ross Obazee | Corinthian | 4 | 3 | 7 |
| 37 | Tunde Aderonmu | Larkfield & New Hythe | 5 | 2 | 7 |
| 47 | Finn O'Mara | Whitstable Town | 3 | 3 | 6 |
| 47 | Wayne Bushell | Punjab United | 2 | 4 | 6 |
| 49 | Alex Kozak | Fisher | 3 | 2 | 5 |
| 61 | Chris Alhassan | Snodland Town | 5 | 0 | 5 |
| 61 | Glen Bain | Stansfeld | 3 | 2 | 5 |
| 49 | Harry Hudson | Snodland Town | 1 | 4 | 5 |
| 49 | Jack Billings | Corinthian | 0 | 5 | 5 |
| 49 | Jake Goodman | Phoenix Sports | 2 | 3 | 5 |
| 49 | Jensen Grant | Phoenix Sports | 4 | 1 | 5 |
| 49 | Jerson Dos Santos | Phoenix Sports | 4 | 1 | 5 |
| 61 | Joshua Reid | Rusthall | 5 | 0 | 5 |
| 49 | Ryan Fowler | Erith & Belvedere | 3 | 2 | 5 |
| 61 | Taylor Fisher | Sutton Athletic | 3 | 2 | 5 |
| 49 | Will Efambe | Phoenix Sports | 3 | 2 | 5 |
| 61 | Ahkeem Belford | Phoenix Sports | 2 | 2 | 4 |
| 61 | Alfie Clark | Holmesdale | 4 | 0 | 4 |
| 61 | Ali Wren | Faversham Strike Force | 2 | 2 | 4 |
| 61 | Anthony Adesite | Punjab United | 2 | 2 | 4 |
| 61 | Armani Martin | Fisher | 3 | 1 | 4 |
| 61 | Armani-Jordan Martin | Hythe Town | 2 | 2 | 4 |
| 61 | Charlie Weston | Hollands & Blair | 2 | 2 | 4 |
| 61 | Chris Edwards | Punjab United | 1 | 3 | 4 |
| 61 | Diekonifeoluwa Falade | Hollands & Blair | 2 | 2 | 4 |
| 61 | Jack Sammoutis | Larkfield & New Hythe | 3 | 1 | 4 |
| 61 | Jarred Trespadene | Bearsted | 2 | 2 | 4 |
| 61 | Kimsley Gatakata | Kennington | 2 | 2 | 4 |
| 61 | Liam Middleton | Kennington | 2 | 2 | 4 |
| 61 | Macey Malyon | Stansfeld | 2 | 2 | 4 |
| 61 | Marshall Wratten | Faversham Strike Force | 2 | 2 | 4 |
| 61 | Mefose Esumobi | Faversham Strike Force | 2 | 2 | 4 |
| 61 | Michael Sarpong | Fisher | 3 | 1 | 4 |
| 61 | Namory Kane | Sutton Athletic | 2 | 2 | 4 |
| 61 | Ollie Milton | Erith & Belvedere | 3 | 1 | 4 |
| 61 | Oscar Housego | Corinthian | 2 | 2 | 4 |
| 61 | Own Goal | Snodland Town | 1 | 3 | 4 |
| 61 | Paul Lee | Phoenix Sports | 3 | 1 | 4 |
| 61 | Rhys Bartlett | Tunbridge Wells | 1 | 3 | 4 |
| 61 | Richard Jimoh | Bearsted | 3 | 1 | 4 |
| 61 | Robbie Bissett | Rusthall | 3 | 1 | 4 |
| 61 | Ryan Mahal | Sutton Athletic | 2 | 2 | 4 |
| 61 | Sam Plant | Stansfeld | 1 | 3 | 4 |
| 61 | Steadman Callender | Hythe Town | 2 | 2 | 4 |
| 61 | Steven Famose | Larkfield & New Hythe | 2 | 2 | 4 |
| 61 | Yassin Fares | Rusthall | 2 | 2 | 4 |
| 91 | Ashdon Day | Whitstable Town | 0 | 3 | 3 |
| 91 | Ashton Mitford | Bearsted | 1 | 2 | 3 |
| 91 | Ayodeji Owoeye | Rusthall | 2 | 1 | 3 |
| 91 | Duane Ofori-Acheampong | Hollands & Blair | 0 | 3 | 3 |
| 91 | Enoch Muwonge | Sutton Athletic | 2 | 1 | 3 |
| 91 | Frankie Sawyer | Chislehurst Glebe | 2 | 1 | 3 |
| 91 | Jack Calvert | Stansfeld | 1 | 2 | 3 |
| 91 | Jack Palmby | Bearsted | 1 | 2 | 3 |
| 91 | James Bayford | Sutton Athletic | 2 | 1 | 3 |
| 91 | Josh Oliver | Faversham Strike Force | 0 | 3 | 3 |
| 91 | Kaleem Sobhee-Turner | Kennington | 3 | 0 | 3 |
| 91 | Kesna Clarke | Fisher | 2 | 1 | 3 |
| 91 | Kian Scott | Hythe Town | 1 | 2 | 3 |
| 91 | Kieran King | Corinthian | 2 | 1 | 3 |
| 91 | Kundai Munyama | Kennington | 1 | 2 | 3 |
| 91 | Lucas Murrain | Tunbridge Wells | 2 | 1 | 3 |
| 91 | Muiz Alaka | Tunbridge Wells | 0 | 3 | 3 |
| 91 | Nathan Jeche | Whitstable Town | 2 | 1 | 3 |
| 91 | Nathan Olawole | Snodland Town | 1 | 2 | 3 |
| 91 | Nathan Palmer | Holmesdale | 3 | 0 | 3 |
| 91 | Ollie Hyland | Tunbridge Wells | 3 | 0 | 3 |
| 91 | Omotunmise Akanni | Sutton Athletic | 2 | 1 | 3 |
| 91 | Own Goal | Faversham Strike Force | 2 | 1 | 3 |
| 91 | Rafael Garcia | Fisher | 1 | 2 | 3 |
| 91 | Richie Keil | Hythe Town | 1 | 2 | 3 |
| 91 | Rob Strachan | Erith & Belvedere | 1 | 2 | 3 |
| 91 | Thomas Penfold | Tunbridge Wells | 0 | 3 | 3 |
| 91 | Thompson Adeyemi | Rusthall | 2 | 1 | 3 |
| 91 | Tom Carter | Faversham Strike Force | 3 | 0 | 3 |
| 91 | Tommy Whitnell | Erith & Belvedere | 1 | 2 | 3 |
| 121 | Akshar Santhosh | Corinthian | 0 | 2 | 2 |
| 121 | Ali Mansaray | Holmesdale | 1 | 1 | 2 |
| 121 | Anduel Shquti | Phoenix Sports | 0 | 2 | 2 |
| 121 | Ashdon Day | Sutton Athletic | 1 | 1 | 2 |
| 121 | Baily Sinock | Faversham Strike Force | 2 | 0 | 2 |
| 121 | Bradley Walledge | Whitstable Town | 1 | 1 | 2 |
| 121 | Bryan Zepo | Larkfield & New Hythe | 1 | 1 | 2 |
| 121 | Callum Flynn | Hollands & Blair | 1 | 1 | 2 |
| 121 | Christian Lawal | Tunbridge Wells | 1 | 1 | 2 |
| 121 | Daniel Blunn | Rusthall | 2 | 0 | 2 |
| 121 | Deandre Williams | Holmesdale | 1 | 1 | 2 |
| 121 | Ethan Okechukwu | Punjab United | 0 | 2 | 2 |
| 121 | George Goodwin | Hollands & Blair | 1 | 1 | 2 |
| 121 | George Monger | Punjab United | 0 | 2 | 2 |
| 121 | Harry Barnes | Phoenix Sports | 1 | 1 | 2 |
| 121 | Harry Ottaway | Punjab United | 0 | 2 | 2 |
| 121 | Harvey Kedwell | Whitstable Town | 2 | 0 | 2 |
| 121 | Hayden Wood | Faversham Strike Force | 2 | 0 | 2 |
| 121 | Ibrahim Akanbi | Hollands & Blair | 2 | 0 | 2 |
| 121 | Jack Gibbons | Fisher | 1 | 1 | 2 |
| 121 | James Jeffery | Hollands & Blair | 2 | 0 | 2 |
| 121 | James Miles | Rusthall | 2 | 0 | 2 |
| 121 | Jimmy Shepherd | Stansfeld | 0 | 2 | 2 |
| 121 | Joe Fisher | Kennington | 1 | 1 | 2 |
| 121 | Joseph Kay | Faversham Strike Force | 0 | 2 | 2 |
| 121 | Joshua Oliver | Hollands & Blair | 0 | 2 | 2 |
| 121 | Khayrie Harris | Phoenix Sports | 1 | 1 | 2 |
| 121 | Louie Downey | Phoenix Sports | 1 | 1 | 2 |
| 121 | Luke Exall | Hollands & Blair | 0 | 2 | 2 |
| 121 | Malachai Belboda | Whitstable Town | 2 | 0 | 2 |
| 121 | Malachi Morris | Chislehurst Glebe | 1 | 1 | 2 |
| 121 | Matthias Broomes | Erith & Belvedere | 1 | 1 | 2 |
| 121 | Nathan Light | Bearsted | 0 | 2 | 2 |
| 121 | Oliver Farmer | Sutton Athletic | 1 | 1 | 2 |
| 121 | Oluwaseyi Adegbehingbe | Corinthian | 1 | 1 | 2 |
| 121 | Own Goal | Bearsted | 1 | 1 | 2 |
| 121 | Own Goal | Erith & Belvedere | 0 | 2 | 2 |
| 121 | Own Goal | Fisher | 1 | 1 | 2 |
| 121 | Own Goal | Hythe Town | 2 | 0 | 2 |
| 121 | Paul Lee | Snodland Town | 1 | 1 | 2 |
| 121 | Phillip Headley | Bearsted | 1 | 1 | 2 |
| 121 | Rajan Sahni | Kennington | 1 | 1 | 2 |
| 121 | Rob Hughes | Stansfeld | 2 | 0 | 2 |
| 121 | Ryan Kelly | Chislehurst Glebe | 0 | 2 | 2 |
| 121 | Sam Wood | Snodland Town | 1 | 1 | 2 |
| 121 | Samuel Naiwo | Snodland Town | 1 | 1 | 2 |
| 121 | Thibault Abie | Chislehurst Glebe | 1 | 1 | 2 |
| 121 | Tom Scorer | Kennington | 2 | 0 | 2 |
| 121 | Tyller Davis-Whitlock | Erith & Belvedere | 0 | 2 | 2 |
| 121 | Will Thomas | Whitstable Town | 0 | 2 | 2 |
| 121 | Yusuf Rabbaj | Hythe Town | 0 | 2 | 2 |
| 121 | Zak Loveridge | Snodland Town | 1 | 1 | 2 |
| 173 | Adejola Lahan | Fisher | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Aidan Clark | Bearsted | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Alex Barnes | Hythe Town | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Alfie Eldridge | Sutton Athletic | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Alfie Giles | Kennington | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Alfie Morgan | Erith & Belvedere | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Alfie Moynes | Punjab United | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Alvin Turyatemba | Snodland Town | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Anthony Adesite | Bearsted | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Archie Dobbin | Kennington | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Asanti Amoah | Snodland Town | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Ben Morrison | Phoenix Sports | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Ben White | Sutton Athletic | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Bethel Gboda | Snodland Town | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Billy Muckle | Sutton Athletic | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Blu Husthwaite | Hythe Town | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Bradley Walledge | Kennington | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Brooke Tiernan | Faversham Strike Force | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Casey Dudley | Erith & Belvedere | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Charles Yiadom-Konadu | Fisher | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Charlie Heatley | Snodland Town | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Charlie Owen | Kennington | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Chibueze Echem | Fisher | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Chris Alhassan | Stansfeld | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Clark Woodcock | Larkfield & New Hythe | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Connor French | Erith & Belvedere | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Courtney Barrington | Fisher | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Courtney Barrington | Larkfield & New Hythe | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Dadigildo Cravid | Hollands & Blair | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Dadigildo Cravid | Hythe Town | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Daika Montague | Tunbridge Wells | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Daniel Keyte | Bearsted | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Daniel Thompson | Hythe Town | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Daniel Vaughan | Snodland Town | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Danny Parish | Punjab United | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Deshon Carty | Tunbridge Wells | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Dominic Morgan-Griffiths | Phoenix Sports | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Durciel Mampono | Chislehurst Glebe | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Elliott Duncan | Holmesdale | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Elliott Wenham | Chislehurst Glebe | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Emmaunel Oduguwa | Sutton Athletic | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Enoch Muwonge | Holmesdale | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Ernie Cheeseman | Corinthian | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Euan Biggleston | Kennington | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Finlay Dent | Kennington | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Flavio Jumo | Fisher | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Frank Little | Sutton Athletic | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Frankie Maciocia | Stansfeld | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Fynley Rutherford | Holmesdale | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Harrison Fryer | Corinthian | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Harry Day | Erith & Belvedere | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Hudson Scudder | Punjab United | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Ikye Dalton | Hythe Town | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Isaac Hadlow | Hythe Town | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Jack Gallagher | Tunbridge Wells | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Jack Low | Rusthall | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Jack Smith | Faversham Strike Force | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Jaedon Reynolds | Fisher | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Jahmal Howlett-Mundle | Larkfield & New Hythe | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Jake Abrahams | Whitstable Town | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Jake McIntyre | Whitstable Town | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Jake Williams | Corinthian | 0 | 1 | 1 |
| 173 | James Dyer | Sutton Athletic | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Jason Fregene | Hythe Town | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Jason Goodchild | Sutton Athletic | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Jeferson Bento | Chislehurst Glebe | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Jerald Aboagye | Hythe Town | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Jerald Aboagye | Phoenix Sports | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Jireh George | Kennington | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Joe Thomas | Hollands & Blair | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Jonathan Shea | Tunbridge Wells | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Jordan Ababio | Bearsted | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Jordan Campbell | Punjab United | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Jorden Mbola | Holmesdale | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Joshua McArthur-Nolan | Tunbridge Wells | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Joshua Williams | Sutton Athletic | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Kai Garrett | Hythe Town | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Kai Neil-Gray | Tunbridge Wells | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Kane Taylor | Faversham Strike Force | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Kaylam Burgess | Snodland Town | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Kelvin Bakare | Fisher | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Kieron McCann | Phoenix Sports | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Kristian Wigg | Hollands & Blair | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Lee Bird | Punjab United | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Leo Dodds | Hythe Town | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Lewis Allan | Hythe Town | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Lewis Allan | Tunbridge Wells | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Lewis Chambers | Whitstable Town | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Liam Parle | Snodland Town | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Louis Lovell | Sutton Athletic | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Lucas Mvongo | Kennington | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Luka Radojevic | Bearsted | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Macey Malyon | Erith & Belvedere | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Marc Nouble | Sutton Athletic | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Marcus Fanson | Stansfeld | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Mark Boruk | Bearsted | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Matt Self | Snodland Town | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Matthew Gething | Hollands & Blair | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Matthew Holness | Chislehurst Glebe | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Mecca Maxime-Samuels | Holmesdale | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Mikey Dalton | Whitstable Town | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Mo Kamara | Hythe Town | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Montrell Deslandes | Chislehurst Glebe | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Monty Saunders | Hythe Town | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Muhammed Cham | Hollands & Blair | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Nathan Daly | Larkfield & New Hythe | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Nathan Green | Larkfield & New Hythe | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Nathan Mampono | Chislehurst Glebe | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Nathaniel Murray | Holmesdale | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Oliver Gray | Hollands & Blair | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Omotunmise Akanni | Hythe Town | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Owen Punselie | Tunbridge Wells | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Own Goal | Corinthian | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Own Goal | Holmesdale | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Own Goal | Phoenix Sports | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Own Goal | Sutton Athletic | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Ramone Lewis | Holmesdale | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Reece Gillies | Hollands & Blair | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Reelwa Lugboso | Holmesdale | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Reggie Rye | Chislehurst Glebe | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Reggie Rye | Sutton Athletic | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Roarie Deacon | Hythe Town | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Robbie Dolan | Hythe Town | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Robbie Keil | Hythe Town | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Rolex Buiti | Chislehurst Glebe | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Ronnie McClean | Erith & Belvedere | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Rory Ward | Tunbridge Wells | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Ryan Atkinson | Chislehurst Glebe | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Ryan Blake | Bearsted | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Ryan Hine | Tunbridge Wells | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Sam Fitzgerald | Larkfield & New Hythe | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Sam Flisher | Bearsted | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Sha'mar Lawson | Fisher | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Siji Akinlusi | Snodland Town | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Simon Kabamba | Hollands & Blair | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Sonny Black | Larkfield & New Hythe | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Sonny Jackson | Bearsted | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Steve Townsend | Snodland Town | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Taurean Roberts | Hythe Town | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Taylor Fisher | Phoenix Sports | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Teddy Grant | Stansfeld | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Teddy Green | Stansfeld | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Theodore Osinfolarin | Whitstable Town | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Tod Bamber | Sutton Athletic | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Todd Brand | Kennington | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Tom Mitcham | Phoenix Sports | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Tunmise Akanni | Hythe Town | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Tyler Anderson | Phoenix Sports | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Tyler Sterling | Hythe Town | 1 | 0 | 1 |
| 173 | Tyrese Agbontaen | Phoenix Sports | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Uko Oji | Hythe Town | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Venceslas Bola | Snodland Town | 1 | 0 | 1 |
| 173 | William Bell | Holmesdale | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Yanock Kissi | Chislehurst Glebe | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Zak Bryon | Punjab United | 1 | 0 | 1 |
| Adam Phillips | Kennington | 0 | 0 | 0 | |
| Albert Osigwe | Hythe Town | 0 | 0 | 0 | |
| Alfie Cragg | Corinthian | 0 | 0 | 0 | |
| Donald MacAuley | Fisher | 0 | 0 | 0 | |
| Fred Obasa | Hollands & Blair | 0 | 0 | 0 | |
| Gurpreet Benning | Corinthian | 0 | 0 | 0 | |
| Harry Smart | Phoenix Sports | 0 | 0 | 0 | |
| Ian Draycott | Hollands & Blair | 0 | 0 | 0 | |
| Jack Barry | Punjab United | 0 | 0 | 0 | |
| Jason Kaate | Hythe Town | 0 | 0 | 0 | |
| Kayden Turner-Bernard | Holmesdale | 0 | 0 | 0 | |
| Khayrie Harris | Faversham Strike Force | 0 | 0 | 0 | |
| Kristian Campbell | Phoenix Sports | 0 | 0 | 0 | |
| Michael Hagan | Bearsted | 0 | 0 | 0 | |
| Muhammed Cham | Chislehurst Glebe | 0 | 0 | 0 | |
| Segun Ikudehinbu | Corinthian | 0 | 0 | 0 | |
| Shawn Jewett-Ricketts | Corinthian | 0 | 0 | 0 | |
| Thomas Brisley | Kennington | 0 | 0 | 0 | |
| Tobi Johnson | Corinthian | 0 | 0 | 0 | |
| Tomi Adegbulugbe | Hythe Town | 0 | 0 | 0 | |
| Vincent Bowman | Hollands & Blair | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
