Home
Detailed
Form
Results
Fixtures
Scorers
Cups
Fixture Grid
Pts Race
Positions
Current Table
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|
Latest Results
| Home | HS | v | AS | Away |
|---|
Next Fixtures
| LH5 | LH4 | LH3 | LH2 | LH1 | Home | v | Away | LA1 | LA2 | LA3 | LA4 | LA5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | ||||||||||||
| Pos | Team | HP | HW | HD | HL | HGF | HGA | AP | AW | AD | AL | AGF | AGA | TP | TW | TD | TL | TGF | TGA | GD | Pts | LG1 | LG2 | LG3 | LG4 | LG5 | LG6 |
|---|
| Pos | League Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|
| Home | H | v | A | Away |
|---|
| Home | H | v | A | Away |
|---|
| Rank | Player | Club | Home | Away | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Boyes | Redcar Athletic | 25 | 16 | 41 |
| 2 | Cameron Wilson | Matlock Town | 16 | 10 | 26 |
| 2 | Louis Johnson | Redcar Athletic | 14 | 12 | 26 |
| 4 | Brad Fewster | Redcar Athletic | 10 | 14 | 24 |
| 5 | Conor Washington | Matlock Town | 14 | 6 | 20 |
| 5 | Marcus Carver | Bradford (Park Avenue) | 10 | 10 | 20 |
| 7 | Dale Pearson | Heaton Stannington | 10 | 8 | 18 |
| 7 | Oscar Fletcher | Redcar Athletic | 10 | 8 | 18 |
| 9 | Connor Brown | Lincoln United | 12 | 4 | 16 |
| 9 | Frankie Sinfield | Pontefract Collieries | 12 | 4 | 16 |
| 11 | Isaac Walker | Consett | 7 | 8 | 15 |
| 11 | Jack Crook | Ossett United | 4 | 11 | 15 |
| 13 | Ahmed Salam | Bridlington Town | 12 | 2 | 14 |
| 13 | Joe Lumsden | Pontefract Collieries | 6 | 8 | 14 |
| 13 | Kayle Price | Silsden | 6 | 8 | 14 |
| 16 | Luke Aldrich | Garforth Town | 4 | 9 | 13 |
| 17 | Ben Ramsey | Consett | 6 | 6 | 12 |
| 17 | Brandon Holdsworth | Consett | 5 | 7 | 12 |
| 17 | David Robinson | Dunston UTS | 6 | 6 | 12 |
| 17 | Lewis Dennison | North Ferriby | 6 | 6 | 12 |
| 17 | Matty Todd | Consett | 7 | 5 | 12 |
| 17 | Wil Shaw | Dunston UTS | 9 | 3 | 12 |
| 23 | Charlie Marshall | Garforth Town | 4 | 7 | 11 |
| 23 | Josh Gilchrist | Ashington | 8 | 3 | 11 |
| 25 | Bailey Thompson | Emley AFC | 5 | 5 | 10 |
| 25 | Elliot Dye | Lincoln United | 7 | 3 | 10 |
| 25 | Gabriel Johnson | Emley AFC | 6 | 4 | 10 |
| 25 | Leighton Hopper | Heaton Stannington | 5 | 5 | 10 |
| 25 | Luke Brooksbank | Silsden | 7 | 3 | 10 |
| 25 | Thomas Allan | Bridlington Town | 3 | 7 | 10 |
| 31 | Adam Johnson | Blyth Town | 6 | 3 | 9 |
| 31 | Brodie Litchfield | Hallam | 4 | 5 | 9 |
| 31 | Jack Robertson | Newton Aycliffe | 7 | 2 | 9 |
| 31 | Michael Coulson | Bridlington Town | 5 | 4 | 9 |
| 31 | Niah Payne | Pontefract Collieries | 7 | 2 | 9 |
| 36 | Adam Haw | Bradford (Park Avenue) | 3 | 5 | 8 |
| 36 | Ben Farrar | Bridlington Town | 3 | 5 | 8 |
| 36 | Curtis Round | Redcar Athletic | 4 | 4 | 8 |
| 36 | Danny South | Hallam | 3 | 5 | 8 |
| 36 | Jonathan O'Donnell | Dunston UTS | 5 | 3 | 8 |
| 36 | Josh Thacker | North Ferriby | 6 | 2 | 8 |
| 36 | Laurence Sorhaindo | Emley AFC | 6 | 2 | 8 |
| 36 | Michael Roberts | Bishop Auckland | 4 | 4 | 8 |
| 36 | Paul Van-Zandvliet | Blyth Spartans | 4 | 4 | 8 |
| 36 | Rinor Ejupi | Garforth Town | 3 | 5 | 8 |
| 36 | Romario Dunne | Brighouse Town | 5 | 3 | 8 |
| 47 | Ben Sault | Matlock Town | 4 | 3 | 7 |
| 47 | Charlie Exley | Consett | 4 | 3 | 7 |
| 47 | Dean Thexton | Bishop Auckland | 5 | 2 | 7 |
| 47 | Jack Foalle | Blyth Spartans | 2 | 5 | 7 |
| 47 | Liam Henderson | Ashington | 4 | 3 | 7 |
| 47 | Liam Jarvie | Bishop Auckland | 6 | 1 | 7 |
| 47 | Louie Chorlton | Bradford (Park Avenue) | 3 | 4 | 7 |
| 54 | Bailey Thompson | Pontefract Collieries | 3 | 3 | 6 |
| 54 | Benjamin Shodeinde | Blyth Spartans | 2 | 4 | 6 |
| 54 | Cameron Gascoigne | Blyth Town | 4 | 2 | 6 |
| 54 | Craig Spooner | Ashington | 5 | 1 | 6 |
| 54 | Dan Coupland | Garforth Town | 3 | 3 | 6 |
| 54 | Eddie Thomas | Consett | 1 | 5 | 6 |
| 54 | Harry Coates | Silsden | 3 | 3 | 6 |
| 54 | Jay Errington | Heaton Stannington | 1 | 5 | 6 |
| 54 | Josh Donaldson | Dunston UTS | 2 | 4 | 6 |
| 54 | Jude Swailes | Dunston UTS | 4 | 2 | 6 |
| 54 | Leon Salmon-Howarth | Hallam | 3 | 3 | 6 |
| 54 | Manasse Mampala | Emley AFC | 5 | 1 | 6 |
| 54 | Michael Fowler | Blyth Spartans | 4 | 2 | 6 |
| 54 | Nathan Curtis | Brighouse Town | 1 | 5 | 6 |
| 54 | Owen Burns | Redcar Athletic | 6 | 0 | 6 |
| 54 | Theo Upton | Matlock Town | 4 | 2 | 6 |
| 70 | Aaron Brown | Bishop Auckland | 3 | 2 | 5 |
| 70 | Ben Andreucci | Bradford (Park Avenue) | 4 | 1 | 5 |
| 70 | Charlie Barks | Emley AFC | 1 | 4 | 5 |
| 70 | Chris Dawson | Emley AFC | 3 | 2 | 5 |
| 70 | Edwin Essel | Grimsby Borough | 3 | 2 | 5 |
| 70 | Jack Boyle | Pontefract Collieries | 3 | 2 | 5 |
| 70 | Jacob Day | Bridlington Town | 2 | 3 | 5 |
| 70 | Jake Cassidy | Silsden | 4 | 1 | 5 |
| 70 | Jake Orrell | Newton Aycliffe | 2 | 3 | 5 |
| 70 | Jake Thompson | Matlock Town | 4 | 1 | 5 |
| 70 | Louis Burns | Ashington | 3 | 2 | 5 |
| 70 | Owen Marshall | Garforth Town | 2 | 3 | 5 |
| 70 | Rhys Thomas | Ossett United | 4 | 1 | 5 |
| 70 | Robbie Spence | Bishop Auckland | 0 | 5 | 5 |
| 70 | Tom Elliott | Matlock Town | 1 | 4 | 5 |
| 85 | Alexander Flett | Grimsby Borough | 2 | 2 | 4 |
| 85 | Ben Tweed | Ossett United | 1 | 3 | 4 |
| 85 | Brandon Bradbury | Hallam | 3 | 1 | 4 |
| 85 | Casey Stewart | Bridlington Town | 2 | 2 | 4 |
| 85 | Chris McDonald | Dunston UTS | 0 | 4 | 4 |
| 85 | Colin Larkin | Newton Aycliffe | 3 | 1 | 4 |
| 85 | Connor Shanks | Bradford (Park Avenue) | 4 | 0 | 4 |
| 85 | Dayle Southwell | Grimsby Borough | 2 | 2 | 4 |
| 85 | Declan Eratt-Thompson | Matlock Town | 2 | 2 | 4 |
| 85 | Elliott Walker | North Ferriby | 2 | 2 | 4 |
| 85 | Ellis Farrar | Emley AFC | 3 | 1 | 4 |
| 85 | Haydn Havard | Lincoln United | 1 | 3 | 4 |
| 85 | Ifeanyi Nnenanya | Bridlington Town | 3 | 1 | 4 |
| 85 | Jack Blackford | Bishop Auckland | 3 | 1 | 4 |
| 85 | Jack Wilson | Pontefract Collieries | 3 | 1 | 4 |
| 85 | Jameel Ible | Bradford (Park Avenue) | 3 | 1 | 4 |
| 85 | Jeremie Milambo | Matlock Town | 4 | 0 | 4 |
| 85 | Joseph Crosby | Ossett United | 2 | 2 | 4 |
| 85 | Joshua Dennett | North Ferriby | 2 | 2 | 4 |
| 85 | Joshua Whiteley | North Ferriby | 2 | 2 | 4 |
| 85 | Kareem Hassan-Smith | Bradford (Park Avenue) | 2 | 2 | 4 |
| 85 | Kieron Ceesay | Grimsby Borough | 3 | 1 | 4 |
| 85 | Luca Bolino | Ossett United | 3 | 1 | 4 |
| 85 | Max Tweddle | Garforth Town | 0 | 4 | 4 |
| 85 | Sado Djalo | Dunston UTS | 2 | 2 | 4 |
| 85 | Scott Fenwick | Newton Aycliffe | 0 | 4 | 4 |
| 85 | Tom Henson | Newton Aycliffe | 1 | 3 | 4 |
| 85 | Youssef Chentouf | Brighouse Town | 2 | 2 | 4 |
| 113 | Alex Metcalfe | Pontefract Collieries | 2 | 1 | 3 |
| 113 | Alex Payne | Heaton Stannington | 0 | 3 | 3 |
| 113 | Andrew Nelson | Newton Aycliffe | 1 | 2 | 3 |
| 113 | Arun Jones | North Ferriby | 1 | 2 | 3 |
| 113 | Ben Middleton | Pontefract Collieries | 3 | 0 | 3 |
| 113 | Ben Whelan | Bridlington Town | 1 | 2 | 3 |
| 113 | Bradley Wells | Lincoln United | 1 | 2 | 3 |
| 113 | Brendon Daniels | Consett | 1 | 2 | 3 |
| 113 | Calum Ward | Hallam | 1 | 2 | 3 |
| 113 | Charlie Carlisle | Lincoln United | 1 | 2 | 3 |
| 113 | Charlie Clements | North Ferriby | 2 | 1 | 3 |
| 113 | Charlie Winfield | Bradford (Park Avenue) | 1 | 2 | 3 |
| 113 | Cyril Giraud | Blyth Town | 2 | 1 | 3 |
| 113 | Daniel Capewell | Heaton Stannington | 0 | 3 | 3 |
| 113 | Daniel Wilson | Dunston UTS | 1 | 2 | 3 |
| 113 | Diego De Girolamo | Matlock Town | 2 | 1 | 3 |
| 113 | Dominic Dos Santos Martins | Blyth Town | 2 | 1 | 3 |
| 113 | Euan Potts | Blyth Town | 2 | 1 | 3 |
| 113 | Harvey Neary | Dunston UTS | 2 | 1 | 3 |
| 113 | Hayden Lindley | Emley AFC | 1 | 2 | 3 |
| 113 | Jaanai Gordon | Emley AFC | 2 | 1 | 3 |
| 113 | Jack Clarkson | Newton Aycliffe | 1 | 2 | 3 |
| 113 | Jack Greenhough | Pontefract Collieries | 2 | 1 | 3 |
| 113 | Joe Ackroyd | Bradford (Park Avenue) | 3 | 0 | 3 |
| 113 | Joe Allerton | Garforth Town | 1 | 2 | 3 |
| 113 | John Howard | Redcar Athletic | 1 | 2 | 3 |
| 113 | Jordan Carroll | Silsden | 1 | 2 | 3 |
| 113 | Josh Venney | Grimsby Borough | 1 | 2 | 3 |
| 113 | Keiron Ceesay | Emley AFC | 1 | 2 | 3 |
| 113 | Kiyani Clayton | Hallam | 2 | 1 | 3 |
| 113 | Konner Lamb | Heaton Stannington | 2 | 1 | 3 |
| 113 | Luke Parkin | Bradford (Park Avenue) | 2 | 1 | 3 |
| 113 | Michael Pearson | Dunston UTS | 2 | 1 | 3 |
| 113 | Montel Gibson | Matlock Town | 2 | 1 | 3 |
| 113 | Myles La Bastide | Silsden | 1 | 2 | 3 |
| 113 | Nathan Buddle | Blyth Town | 2 | 1 | 3 |
| 113 | Oliver Thompson | Ashington | 2 | 1 | 3 |
| 113 | Own Goal | Pontefract Collieries | 0 | 3 | 3 |
| 113 | Paul Dudgeon | Blyth Spartans | 2 | 1 | 3 |
| 113 | Paulo Aguas | Hallam | 0 | 3 | 3 |
| 113 | Rhys Plater | Brighouse Town | 1 | 2 | 3 |
| 113 | Stanley Hewitt | Bridlington Town | 2 | 1 | 3 |
| 113 | Tom Sawyer | Grimsby Borough | 2 | 1 | 3 |
| 113 | Wayne Whitfield | Bishop Auckland | 3 | 0 | 3 |
| 157 | Alexander Fil | Blyth Town | 1 | 1 | 2 |
| 157 | Alfie Atherton | Matlock Town | 2 | 0 | 2 |
| 157 | Alfie Taylor | Grimsby Borough | 0 | 2 | 2 |
| 157 | Anane Wireko | Grimsby Borough | 2 | 0 | 2 |
| 157 | Andrew Burn | Heaton Stannington | 1 | 1 | 2 |
| 157 | Ben Milburn | Heaton Stannington | 1 | 1 | 2 |
| 157 | Brennan Fitzpatrick | Newton Aycliffe | 2 | 0 | 2 |
| 157 | Bruno Andrade | Matlock Town | 1 | 1 | 2 |
| 157 | Callum Petch | Ossett United | 1 | 1 | 2 |
| 157 | Calum MacDonald | Matlock Town | 2 | 0 | 2 |
| 157 | Calvin Smith | Consett | 0 | 2 | 2 |
| 157 | Charlie Oglesby | Matlock Town | 0 | 2 | 2 |
| 157 | Chris Reid | Ashington | 1 | 1 | 2 |
| 157 | Dale Hopson | Bishop Auckland | 1 | 1 | 2 |
| 157 | Daniel Ramsden | Garforth Town | 0 | 2 | 2 |
| 157 | Danni Lay | Redcar Athletic | 0 | 2 | 2 |
| 157 | Danny Rowe | Redcar Athletic | 2 | 0 | 2 |
| 157 | Denny Oliver | Bridlington Town | 1 | 1 | 2 |
| 157 | Dylan Bradbury | Hallam | 2 | 0 | 2 |
| 157 | Eddie Kettlewell | Bridlington Town | 2 | 0 | 2 |
| 157 | Fionn Murphy | Ossett United | 2 | 0 | 2 |
| 157 | George Harrison | Garforth Town | 1 | 1 | 2 |
| 157 | Hamza Hamdosh | Bridlington Town | 0 | 2 | 2 |
| 157 | Harlain Mbayo | Matlock Town | 0 | 2 | 2 |
| 157 | Isaac Robinson | Silsden | 0 | 2 | 2 |
| 157 | Jack Camarda | Newton Aycliffe | 0 | 2 | 2 |
| 157 | Jack Cowgill | Emley AFC | 1 | 1 | 2 |
| 157 | Jack Degruchy | Ossett United | 1 | 1 | 2 |
| 157 | Jack Vaulks | Blyth Spartans | 1 | 1 | 2 |
| 157 | James Sloan | Newton Aycliffe | 2 | 0 | 2 |
| 157 | Jamie Barkway | Garforth Town | 1 | 1 | 2 |
| 157 | Jamie Clark | Blyth Spartans | 2 | 0 | 2 |
| 157 | Janusz Lipka | Hallam | 2 | 0 | 2 |
| 157 | Joe Clegg | Emley AFC | 0 | 2 | 2 |
| 157 | Joe Shepherd | Heaton Stannington | 0 | 2 | 2 |
| 157 | Jordan Emery | Garforth Town | 1 | 1 | 2 |
| 157 | Jordan Preston | Ossett United | 2 | 0 | 2 |
| 157 | Joseph Batty | Bridlington Town | 1 | 1 | 2 |
| 157 | Kane Hutchinson | Lincoln United | 0 | 2 | 2 |
| 157 | Kev Burgess | Redcar Athletic | 2 | 0 | 2 |
| 157 | Kurtis Turner | Emley AFC | 1 | 1 | 2 |
| 157 | Liam Ravenhill | Matlock Town | 2 | 0 | 2 |
| 157 | Lucas Lowery | Blyth Town | 1 | 1 | 2 |
| 157 | Lucas Lowery | Newton Aycliffe | 0 | 2 | 2 |
| 157 | Marcus Giles | Blyth Town | 1 | 1 | 2 |
| 157 | Mark Anderson | Redcar Athletic | 2 | 0 | 2 |
| 157 | Max Baker | Lincoln United | 0 | 2 | 2 |
| 157 | Mutty Al-Jahadhmy | Garforth Town | 1 | 1 | 2 |
| 157 | Niall Heaton | Emley AFC | 2 | 0 | 2 |
| 157 | Niall Tilsley | North Ferriby | 1 | 1 | 2 |
| 157 | Nicky Deverdics | Newton Aycliffe | 0 | 2 | 2 |
| 157 | Noah Millington | Blyth Town | 0 | 2 | 2 |
| 157 | Own Goal | Bishop Auckland | 1 | 1 | 2 |
| 157 | Own Goal | Matlock Town | 1 | 1 | 2 |
| 157 | Own Goal | North Ferriby | 1 | 1 | 2 |
| 157 | Own Goal | Ossett United | 0 | 2 | 2 |
| 157 | Patrick McClafferty | Blyth Spartans | 2 | 0 | 2 |
| 157 | Rio May | Redcar Athletic | 1 | 1 | 2 |
| 157 | Rio Molyneaux | North Ferriby | 2 | 0 | 2 |
| 157 | Rory Edwards | Dunston UTS | 2 | 0 | 2 |
| 157 | Ryan Viggars | Matlock Town | 1 | 1 | 2 |
| 157 | Sam Topliss | Grimsby Borough | 0 | 2 | 2 |
| 157 | Samuel Johnson | Heaton Stannington | 0 | 2 | 2 |
| 157 | Samuel Pashley | Ossett United | 0 | 2 | 2 |
| 157 | Simon Jakub | Pontefract Collieries | 0 | 2 | 2 |
| 157 | Wilson Kneeshaw | Ashington | 1 | 1 | 2 |
| 223 | Abdoulie Kamara | Blyth Town | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Addis Dore | Blyth Spartans | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Adriano Moke | Bradford (Park Avenue) | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Alex Markham | Bridlington Town | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Alex Pavan | Pontefract Collieries | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Alfie Perry | Pontefract Collieries | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Alfie Proctor | Ossett United | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Alfie Smith | Hallam | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Andrew May | Bishop Auckland | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Aristides D'Abreu Cunha | North Ferriby | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Bailey Adamson | Heaton Stannington | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Basile Zottos | Ossett United | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Belchior Papa | Emley AFC | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Ben Franklin | Blyth Town | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Ben Williams | Ashington | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Benn Lewis | North Ferriby | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Benni Ndlovu | Hallam | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Billy Bradley | Lincoln United | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Billy Whaite | Bradford (Park Avenue) | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Bola Okewoye | Grimsby Borough | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Bradley Wood | Grimsby Borough | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Brandon Murillo | North Ferriby | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Brody Robertson | Grimsby Borough | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Bryan Taylor | Redcar Athletic | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Callan Stocks | Consett | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Callum Lovett | Grimsby Borough | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Callum Luck | Newton Aycliffe | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Charlie Burden-Whittledon | Grimsby Borough | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Charlie Dawson | Newton Aycliffe | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Charlie Staniland | Hallam | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Connor O'Grady | Emley AFC | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Dane Burlace | Redcar Athletic | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Daniel Ellis | Bradford (Park Avenue) | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Daniel Stephenson | Heaton Stannington | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Daniel Turner | Dunston UTS | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Danny Anderson | Blyth Spartans | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Danny Edwards | Brighouse Town | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Danny Edwards | Pontefract Collieries | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Dean Armstrong | Consett | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Dean Briggs | Dunston UTS | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Dexter Ball | Garforth Town | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Dwayne Wiley | Matlock Town | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Eddie Kettlewell | Garforth Town | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Elliott Walker | Pontefract Collieries | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Ethan Bojang | Lincoln United | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Euan Potts | Blyth Spartans | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Ewan McGowan | Consett | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Finlay Neary | Dunston UTS | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Finn Flanagan | Matlock Town | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Fouad Bachirou | Matlock Town | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Franklin Middleton | Ossett United | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Harrison Poulter | Hallam | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Harry Colville | Garforth Town | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Harry Gardiner | Dunston UTS | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Harry Powell | Ashington | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Harry Spratt | Pontefract Collieries | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Harvey Booth | Brighouse Town | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Harvey Cribb | Lincoln United | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Hutchinson Wilkes | Lincoln United | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Ian Power | Lincoln United | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Isaac Coppinger | Bishop Auckland | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Jack Brownell | Hallam | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Jack Johnson | North Ferriby | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Jack Richardson | Grimsby Borough | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Jack Robinson-Barlow | Grimsby Borough | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Jack Wilson | Blyth Spartans | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Jacob Johnson | Ossett United | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Jaime Ture | Lincoln United | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Jak McCourt | Bradford (Park Avenue) | 0 | 1 | 1 |
| 223 | James Williamson | North Ferriby | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Jamie Sharman | Hallam | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Jason Davis | Brighouse Town | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Jay Buchan | Silsden | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Jay Glover | Hallam | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Jeremy Perera | Blyth Spartans | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Jesse Gomez | Blyth Spartans | 0 | 1 | 1 |
| 223 | JJ Bartliff | Redcar Athletic | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Joe Aungiers | Blyth Spartans | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Joe Kenny | Pontefract Collieries | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Joe Stacey | Emley AFC | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Joey Hope | Newton Aycliffe | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Jonathon Chrisp | Heaton Stannington | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Jordan Barnett | Brighouse Town | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Jordan Patterson | Consett | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Jordan Preston | Brighouse Town | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Jorge Sikora | Silsden | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Joseph Gibson | Blyth Town | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Joseph Pratley | Bridlington Town | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Josiah Dyer | Ossett United | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Kane Richardson | Brighouse Town | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Karl Ross | Ashington | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Kasper Williams | Bridlington Town | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Kieran Greenway | Newton Aycliffe | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Kurtis Havenhand | Hallam | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Lewis Lambert | Bishop Auckland | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Liam Colledge | Consett | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Liam Potter | Bishop Auckland | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Liam Wothersoon | Ashington | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Lucas Taylor | Blyth Spartans | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Luis Adlard | Grimsby Borough | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Luke Hogg | North Ferriby | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Marcus Etherington | Ossett United | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Marcus McKernan | Brighouse Town | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Mark Beevers | Bradford (Park Avenue) | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Mason Johnson | North Ferriby | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Matt Savage | Garforth Town | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Matthew Slocombe | Blyth Spartans | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Matty Ashworth | Newton Aycliffe | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Max Storey | Heaton Stannington | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Mckenzie Paisley | Brighouse Town | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Michael Coulson | Pontefract Collieries | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Michael Enwere | Blyth Town | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Mohsen Mohamed | Brighouse Town | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Muhamet Gashi | Silsden | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Myron Gibbons | North Ferriby | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Nash Connolly | Garforth Town | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Nathan Guru | Redcar Athletic | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Nathan Nkunku | Newton Aycliffe | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Nathan Thomas | Bishop Auckland | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Ollie Russon | Hallam | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Ollie Russon | Pontefract Collieries | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Owen Vincent | Lincoln United | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Own Goal | Ashington | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Own Goal | Blyth Town | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Own Goal | Dunston UTS | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Own Goal | Grimsby Borough | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Patrick Almond | Bishop Auckland | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Paul Van-Zandvliet | Bishop Auckland | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Paul Walker | Grimsby Borough | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Prince Ekpolo | Bradford (Park Avenue) | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Reece York | Grimsby Borough | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Regan Paterson | Dunston UTS | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Rio Joisce | Blyth Spartans | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Rio Molyneaux | Grimsby Borough | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Rory Powell | Ashington | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Ryan Wombwell | Ashington | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Sam Aynsley | North Ferriby | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Sam Barker | Silsden | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Sam Davison | Ashington | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Sam Fishburn | Blyth Town | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Sam Swinn | Lincoln United | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Samuel Pashley | Brighouse Town | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Scott Heslop | Bishop Auckland | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Scott Lowery | Ashington | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Sonni Coleman | Blyth Town | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Stephen Brogan | Hallam | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Steven Jeff | Garforth Town | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Toby Pascoe | Newton Aycliffe | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Tom Devitt | Dunston UTS | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Tris Drummond | Lincoln United | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Vinnie Steels | Bishop Auckland | 1 | 0 | 1 |
| 223 | Voldi Mbaya | North Ferriby | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Youssef Chentouf | Silsden | 0 | 1 | 1 |
| 223 | Zach Simpson | Blyth Spartans | 1 | 0 | 1 |
| Charlie Dunkerley | Bridlington Town | 0 | 0 | 0 | |
| Connor Walker | Heaton Stannington | 0 | 0 | 0 | |
| Henry Moore | Lincoln United | 0 | 0 | 0 | |
