Goalscorers
Player | Club | League | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Player | Club | Home | Away | Total | League | 1 |
1 | Arden Gisbourne | Llanerch-Y-Medd | 16 | 7 | 23 | North Wales Coast West Premier | 20.8 |
2 | Luke McGivern | Cemaes Bay | 12 | 10 | 22 | North Wales Coast West Premier | 19.9 |
3 | Cian Pritchard | Penrhyndeudraeth | 9 | 11 | 20 | North Wales Coast West Premier | 18.1 |
4 | Jonathan Sadler | Llanrug United | 6 | 12 | 18 | North Wales Coast West Premier | 16.3 |
5 | Tomi Evans | Nefyn United | 9 | 8 | 17 | North Wales Coast West Premier | 15.4 |
6 | Noa Hughes | Bethesda Athletic | 9 | 7 | 16 | North Wales Coast West Premier | 14.5 |
7 | Alwyn Roberts | Mynydd Llandygai | 10 | 5 | 15 | North Wales Coast West Premier | 13.6 |
8 | Connor Owen | Gwalchmai | 6 | 8 | 14 | North Wales Coast West Premier | 12.7 |
9 | Joseph Todd | Bethesda Athletic | 4 | 9 | 13 | North Wales Coast West Premier | 11.8 |
9 | Osian Hughes | Bethesda Athletic | 10 | 3 | 13 | North Wales Coast West Premier | 11.8 |
11 | Arwyn Jones | Llanystumbwy | 7 | 5 | 12 | North Wales Coast West Premier | 10.9 |
11 | Luke Baum | Talysarn Celts | 10 | 2 | 12 | North Wales Coast West Premier | 10.9 |
11 | Tom Wood | Cemaes Bay | 6 | 6 | 12 | North Wales Coast West Premier | 10.9 |
14 | Owen Pritchard | Llanystumbwy | 6 | 5 | 11 | North Wales Coast West Premier | 10.0 |
15 | Callum Roberts | Llanerch-Y-Medd | 9 | 1 | 10 | North Wales Coast West Premier | 9.1 |
15 | Glyn Thomas – Hughes | Talysarn Celts | 7 | 3 | 10 | North Wales Coast West Premier | 9.1 |
15 | Marc Evans | Gwalchmai | 6 | 4 | 10 | North Wales Coast West Premier | 9.1 |
18 | Alan Owen | Llanberis | 4 | 4 | 8 | North Wales Coast West Premier | 7.2 |
18 | Andrew Clarke | Glantraeth | 4 | 4 | 8 | North Wales Coast West Premier | 7.2 |
18 | Cai Henshaw | Penrhyndeudraeth | 3 | 5 | 8 | North Wales Coast West Premier | 7.2 |
18 | Deion Hughes | Llanrug United | 4 | 4 | 8 | North Wales Coast West Premier | 7.2 |
18 | Dylan Williams | Glantraeth | 4 | 4 | 8 | North Wales Coast West Premier | 7.2 |
18 | Guto Gwenallt | Llanystumbwy | 6 | 2 | 8 | North Wales Coast West Premier | 7.2 |
18 | Rhys Williams | Nefyn United | 3 | 5 | 8 | North Wales Coast West Premier | 7.2 |
18 | Robert Tiesteel | Boded | 6 | 2 | 8 | North Wales Coast West Premier | 7.2 |
18 | Tom Hughes | Penrhyndeudraeth | 7 | 1 | 8 | North Wales Coast West Premier | 7.2 |
27 | Alex Kalafusz | Bontnewydd | 4 | 3 | 7 | North Wales Coast West Premier | 6.3 |
27 | Cameron Buckley | Cemaes Bay | 3 | 4 | 7 | North Wales Coast West Premier | 6.3 |
27 | Peter Mansoor | Llanberis | 6 | 1 | 7 | North Wales Coast West Premier | 6.3 |
27 | Shaun Jenkins | Boded | 5 | 2 | 7 | North Wales Coast West Premier | 6.3 |
31 | Casey Boylan | Boded | 3 | 3 | 6 | North Wales Coast West Premier | 5.4 |
31 | Cian Williams | Bethesda Athletic | 2 | 4 | 6 | North Wales Coast West Premier | 5.4 |
31 | Codie Holland | Cemaes Bay | 4 | 2 | 6 | North Wales Coast West Premier | 5.4 |
31 | Dion Owen | Llanberis | 4 | 2 | 6 | North Wales Coast West Premier | 5.4 |
31 | Dylan Griffith | Boded | 1 | 5 | 6 | North Wales Coast West Premier | 5.4 |
31 | Gwion Davies | Penrhyndeudraeth | 2 | 4 | 6 | North Wales Coast West Premier | 5.4 |
31 | Iolo Hughes | Cemaes Bay | 5 | 1 | 6 | North Wales Coast West Premier | 5.4 |
31 | Osain Tomlinson | Bontnewydd | 2 | 4 | 6 | North Wales Coast West Premier | 5.4 |
31 | Owain Jones | Llanrug United | 2 | 4 | 6 | North Wales Coast West Premier | 5.4 |
31 | Scott Hughes | Bethesda Athletic | 4 | 2 | 6 | North Wales Coast West Premier | 5.4 |
31 | Tomos Saynor | Llanberis | 2 | 4 | 6 | North Wales Coast West Premier | 5.4 |
42 | Arwel Williams | Glantraeth | 2 | 3 | 5 | North Wales Coast West Premier | 4.5 |
42 | Charlie Dales | Pentraeth | 2 | 3 | 5 | North Wales Coast West Premier | 4.5 |
42 | Clive Williams | Bontnewydd | 4 | 1 | 5 | North Wales Coast West Premier | 4.5 |
42 | Dean Redmond | Bethesda Athletic | 5 | 0 | 5 | North Wales Coast West Premier | 4.5 |
42 | Dylan Jones | Pentraeth | 2 | 3 | 5 | North Wales Coast West Premier | 4.5 |
42 | Guto Griffith | Llanystumbwy | 2 | 3 | 5 | North Wales Coast West Premier | 4.5 |
42 | Gwion Thomas | Gwalchmai | 3 | 2 | 5 | North Wales Coast West Premier | 4.5 |
42 | Ifan Jones | Nefyn United | 5 | 0 | 5 | North Wales Coast West Premier | 4.5 |
42 | Jamie Whitmore | Mynydd Llandygai | 3 | 2 | 5 | North Wales Coast West Premier | 4.5 |
42 | Jordan Taylor | Boded | 3 | 2 | 5 | North Wales Coast West Premier | 4.5 |
42 | Justin Williams | Boded | 2 | 3 | 5 | North Wales Coast West Premier | 4.5 |
42 | Kyle Hartleb | Bethesda Athletic | 3 | 2 | 5 | North Wales Coast West Premier | 4.5 |
42 | Macauley Lewis | Pentraeth | 2 | 3 | 5 | North Wales Coast West Premier | 4.5 |
42 | Matthew Parry | Pentraeth | 2 | 3 | 5 | North Wales Coast West Premier | 4.5 |
42 | Meilir Rowlands | Bontnewydd | 1 | 4 | 5 | North Wales Coast West Premier | 4.5 |
42 | Ywain Jones | Llanrug United | 2 | 3 | 5 | North Wales Coast West Premier | 4.5 |
58 | Cai Evans Hughes | Pentraeth | 4 | 0 | 4 | North Wales Coast West Premier | 3.6 |
58 | Cameron Robertson | Bethesda Athletic | 1 | 3 | 4 | North Wales Coast West Premier | 3.6 |
58 | Chris Jones | Boded | 2 | 2 | 4 | North Wales Coast West Premier | 3.6 |
58 | Gareth Lloyd | Cemaes Bay | 1 | 3 | 4 | North Wales Coast West Premier | 3.6 |
58 | Gethin Jones | Talysarn Celts | 2 | 2 | 4 | North Wales Coast West Premier | 3.6 |
58 | Josh Piper | Nefyn United | 0 | 4 | 4 | North Wales Coast West Premier | 3.6 |
58 | Joshua Williams | Talysarn Celts | 2 | 2 | 4 | North Wales Coast West Premier | 3.6 |
58 | Kian Abbott | Pentraeth | 2 | 2 | 4 | North Wales Coast West Premier | 3.6 |
58 | Liam Willighan | Mynydd Llandygai | 2 | 2 | 4 | North Wales Coast West Premier | 3.6 |
58 | Luke Phillips | Bontnewydd | 3 | 1 | 4 | North Wales Coast West Premier | 3.6 |
58 | Matt Reynolds | Cemaes Bay | 3 | 1 | 4 | North Wales Coast West Premier | 3.6 |
58 | Muhammad Hosany | Mynydd Llandygai | 4 | 0 | 4 | North Wales Coast West Premier | 3.6 |
58 | Owain Paramore | Nefyn United | 2 | 2 | 4 | North Wales Coast West Premier | 3.6 |
58 | Sam Jones | Gwalchmai | 2 | 2 | 4 | North Wales Coast West Premier | 3.6 |
58 | Sion Kelly | Bontnewydd | 3 | 1 | 4 | North Wales Coast West Premier | 3.6 |
58 | Tomos Williams | Llanystumbwy | 2 | 2 | 4 | North Wales Coast West Premier | 3.6 |
74 | Aaron Hughes | Talysarn Celts | 2 | 1 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
74 | Aeron Williams | Llanberis | 2 | 1 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
74 | Ben Hughes | Llanerch-Y-Medd | 1 | 2 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
74 | Cai Williams | Bontnewydd | 1 | 2 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
74 | Cedri Jones | Penrhyndeudraeth | 1 | 2 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
74 | Cian Owen | Boded | 3 | 0 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
74 | Cian Owen | Gwalchmai | 1 | 2 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
74 | Daniel Jones | Cemaes Bay | 1 | 2 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
74 | Dion Jones | Gwalchmai | 3 | 0 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
74 | Guto Llywelyn | Llanberis | 3 | 0 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
74 | Ian Brown | Penrhyndeudraeth | 0 | 3 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
74 | Keenan Downey | Cemaes Bay | 3 | 0 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
74 | Mathew Roberts | Cemaes Bay | 3 | 0 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
74 | Robin Thomas | Llanrug United | 1 | 2 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
74 | Sion Jones | Bontnewydd | 2 | 1 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
74 | Sion Williams | Llanrug United | 3 | 0 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
74 | Steven Jones | Glantraeth | 2 | 1 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
74 | Tomos Williams | Llanerch-Y-Medd | 2 | 1 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
74 | Tristan Harrison | Nefyn United | 2 | 1 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
74 | Tyler Mapp | Bethesda Athletic | 3 | 0 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
74 | Wisdom James | Bethesda Athletic | 1 | 2 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
95 | Alan Owen | Llanrug United | 1 | 1 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
95 | Aled Hughes | Bontnewydd | 2 | 0 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
95 | Alun Hughes | Penrhyndeudraeth | 2 | 0 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
95 | Andy Sinclair | Gwalchmai | 0 | 2 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
95 | Asa Thomas | Gwalchmai | 2 | 0 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
95 | Ashley Davies | Glantraeth | 2 | 0 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
95 | Ashley Westwell | Aberffraw | 1 | 1 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
95 | Cai St. Christopher | Llanerch-Y-Medd | 1 | 1 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
95 | Callum Queen | Boded | 0 | 2 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
95 | Carwyn Price | Penrhyndeudraeth | 0 | 2 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
95 | Chris Bennett | Llanerch-Y-Medd | 1 | 1 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
95 | Connor O Neill | Pentraeth | 2 | 0 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
95 | Dafydd Rowlands | Cemaes Bay | 1 | 1 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
95 | Darren Lewthwaite | Aberffraw | 0 | 2 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
95 | Deegan Nunn-Booton | Penrhyndeudraeth | 0 | 2 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
95 | Dylan Hughes | Talysarn Celts | 1 | 1 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
95 | Dylan Jones | Cemaes Bay | 2 | 0 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
95 | Elis Puw | Penrhyndeudraeth | 1 | 1 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
95 | Gareth Torr | Boded | 1 | 1 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
95 | Gethin Jones | Gwalchmai | 0 | 2 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
95 | Gethin Trenholme | Nefyn United | 0 | 2 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
95 | Harri Davies | Penrhyndeudraeth | 0 | 2 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
95 | Ian Roberts | Gwalchmai | 2 | 0 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
95 | Ieuan Lloyd | Gwalchmai | 2 | 0 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
95 | Iolo Jones | Llanystumbwy | 1 | 1 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
95 | Jac Jones | Talysarn Celts | 2 | 0 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
95 | Jake Calley-Thomas | Llanrug United | 0 | 2 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
95 | Jake Turnbull | Llanerch-Y-Medd | 2 | 0 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
95 | Joshua Evans | Llanrug United | 0 | 2 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
95 | Kelvin Frazer | Mynydd Llandygai | 2 | 0 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
95 | Kyle Williams | Llanystumbwy | 2 | 0 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
95 | Liam Roberts | Pentraeth | 1 | 1 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
95 | Llyr Williams | Nefyn United | 1 | 1 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
95 | Morgan Edwards | Llanystumbwy | 0 | 2 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
95 | Morgan Williams | Mynydd Llandygai | 2 | 0 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
95 | Osian Pugh | Bethesda Athletic | 2 | 0 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
95 | Own Goal | Llanberis | 0 | 2 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
95 | Rhodri Jones | Llanystumbwy | 0 | 2 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
95 | Rhys Hughes | Bontnewydd | 0 | 2 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
95 | Shaun Roberts | Llanrug United | 0 | 2 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
95 | Steven Tindall | Mynydd Llandygai | 2 | 0 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
95 | Stuart Rogers | Llanystumbwy | 2 | 0 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
95 | Thomas Kelly | Boded | 1 | 1 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
95 | Thomas Usher | Talysarn Celts | 1 | 1 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
95 | Tomos Davies | Nefyn United | 1 | 1 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
140 | Aled Thomas | Bontnewydd | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Alfie Dodds | Boded | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Ashley Davies | Pentraeth | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Ben Rowlands | Llanberis | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Benjamin Jones | Llanberis | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Caio Thomas | Llanberis | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Callum Jones | Penrhyndeudraeth | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Carter Chessell | Gwalchmai | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Carwyn Foster | Penrhyndeudraeth | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Christopher Hughes | Cemaes Bay | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Cian Davies Hughes | Bontnewydd | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Corey Hughes | Llanerch-Y-Medd | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Corey Lundstram | Bethesda Athletic | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | David Hayes | Mynydd Llandygai | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Deio Gwilym | Nefyn United | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Dion Billing | Aberffraw | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Elis Edwards | Llanrug United | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Gareth Hughes | Aberffraw | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Gethin Maxwell | Llanberis | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Gwion Owen | Llanerch-Y-Medd | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Huw Owen | Llanberis | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Huw Watkins | Aberffraw | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Ian Williams | Llanberis | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Ianto Ap Rhun | Bontnewydd | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Iestyn Worth | Talysarn Celts | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Ifan Owen | Glantraeth | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Ioan Jones | Aberffraw | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Ioan Tudor | Llanerch-Y-Medd | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Iwan Moore | Nefyn United | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Iwan Richards | Llanystumbwy | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Iwan Sawicz | Glantraeth | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Jac Thompson | Bontnewydd | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Jac Williams | Nefyn United | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Jack Parry | Llanrug United | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Jack Usher | Talysarn Celts | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Jacob Walker | Nefyn United | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | James Saxon | Gwalchmai | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Jamie Roberts | Aberffraw | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Jamie Roberts | Bethesda Athletic | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Joe Caven | Boded | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Jon Williams | Glantraeth | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Jonathan Evans | Gwalchmai | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Josh Owen | Gwalchmai | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Joshua Camilleri | Pentraeth | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Kurt Hellfeld | Llanberis | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Luke Winter | Glantraeth | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Mabon Owen | Llanystumbwy | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Mark Jones | Llanerch-Y-Medd | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Matthew Roberts | Llanrug United | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Meilir Edwards | Penrhyndeudraeth | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Meilyr Povey | Talysarn Celts | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Morgan Griffiths | Llanystumbwy | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Myles Jones | Gwalchmai | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Nidian Huws | Llanberis | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Osian Andrews | Glantraeth | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Osian Jones | Cemaes Bay | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Osian Kai Williams | Boded | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Osian Price | Mynydd Llandygai | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Owain Williams | Penrhyndeudraeth | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Owen Ward | Mynydd Llandygai | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Own Goal | Glantraeth | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Own Goal | Llanystumbwy | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Own Goal | Talysarn Celts | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Phillip Davies | Aberffraw | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Rhys Thomas | Glantraeth | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Ryan Folksman | Cemaes Bay | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Sam Hall | Cemaes Bay | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Shaun Lock | Bethesda Athletic | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Sion Jones | Glantraeth | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Sion Jones | Pentraeth | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Sion Pierce | Llanystumbwy | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Timothy Cavanagh | Llanberis | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Tomos Hughes | Bethesda Athletic | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Tomos Hughes | Glantraeth | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | Tomos Williams | Talysarn Celts | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
140 | William Edwards | Aberffraw | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
Aled Protchard | Llanberis | 0 | 0 | 0 | North Wales Coast West Premier | 0.0 | |
Mike Edwards | Cemaes Bay | 0 | 0 | 0 | North Wales Coast West Premier | 0.0 | |
Own Goal | Bethesda Athletic | 0 | 0 | 0 | North Wales Coast West Premier | 0.0 | |
Thomas Collins | Llanberis | 0 | 0 | 0 | North Wales Coast West Premier | 0.0 | |
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
