| Round | Date | Step H | Home | HS | v | AS | Away | Step A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 – Group A | Tue, Aug 25, 2026 | 4 | Torquay United | 1 | – | 0 | Bridgwater United | 4 |
| Round 1 – Group A | Wed, Aug 26, 2026 | 4 | Marine Academy Plymouth | 1 | – | 2 | Plymouth Argyle | 3 |
| Round 1 – Group A | Sun, Sep 6, 2026 | 4 | Bridgwater United | 2 | – | 0 | Plymouth Argyle | 3 |
| Round 1 – Group A | Sun, Sep 6, 2026 | 4 | Marine Academy Plymouth | 1 | – | 1 | Torquay United | 4 |
| Round 1 – Group A | Sun, Sep 27, 2026 | 4 | Marine Academy Plymouth | 0 | – | 4 | Bridgwater United | 4 |
| Round 1 – Group A | Sun, Sep 27, 2026 | 3 | Plymouth Argyle | 1 | – | 0 | Torquay United | 4 |
| Round 1 – Group B | Wed, Aug 26, 2026 | 4 | Bristol Rovers | 4 | – | 2 | Keynsham Town | 4 |
| Round 1 – Group B | Wed, Aug 26, 2026 | 3 | Exeter City | 4 | – | 3 | Bristol City U21 | 0 |
| Round 1 – Group B | Sun, Sep 6, 2026 | 3 | Exeter City | 4 | – | 3 | Bristol Rovers | 4 |
| Round 1 – Group B | Sun, Sep 6, 2026 | 4 | Keynsham Town | 2 | – | 5 | Bristol City U21 | 0 |
| Round 1 – Group B | Sun, Sep 27, 2026 | 4 | Bristol Rovers | 2 | – | 4 | Bristol City U21 | 0 |
| Round 1 – Group B | Sun, Sep 27, 2026 | 4 | Keynsham Town | 3 | – | 3 | Exeter City | 3 |
| Round 1 – Group C | Wed, Aug 26, 2026 | 4 | Worcester City | 0 | – | 1 | Kidderminster Harriers | 4 |
| Round 1 – Group C | Thu, Aug 27, 2026 | 3 | Cheltenham Town | 1 | – | 1 | Gwalia United | 4 |
| Round 1 – Group C | Sun, Sep 6, 2026 | 3 | Cheltenham Town | 4 | – | 3 | Worcester City | 4 |
| Round 1 – Group C | Sun, Sep 6, 2026 | 4 | Gwalia United | 0 | – | 1 | Kidderminster Harriers | 4 |
| Round 1 – Group C | Sun, Sep 27, 2026 | 4 | Kidderminster Harriers | 1 | – | 5 | Cheltenham Town | 3 |
| Round 1 – Group C | Sun, Sep 27, 2026 | 4 | Worcester City | 3 | – | 4 | Gwalia United | 4 |
| Round 1 – Group D | Wed, Aug 26, 2026 | 4 | Maidenhead United | 2 | – | 5 | Swindon Town | 3 |
| Round 1 – Group D | Thu, Aug 27, 2026 | 4 | Wycombe Wanderers | 0 | – | 6 | Chelsea U21 | 0 |
| Round 1 – Group D | Sun, Sep 6, 2026 | 3 | Swindon Town | 1 | – | 2 | Chelsea U21 | 0 |
| Round 1 – Group D | Sun, Sep 6, 2026 | 4 | Wycombe Wanderers | 1 | – | 4 | Maidenhead United | 4 |
| Round 1 – Group D | Sun, Sep 27, 2026 | 4 | Maidenhead United | 0 | – | 1 | Chelsea U21 | 0 |
| Round 1 – Group D | Sun, Sep 27, 2026 | 3 | Swindon Town | 3 | – | 2 | Wycombe Wanderers | 4 |
| Round 1 – Group E | Wed, Aug 26, 2026 | 4 | Bournemouth Sports | 3 | – | 4 | Southampton U21 | 0 |
| Round 1 – Group E | Thu, Aug 27, 2026 | 4 | Moneyfields | 3 | – | 1 | AFC Bournemouth | 3 |
| Round 1 – Group E | Sun, Sep 6, 2026 | 3 | AFC Bournemouth | 11 | – | 1 | Bournemouth Sports | 4 |
| Round 1 – Group E | Sun, Sep 6, 2026 | 4 | Moneyfields | 1 | – | 0 | Southampton U21 | 0 |
| Round 1 – Group E | Sun, Sep 27, 2026 | 3 | AFC Bournemouth | 9 | – | 0 | Southampton U21 | 0 |
| Round 1 – Group E | Sun, Sep 27, 2026 | 4 | Bournemouth Sports | 1 | – | 1 | Moneyfields | 4 |
| Round 1 – Group F | Wed, Aug 26, 2026 | 3 | Portsmouth | 2 | – | 0 | Brighton & Hove Albion U21 | 0 |
| Round 1 – Group F | Wed, Aug 26, 2026 | 3 | Lewes | 0 | – | 0 | Saltdean United | 4 |
| Round 1 – Group F | Sun, Sep 6, 2026 | 3 | Lewes | 4 | – | 1 | Brighton & Hove Albion U21 | 0 |
| Round 1 – Group F | Sun, Sep 6, 2026 | 4 | Saltdean United | 1 | – | 3 | Portsmouth | 3 |
| Round 1 – Group F | Sun, Sep 27, 2026 | 3 | Portsmouth | 3 | – | 2 | Lewes | 3 |
| Round 1 – Group F | Wed, Oct 14, 2026 | 4 | Saltdean United | 0 | – | 0 | Brighton & Hove Albion U21 | 0 |
| Round 1 – Group G | Tue, Aug 25, 2026 | 3 | Norwich City | 2 | – | 1 | Cambridge United | 4 |
| Round 1 – Group G | Tue, Aug 25, 2026 | 4 | Luton Town | 2 | – | 3 | Stevenage | 4 |
| Round 1 – Group G | Sun, Sep 6, 2026 | 4 | Luton Town | 1 | – | 2 | Norwich City | 3 |
| Round 1 – Group G | Sun, Sep 6, 2026 | 4 | Stevenage | 5 | – | 0 | Cambridge United | 4 |
| Round 1 – Group G | Sun, Sep 27, 2026 | 4 | Luton Town | 2 | – | 2 | Cambridge United | 4 |
| Round 1 – Group G | Sun, Sep 27, 2026 | 3 | Norwich City | 5 | – | 1 | Stevenage | 4 |
| Round 1 – Group H | Tue, Aug 25, 2026 | 4 | Actonians | 1 | – | 4 | Fulham | 3 |
| Round 1 – Group H | Tue, Sep 1, 2026 | 4 | Ascot United | 0 | – | 4 | Queens Park Rangers | 4 |
| Round 1 – Group H | Sun, Sep 6, 2026 | 4 | Actonians | 13 | – | 1 | Ascot United | 4 |
| Round 1 – Group H | Sun, Sep 6, 2026 | 4 | Queens Park Rangers | 2 | – | 0 | Fulham | 3 |
| Round 1 – Group H | Sun, Sep 27, 2026 | 3 | Fulham | 10 | – | 0 | Ascot United | 4 |
| Round 1 – Group H | Sun, Sep 27, 2026 | 4 | Queens Park Rangers | 3 | – | 5 | Actonians | 4 |
| Round 1 – Group I | Wed, Aug 26, 2026 | 4 | Chatham Town | 3 | – | 0 | London City Lionesses U21 | 0 |
| Round 1 – Group I | Wed, Aug 26, 2026 | 3 | Hashtag United | 3 | – | 0 | Billericay Town | 4 |
| Round 1 – Group I | Sun, Sep 6, 2026 | 4 | Billericay Town | 1 | – | 1 | London City Lionesses U21 | 0 |
| Round 1 – Group I | Sun, Sep 6, 2026 | 4 | Chatham Town | 1 | – | 2 | Hashtag United | 3 |
| Round 1 – Group I | Sun, Sep 27, 2026 | 3 | Hashtag United | 2 | – | 0 | London City Lionesses U21 | 0 |
| Round 1 – Group I | Sun, Sep 27, 2026 | 4 | Billericay Town | 1 | – | 4 | Chatham Town | 4 |
| Round 1 – Group J | Wed, Aug 26, 2026 | 4 | Dartford | 4 | – | 1 | Crystal Palace U21 | 0 |
| Round 1 – Group J | Sun, Sep 6, 2026 | 4 | Dulwich Hamlet | 2 | – | 0 | Dartford | 4 |
| Round 1 – Group J | Sun, Sep 20, 2026 | 3 | AFC Wimbledon | 3 | – | 0 | Crystal Palace U21 | 0 |
| Round 1 – Group J | Wed, Sep 23, 2026 | 3 | AFC Wimbledon | 3 | – | 1 | Dulwich Hamlet | 4 |
| Round 1 – Group J | Sun, Sep 27, 2026 | 4 | Dartford | 0 | – | 2 | AFC Wimbledon | 3 |
| Round 1 – Group J | Sun, Sep 27, 2026 | 4 | Dulwich Hamlet | 3 | – | 1 | Crystal Palace U21 | 0 |
| Round 1 – Group K | Wed, Aug 26, 2026 | 4 | Abingdon United | 0 | – | 8 | Oxford United | 3 |
| Round 1 – Group K | Sun, Sep 6, 2026 | 4 | Abingdon United | 0 | – | 7 | Arsenal U21 | 0 |
| Round 1 – Group K | Sun, Sep 6, 2026 | 3 | Oxford United | 5 | – | 0 | Milton Keynes Dons | 4 |
| Round 1 – Group K | Wed, Sep 16, 2026 | 4 | Milton Keynes Dons | 3 | – | 3 | Arsenal U21 | 0 |
| Round 1 – Group K | Sun, Sep 27, 2026 | 4 | Milton Keynes Dons | 2 | – | 1 | Abingdon United | 4 |
| Round 1 – Group K | Sun, Sep 27, 2026 | 3 | Oxford United | 1 | – | 1 | Arsenal U21 | 0 |
| Round 1 – Group L | Tue, Aug 25, 2026 | 3 | Rugby Borough | 10 | – | 0 | Leicester City U21 | 0 |
| Round 1 – Group L | Thu, Aug 27, 2026 | 3 | Peterborough United | 6 | – | 0 | Notts County | 4 |
| Round 1 – Group L | Sun, Sep 6, 2026 | 4 | Notts County | 8 | – | 2 | Leicester City U21 | 0 |
| Round 1 – Group L | Sun, Sep 6, 2026 | 3 | Rugby Borough | 7 | – | 0 | Peterborough United | 3 |
| Round 1 – Group L | Sun, Sep 27, 2026 | 4 | Notts County | 0 | – | 2 | Rugby Borough | 3 |
| Round 1 – Group L | Sun, Sep 27, 2026 | 3 | Peterborough United | 7 | – | 0 | Leicester City U21 | 0 |
| Round 1 – Group M | Sun, Sep 6, 2026 | 3 | Boldmere St Michaels | 2 | – | 1 | Aston Villa U21 | 0 |
| Round 1 – Group M | Sun, Sep 6, 2026 | 4 | Sutton Coldfield Town | 1 | – | 2 | Leafield Athletic | 4 |
| Round 1 – Group M | Thu, Sep 24, 2026 | 3 | Boldmere St Michaels | 3 | – | 0 | Sutton Coldfield Town | 4 |
| Round 1 – Group M | Sun, Sep 27, 2026 | 4 | Leafield Athletic | 1 | – | 5 | Boldmere St Michaels | 3 |
| Round 1 – Group M | Sun, Sep 27, 2026 | 4 | Sutton Coldfield Town | 0 | – | 2 | Aston Villa U21 | 0 |
| Round 1 – Group M | 4 | Leafield Athletic | – | Aston Villa U21 | 0 | |||
| Round 1 – Group N | Wed, Aug 26, 2026 | 4 | Sporting Khalsa | 3 | – | 0 | Lye Town | 4 |
| Round 1 – Group N | Sun, Sep 6, 2026 | 4 | Lye Town | 2 | – | 6 | West Bromwich Albion | 3 |
| Round 1 – Group N | Sun, Sep 6, 2026 | 4 | Sporting Khalsa | 2 | – | 0 | Birmingham City U21 | 0 |
| Round 1 – Group N | Wed, Sep 23, 2026 | 3 | West Bromwich Albion | 3 | – | 1 | Birmingham City U21 | 0 |
| Round 1 – Group N | Sun, Sep 27, 2026 | 4 | Lye Town | 3 | – | 0 | Birmingham City U21 | 0 |
| Round 1 – Group N | Sun, Sep 27, 2026 | 3 | West Bromwich Albion | 2 | – | 0 | Sporting Khalsa | 4 |
| Round 1 – Group O | Wed, Aug 26, 2026 | 4 | Blackburn Rovers | 0 | – | 4 | Manchester City U21 | 0 |
| Round 1 – Group O | Thu, Aug 27, 2026 | 4 | Wythenshawe | 0 | – | 3 | Stoke City | 3 |
| Round 1 – Group O | Sun, Sep 6, 2026 | 4 | Wythenshawe | 3 | – | 3 | Manchester City U21 | 0 |
| Round 1 – Group O | Sun, Sep 6, 2026 | 3 | Stoke City | 9 | – | 0 | Blackburn Rovers | 4 |
| Round 1 – Group O | Sun, Sep 27, 2026 | 4 | Blackburn Rovers | 0 | – | 2 | Wythenshawe | 4 |
| Round 1 – Group O | Sun, Sep 27, 2026 | 3 | Stoke City | 3 | – | 0 | Manchester City U21 | 0 |
| Round 1 – Group P | Wed, Aug 26, 2026 | 3 | Real Bedford | 5 | – | 1 | Northampton Town | 4 |
| Round 1 – Group P | Thu, Aug 27, 2026 | 4 | London Bees | 1 | – | 7 | Tottenham Hotspur U21 | 0 |
| Round 1 – Group P | Sun, Sep 6, 2026 | 4 | London Bees | 0 | – | 4 | Real Bedford | 3 |
| Round 1 – Group P | Sun, Sep 6, 2026 | 4 | Northampton Town | 0 | – | 1 | Tottenham Hotspur U21 | 0 |
| Round 1 – Group P | Sun, Sep 27, 2026 | 4 | Northampton Town | 1 | – | 0 | London Bees | 4 |
| Round 1 – Group P | Sun, Sep 27, 2026 | 3 | Real Bedford | 3 | – | 0 | Tottenham Hotspur U21 | 0 |
| Round 1 – Group Q | Thu, Aug 27, 2026 | 4 | AFC Fylde | 3 | – | 2 | Liverpool U21 | 0 |
| Round 1 – Group Q | Sun, Sep 6, 2026 | 4 | AFC Fylde | 0 | – | 1 | Liverpool Feds | 3 |
| Round 1 – Group Q | Sun, Sep 6, 2026 | 4 | Chorley | 2 | – | 0 | Liverpool U21 | 0 |
| Round 1 – Group Q | Tue, Sep 8, 2026 | 3 | Liverpool Feds | 4 | – | 0 | Chorley | 4 |
| Round 1 – Group Q | Sun, Sep 27, 2026 | 4 | Chorley | 0 | – | 4 | AFC Fylde | 4 |
| Round 1 – Group Q | Sun, Sep 27, 2026 | 3 | Liverpool Feds | 1 | – | 0 | Liverpool U21 | 0 |
| Round 1 – Group R | Thu, Aug 27, 2026 | 4 | Sheffield | 1 | – | 2 | Sheffield United U21 | 0 |
| Round 1 – Group R | Sun, Sep 6, 2026 | 4 | Chesterfield FC | 3 | – | 1 | Sheffield United U21 | 0 |
| Round 1 – Group R | Sun, Sep 6, 2026 | 4 | Sheffield | 0 | – | 8 | Loughborough Lightning | 3 |
| Round 1 – Group R | Thu, Sep 17, 2026 | 3 | Loughborough Lightning | 2 | – | 2 | Chesterfield FC | 4 |
| Round 1 – Group R | Sun, Sep 27, 2026 | 4 | Chesterfield FC | 4 | – | 1 | Sheffield | 4 |
| Round 1 – Group R | Sun, Sep 27, 2026 | 3 | Loughborough Lightning | 2 | – | 0 | Sheffield United U21 | 0 |
| Round 1 – Group S | Wed, Aug 26, 2026 | 4 | Stockport County | 0 | – | 4 | Manchester United U21 | 0 |
| Round 1 – Group S | Wed, Aug 26, 2026 | 3 | Derby County | 4 | – | 1 | Barnsley Women | 4 |
| Round 1 – Group S | Sun, Sep 6, 2026 | 4 | Stockport County | 2 | – | 0 | Barnsley Women | 4 |
| Round 1 – Group S | Sun, Sep 6, 2026 | 3 | Derby County | 1 | – | 1 | Manchester United U21 | 0 |
| Round 1 – Group S | Sun, Sep 27, 2026 | 4 | Barnsley Women | 2 | – | 1 | Manchester United U21 | 0 |
| Round 1 – Group S | Sun, Sep 27, 2026 | 3 | Derby County | 4 | – | 5 | Stockport County | 4 |
| Round 1 – Group T | Wed, Aug 26, 2026 | 3 | Huddersfield Town | 3 | – | 0 | Bradford City | 4 |
| Round 1 – Group T | Thu, Aug 27, 2026 | 4 | Halifax | 2 | – | 3 | Leeds United | 4 |
| Round 1 – Group T | Sun, Sep 6, 2026 | 4 | Bradford City | 0 | – | 3 | Halifax | 4 |
| Round 1 – Group T | Sun, Sep 6, 2026 | 4 | Leeds United | 3 | – | 0 | Huddersfield Town | 3 |
| Round 1 – Group T | Sun, Sep 27, 2026 | 4 | Bradford City | 1 | – | 4 | Leeds United | 4 |
| Round 1 – Group T | Sun, Sep 27, 2026 | 4 | Halifax | 1 | – | 2 | Huddersfield Town | 3 |
| Round 1 – Group U | Thu, Aug 27, 2026 | 4 | Thornaby | 1 | – | 7 | Norton & Stockton Ancients | 4 |
| Round 1 – Group U | Sun, Sep 6, 2026 | 3 | Hull City | 2 | – | 1 | Thornaby | 4 |
| Round 1 – Group U | Sun, Sep 6, 2026 | 4 | Norton & Stockton Ancients | 4 | – | 2 | York City | 4 |
| Round 1 – Group U | Wed, Sep 9, 2026 | 4 | York City | 0 | – | 1 | Hull City | 3 |
| Round 1 – Group U | Sun, Sep 27, 2026 | 3 | Hull City | 2 | – | 1 | Norton & Stockton Ancients | 4 |
| Round 1 – Group U | Sun, Sep 27, 2026 | 4 | Thornaby | 0 | – | 2 | York City | 4 |
| Round 1 – Group V | Thu, Aug 27, 2026 | 4 | Chester-le-Street Town | 3 | – | 3 | Sunderland U21 | 0 |
| Round 1 – Group V | Thu, Aug 27, 2026 | 4 | Durham Cestria | 0 | – | 0 | Middlesbrough | 3 |
| Round 1 – Group V | Sun, Sep 6, 2026 | 4 | Chester-le-Street Town | 2 | – | 1 | Durham Cestria | 4 |
| Round 1 – Group V | Sun, Sep 6, 2026 | 3 | Middlesbrough | 5 | – | 0 | Sunderland U21 | 0 |
| Round 1 – Group V | Sun, Sep 27, 2026 | 4 | Durham Cestria | 3 | – | 0 | Sunderland U21 | 0 |
| Round 1 – Group V | Sun, Sep 27, 2026 | 3 | Middlesbrough | 2 | – | 1 | Chester-le-Street Town | 4 |
| Round 2 | ||||||||
| Round 2 | ||||||||
| Round 2 | ||||||||
| Round 2 | ||||||||
| Round 2 | ||||||||
| Round 2 | ||||||||
| Round 2 | ||||||||
| Round 2 | ||||||||
| Round 2 | ||||||||
| Round 2 | ||||||||
| Round 2 | ||||||||
| Round 2 | ||||||||
| Round 2 | ||||||||
| Round 2 | ||||||||
| Round 2 | ||||||||
| Round 2 | ||||||||
| Round 3 | ||||||||
| Round 3 | ||||||||
| Round 3 | ||||||||
| Round 3 | ||||||||
| Round 3 | ||||||||
| Round 3 | ||||||||
| Round 3 | ||||||||
| Round 3 | ||||||||
| Quarter Final | ||||||||
| Quarter Final | ||||||||
| Quarter Final | ||||||||
| Quarter Final | ||||||||
| Semi Final | ||||||||
| Semi Final | ||||||||
| Final | ||||||||
| CHAMPIONS |
