Top Goalscorers
| Player | Club | League | Adj | 1 | Date Last Scored | No Scored Last Time | Current Scoring Streak | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Club | Home | Away | Total | League | Adj | 1 | Date Last Scored | No Scored Last Time | Current Scoring Streak |
| 1 | Amber Hughes | Wolverhampton Wanderers | 10 | 9 | 19 | National League (Northern Premier) | 15.7 | 0.0 | Sun, Apr 26, 2026 | 1 | |
| 1 | Millie Ravening | Burnley | 9 | 10 | 19 | National League (Northern Premier) | 15.7 | 0.0 | Sun, Apr 26, 2026 | 2 | |
| 3 | Charlotte Greengrass | Wolverhampton Wanderers | 5 | 7 | 12 | National League (Northern Premier) | 9.9 | 0.0 | Sun, Apr 12, 2026 | 2 | |
| 3 | Chloe Fisher | Liverpool Feds | 10 | 2 | 12 | National League (Northern Premier) | 9.9 | 0.0 | Sun, Apr 12, 2026 | 2 | |
| 5 | Lily Greenslade | Rugby Borough | 5 | 6 | 11 | National League (Northern Premier) | 9.1 | 0.0 | Sun, Mar 29, 2026 | 1 | |
| 6 | Beth Merrick | Wolverhampton Wanderers | 6 | 4 | 10 | National League (Northern Premier) | 8.3 | 0.0 | Sun, Apr 26, 2026 | 1 | |
| 6 | Evie Priestley | Stoke City | 7 | 3 | 10 | National League (Northern Premier) | 8.3 | 0.0 | Sun, Apr 12, 2026 | 1 | |
| 8 | Hope Knight | Hull City | 4 | 5 | 9 | National League (Northern Premier) | 7.4 | 0.0 | Sun, Apr 26, 2026 | 1 | |
| 9 | Armani Maxwell | Middlesbrough | 2 | 6 | 8 | National League (Northern Premier) | 6.6 | 0.0 | Sun, Apr 12, 2026 | 1 | |
| 9 | Louanne Worsey | Wolverhampton Wanderers | 4 | 4 | 8 | National League (Northern Premier) | 6.6 | 0.0 | Sun, Mar 8, 2026 | 3 | |
| 9 | Rebecca Ferguson | Middlesbrough | 1 | 7 | 8 | National League (Northern Premier) | 6.6 | 0.0 | Sun, Apr 12, 2026 | 1 | |
| 12 | Shannon Stamps | Stoke City | 5 | 2 | 7 | National League (Northern Premier) | 5.8 | 0.0 | Sun, Mar 8, 2026 | 1 | |
| 12 | Sofia Mallon | Rugby Borough | 5 | 2 | 7 | National League (Northern Premier) | 5.8 | 0.0 | Sun, Feb 22, 2026 | 1 | |
| 14 | Amy Sims | Wolverhampton Wanderers | 1 | 5 | 6 | National League (Northern Premier) | 5.0 | 0.0 | Sun, Apr 26, 2026 | 1 | |
| 14 | Claudia Walker | Burnley | 4 | 2 | 6 | National League (Northern Premier) | 5.0 | 0.0 | Sun, Feb 22, 2026 | 1 | |
| 14 | Delphi Cole | Stoke City | 3 | 3 | 6 | National League (Northern Premier) | 5.0 | 0.0 | Sun, Mar 8, 2026 | 1 | |
| 17 | Charlie Chadwick | Burnley | 2 | 3 | 5 | National League (Northern Premier) | 4.1 | 0.0 | Sun, Mar 22, 2026 | 1 | |
| 17 | Daisy Wickett | Sporting Khalsa | 4 | 1 | 5 | National League (Northern Premier) | 4.1 | 0.0 | Sun, Apr 12, 2026 | 1 | |
| 17 | Ellie Tanser | Hull City | 2 | 3 | 5 | National League (Northern Premier) | 4.1 | 0.0 | Sun, Mar 22, 2026 | 1 | |
| 17 | Jessica Collyer | Loughborough Lightning | 2 | 3 | 5 | National League (Northern Premier) | 4.1 | 0.0 | Tue, Feb 24, 2026 | 1 | |
| 17 | Katie Anderson | Liverpool Feds | 1 | 4 | 5 | National League (Northern Premier) | 4.1 | 0.0 | Sun, Apr 5, 2026 | 1 | |
| 17 | Yana Daniels | Burnley | 4 | 1 | 5 | National League (Northern Premier) | 4.1 | 0.0 | Sun, Apr 12, 2026 | 1 | |
| 23 | Aimee Kelly | Burnley | 1 | 3 | 4 | National League (Northern Premier) | 3.3 | 0.0 | Sun, Apr 12, 2026 | 1 | |
| 23 | Ebony Wiseman | Rugby Borough | 3 | 1 | 4 | National League (Northern Premier) | 3.3 | 0.0 | Sun, Feb 1, 2026 | 1 | |
| 23 | Ellie May | West Bromwich Albion | 1 | 3 | 4 | National League (Northern Premier) | 3.3 | 0.0 | Sun, Mar 22, 2026 | 1 | |
| 23 | Emily Cole | Liverpool Feds | 1 | 3 | 4 | National League (Northern Premier) | 3.3 | 0.0 | Sun, Apr 5, 2026 | 1 | |
| 23 | Francesca Orthodoxou | West Bromwich Albion | 2 | 2 | 4 | National League (Northern Premier) | 3.3 | 0.0 | Sun, Mar 22, 2026 | 1 | |
| 23 | Georgia Stevens | Derby County | 1 | 3 | 4 | National League (Northern Premier) | 3.3 | 0.0 | Wed, Feb 18, 2026 | 1 | |
| 23 | Heidi Logan | Burnley | 3 | 1 | 4 | National League (Northern Premier) | 3.3 | 0.0 | Sun, Apr 12, 2026 | 1 | |
| 23 | Lucy Day | West Bromwich Albion | 3 | 1 | 4 | National League (Northern Premier) | 3.3 | 0.0 | Sun, Mar 22, 2026 | 2 | |
| 23 | Melissa Lawley | Burnley | 4 | 0 | 4 | National League (Northern Premier) | 3.3 | 0.0 | Sun, Aug 31, 2025 | 2 | |
| 23 | Nicky Potts | Rugby Borough | 3 | 1 | 4 | National League (Northern Premier) | 3.3 | 0.0 | Sun, Apr 26, 2026 | 1 | |
| 23 | Phoebe Hollin | Halifax | 3 | 1 | 4 | National League (Northern Premier) | 3.3 | 0.0 | Thu, Feb 19, 2026 | 1 | |
| 23 | Phoebe Warner | West Bromwich Albion | 1 | 3 | 4 | National League (Northern Premier) | 3.3 | 0.0 | Sun, Oct 5, 2025 | 1 | |
| 35 | Alethea Paul | Burnley | 2 | 1 | 3 | National League (Northern Premier) | 2.5 | 0.0 | Sun, Dec 7, 2025 | 1 | |
| 35 | Amelia Hazard | Rugby Borough | 1 | 2 | 3 | National League (Northern Premier) | 2.5 | 0.0 | Sun, Apr 12, 2026 | 1 | |
| 35 | Anna Morphet | Wolverhampton Wanderers | 2 | 1 | 3 | National League (Northern Premier) | 2.5 | 0.0 | Sun, Dec 21, 2025 | 1 | |
| 35 | Camille Jenkins | Stoke City | 0 | 3 | 3 | National League (Northern Premier) | 2.5 | 0.0 | Sun, Mar 22, 2026 | 1 | |
| 35 | Chantelle Thompson | Liverpool Feds | 3 | 0 | 3 | National League (Northern Premier) | 2.5 | 0.0 | Sun, Mar 1, 2026 | 2 | |
| 35 | Doris Greenwood | Loughborough Lightning | 0 | 3 | 3 | National League (Northern Premier) | 2.5 | 0.0 | Sun, Nov 16, 2025 | 2 | |
| 35 | Ellen Turnbull | Middlesbrough | 2 | 1 | 3 | National League (Northern Premier) | 2.5 | 0.0 | Thu, Feb 19, 2026 | 1 | |
| 35 | Ellie Fletcher | Liverpool Feds | 1 | 2 | 3 | National League (Northern Premier) | 2.5 | 0.0 | Sun, Oct 5, 2025 | 2 | |
| 35 | Georgia Marshall | Wolverhampton Wanderers | 2 | 1 | 3 | National League (Northern Premier) | 2.5 | 0.0 | Sun, Apr 12, 2026 | 1 | |
| 35 | Jade Richards | Burnley | 1 | 2 | 3 | National League (Northern Premier) | 2.5 | 0.0 | Sun, Mar 29, 2026 | 1 | |
| 35 | Lowri Walker | Sporting Khalsa | 2 | 1 | 3 | National League (Northern Premier) | 2.5 | 0.0 | Sun, Feb 22, 2026 | 1 | |
| 35 | Mai Moncaster | Rugby Borough | 2 | 1 | 3 | National League (Northern Premier) | 2.5 | 0.0 | Sun, Mar 29, 2026 | 1 | |
| 35 | Meg Boydell | Liverpool Feds | 1 | 2 | 3 | National League (Northern Premier) | 2.5 | 0.0 | Sun, Mar 29, 2026 | 1 | |
| 35 | Megan Cann | Sporting Khalsa | 2 | 1 | 3 | National League (Northern Premier) | 2.5 | 0.0 | Sun, Mar 8, 2026 | 1 | |
| 35 | Monique Robinson | West Bromwich Albion | 2 | 1 | 3 | National League (Northern Premier) | 2.5 | 0.0 | Sun, Mar 22, 2026 | 2 | |
| 35 | Olivia Edwards | Derby County | 0 | 3 | 3 | National League (Northern Premier) | 2.5 | 0.0 | Sun, Feb 15, 2026 | 1 | |
| 35 | Own Goal | Liverpool Feds | 0 | 3 | 3 | National League (Northern Premier) | 2.5 | 0.0 | Sun, Apr 26, 2026 | 1 | |
| 35 | Own Goal | Loughborough Lightning | 2 | 1 | 3 | National League (Northern Premier) | 2.5 | 0.0 | Sun, Apr 26, 2026 | 1 | |
| 35 | Yasmin Mosby | Rugby Borough | 2 | 1 | 3 | National League (Northern Premier) | 2.5 | 0.0 | Sun, Jan 25, 2026 | 1 | |
| 54 | Abi Loydon | Wolverhampton Wanderers | 1 | 1 | 2 | National League (Northern Premier) | 1.7 | 0.0 | Thu, Apr 2, 2026 | 1 | |
| 54 | Brooke Cairns | Burnley | 0 | 2 | 2 | National League (Northern Premier) | 1.7 | 0.0 | Sun, Apr 12, 2026 | 1 | |
| 54 | Charley Docherty | Burnley | 1 | 1 | 2 | National League (Northern Premier) | 1.7 | 0.0 | Sun, Dec 7, 2025 | 1 | |
| 54 | Eleanor Ashton | Halifax | 1 | 1 | 2 | National League (Northern Premier) | 1.7 | 0.0 | Sun, Dec 7, 2025 | 1 | |
| 54 | Ella Jarowicki | Loughborough Lightning | 1 | 1 | 2 | National League (Northern Premier) | 1.7 | 0.0 | Sun, Mar 29, 2026 | 1 | |
| 54 | Ella-Mai Coutts | Loughborough Lightning | 2 | 0 | 2 | National League (Northern Premier) | 1.7 | 0.0 | Sun, Apr 26, 2026 | 1 | |
| 54 | Emily Jacobs | Loughborough Lightning | 1 | 1 | 2 | National League (Northern Premier) | 1.7 | 0.0 | Sun, Apr 26, 2026 | 1 | |
| 54 | Hannah Ward | Derby County | 1 | 1 | 2 | National League (Northern Premier) | 1.7 | 0.0 | Sun, Mar 29, 2026 | 1 | |
| 54 | Henna Butcher | Liverpool Feds | 2 | 0 | 2 | National League (Northern Premier) | 1.7 | 0.0 | Sun, Apr 12, 2026 | 1 | |
| 54 | Jessica Brady | Liverpool Feds | 1 | 1 | 2 | National League (Northern Premier) | 1.7 | 0.0 | Sun, Mar 1, 2026 | 1 | |
| 54 | Jessica Camwell | Rugby Borough | 0 | 2 | 2 | National League (Northern Premier) | 1.7 | 0.0 | Sun, Nov 9, 2025 | 1 | |
| 54 | Jessica Tugby-Andrew | Hull City | 2 | 0 | 2 | National League (Northern Premier) | 1.7 | 0.0 | Sun, Sep 21, 2025 | 1 | |
| 54 | Kate Oakley | Derby County | 2 | 0 | 2 | National League (Northern Premier) | 1.7 | 0.0 | Sun, Sep 14, 2025 | 1 | |
| 54 | Katy Morris | Rugby Borough | 1 | 1 | 2 | National League (Northern Premier) | 1.7 | 0.0 | Sun, Apr 12, 2026 | 1 | |
| 54 | Kirstie Hunt | Hull City | 1 | 1 | 2 | National League (Northern Premier) | 1.7 | 0.0 | Sun, Feb 8, 2026 | 1 | |
| 54 | Lauren Robson | Middlesbrough | 2 | 0 | 2 | National League (Northern Premier) | 1.7 | 0.0 | Wed, Oct 29, 2025 | 2 | |
| 54 | Macy Winters | Sporting Khalsa | 1 | 1 | 2 | National League (Northern Premier) | 1.7 | 0.0 | Sun, Mar 29, 2026 | 1 | |
| 54 | Madison Norton | Halifax | 1 | 1 | 2 | National League (Northern Premier) | 1.7 | 0.0 | Sun, Mar 22, 2026 | 1 | |
| 54 | Malika Gille | Rugby Borough | 0 | 2 | 2 | National League (Northern Premier) | 1.7 | 0.0 | Wed, Feb 18, 2026 | 1 | |
| 54 | Marli Rhodes-Andrews | West Bromwich Albion | 2 | 0 | 2 | National League (Northern Premier) | 1.7 | 0.0 | Sun, Apr 5, 2026 | 1 | |
| 54 | Millie Chandarana | Burnley | 1 | 1 | 2 | National League (Northern Premier) | 1.7 | 0.0 | Sun, Apr 26, 2026 | 1 | |
| 54 | Olivia Cook | Stoke City | 0 | 2 | 2 | National League (Northern Premier) | 1.7 | 0.0 | Sun, Feb 22, 2026 | 1 | |
| 54 | Olivia Watt | Middlesbrough | 1 | 1 | 2 | National League (Northern Premier) | 1.7 | 0.0 | Sun, Mar 8, 2026 | 1 | |
| 54 | Own Goal | Wolverhampton Wanderers | 1 | 1 | 2 | National League (Northern Premier) | 1.7 | 0.0 | Sun, Mar 8, 2026 | 1 | |
| 54 | Rachel Quigley | Wolverhampton Wanderers | 1 | 1 | 2 | National League (Northern Premier) | 1.7 | 0.0 | Sun, Mar 22, 2026 | 1 | |
| 54 | Rebecca May | Derby County | 1 | 1 | 2 | National League (Northern Premier) | 1.7 | 0.0 | Sun, Apr 12, 2026 | 1 | |
| 54 | Rosie Axten | Sporting Khalsa | 0 | 2 | 2 | National League (Northern Premier) | 1.7 | 0.0 | Sun, Aug 31, 2025 | 1 | |
| 54 | Seren Carrington | Liverpool Feds | 1 | 1 | 2 | National League (Northern Premier) | 1.7 | 0.0 | Sun, Mar 8, 2026 | 1 | |
| 54 | Zynie Delglyn | Loughborough Lightning | 2 | 0 | 2 | National League (Northern Premier) | 1.7 | 0.0 | Sun, Apr 26, 2026 | 2 | |
| 83 | Abbi Jenner | Wolverhampton Wanderers | 1 | 0 | 1 | National League (Northern Premier) | 0.8 | 0.0 | Wed, Oct 29, 2025 | 1 | |
| 83 | Abby Clarke | Stoke City | 0 | 1 | 1 | National League (Northern Premier) | 0.8 | 0.0 | Wed, Oct 29, 2025 | 1 | |
| 83 | Abby Holmes | Middlesbrough | 1 | 0 | 1 | National League (Northern Premier) | 0.8 | 0.0 | Sun, Dec 7, 2025 | 1 | |
| 83 | Alanta Brown | Rugby Borough | 0 | 1 | 1 | National League (Northern Premier) | 0.8 | 0.0 | Sun, Apr 12, 2026 | 1 | |
| 83 | Aleesha Collins | Liverpool Feds | 1 | 0 | 1 | National League (Northern Premier) | 0.8 | 0.0 | Sun, Mar 1, 2026 | 1 | |
| 83 | Aleesha Collins | Stoke City | 1 | 0 | 1 | National League (Northern Premier) | 0.8 | 0.0 | Sun, Aug 17, 2025 | 1 | |
| 83 | Anna Phillips | Halifax | 1 | 0 | 1 | National League (Northern Premier) | 0.8 | 0.0 | Sun, Dec 7, 2025 | 1 | |
| 83 | Bonnie Davies | Halifax | 0 | 1 | 1 | National League (Northern Premier) | 0.8 | 0.0 | Sun, Oct 5, 2025 | 1 | |
| 83 | Bryony Donnison | Derby County | 1 | 0 | 1 | National League (Northern Premier) | 0.8 | 0.0 | Sun, Mar 29, 2026 | 1 | |
| 83 | Chloe Williams | Wolverhampton Wanderers | 1 | 0 | 1 | National League (Northern Premier) | 0.8 | 0.0 | Wed, Oct 29, 2025 | 1 | |
| 83 | Chung Chan | Halifax | 1 | 0 | 1 | National League (Northern Premier) | 0.8 | 0.0 | Sun, Aug 24, 2025 | 1 | |
| 83 | Danielle Maxwell | Burnley | 1 | 0 | 1 | National League (Northern Premier) | 0.8 | 0.0 | Sun, Jan 25, 2026 | 1 | |
| 83 | Danielle Witham | Halifax | 1 | 0 | 1 | National League (Northern Premier) | 0.8 | 0.0 | Thu, Feb 19, 2026 | 1 | |
| 83 | Darcy Lancaster | Stoke City | 0 | 1 | 1 | National League (Northern Premier) | 0.8 | 0.0 | Sun, Feb 8, 2026 | 1 | |
| 83 | Dolcie O’Connor | Halifax | 0 | 1 | 1 | National League (Northern Premier) | 0.8 | 0.0 | Sun, Feb 8, 2026 | 1 | |
| 83 | Ebonie Locke | Derby County | 1 | 0 | 1 | National League (Northern Premier) | 0.8 | 0.0 | Sun, Feb 22, 2026 | 1 | |
| 83 | Ella Haughey | West Bromwich Albion | 1 | 0 | 1 | National League (Northern Premier) | 0.8 | 0.0 | Sun, Apr 5, 2026 | 1 | |
| 83 | Ella Thompson-Moulding | Sporting Khalsa | 0 | 1 | 1 | National League (Northern Premier) | 0.8 | 0.0 | Sun, Feb 22, 2026 | 1 | |
| 83 | Ellie Dobson | Halifax | 0 | 1 | 1 | National League (Northern Premier) | 0.8 | 0.0 | Wed, Oct 29, 2025 | 1 | |
| 83 | Emeila Wilson | Stoke City | 1 | 0 | 1 | National League (Northern Premier) | 0.8 | 0.0 | Sun, Nov 9, 2025 | 1 | |
| 83 | Emily Cassap | Middlesbrough | 1 | 0 | 1 | National League (Northern Premier) | 0.8 | 0.0 | Sun, Mar 8, 2026 | 1 | |
| 83 | Emma Doyle | Halifax | 1 | 0 | 1 | National League (Northern Premier) | 0.8 | 0.0 | Sun, Apr 12, 2026 | 1 | |
| 83 | Emma Johnson | Liverpool Feds | 1 | 0 | 1 | National League (Northern Premier) | 0.8 | 0.0 | Sun, Mar 22, 2026 | 1 | |
| 83 | Erin Nicholson | Hull City | 1 | 0 | 1 | National League (Northern Premier) | 0.8 | 0.0 | Sun, Aug 24, 2025 | 1 | |
| 83 | Eve Clarkson | Rugby Borough | 1 | 0 | 1 | National League (Northern Premier) | 0.8 | 0.0 | Wed, Oct 29, 2025 | 1 | |
| 83 | Faye Coulthard | Liverpool Feds | 0 | 1 | 1 | National League (Northern Premier) | 0.8 | 0.0 | Sun, Mar 8, 2026 | 1 | |
| 83 | Grace Foyer | Hull City | 1 | 0 | 1 | National League (Northern Premier) | 0.8 | 0.0 | Sun, Mar 8, 2026 | 1 | |
| 83 | Hannah Fryer | Liverpool Feds | 1 | 0 | 1 | National League (Northern Premier) | 0.8 | 0.0 | Sun, Mar 22, 2026 | 1 | |
| 83 | Hannah George | West Bromwich Albion | 1 | 0 | 1 | National League (Northern Premier) | 0.8 | 0.0 | Sun, Nov 2, 2025 | 1 | |
| 83 | Helen Lynksey | Hull City | 1 | 0 | 1 | National League (Northern Premier) | 0.8 | 0.0 | Sun, Mar 8, 2026 | 1 | |
| 83 | Holly Deering | Stoke City | 1 | 0 | 1 | National League (Northern Premier) | 0.8 | 0.0 | Sun, Nov 9, 2025 | 1 | |
| 83 | Jasmine Matthews | Burnley | 0 | 1 | 1 | National League (Northern Premier) | 0.8 | 0.0 | Sun, Feb 8, 2026 | 1 | |
| 83 | Kate Evans | West Bromwich Albion | 0 | 1 | 1 | National League (Northern Premier) | 0.8 | 0.0 | Sun, Aug 31, 2025 | 1 | |
| 83 | Layla Kennerley | Derby County | 1 | 0 | 1 | National League (Northern Premier) | 0.8 | 0.0 | Sun, Apr 26, 2026 | 1 | |
| 83 | Leanna Giles | Middlesbrough | 1 | 0 | 1 | National League (Northern Premier) | 0.8 | 0.0 | Sun, Oct 5, 2025 | 1 | |
| 83 | Lucia Molinari | Stoke City | 1 | 0 | 1 | National League (Northern Premier) | 0.8 | 0.0 | Sun, Jan 18, 2026 | 1 | |
| 83 | Lucy Cooper | Loughborough Lightning | 0 | 1 | 1 | National League (Northern Premier) | 0.8 | 0.0 | Sun, Aug 24, 2025 | 1 | |
| 83 | Mia Parry | Liverpool Feds | 1 | 0 | 1 | National League (Northern Premier) | 0.8 | 0.0 | Sun, Sep 21, 2025 | 1 | |
| 83 | Millie Bell | Middlesbrough | 0 | 1 | 1 | National League (Northern Premier) | 0.8 | 0.0 | Sun, Feb 8, 2026 | 1 | |
| 83 | Milly Round | Stoke City | 1 | 0 | 1 | National League (Northern Premier) | 0.8 | 0.0 | Sun, Jan 18, 2026 | 1 | |
| 83 | Minnie Wilson | Derby County | 1 | 0 | 1 | National League (Northern Premier) | 0.8 | 0.0 | Sun, Sep 14, 2025 | 1 | |
| 83 | Muna Eze | Loughborough Lightning | 1 | 0 | 1 | National League (Northern Premier) | 0.8 | 0.0 | Sun, Apr 26, 2026 | 1 | |
| 83 | Niyah Dunbar | Middlesbrough | 0 | 1 | 1 | National League (Northern Premier) | 0.8 | 0.0 | Sun, Feb 8, 2026 | 1 | |
| 83 | Olivia Stubbs | Sporting Khalsa | 1 | 0 | 1 | National League (Northern Premier) | 0.8 | 0.0 | Sun, Nov 9, 2025 | 1 | |
| 83 | Olivia Wilkes | Burnley | 1 | 0 | 1 | National League (Northern Premier) | 0.8 | 0.0 | Sun, Aug 31, 2025 | 1 | |
| 83 | Own Goal | Burnley | 1 | 0 | 1 | National League (Northern Premier) | 0.8 | 0.0 | Sun, Oct 5, 2025 | 1 | |
| 83 | Own Goal | Hull City | 1 | 0 | 1 | National League (Northern Premier) | 0.8 | 0.0 | Sun, Mar 22, 2026 | 1 | |
| 83 | Own Goal | West Bromwich Albion | 0 | 1 | 1 | National League (Northern Premier) | 0.8 | 0.0 | Sun, Nov 16, 2025 | 1 | |
| 83 | Rhianne Oakley | West Bromwich Albion | 0 | 1 | 1 | National League (Northern Premier) | 0.8 | 0.0 | Sun, Aug 31, 2025 | 1 | |
| 83 | Riya Mannu | West Bromwich Albion | 1 | 0 | 1 | National League (Northern Premier) | 0.8 | 0.0 | Wed, Feb 18, 2026 | 1 | |
| 83 | Ruby Millington | Stoke City | 1 | 0 | 1 | National League (Northern Premier) | 0.8 | 0.0 | Sun, Mar 1, 2026 | 1 | |
| 83 | Sarah Bunn | Middlesbrough | 1 | 0 | 1 | National League (Northern Premier) | 0.8 | 0.0 | Sun, Nov 16, 2025 | 1 | |
| 83 | Skye Owen | Sporting Khalsa | 0 | 1 | 1 | National League (Northern Premier) | 0.8 | 0.0 | Sun, Aug 31, 2025 | 1 | |
| 83 | Sophie Haywood | Hull City | 0 | 1 | 1 | National League (Northern Premier) | 0.8 | 0.0 | Thu, Oct 30, 2025 | 1 | |
| 83 | Tammi George | Wolverhampton Wanderers | 0 | 1 | 1 | National League (Northern Premier) | 0.8 | 0.0 | Sun, Mar 1, 2026 | 1 | |
| 83 | Taylor Reynolds | West Bromwich Albion | 1 | 0 | 1 | National League (Northern Premier) | 0.8 | 0.0 | Sun, Apr 5, 2026 | 1 | |
| 83 | Yasmin Mason | Derby County | 0 | 1 | 1 | National League (Northern Premier) | 0.8 | 0.0 | Sun, Apr 12, 2026 | 1 | |
| 83 | Zoe Creaney | West Bromwich Albion | 1 | 0 | 1 | National League (Northern Premier) | 0.8 | 0.0 | Wed, Feb 18, 2026 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
