| Round | Date | StepH | Home | HS | AS | Away | StepA | Pens | Upset | L – H | L- A | Match | S v S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 5 | Wallsend B.C. | 0 | 2 | Wigan Athletic | 6 | Yes | 5. WNEP | 6. WNW1N | 5. WNEP v 6. WNW1N | 5 v 6 | |
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 4 | Halifax | 4 | 0 | York City | 4 | 4. W1N | 4. W1N | 4. W1N v 4. W1N | 4 v 4 | ||
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 4 | Norton & Stockton Ancients | 3 | 1 | Salford City | 6 | 4. W1N | 6. WNW1C | 4. W1N v 6. WNW1C | 4 v 6 | ||
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 5 | Harrogate Town | 2 | 1 | Altofts | 6 | 5. WNEP | 6. WNE1S | 5. WNEP v 6. WNE1S | 5 v 6 | ||
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 6 | Wirral Phoenix | 0 | 1 | South Shields | 5 | 6. WNW1S | 5. WNEP | 6. WNW1S v 5. WNEP | 6 v 5 | ||
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 5 | Preston North End | 7 | 0 | North Ferriby | 7 | 5. WNWP | 7. WER | 5. WNWP v 7. WER | 5 v 7 | ||
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 5 | Tranmere Rovers | 1 | 5 | Bolton Wanderers | 5 | 5. WNWP | 5. WNWP | 5. WNWP v 5. WNWP | 5 v 5 | ||
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 4 | Wythenshawe | 1 | 2 | Thornaby | 4 | 4. W1M | 4. W1N | 4. W1M v 4. W1N | 4 v 4 | ||
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 5 | Darwen | 2 | 4 | Durham Cestria | 4 | 5. WNWP | 4. W1N | 5. WNWP v 4. W1N | 5 v 4 | ||
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 4 | AFC Fylde | 3 | 2 | Blackburn Rovers | 4 | 4. W1N | 4. W1N | 4. W1N v 4. W1N | 4 v 4 | ||
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 5 | Leeds Modernians | 3 | 0 | Alnwick Town | 7 | 5. WNEP | 7. WNOR | 5. WNEP v 7. WNOR | 5 v 7 | ||
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 4 | Chester-le-Street Town | 3 | 1 | FC St Helens | 5 | 4. W1N | 5. WNWP | 4. W1N v 5. WNWP | 4 v 5 | ||
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 4 | Bradford City | 0 | 8 | Stockport County | 4 | 4. W1N | 4. W1N | 4. W1N v 4. W1N | 4 v 4 | ||
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 5 | Rotherham United | 4 | 0 | Spennymoor Town | 5 | 5. WNEP | 5. WNEP | 5. WNEP v 5. WNEP | 5 v 5 | ||
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 5 | Doncaster Rovers Belles | 1 | 1 | Workington Town | 6 | 3-4 | Yes | 5. WEMP | 6. WNW1N | 5. WEMP v 6. WNW1N | 5 v 6 |
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 4 | Barnsley Women | 1 | 2 | Mancunian Unity | 5 | Yes | 4. W1M | 5. WNWP | 4. W1M v 5. WNWP | 4 v 5 | |
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 6 | Stockton Town | 1 | 12 | Leeds United | 4 | 6. WNE1N | 4. W1N | 6. WNE1N v 4. W1N | 6 v 4 | ||
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 7 | Blyth Spartans | 0 | 9 | Chorley | 4 | 7. WNOR | 4. W1N | 7. WNOR v 4. W1N | 7 v 4 | ||
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 5 | Bury | 1 | 3 | i2i International Soccer Academy | 5 | 5. WNWP | 5. WNEP | 5. WNWP v 5. WNEP | 5 v 5 | ||
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 6 | Alvechurch | 1 | 1 | Mansfield Town | 5 | 2-3 | 6. WWM1S | 5. WEMP | 6. WWM1S v 5. WEMP | 6 v 5 | |
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 5 | Coventry Sphinx | 2 | 3 | SJR Worksop | 5 | 5. WWMP | 5. WEMP | 5. WWMP v 5. WEMP | 5 v 5 | ||
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 6 | Basford United | 0 | 6 | Kidderminster Harriers | 4 | 6. WEM1C | 4. W1M | 6. WEM1C v 4. W1M | 6 v 4 | ||
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 6 | Walsall WFC | 0 | 6 | Redditch Borough | 5 | 6. WWM1N | 5. WWMP | 6. WWM1N v 5. WWMP | 6 v 5 | ||
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 4 | Sporting Khalsa | 8 | 0 | Oakham United | 6 | 4. W1M | 6. WEM1C | 4. W1M v 6. WEM1C | 4 v 6 | ||
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 5 | Nottingham Trent University | 5 | 1 | Stamford | 5 | 5. WEMP | 5. WEMP | 5. WEMP v 5. WEMP | 5 v 5 | ||
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 4 | Northampton Town | 7 | 0 | Sutton United (Birmingham) | 6 | 4. W1M | 6. WWM1N | 4. W1M v 6. WWM1N | 4 v 6 | ||
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 7 | Kirby Muxloe | 0 | 8 | Notts County | 4 | 7. WLEI | 4. W1M | 7. WLEI v 4. W1M | 7 v 4 | ||
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 4 | Chesterfield FC | 10 | 0 | Thurmaston DPC | 6 | 4. W1M | 6. WEM1C | 4. W1M v 6. WEM1C | 4 v 6 | ||
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 4 | Leafield Athletic | 4 | 1 | Shrewsbury Town | 5 | 4. W1M | 5. WWMP | 4. W1M v 5. WWMP | 4 v 5 | ||
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 5 | Crewe Alexandra | 7 | 4 | Droitwich Spa | 6 | 5. WNWP | 6. WWM1S | 5. WNWP v 6. WWM1S | 5 v 6 | ||
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 4 | Sheffield | 0 | 7 | Sutton Coldfield Town | 4 | 4. W1M | 4. W1M | 4. W1M v 4. W1M | 4 v 4 | ||
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 5 | Hednesford Town | 0 | 0 | Nantwich Town | 5 | 3-5 | 5. WWMP | 5. WNWP | 5. WWMP v 5. WNWP | 5 v 5 | |
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 5 | Solihull Moors | 1 | 1 | Grimsby Town | 5 | 1-4 | 5. WWMP | 5. WEMP | 5. WWMP v 5. WEMP | 5 v 5 | |
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 4 | Worcester City | 1 | 2 | Port Vale | 5 | Yes | 4. W1M | 5. WWMP | 4. W1M v 5. WWMP | 4 v 5 | |
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 5 | Lincoln | 3 | 0 | YP | 6 | 5. WEMP | 6. WEM1N | 5. WEMP v 6. WEM1N | 5 v 6 | ||
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 4 | Milton Keynes Dons | 5 | 0 | Colchester United | 6 | 4. W1SE | 6. WE1S | 4. W1SE v 6. WE1S | 4 v 6 | ||
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 5 | Watford Ladies | 0 | 3 | Haringey Borough | 5 | 5. WEP | 5. WEP | 5. WEP v 5. WEP | 5 v 5 | ||
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 5 | Royston Town | 3 | 2 | Chesham United | 5 | 5. WEP | 5. WSP | 5. WEP v 5. WSP | 5 v 5 | ||
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 6 | Enfield Town | 6 | 0 | Billericay Town | 4 | Yes | 6. WE1S | 4. W1SE | 6. WE1S v 4. W1SE | 6 v 4 | |
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 6 | Hitchin Belles | 0 | 4 | Cambridge United | 4 | 6. WE1N | 4. W1SE | 6. WE1N v 4. W1SE | 6 v 4 | ||
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 6 | Chelmsford City | 0 | 1 | Harpenden Town | 5 | 6. WE1S | 5. WEP | 6. WE1S v 5. WEP | 6 v 5 | ||
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 5 | Bowers & Pitsea | 3 | 5 | Barking | 5 | 5. WEP | 5. WLSEP | 5. WEP v 5. WLSEP | 5 v 5 | ||
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 5 | Dussindale & Hellesdon Rovers | 3 | 1 | Milton Keynes Irish | 7 | 5. WEP | 7. WBED | 5. WEP v 7. WBED | 5 v 7 | ||
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 4 | Stevenage | 0 | 2 | Wroxham | 5 | Yes | 4. W1SE | 5. WEP | 4. W1SE v 5. WEP | 4 v 5 | |
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 4 | Luton Town | 2 | 1 | AFC Sudbury | 5 | 4. W1SE | 5. WEP | 4. W1SE v 5. WEP | 4 v 5 | ||
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 4 | Chatham Town | 2 | 1 | Farnham Town | 5 | 4. W1SE | 5. WSP | 4. W1SE v 5. WSP | 4 v 5 | ||
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 4 | Actonians | 7 | 0 | Ascot United | 4 | 4. W1SE | 4. W1SW | 4. W1SE v 4. W1SW | 4 v 4 | ||
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 5 | Hammersmith | 3 | 2 | Wycombe Wanderers | 4 | Yes | 5. WLSEP | 4. W1SW | 5. WLSEP v 4. W1SW | 5 v 4 | |
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 5 | Denham United | 2 | 4 | Millwall Lionesses | 5 | 5. WSP | 5. WLSEP | 5. WSP v 5. WLSEP | 5 v 5 | ||
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 4 | Dulwich Hamlet | 1 | 0 | Newhaven | 5 | 4. W1SE | 5. WLSEP | 4. W1SE v 5. WLSEP | 4 v 5 | ||
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 4 | Saltdean United | 3 | 0 | Camden Town | 6 | 4. W1SE | 6. WLSE1N | 4. W1SE v 6. WLSE1N | 4 v 6 | ||
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 7 | Islington Borough | 0 | 7 | Maidenhead United | 4 | 7. WLON | 4. W1SW | 7. WLON v 4. W1SW | 7 v 4 | ||
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 6 | Tooting Bec | 2 | 1 | Oxford City | 5 | Yes | 6. WLSE1N | 5. WSP | 6. WLSE1N v 5. WSP | 6 v 5 | |
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 5 | Bromley | 1 | 0 | Reading FC | 5 | 5. WLSEP | 5. WSP | 5. WLSEP v 5. WSP | 5 v 5 | ||
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 6 | Tonbridge Angels | 0 | 5 | Abingdon United | 4 | 6. WLSE1S | 4. W1SW | 6. WLSE1S v 4. W1SW | 6 v 4 | ||
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 6 | Bognor Regis Town | 0 | 4 | Queens Park Rangers | 4 | 6. WS1S | 4. W1SE | 6. WS1S v 4. W1SE | 6 v 4 | ||
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 4 | London Bees | 0 | 1 | Dartford | 4 | 4. W1SE | 4. W1SE | 4. W1SE v 4. W1SE | 4 v 4 | ||
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 5 | Worthing | 1 | 2 | Brentford | 5 | 5. WLSEP | 5. WLSEP | 5. WLSEP v 5. WLSEP | 5 v 5 | ||
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 4 | Bridgwater United | 10 | 0 | Royal Wootton Bassett Town | 5 | 4. W1SW | 5. WSWP | 4. W1SW v 5. WSWP | 4 v 5 | ||
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 5 | AFC Portchester | 4 | 0 | Bournemouth Sports | 4 | Yes | 5. WSP | 4. W1SW | 5. WSP v 4. W1SW | 5 v 4 | |
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 6 | Ilminster Town | 1 | 3 | Feniton | 6 | 6. WSW1S | 6. WSW1S | 6. WSW1S v 6. WSW1S | 6 v 6 | ||
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 5 | Yeovil Town | 1 | 3 | Portishead Town | 5 | 5. WSWP | 5. WSWP | 5. WSWP v 5. WSWP | 5 v 5 | ||
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 7 | Dursley Town | 0 | 3 | Andover New Street | 6 | 7. WGLO | 6. WS1S | 7. WGLO v 6. WS1S | 7 v 6 | ||
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 4 | Bristol Rovers | 6 | 1 | Corsham Town | 6 | 4. W1SW | 6. WSW1N | 4. W1SW v 6. WSW1N | 4 v 6 | ||
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 5 | Yate Town | 2 | 0 | Bishop’s Cleeve | 6 | 5. WSWP | 6. WSW1N | 5. WSWP v 6. WSW1N | 5 v 6 | ||
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 4 | Keynsham Town | 2 | 1 | Torquay United | 4 | 4. W1SW | 4. W1SW | 4. W1SW v 4. W1SW | 4 v 4 | ||
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 4 | Gwalia United | 6 | 0 | AFC Stoneham | 6 | 4. W1SW | 6. WS1S | 4. W1SW v 6. WS1S | 4 v 6 | ||
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 6 | Wimborne Town | 0 | 4 | Moneyfields | 4 | 6. WS1S | 4. W1SW | 6. WS1S v 4. W1SW | 6 v 4 | ||
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 4 | Marine Academy Plymouth | 3 | 0 | Sherborne Town | 5 | 4. W1SW | 5. WSWP | 4. W1SW v 5. WSWP | 4 v 5 | ||
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 6 | Mangotsfield United | 2 | 4 | Winchester City Flyers | 5 | 6. WSW1N | 5. WSP | 6. WSW1N v 5. WSP | 6 v 5 | ||
| Qualifying Round 3 | Sun, Oct 4, 2026 | 6 | St Agnes | 1 | 0 | AFC Varsity | 6 | 6. WSW1S | 6. WS1S | 6. WSW1S v 6. WS1S | 6 v 6 | ||
| Qualifying Round 3 | Thu, Oct 22, 2026 | 4 | Lye Town | 5 | 0 | Coton Green | 6 | 4. W1M | 6. WWM1N | 4. W1M v 6. WWM1N | 4 v 6 |
