
COMBINED COUNTIES LEAGUE (PREMIER NORTH)

League Table
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashford Town (Middlesex) | 38 | 25 | 6 | 7 | 89 | 40 | 49 | 81 |
| 2 | Windsor & Eton | 38 | 23 | 11 | 4 | 81 | 30 | 51 | 80 |
| 3 | Ardley United | 38 | 23 | 6 | 9 | 74 | 34 | 40 | 75 |
| 4 | Broadfields United | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 | 38 | 37 | 75 |
| 5 | Burnham | 38 | 21 | 8 | 9 | 68 | 39 | 29 | 71 |
| 6 | Reading City | 38 | 20 | 7 | 11 | 68 | 50 | 18 | 67 |
| 7 | North Greenford United | 38 | 20 | 7 | 11 | 74 | 63 | 11 | 67 |
| 8 | Wallingford & Crowmarsh | 38 | 19 | 8 | 11 | 61 | 53 | 8 | 65 |
| 9 | Kidlington | 38 | 13 | 15 | 10 | 52 | 48 | 4 | 54 |
| 10 | Virginia Water | 38 | 14 | 9 | 15 | 65 | 68 | -3 | 51 |
| 11 | Wokingham Town | 38 | 14 | 8 | 16 | 63 | 60 | 3 | 50 |
| 12 | Abingdon United | 38 | 13 | 9 | 16 | 63 | 70 | -7 | 48 |
| 13 | Milton United | 38 | 14 | 6 | 18 | 64 | 73 | -9 | 48 |
| 14 | British Airways | 38 | 13 | 8 | 17 | 57 | 55 | 2 | 44 |
| 15 | Harefield United | 38 | 11 | 8 | 19 | 63 | 75 | -12 | 41 |
| 16 | Hilltop | 38 | 12 | 5 | 21 | 71 | 94 | -23 | 41 |
| 17 | Holyport | 38 | 9 | 3 | 26 | 33 | 89 | -56 | 30 |
| 18 | North Leigh | 38 | 7 | 6 | 25 | 43 | 84 | -41 | 27 |
| 19 | Amersham Town | 38 | 6 | 8 | 24 | 35 | 82 | -47 | 26 |
| 20 | Edgware & Kingsbury | 38 | 6 | 3 | 29 | 43 | 97 | -54 | 21 |
