
ARDAL LEAGUE (SOUTH WEST)

Top Scorers
| Player | Club | League | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Club | Home | Away | Total | League | 1 |
| 1 | Keane Watts | Goytre United | 5 | 9 | 14 | Ardal South West | 12.7 |
| 2 | James Thornton | Penrhiwceiber Rangers | 3 | 8 | 11 | Ardal South West | 10.0 |
| 3 | Elliott Jones | Evans & Williams | 3 | 7 | 10 | Ardal South West | 9.1 |
| 4 | Charlie Coates | Morriston Town | 6 | 2 | 8 | Ardal South West | 7.2 |
| 4 | Jonah Lewis | Cefn Cribwr | 5 | 3 | 8 | Ardal South West | 7.2 |
| 4 | Kyle Copp | Pontardawe Town | 3 | 5 | 8 | Ardal South West | 7.2 |
| 7 | Cameron Harris | Goytre United | 2 | 5 | 7 | Ardal South West | 6.3 |
| 8 | Benjamin Scannell | Pontardawe Town | 4 | 2 | 6 | Ardal South West | 5.4 |
| 8 | Curtis Scotto Dabusco | Cardiff Airport | 4 | 2 | 6 | Ardal South West | 5.4 |
| 8 | Darren Rowe | Morriston Town | 3 | 3 | 6 | Ardal South West | 5.4 |
| 8 | Goncalo Ferreira | Taffs Well | 3 | 3 | 6 | Ardal South West | 5.4 |
| 8 | Jack Davies | Cardiff Airport | 2 | 4 | 6 | Ardal South West | 5.4 |
| 8 | Jordan Lloyd-Evans | Pure Swansea | 4 | 2 | 6 | Ardal South West | 5.4 |
| 8 | Warren Jones | Penrhiwceiber Rangers | 3 | 3 | 6 | Ardal South West | 5.4 |
| 15 | Bruno Morris | South Gower | 4 | 1 | 5 | Ardal South West | 4.5 |
| 15 | Casey Coughlin | Pure Swansea | 4 | 1 | 5 | Ardal South West | 4.5 |
| 15 | Joshua Cole | Pure Swansea | 2 | 3 | 5 | Ardal South West | 4.5 |
| 15 | Theo Richards | Cardiff Airport | 3 | 2 | 5 | Ardal South West | 4.5 |
| 19 | Bruno Forkuoh | Evans & Williams | 1 | 3 | 4 | Ardal South West | 3.6 |
| 19 | Deacon Greening | Treherbert BGC | 3 | 1 | 4 | Ardal South West | 3.6 |
| 19 | Jack Teisar | Cefn Cribwr | 3 | 1 | 4 | Ardal South West | 3.6 |
| 19 | Jack Thomas | Penrhiwceiber Rangers | 2 | 2 | 4 | Ardal South West | 3.6 |
| 19 | Joe Humphries | Ynysygerwn | 1 | 3 | 4 | Ardal South West | 3.6 |
| 19 | Liam Samuel | Evans & Williams | 2 | 2 | 4 | Ardal South West | 3.6 |
| 19 | Oliver Tipples | Cardiff Airport | 2 | 2 | 4 | Ardal South West | 3.6 |
| 26 | Adam Richards | AFC Llwydcoed | 0 | 3 | 3 | Ardal South West | 2.7 |
| 26 | Alfie Kennedy | Cardiff Corinthians | 3 | 0 | 3 | Ardal South West | 2.7 |
| 26 | Bradley Crooks | Ynysygerwn | 3 | 0 | 3 | Ardal South West | 2.7 |
| 26 | Cian Cable | AFC Llwydcoed | 2 | 1 | 3 | Ardal South West | 2.7 |
| 26 | Danny Woolfenden | Cefn Cribwr | 2 | 1 | 3 | Ardal South West | 2.7 |
| 26 | Gabriele Viazzani | AFC Llwydcoed | 2 | 1 | 3 | Ardal South West | 2.7 |
| 26 | Harvey Hughes | Penrhiwceiber Rangers | 1 | 2 | 3 | Ardal South West | 2.7 |
| 26 | Jonathan Tiffin | Cefn Cribwr | 1 | 2 | 3 | Ardal South West | 2.7 |
| 26 | Jordan Badman | Evans & Williams | 3 | 0 | 3 | Ardal South West | 2.7 |
| 26 | Joseph Jenkins | Penrhiwceiber Rangers | 1 | 2 | 3 | Ardal South West | 2.7 |
| 26 | Luke Dalling | Morriston Town | 2 | 1 | 3 | Ardal South West | 2.7 |
| 26 | Mackenzie Biggs | Cardiff Corinthians | 2 | 1 | 3 | Ardal South West | 2.7 |
| 26 | Mark Jones | Morriston Town | 1 | 2 | 3 | Ardal South West | 2.7 |
| 26 | Niall Chinn | Cardiff Airport | 1 | 2 | 3 | Ardal South West | 2.7 |
| 26 | Ollie Roberts | Pure Swansea | 3 | 0 | 3 | Ardal South West | 2.7 |
| 26 | Rhys Owen | Ynysygerwn | 2 | 1 | 3 | Ardal South West | 2.7 |
| 26 | Ricky Carter | Penrhiwceiber Rangers | 3 | 0 | 3 | Ardal South West | 2.7 |
| 26 | Ryan Thomas | Clydach | 1 | 2 | 3 | Ardal South West | 2.7 |
| 26 | Samuel Jacobsen | Cardiff Corinthians | 1 | 2 | 3 | Ardal South West | 2.7 |
| 26 | Sebastien Thomas | Taffs Well | 0 | 3 | 3 | Ardal South West | 2.7 |
| 46 | Adam Griffiths | Clydach | 0 | 2 | 2 | Ardal South West | 1.8 |
| 46 | Aiden Lewis | Cardiff Airport | 2 | 0 | 2 | Ardal South West | 1.8 |
| 46 | Alfie Tipples | Cardiff Airport | 1 | 1 | 2 | Ardal South West | 1.8 |
| 46 | Allister Davies | Ynysygerwn | 2 | 0 | 2 | Ardal South West | 1.8 |
| 46 | Aron Davies | Cardiff Corinthians | 0 | 2 | 2 | Ardal South West | 1.8 |
| 46 | Brandon Davies | Penrhiwceiber Rangers | 0 | 2 | 2 | Ardal South West | 1.8 |
| 46 | Brandon Thomas | Treherbert BGC | 1 | 1 | 2 | Ardal South West | 1.8 |
| 46 | Caleb Rogers | Goytre United | 0 | 2 | 2 | Ardal South West | 1.8 |
| 46 | Cole Scorey | Penrhiwceiber Rangers | 1 | 1 | 2 | Ardal South West | 1.8 |
| 46 | Evan Williams | Seven Sisters Onllwyn | 0 | 2 | 2 | Ardal South West | 1.8 |
| 46 | Finlay Harris | South Gower | 1 | 1 | 2 | Ardal South West | 1.8 |
| 46 | Jack Jones | South Gower | 1 | 1 | 2 | Ardal South West | 1.8 |
| 46 | Jake Barrow | Pontardawe Town | 1 | 1 | 2 | Ardal South West | 1.8 |
| 46 | Jake Thomas | Treherbert BGC | 2 | 0 | 2 | Ardal South West | 1.8 |
| 46 | Joseph Pelosi | Seven Sisters Onllwyn | 0 | 2 | 2 | Ardal South West | 1.8 |
| 46 | Joshua Dorward | Pontardawe Town | 1 | 1 | 2 | Ardal South West | 1.8 |
| 46 | Joshua Hier | Morriston Town | 0 | 2 | 2 | Ardal South West | 1.8 |
| 46 | Kallum Owen | Morriston Town | 1 | 1 | 2 | Ardal South West | 1.8 |
| 46 | Kristers Kudrjavcevs | Goytre United | 2 | 0 | 2 | Ardal South West | 1.8 |
| 46 | Kyle Campbell | Cardiff Corinthians | 0 | 2 | 2 | Ardal South West | 1.8 |
| 46 | Leon Herdman | Seven Sisters Onllwyn | 2 | 0 | 2 | Ardal South West | 1.8 |
| 46 | Lewis Taylor | Seven Sisters Onllwyn | 1 | 1 | 2 | Ardal South West | 1.8 |
| 46 | Liam Bennett | South Gower | 2 | 0 | 2 | Ardal South West | 1.8 |
| 46 | Liam Jones | AFC Llwydcoed | 2 | 0 | 2 | Ardal South West | 1.8 |
| 46 | Liam Thomas | Treherbert BGC | 2 | 0 | 2 | Ardal South West | 1.8 |
| 46 | Macauley Rombach | AFC Llwydcoed | 2 | 0 | 2 | Ardal South West | 1.8 |
| 46 | Mackenzie Davies | Treherbert BGC | 0 | 2 | 2 | Ardal South West | 1.8 |
| 46 | Nathan Jones | Clydach | 0 | 2 | 2 | Ardal South West | 1.8 |
| 46 | Owen Cartwright | Seven Sisters Onllwyn | 0 | 2 | 2 | Ardal South West | 1.8 |
| 46 | Own Goal | Pontardawe Town | 2 | 0 | 2 | Ardal South West | 1.8 |
| 46 | Reggie Burgess | Cardiff Corinthians | 0 | 2 | 2 | Ardal South West | 1.8 |
| 46 | Roman Legavec | Pontardawe Town | 2 | 0 | 2 | Ardal South West | 1.8 |
| 46 | Sean Howells | South Gower | 1 | 1 | 2 | Ardal South West | 1.8 |
| 46 | Shay Isaac | Seven Sisters Onllwyn | 2 | 0 | 2 | Ardal South West | 1.8 |
| 46 | Sonny Lambert | Cardiff Airport | 1 | 1 | 2 | Ardal South West | 1.8 |
| 46 | Steffan Vincent | Evans & Williams | 0 | 2 | 2 | Ardal South West | 1.8 |
| 46 | Steve Berry | Pontardawe Town | 2 | 0 | 2 | Ardal South West | 1.8 |
| 46 | Thierry Otu | Cardiff Corinthians | 0 | 2 | 2 | Ardal South West | 1.8 |
| 46 | Tito Anderson | Seven Sisters Onllwyn | 2 | 0 | 2 | Ardal South West | 1.8 |
| 85 | Alex Garland | Clydach | 0 | 1 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Alexander Powell | Ynysygerwn | 1 | 0 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Alfie Slee | Cardiff Airport | 1 | 0 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Archie Jones | Cardiff Airport | 0 | 1 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Arron Weaver | Cefn Cribwr | 0 | 1 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Ashton Hinton | Cardiff Airport | 0 | 1 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Benjamin Taylor | Morriston Town | 1 | 0 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Bobby Anderson | South Gower | 1 | 0 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Cai Thomas | Clydach | 0 | 1 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Callum Wright | Ynysygerwn | 1 | 0 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Cameron Jones | Clydach | 0 | 1 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Cameron McKnight | Goytre United | 1 | 0 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Cantug Kinaci | AFC Llwydcoed | 0 | 1 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Casey Jones | Treherbert BGC | 0 | 1 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Chakkri Phromchanta | Clydach | 0 | 1 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Charles Nicholas | Goytre United | 0 | 1 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Connor Morgan | Pontardawe Town | 1 | 0 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Dan Hann | AFC Llwydcoed | 0 | 1 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Daniel Simmonds | Goytre United | 1 | 0 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Dewi Abbruzzese | AFC Llwydcoed | 1 | 0 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Dilan Roberts | Penrhiwceiber Rangers | 1 | 0 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Dylan Ashford | Evans & Williams | 0 | 1 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Eliott Thomas | Pontardawe Town | 1 | 0 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Emir James | Seven Sisters Onllwyn | 0 | 1 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Emyr Hughes | South Gower | 1 | 0 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Ethan Deacon | Taffs Well | 1 | 0 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | George Jones | Treherbert BGC | 0 | 1 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Harry Gidman | Taffs Well | 0 | 1 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Harry Jones | Treherbert BGC | 0 | 1 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Henry Young | Penrhiwceiber Rangers | 1 | 0 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Jac Simpson | Taffs Well | 0 | 1 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Jack Dixon | South Gower | 0 | 1 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Jack Price | Pure Swansea | 1 | 0 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | James Hill | Cardiff Corinthians | 1 | 0 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Jamie Isidoro-Marlowe | Cefn Cribwr | 1 | 0 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Jarrad Welch | Penrhiwceiber Rangers | 0 | 1 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Jenson Stone | Pontardawe Town | 0 | 1 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Jesse James | Penrhiwceiber Rangers | 0 | 1 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Joe Hunt | Pontardawe Town | 0 | 1 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Jordan Hughes | Pure Swansea | 1 | 0 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Jordan Jones | Morriston Town | 1 | 0 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Joshua Davies | Ynysygerwn | 1 | 0 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Konjae Benskin | Taffs Well | 0 | 1 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Lee Price | Taffs Well | 1 | 0 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Lee Trundle | Pure Swansea | 1 | 0 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Lewis Brooks | Pure Swansea | 1 | 0 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Lewis Taylor | Treherbert BGC | 1 | 0 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Lloyd Wright | Pure Swansea | 0 | 1 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Llyewelyn James | Evans & Williams | 0 | 1 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Louis Jackson | South Gower | 0 | 1 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Luke Harris | Morriston Town | 1 | 0 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Luke Hier | Clydach | 1 | 0 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Luke Roberts | Pontardawe Town | 1 | 0 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Marcus Jones | Taffs Well | 0 | 1 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Mason Kelly | Pure Swansea | 1 | 0 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Mathew Williams | Evans & Williams | 0 | 1 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Matthew Symons | Cefn Cribwr | 1 | 0 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | McKenzie Ace | Goytre United | 0 | 1 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Morgan Andrews | Penrhiwceiber Rangers | 1 | 0 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Nathan Jones | Pontardawe Town | 0 | 1 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Owen Evans | South Gower | 0 | 1 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Owen Jones | AFC Llwydcoed | 1 | 0 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Owen Orford | Penrhiwceiber Rangers | 0 | 1 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Own Goal | Clydach | 0 | 1 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Regan Hawkins | AFC Llwydcoed | 1 | 0 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Robert Owens | Evans & Williams | 0 | 1 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Saif Ratul | Taffs Well | 0 | 1 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Scott Tancock | Morriston Town | 0 | 1 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Shane Dvaies | Treherbert BGC | 0 | 1 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Shane Parry | Penrhiwceiber Rangers | 1 | 0 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Shaun Williams | Cefn Cribwr | 0 | 1 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Tayor Evans | Morriston Town | 1 | 0 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Toby Galliers | Cefn Cribwr | 1 | 0 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Tomos Owen | Cefn Cribwr | 1 | 0 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Trystan-luc Baker | Goytre United | 1 | 0 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | Unknown | Taffs Well | 0 | 1 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| 85 | William Thomas | Pontardawe Town | 0 | 1 | 1 | Ardal South West | 0.9 |
| Charlie Morris | South Gower | 0 | 0 | 0 | Ardal South West | 0.0 | |
| Jonah Lee | Cefn Cribwr | 0 | 0 | 0 | Ardal South West | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
