
NORTH EAST WALES LEAGUE (PREMIER)

Top Scorers
| Player | Club | League | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Club | Home | Away | Total | League | 1 |
| 1 | Michael Latham | FC Queens Park | 10 | 13 | 23 | North East Wales Premier | 20.8 |
| 2 | Nicky Williams | FC Queens Park | 10 | 8 | 18 | North East Wales Premier | 16.3 |
| 3 | Thomas Bridges | Hawarden Rangers | 6 | 7 | 13 | North East Wales Premier | 11.8 |
| 4 | Luca Nardo | Castell Alun Colts | 3 | 9 | 12 | North East Wales Premier | 10.9 |
| 5 | Corey Smart | FC Queens Park | 9 | 2 | 11 | North East Wales Premier | 10.0 |
| 5 | Thomas Douglas | Rhostyllen | 7 | 4 | 11 | North East Wales Premier | 10.0 |
| 7 | Callum Webber | Broughton United | 5 | 5 | 10 | North East Wales Premier | 9.1 |
| 7 | Connor Parry | Hawarden Rangers | 5 | 5 | 10 | North East Wales Premier | 9.1 |
| 7 | Martyn Elms | Rhostyllen | 5 | 5 | 10 | North East Wales Premier | 9.1 |
| 7 | Thomas Williams | Coedpoeth United | 6 | 4 | 10 | North East Wales Premier | 9.1 |
| 11 | Callum Cartwright | Hawarden Rangers | 7 | 2 | 9 | North East Wales Premier | 8.1 |
| 11 | Ethan Simpson | FC Queens Park | 5 | 4 | 9 | North East Wales Premier | 8.1 |
| 11 | Jayden Evans | Broughton United | 8 | 1 | 9 | North East Wales Premier | 8.1 |
| 11 | Mitchell Williams | Rhydymwyn | 6 | 3 | 9 | North East Wales Premier | 8.1 |
| 15 | Alfie Harrington | Saltney Town | 6 | 2 | 8 | North East Wales Premier | 7.2 |
| 15 | James Dunseath | Saltney Town | 3 | 5 | 8 | North East Wales Premier | 7.2 |
| 15 | Lewis Jones | Broughton United | 4 | 4 | 8 | North East Wales Premier | 7.2 |
| 15 | Matthew Bithell | Penyffordd Lions | 6 | 2 | 8 | North East Wales Premier | 7.2 |
| 15 | Oliver Lewis | Coedpoeth United | 3 | 5 | 8 | North East Wales Premier | 7.2 |
| 15 | Ryan Kershaw | FC Queens Park | 6 | 2 | 8 | North East Wales Premier | 7.2 |
| 15 | Tom Freeman | Chirk AAA | 5 | 3 | 8 | North East Wales Premier | 7.2 |
| 22 | Coby Peters | Penyffordd Lions | 5 | 2 | 7 | North East Wales Premier | 6.3 |
| 22 | Robert Reynolds | Coedpoeth United | 3 | 4 | 7 | North East Wales Premier | 6.3 |
| 22 | Tom Harrison | Saltney Town | 3 | 4 | 7 | North East Wales Premier | 6.3 |
| 25 | Adam Williams | Rhostyllen | 2 | 4 | 6 | North East Wales Premier | 5.4 |
| 25 | Ben Bailey | Castell Alun Colts | 3 | 3 | 6 | North East Wales Premier | 5.4 |
| 25 | Elliott Evans | Broughton United | 3 | 3 | 6 | North East Wales Premier | 5.4 |
| 25 | Paul Lindfield | Hawarden Rangers | 3 | 3 | 6 | North East Wales Premier | 5.4 |
| 29 | Adam Woosey | Rhydymwyn | 1 | 4 | 5 | North East Wales Premier | 4.5 |
| 29 | Cameron Thomas | Rhostyllen | 4 | 1 | 5 | North East Wales Premier | 4.5 |
| 29 | Conner Kendrick | Ruabon Rovers | 3 | 2 | 5 | North East Wales Premier | 4.5 |
| 29 | Jack Brindley | Rhostyllen | 4 | 1 | 5 | North East Wales Premier | 4.5 |
| 29 | James Ratcliffe | Broughton United | 3 | 2 | 5 | North East Wales Premier | 4.5 |
| 29 | Louie Irving | Chirk AAA | 2 | 3 | 5 | North East Wales Premier | 4.5 |
| 29 | Nathan Swann-Jones | Broughton United | 2 | 3 | 5 | North East Wales Premier | 4.5 |
| 29 | Nikola Georgiev | Greenfield | 2 | 3 | 5 | North East Wales Premier | 4.5 |
| 29 | Rhys Parry | Rhydymwyn | 2 | 3 | 5 | North East Wales Premier | 4.5 |
| 29 | Taylor Edwards | Greenfield | 4 | 1 | 5 | North East Wales Premier | 4.5 |
| 39 | Bailey Roberts | Greenfield | 2 | 2 | 4 | North East Wales Premier | 3.6 |
| 39 | Cameron Thomas | Ruabon Rovers | 0 | 4 | 4 | North East Wales Premier | 3.6 |
| 39 | Daniel Woosey | Castell Alun Colts | 4 | 0 | 4 | North East Wales Premier | 3.6 |
| 39 | Iwan Bennett | Coedpoeth United | 2 | 2 | 4 | North East Wales Premier | 3.6 |
| 39 | Jake Jones | Broughton United | 1 | 3 | 4 | North East Wales Premier | 3.6 |
| 39 | Jordan Williams | FC Queens Park | 2 | 2 | 4 | North East Wales Premier | 3.6 |
| 39 | Lewis Bickerton Cole | Rhostyllen | 1 | 3 | 4 | North East Wales Premier | 3.6 |
| 39 | Nathan Davies | Castell Alun Colts | 3 | 1 | 4 | North East Wales Premier | 3.6 |
| 39 | Nigel | Rhostyllen | 3 | 1 | 4 | North East Wales Premier | 3.6 |
| 39 | Robert Parcesepe | Castell Alun Colts | 3 | 1 | 4 | North East Wales Premier | 3.6 |
| 39 | Sam Molyneux | FC Queens Park | 2 | 2 | 4 | North East Wales Premier | 3.6 |
| 39 | Tomos Williams | Coedpoeth United | 2 | 2 | 4 | North East Wales Premier | 3.6 |
| 39 | Will Leonard | Rhydymwyn | 2 | 2 | 4 | North East Wales Premier | 3.6 |
| 52 | Alfie Harris | Chirk AAA | 1 | 2 | 3 | North East Wales Premier | 2.7 |
| 52 | Callum Roberts | Coedpoeth United | 1 | 2 | 3 | North East Wales Premier | 2.7 |
| 52 | Dean Hyland | Greenfield | 1 | 2 | 3 | North East Wales Premier | 2.7 |
| 52 | Harri Thomas | Castell Alun Colts | 1 | 2 | 3 | North East Wales Premier | 2.7 |
| 52 | Huw Williams | Rhydymwyn | 2 | 1 | 3 | North East Wales Premier | 2.7 |
| 52 | Jack Pennington | Greenfield | 1 | 2 | 3 | North East Wales Premier | 2.7 |
| 52 | James Rutter | Broughton United | 1 | 2 | 3 | North East Wales Premier | 2.7 |
| 52 | Joe Colley | Coedpoeth United | 1 | 2 | 3 | North East Wales Premier | 2.7 |
| 52 | Joe Hancock | Hawarden Rangers | 2 | 1 | 3 | North East Wales Premier | 2.7 |
| 52 | Joshua Hughes | Ruabon Rovers | 3 | 0 | 3 | North East Wales Premier | 2.7 |
| 52 | Joshua Stennett | Castell Alun Colts | 2 | 1 | 3 | North East Wales Premier | 2.7 |
| 52 | Lewis Hopwood | Broughton United | 2 | 1 | 3 | North East Wales Premier | 2.7 |
| 52 | Liam Williams | Penyffordd Lions | 3 | 0 | 3 | North East Wales Premier | 2.7 |
| 52 | Louis Anglesea | Hawarden Rangers | 0 | 3 | 3 | North East Wales Premier | 2.7 |
| 52 | Luke Muia | Broughton United | 2 | 1 | 3 | North East Wales Premier | 2.7 |
| 52 | Marcus Davies | Penyffordd Lions | 2 | 1 | 3 | North East Wales Premier | 2.7 |
| 52 | Max Hawkins | Saltney Town | 2 | 1 | 3 | North East Wales Premier | 2.7 |
| 52 | Noah Sumner | Hawarden Rangers | 0 | 3 | 3 | North East Wales Premier | 2.7 |
| 52 | Ryan O’Malley | Rhostyllen | 3 | 0 | 3 | North East Wales Premier | 2.7 |
| 52 | Samuel Chesters | Rhostyllen | 1 | 2 | 3 | North East Wales Premier | 2.7 |
| 52 | Thomas Potts | Ruabon Rovers | 2 | 1 | 3 | North East Wales Premier | 2.7 |
| 52 | Tom Freeman | FC Queens Park | 1 | 2 | 3 | North East Wales Premier | 2.7 |
| 74 | Adam Lloyd | Coedpoeth United | 2 | 0 | 2 | North East Wales Premier | 1.8 |
| 74 | Ben Barratt | Saltney Town | 0 | 2 | 2 | North East Wales Premier | 1.8 |
| 74 | Ben White | FC Queens Park | 1 | 1 | 2 | North East Wales Premier | 1.8 |
| 74 | Brandon Jones | Penyffordd Lions | 1 | 1 | 2 | North East Wales Premier | 1.8 |
| 74 | Calum Simpson | Rhydymwyn | 1 | 1 | 2 | North East Wales Premier | 1.8 |
| 74 | Charlie Hughes | Greenfield | 2 | 0 | 2 | North East Wales Premier | 1.8 |
| 74 | Charlie Mazzarella | Ruabon Rovers | 1 | 1 | 2 | North East Wales Premier | 1.8 |
| 74 | Connor Hughes | Greenfield | 2 | 0 | 2 | North East Wales Premier | 1.8 |
| 74 | Corey Kennedy | Greenfield | 2 | 0 | 2 | North East Wales Premier | 1.8 |
| 74 | Dami Salami | Saltney Town | 1 | 1 | 2 | North East Wales Premier | 1.8 |
| 74 | Dan Kebell | Ruabon Rovers | 2 | 0 | 2 | North East Wales Premier | 1.8 |
| 74 | Daniel Burnett | Ruabon Rovers | 1 | 1 | 2 | North East Wales Premier | 1.8 |
| 74 | Daniel lloyd | Ruabon Rovers | 1 | 1 | 2 | North East Wales Premier | 1.8 |
| 74 | Daniel Parry | FC Queens Park | 1 | 1 | 2 | North East Wales Premier | 1.8 |
| 74 | Dylan Roberts | Greenfield | 1 | 1 | 2 | North East Wales Premier | 1.8 |
| 74 | Edgar Lima-Teixeira | Chirk AAA | 0 | 2 | 2 | North East Wales Premier | 1.8 |
| 74 | Elliott Moore | Castell Alun Colts | 1 | 1 | 2 | North East Wales Premier | 1.8 |
| 74 | Ellis Jones | Hawarden Rangers | 1 | 1 | 2 | North East Wales Premier | 1.8 |
| 74 | Ethan Cooke | Castell Alun Colts | 2 | 0 | 2 | North East Wales Premier | 1.8 |
| 74 | Gareth Higgins | Penyffordd Lions | 1 | 1 | 2 | North East Wales Premier | 1.8 |
| 74 | Iwan Jones | Hawarden Rangers | 1 | 1 | 2 | North East Wales Premier | 1.8 |
| 74 | Joe Stephenson | Ruabon Rovers | 1 | 1 | 2 | North East Wales Premier | 1.8 |
| 74 | Jordan Hensel | Saltney Town | 1 | 1 | 2 | North East Wales Premier | 1.8 |
| 74 | Kurt Isaac | Rhostyllen | 2 | 0 | 2 | North East Wales Premier | 1.8 |
| 74 | Lewis Cunliffe | Hawarden Rangers | 2 | 0 | 2 | North East Wales Premier | 1.8 |
| 74 | Liam Sklenar | Chirk AAA | 0 | 2 | 2 | North East Wales Premier | 1.8 |
| 74 | Luis Hughes | Ruabon Rovers | 0 | 2 | 2 | North East Wales Premier | 1.8 |
| 74 | Michael Taylor | Coedpoeth United | 0 | 2 | 2 | North East Wales Premier | 1.8 |
| 74 | Nathan Tombs | Chirk AAA | 0 | 2 | 2 | North East Wales Premier | 1.8 |
| 74 | Niall Freeman | Chirk AAA | 2 | 0 | 2 | North East Wales Premier | 1.8 |
| 74 | Olaf Sarnecki | Rhydymwyn | 0 | 2 | 2 | North East Wales Premier | 1.8 |
| 74 | Own Goal | Coedpoeth United | 1 | 1 | 2 | North East Wales Premier | 1.8 |
| 74 | Ryan Davies | Greenfield | 1 | 1 | 2 | North East Wales Premier | 1.8 |
| 74 | Thomas Lloyd | Coedpoeth United | 1 | 1 | 2 | North East Wales Premier | 1.8 |
| 74 | Thomas Smith | Castell Alun Colts | 2 | 0 | 2 | North East Wales Premier | 1.8 |
| 74 | Tyler Woods | Hawarden Rangers | 2 | 0 | 2 | North East Wales Premier | 1.8 |
| 74 | William Weaver | Rhydymwyn | 1 | 1 | 2 | North East Wales Premier | 1.8 |
| 111 | Aaron Stockton | Chirk AAA | 1 | 0 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Alex Whiting | Coedpoeth United | 0 | 1 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Alfie Penrose | Ruabon Rovers | 1 | 0 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Alister Randles | Penyffordd Lions | 0 | 1 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Allister Belk | Castell Alun Colts | 0 | 1 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Ben Griffiths | Coedpoeth United | 0 | 1 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Billie Ellis | Coedpoeth United | 0 | 1 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Brad Pearce | Chirk AAA | 0 | 1 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Cameron Lewis | Coedpoeth United | 1 | 0 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Carl Pleavin | Saltney Town | 0 | 1 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Chad Shelbourne | Broughton United | 1 | 0 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Chris Bennion | Ruabon Rovers | 1 | 0 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Cian Lewis-Davies | Ruabon Rovers | 0 | 1 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Connor Davies | Greenfield | 1 | 0 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Connor Whelan | Rhydymwyn | 0 | 1 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Craig Worthington | Penyffordd Lions | 1 | 0 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Curtis Griffiths | Coedpoeth United | 1 | 0 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Danel Evans | Chirk AAA | 0 | 1 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Darren Johns | Greenfield | 0 | 1 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Ethan Chard | Ruabon Rovers | 0 | 1 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Gruffydd Price | Rhostyllen | 1 | 0 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Harri Williams | Castell Alun Colts | 0 | 1 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Harry Roberts | Saltney Town | 1 | 0 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Hayden Hughes | Rhydymwyn | 0 | 1 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Jack Massey | Coedpoeth United | 0 | 1 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Jack Pyke-Jones | Penyffordd Lions | 1 | 0 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Jay Horbury | Saltney Town | 0 | 1 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Jay Thelwell | Saltney Town | 0 | 1 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Kacper Wojciech | Castell Alun Colts | 0 | 1 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Keiye Williams | Saltney Town | 0 | 1 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Kieron Day | Greenfield | 1 | 0 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Kyle Evans | Ruabon Rovers | 1 | 0 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Lewis Williams | Greenfield | 1 | 0 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Luke Farron | Rhydymwyn | 0 | 1 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Macken Tiley-Phillips | Penyffordd Lions | 1 | 0 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Mark Williams | Ruabon Rovers | 1 | 0 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Matthew Birks | Hawarden Rangers | 1 | 0 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Mthulisl Ndlovu | Ruabon Rovers | 0 | 1 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Nathan Large | Penyffordd Lions | 1 | 0 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Nathan Williams | Rhydymwyn | 1 | 0 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Niall Griffiths | Rhydymwyn | 1 | 0 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Oliver Roberts | Chirk AAA | 0 | 1 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Own Goal | Broughton United | 1 | 0 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Own Goal | Castell Alun Colts | 0 | 1 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Own Goal | FC Queens Park | 1 | 0 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Own Goal | Greenfield | 0 | 1 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Ray Knight | Rhydymwyn | 0 | 1 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Reece Jones | Castell Alun Colts | 0 | 1 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Rhys Hughes | FC Queens Park | 1 | 0 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Ricky Wilson | Broughton United | 0 | 1 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Riley Hayden | Saltney Town | 0 | 1 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Rowan Burdsall | Saltney Town | 1 | 0 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Ryan Davies-Dowd | Chirk AAA | 1 | 0 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Ryan Jakolevs | FC Queens Park | 0 | 1 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Ryan Lancelotte | Chirk AAA | 1 | 0 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Samuel Colley | Coedpoeth United | 1 | 0 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Samuel Edwards | Greenfield | 1 | 0 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Scott Davies | Hawarden Rangers | 0 | 1 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Simon Smith | Penyffordd Lions | 1 | 0 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Thomas Adams | Castell Alun Colts | 1 | 0 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Tom Burrows | Greenfield | 1 | 0 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| 111 | Tom Williams | Ruabon Rovers | 0 | 1 | 1 | North East Wales Premier | 0.9 |
| Alfie Harrington | Penyffordd Lions | 0 | 0 | 0 | North East Wales Premier | 0.0 | |
| James Dunseath | Penyffordd Lions | 0 | 0 | 0 | North East Wales Premier | 0.0 | |
| Niall Evans | Castell Alun Colts | 0 | 0 | 0 | North East Wales Premier | 0.0 | |
| Own Goal | Saltney Town | 0 | 0 | 0 | North East Wales Premier | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
