
CHESHIRE LEAGUE (PREMIER)

League Table
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Whalley Range | 17 | 14 | 1 | 2 | 69 | 25 | 44 | 43 |
| 2 | Parklands | 18 | 13 | 1 | 4 | 43 | 19 | 24 | 40 |
| 3 | Denton Town | 16 | 10 | 5 | 1 | 39 | 17 | 22 | 35 |
| 4 | Golborne Sports | 18 | 10 | 3 | 5 | 38 | 26 | 12 | 33 |
| 5 | Bollington Town | 18 | 10 | 2 | 6 | 38 | 16 | 22 | 32 |
| 6 | Vulcan | 16 | 9 | 3 | 4 | 32 | 13 | 19 | 30 |
| 7 | Poynton | 17 | 9 | 1 | 7 | 30 | 23 | 7 | 28 |
| 8 | FC St Helens Reserves | 16 | 8 | 2 | 6 | 35 | 29 | 6 | 26 |
| 9 | Crewe | 16 | 7 | 4 | 5 | 27 | 34 | -7 | 25 |
| 10 | Eagle Sports | 15 | 6 | 4 | 5 | 29 | 26 | 3 | 22 |
| 11 | Middlewich Town | 16 | 7 | 0 | 9 | 32 | 39 | -7 | 21 |
| 12 | Broadheath Central | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | 37 | -13 | 18 |
| 13 | St Michaels DH | 19 | 5 | 2 | 12 | 26 | 48 | -22 | 17 |
| 14 | Lostock Gralam | 21 | 2 | 7 | 12 | 17 | 43 | -26 | 15 |
| 15 | Whaley Bridge Athletic | 17 | 1 | 2 | 14 | 13 | 60 | -47 | 5 |
| 16 | Garswood United | 17 | 0 | 2 | 15 | 11 | 48 | -37 | 1 |
