
HAMPSHIRE PREMIER LEAGUE (SENIOR)

League Table
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Locks Heath | 16 | 12 | 0 | 4 | 40 | 18 | 22 | 36 |
| 2 | Crofton Saints | 17 | 10 | 4 | 3 | 43 | 21 | 22 | 34 |
| 3 | AFC Shirley | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 20 | 14 | 33 |
| 4 | Moneyfields Reserves | 19 | 10 | 3 | 6 | 41 | 31 | 10 | 33 |
| 5 | Hook | 17 | 10 | 2 | 5 | 35 | 25 | 10 | 32 |
| 6 | Hedge End Rangers | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 22 | 7 | 29 |
| 7 | Liss | 20 | 9 | 2 | 9 | 40 | 34 | 6 | 29 |
| 8 | Denmead | 18 | 8 | 4 | 6 | 41 | 31 | 10 | 28 |
| 9 | Whitehill and Borden | 19 | 7 | 5 | 7 | 35 | 42 | -7 | 26 |
| 10 | Broughton | 21 | 7 | 5 | 9 | 33 | 40 | -7 | 26 |
| 11 | Bishops Waltham Dynamos | 15 | 6 | 4 | 5 | 30 | 24 | 6 | 22 |
| 12 | Southsea Sports | 16 | 5 | 3 | 8 | 31 | 41 | -10 | 18 |
| 13 | Meon Milton | 17 | 3 | 5 | 9 | 22 | 34 | -12 | 14 |
| 14 | Stockbridge | 20 | 4 | 2 | 14 | 29 | 59 | -30 | 14 |
| 15 | Liphook | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 32 | -15 | 13 |
| 16 | Andover Town | 14 | 2 | 1 | 11 | 16 | 42 | -26 | 7 |
