
BEDFORDSHIRE COUNTY LEAGUE (PREMIER)

League Table
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caldecote | 28 | 24 | 3 | 1 | 117 | 28 | 89 | 75 |
| 2 | Cranfield United Reserves | 28 | 24 | 3 | 1 | 89 | 18 | 71 | 75 |
| 3 | AFC Oakley | 28 | 19 | 5 | 4 | 105 | 54 | 51 | 62 |
| 4 | Stopsley United | 28 | 16 | 4 | 8 | 78 | 50 | 28 | 52 |
| 5 | Marston Shelton Rovers | 28 | 16 | 4 | 8 | 74 | 54 | 20 | 52 |
| 6 | Queens Park Crescents | 28 | 15 | 4 | 9 | 67 | 51 | 16 | 49 |
| 7 | Harlington Juniors | 28 | 13 | 6 | 9 | 65 | 56 | 9 | 45 |
| 8 | Wootton Blue Cross | 28 | 13 | 4 | 11 | 67 | 52 | 15 | 43 |
| 9 | Elstow Abbey | 28 | 8 | 5 | 15 | 58 | 83 | -25 | 29 |
| 10 | Totternhoe Reserves | 28 | 8 | 5 | 15 | 43 | 74 | -31 | 23 |
| 11 | Biggleswade FC Reserves | 28 | 6 | 6 | 16 | 49 | 89 | -40 | 23 |
| 12 | Biggleswade United Reserves | 28 | 5 | 5 | 18 | 50 | 68 | -18 | 17 |
| 13 | Riseley Sports | 28 | 5 | 1 | 22 | 48 | 122 | -74 | 15 |
| 14 | Flitwick Town | 28 | 4 | 3 | 21 | 39 | 91 | -52 | 14 |
| 15 | Shefford Town & Campton Reserves | 28 | 3 | 4 | 21 | 32 | 91 | -59 | 12 |
