
BEDFORDSHIRE COUNTY LEAGUE (PREMIER)

League Table
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cranfield United Reserves | 13 | 11 | 2 | 0 | 43 | 6 | 37 | 35 |
| 2 | Caldecote | 11 | 9 | 1 | 1 | 43 | 11 | 32 | 28 |
| 3 | Wootton Blue Cross | 12 | 7 | 2 | 3 | 36 | 23 | 13 | 23 |
| 4 | Stopsley United | 12 | 7 | 1 | 4 | 34 | 17 | 17 | 22 |
| 5 | Marston Shelton Rovers | 11 | 7 | 1 | 3 | 25 | 18 | 7 | 22 |
| 6 | AFC Oakley | 10 | 6 | 3 | 1 | 43 | 20 | 23 | 21 |
| 7 | Harlington Juniors | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 26 | -1 | 21 |
| 8 | Totternhoe Reserves | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 38 | -18 | 14 |
| 9 | Elstow Abbey | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 28 | -4 | 13 |
| 10 | Biggleswade FC Reserves | 13 | 2 | 4 | 7 | 26 | 42 | -16 | 10 |
| 11 | Queens Park Crescents | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 21 | -5 | 9 |
| 12 | Riseley Sports | 12 | 3 | 1 | 8 | 25 | 48 | -23 | 9 |
| 13 | Flitwick Town | 13 | 2 | 2 | 9 | 17 | 46 | -29 | 8 |
| 14 | Biggleswade United Reserves | 12 | 2 | 1 | 9 | 27 | 36 | -9 | 7 |
| 15 | Shefford Town & Campton Reserves | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 35 | -24 | 4 |
