
CHESHIRE LEAGUE (PREMIER)

League Table
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parklands | 29 | 22 | 3 | 4 | 71 | 26 | 45 | 69 |
| 2 | Whalley Range | 29 | 21 | 3 | 5 | 101 | 43 | 58 | 66 |
| 3 | Vulcan | 30 | 16 | 9 | 5 | 58 | 24 | 34 | 57 |
| 4 | Poynton | 30 | 16 | 4 | 10 | 51 | 34 | 17 | 52 |
| 5 | Crewe | 30 | 15 | 6 | 9 | 64 | 51 | 13 | 51 |
| 6 | Eagle Sports | 30 | 14 | 8 | 8 | 63 | 43 | 20 | 50 |
| 7 | Bollington Town | 29 | 15 | 4 | 10 | 63 | 40 | 23 | 49 |
| 8 | Denton Town | 29 | 14 | 5 | 10 | 58 | 49 | 9 | 47 |
| 9 | Golborne Sports | 30 | 13 | 6 | 11 | 60 | 51 | 9 | 45 |
| 10 | FC St Helens Reserves | 28 | 14 | 3 | 11 | 58 | 50 | 8 | 45 |
| 11 | Broadheath Central | 30 | 12 | 6 | 12 | 62 | 54 | 8 | 42 |
| 12 | St Michaels DH | 30 | 8 | 5 | 17 | 45 | 77 | -32 | 29 |
| 13 | Middlewich Town | 30 | 9 | 1 | 20 | 53 | 88 | -35 | 28 |
| 14 | Lostock Gralam | 30 | 4 | 10 | 16 | 24 | 58 | -34 | 24 |
| 15 | Whaley Bridge Athletic | 30 | 2 | 4 | 24 | 29 | 104 | -75 | 10 |
| 16 | Garswood United | 30 | 0 | 7 | 23 | 22 | 90 | -68 | 6 |
