| Round | Date | StepH | Home | HS | AS | Away | StepA | Pens | Upset | L – H | L- A | Match | S v S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1R | Tue, Sep 2, 2025 | 4 | Hastings United | 0 | 3 | Faversham Town | 4 | 4.ISE | 4.ISE | 4.ISE v 4.ISE | 4 v 4 | ||
| Q1R | Tue, Sep 2, 2025 | 5 | Shildon | 0 | 3 | Witton Albion | 4 | 5.NL1 | 4.NPW | 5.NL1 v 4.NPW | 5 v 4 | ||
| Q1R | Tue, Sep 2, 2025 | 3 | Prescot Cables | 0 | 1 | Hyde United | 3 | 3.NPL | 3.NPL | 3.NPL v 3.NPL | 3 v 3 | ||
| Q1R | Tue, Sep 2, 2025 | 4 | Nantwich Town | 2 | 0 | Avro | 4 | 4.NPW | 4.NPW | 4.NPW v 4.NPW | 4 v 4 | ||
| Q1R | Tue, Sep 2, 2025 | 4 | Bootle | 4 | 2 | Silsden | 4 | 4.NPW | 4.NPE | 4.NPW v 4.NPE | 4 v 4 | ||
| Q1R | Tue, Sep 2, 2025 | 4 | Sporting Khalsa | 2 | 0 | Boston Town | 5 | 4.NPW | 5.UCN | 4.NPW v 5.UCN | 4 v 5 | ||
| Q1R | Tue, Sep 2, 2025 | 3 | Leek Town | 0 | 3 | Harborough Town | 3 | 3.NPL | 3.SPC | 3.NPL v 3.SPC | 3 v 3 | ||
| Q1R | Tue, Sep 2, 2025 | 3 | Stratford Town | 0 | 3 | Halesowen Town | 3 | 3.SPC | 3.SPC | 3.SPC v 3.SPC | 3 v 3 | ||
| Q1R | Tue, Sep 2, 2025 | 4 | Chasetown | 3 | 2 | Worcester City | 3 | Yes | 4.NPW | 3.SPC | 4.NPW v 3.SPC | 4 v 3 | |
| Q1R | Mon, Sep 1, 2025 | 5 | Abbey Hulton United | 2 | 2 | Sutton Coldfield Town | 4 | 4-5 | 5.MLP | 4.NPM | 5.MLP v 4.NPM | 5 v 4 | |
| Q1R | Tue, Sep 2, 2025 | 4 | Shepshed Dynamo | 2 | 1 | Bourne Town | 4 | 4.NPM | 4.NPM | 4.NPM v 4.NPM | 4 v 4 | ||
| Q1R | Tue, Sep 2, 2025 | 3 | Bishops Stortford | 1 | 0 | Real Bedford | 3 | 3.SPC | 3.SPC | 3.SPC v 3.SPC | 3 v 3 | ||
| Q1R | Tue, Sep 2, 2025 | 4 | Hitchin Town | 2 | 0 | Potters Bar Town | 3 | Yes | 4.S1C | 3.IPL | 4.S1C v 3.IPL | 4 v 3 | |
| Q1R | Tue, Sep 2, 2025 | 3 | Dartford | 0 | 2 | Bracknell Town | 3 | 3.IPL | 3.SPS | 3.IPL v 3.SPS | 3 v 3 | ||
| Q1R | Tue, Sep 2, 2025 | 3 | Hanwell Town | 1 | 0 | Cray Wanderers | 3 | 3.SPS | 3.IPL | 3.SPS v 3.IPL | 3 v 3 | ||
| Q1R | Tue, Sep 2, 2025 | 3 | Wingate & Finchley | 3 | 2 | Carshalton Athletic | 3 | 3.IPL | 3.IPL | 3.IPL v 3.IPL | 3 v 3 | ||
| Q1R | Wed, Sep 3, 2025 | 3 | Whitehawk | 3 | 2 | Hayes & Yeading United | 4 | 3.IPL | 4.ISC | 3.IPL v 4.ISC | 3 v 4 | ||
| Q1R | Tue, Sep 2, 2025 | 3 | Poole Town | 2 | 1 | Didcot Town | 4 | 3.SPS | 4.S1S | 3.SPS v 4.S1S | 3 v 4 | ||
| Q1R | Tue, Sep 2, 2025 | 4 | Fareham Town | 1 | 0 | Winchester City | 4 | 4.ISC | 4.S1S | 4.ISC v 4.S1S | 4 v 4 | ||
| Q1R | Tue, Sep 2, 2025 | 3 | Yate Town | 2 | 3 | Westbury United | 4 | Yes | 3.SPS | 4.S1S | 3.SPS v 4.S1S | 3 v 4 | |
| Q1R | Tue, Sep 2, 2025 | 4 | AFC Portchester | 0 | 2 | Gloucester City | 3 | 4.ISC | 3.SPS | 4.ISC v 3.SPS | 4 v 3 | ||
| Q1R | Wed, Sep 3, 2025 | 4 | Exmouth Town | 0 | 2 | Shaftesbury | 4 | 4.S1S | 4.S1S | 4.S1S v 4.S1S | 4 v 4 | ||
| Q1R | Wed, Sep 3, 2025 | 3 | Ashton United | 2 | 0 | Hallam | 4 | 3.NPL | 4.NPE | 3.NPL v 4.NPE | 3 v 4 |
