| Round | Date | StepH | Home | HS | AS | Away | StepA | Pens | Upset | L – H | L- A | Match | S v S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R4 | Fri, Feb 13, 2026 | 0 | Hull City | Chelsea | 0 | CH | PR | CH v PR | 0.2 v 0.1 | ||||
| R4 | Fri, Feb 13, 2026 | 0 | Wrexham | Ipswich Town | 0 | CH | CH | CH v CH | 0.2 v 0.2 | ||||
| R4 | Sat, Feb 14, 2026 | 0 | Aston Villa | Newcastle United | 0 | PR | PR | PR v PR | 0.1 v 0.1 | ||||
| R4 | Sat, Feb 14, 2026 | 0 | Burnley | Mansfield Town | 0 | PR | L1 | PR v L1 | 0.1 v 0.3 | ||||
| R4 | Sat, Feb 14, 2026 | 0 | Burton Albion | West Ham United | 0 | L1 | PR | L1 v PR | 0.3 v 0.1 | ||||
| R4 | Sat, Feb 14, 2026 | 0 | Liverpool | Brighton & Hove Albion | 0 | PR | PR | PR v PR | 0.1 v 0.1 | ||||
| R4 | Sat, Feb 14, 2026 | 0 | Manchester City | Salford City | 0 | PR | L2 | PR v L2 | 0.1 v 0.4 | ||||
| R4 | Sat, Feb 14, 2026 | 0 | Norwich City | West Bromwich Albion | 0 | CH | CH | CH v CH | 0.2 v 0.2 | ||||
| R4 | Sat, Feb 14, 2026 | 0 | Port Vale | Bristol City | 0 | L1 | CH | L1 v CH | 0.3 v 0.2 | ||||
| R4 | Sat, Feb 14, 2026 | 0 | Southampton | Leicester City | 0 | CH | CH | CH v CH | 0.2 v 0.2 | ||||
| R4 | Sun, Feb 15, 2026 | 0 | Arsenal | Wigan Athletic | 0 | PR | L1 | PR v L1 | 0.1 v 0.3 | ||||
| R4 | Sun, Feb 15, 2026 | 0 | Birmingham City | Leeds United | 0 | CH | PR | CH v PR | 0.2 v 0.1 | ||||
| R4 | Sun, Feb 15, 2026 | 0 | Grimsby Town | Wolverhampton Wanderers | 0 | L2 | PR | L2 v PR | 0.4 v 0.1 | ||||
| R4 | Sun, Feb 15, 2026 | 0 | Oxford United | Sunderland | 0 | CH | PR | CH v PR | 0.2 v 0.1 | ||||
| R4 | Sun, Feb 15, 2026 | 0 | Stoke City | Fulham | 0 | CH | PR | CH v PR | 0.2 v 0.1 | ||||
| R4 | Mon, Feb 16, 2026 | 2 | Macclesfield | Brentford | 0 | 2. NLN | PR | 2. NLN v PR | 2 v 0.1 |
