| Round | Date | Step H | Home | HS | – | AS | Away | Step A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Round | Sat, Sep 13, 2025 | 6 | Thame United Reserves | 3 | – | 0 | Clanfield 85 | 6 |
| 1st Round | Tue, Sep 16, 2025 | 6 | Woodford United | 0 | – | 1 | FC Stratford | 6 |
| 1st Round | Sat, Sep 27, 2025 | 6 | Alcester Town | 2 | – | 2p | Ludlow Town | 6 |
| 1st Round | Sat, Sep 27, 2025 | 8 | Bourton Rovers Development | 0 | – | 5 | Wantage Town | 6 |
| 1st Round | Sat, Sep 27, 2025 | 6 | Brimscombe & Thrupp | 1p | – | 1 | Shortwood United | 6 |
| 1st Round | Sat, Sep 27, 2025 | 6 | Chipping Sodbury Town | 2 | – | 2p | University of Bristol | 8 |
| 1st Round | Sat, Sep 27, 2025 | 8 | Headington Amateurs | 2 | – | 1 | Hungerford Town Reserves | 8 |
| 1st Round | Sat, Sep 27, 2025 | 6 | Newent Town | 5 | – | 1 | UDA Glos Development | 8 |
| 2nd Round | Sat, Oct 4, 2025 | 8 | Penn & Tylers Green United | 4 | – | 3 | Marlow Reserves | 8 |
| 2nd Round | Sat, Oct 11, 2025 | 6 | Bewdley Town | 12 | – | 0 | Evesham United Reserves | 8 |
| 2nd Round | Sat, Oct 11, 2025 | 6 | Carterton | 3 | – | 0 | Redditch Borough | 6 |
| 2nd Round | Sat, Oct 4, 2025 | 6 | FC Stratford | 4 | – | 1 | Easington Sports Development | 8 |
| 2nd Round | Sat, Oct 11, 2025 | 8 | Hambledon | A | – | W | Eversley & California Reserves | 8 |
| 2nd Round | Sat, Oct 11, 2025 | 6 | Malmesbury Victoria | 2 | – | 0 | Thame United Reserves | 6 |
| 2nd Round | Sat, Oct 11, 2025 | 6 | Cheltenham Saracens | 1p | – | 1 | Newent Town | 6 |
| 2nd Round | Sat, Oct 11, 2025 | 6 | Brimscombe & Thrupp | 10 | – | 0 | Kidlington Development | 8 |
| 2nd Round | Sat, Oct 11, 2025 | 6 | Stonehouse Town | 3 | – | 1 | University of Bristol | 8 |
| 2nd Round | Sat, Oct 11, 2025 | 6 | Ludlow Town | 1 | – | 2 | Wellington | 6 |
| 2nd Round | Sat, Oct 11, 2025 | 8 | Headington Amateurs | 2 | – | 0 | Banbury United Development | 8 |
| 2nd Round | Sat, Oct 11, 2025 | 6 | Wantage Town | 6 | – | 0 | Ardley United Reserves | 8 |
| 3rd Round | Sat, Nov 1, 2025 | 6 | Brimscombe & Thrupp | 1 | – | 2 | Highworth Town | 5 |
| 3rd Round | Sat, Nov 1, 2025 | 6 | Carterton | 1 | – | 4 | Pershore Town | 5 |
| 3rd Round | Sat, Nov 1, 2025 | 5 | Cinderford Town | 0 | – | 2 | Longlevens | 5 |
| 3rd Round | Sat, Nov 1, 2025 | 5 | Cirencester Town | 1 | – | 2 | Royal Wootton Bassett Town | 5 |
| 3rd Round | Sat, Nov 1, 2025 | 5 | Cribbs | 1 | – | 1p | Cheltenham Saracens | 6 |
| 3rd Round | Sat, Nov 1, 2025 | 5 | Droitwich Spa | 2 | – | 1 | FC Stratford | 6 |
| 3rd Round | Sat, Nov 1, 2025 | 5 | Fairford Town | 8 | – | 0 | Penn & Tylers Green United | 8 |
| 3rd Round | Sat, Nov 1, 2025 | 5 | Hallen | 4 | – | 3 | Thornbury Town | 5 |
| 3rd Round | Sat, Nov 1, 2025 | 5 | Hereford Pegasus | 3 | – | 0 | Bewdley Town | 6 |
| 3rd Round | Sat, Nov 1, 2025 | 5 | Mangotsfield United | 6 | – | 0 | Malmesbury Victoria | 6 |
| 3rd Round | Sat, Nov 1, 2025 | 5 | Slimbridge | 3 | – | 1 | Corsham Town | 5 |
| 3rd Round | Sat, Nov 1, 2025 | 6 | Stonehouse Town | 3 | – | 0 | Wellington | 6 |
| 3rd Round | Sat, Nov 1, 2025 | 6 | Wantage Town | 3 | – | 0 | Lydney Town | 5 |
| 3rd Round | Sat, Nov 1, 2025 | 5 | Westfields | 5 | 1 | Headington Amateurs | 8 | |
| 3rd Round | Sat, Nov 1, 2025 | 5 | Worcester Raiders | 3 | – | 2 | Roman Glass St. George | 5 |
| 3rd Round | Tue, Nov 18, 2025 | 5 | Tuffley Rovers | H | – | W | Eversley & California Reserves | 8 |
| 4th Round | Sat, Dec 13, 2025 | 6 | Cheltenham Saracens | – | Fairford Town | 5 | ||
| 4th Round | Sat, Dec 13, 2025 | 5 | Hallen | – | Highworth Town | 5 | ||
| 4th Round | Sat, Dec 13, 2025 | 5 | Longlevens | – | Mangotsfield United | 5 | ||
| 4th Round | Sat, Dec 13, 2025 | 5 | Pershore Town | – | Hereford Pegasus | 5 | ||
| 4th Round | Sat, Dec 13, 2025 | 5 | Royal Wootton Bassett Town | – | Worcester Raiders | 5 | ||
| 4th Round | Sat, Dec 13, 2025 | 5 | Slimbridge | – | Westfields | 5 | ||
| 4th Round | Sat, Dec 13, 2025 | 5 | Tuffley Rovers | – | Droitwich Spa | 5 | ||
| 4th Round | Sat, Dec 13, 2025 | 6 | Wantage Town | – | Stonehouse Town | 6 | ||
| Quarter Finals | – | |||||||
| Quarter Finals | – | |||||||
| Quarter Finals | – | |||||||
| Quarter Finals | – | |||||||
| Semi Finals | – | |||||||
| Semi Finals | – | |||||||
| Final | – | |||||||
| CHAMPIONS |
