| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bridge of Don Thistle | 12 | 9 | 2 | 1 | 39 | 15 | 24 | 29 |
| 2 | Rothie Rovers | 13 | 9 | 1 | 3 | 29 | 22 | 7 | 28 |
| 3 | Longside | 14 | 8 | 1 | 5 | 34 | 27 | 7 | 25 |
| 4 | Culter | 10 | 7 | 2 | 1 | 41 | 10 | 31 | 23 |
| 5 | Hermes | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 17 | 6 | 23 |
| 6 | Stonehaven | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 17 | 8 | 20 |
| 7 | Dyce | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 16 | 3 | 19 |
| 8 | Ellon United | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 28 | -9 | 18 |
| 9 | Maud | 13 | 4 | 2 | 7 | 36 | 33 | 3 | 14 |
| 10 | Colony Park | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 17 | -1 | 14 |
| 11 | Lossiemouth United | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 27 | -8 | 14 |
| 12 | Buchanhaven Hearts | 13 | 4 | 2 | 7 | 21 | 33 | -12 | 14 |
| 13 | Sunnybank | 13 | 3 | 1 | 9 | 13 | 34 | -21 | 10 |
| 14 | Islavale | 13 | 3 | 1 | 9 | 13 | 40 | -27 | 10 |
| 15 | Banks o Dee Juniors | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 20 | -5 | 9 |
| 16 | Aberdeen East End | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 21 | -6 | 9 |
