Top Goalscorers
| Player | Club | League | Adj | 1 | Date Last Scored | No Scored Last Time | Current Scoring Streak | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Club | Home | Away | Total | League | Adj | 1 | Date Last Scored | No Scored Last Time | Current Scoring Streak |
| 1 | Beth Hepple | Durham | 3 | 3 | 6 | Women’s Championship | 5.0 | 0.0 | Sun, Nov 16, 2025 | 1 | |
| 2 | Emily Scarr | Sunderland | 4 | 1 | 5 | Women’s Championship | 4.1 | 0.0 | Sun, Nov 9, 2025 | 2 | |
| 2 | Meg Hornby | Porstmouth | 1 | 4 | 5 | Women’s Championship | 4.1 | 0.0 | Sun, Nov 16, 2025 | 1 | |
| 2 | Rio Hardy | Bristol City | 3 | 2 | 5 | Women’s Championship | 4.1 | 0.0 | Sun, Nov 9, 2025 | 2 | |
| 5 | Batcheba Louis | Birmingham City | 2 | 2 | 4 | Women’s Championship | 3.3 | 0.0 | Mon, Nov 10, 2025 | 1 | |
| 5 | Emily Murphy | Newcastle United | 2 | 2 | 4 | Women’s Championship | 3.3 | 0.0 | Sun, Nov 16, 2025 | 2 | |
| 5 | Jodie Hutton | Charlton Athletic | 2 | 2 | 4 | Women’s Championship | 3.3 | 0.0 | Sun, Nov 9, 2025 | 1 | |
| 5 | Kirsty Howat | Crystal Palace | 3 | 1 | 4 | Women’s Championship | 3.3 | 0.0 | Sun, Nov 9, 2025 | 1 | |
| 5 | Lexi Lloyd-Smith | Bristol City | 2 | 2 | 4 | Women’s Championship | 3.3 | 0.0 | Sun, Nov 9, 2025 | 1 | |
| 5 | Lily Crosthwaite | Birmingham City | 3 | 1 | 4 | Women’s Championship | 3.3 | 0.0 | Sun, Nov 16, 2025 | 1 | |
| 5 | Veatriki Sarri | Birmingham City | 1 | 3 | 4 | Women’s Championship | 3.3 | 0.0 | Mon, Nov 10, 2025 | 2 | |
| 12 | Abbie Larkin | Crystal Palace | 2 | 1 | 3 | Women’s Championship | 2.5 | 0.0 | Sun, Nov 16, 2025 | 1 | |
| 12 | Amy Andrews | Sheffield United | 2 | 1 | 3 | Women’s Championship | 2.5 | 0.0 | Sun, Nov 9, 2025 | 1 | |
| 12 | Atlanta Primus | Southampton | 2 | 1 | 3 | Women’s Championship | 2.5 | 0.0 | Sun, Nov 16, 2025 | 1 | |
| 12 | Charlie Devlin | Sheffield United | 2 | 1 | 3 | Women’s Championship | 2.5 | 0.0 | Sun, Nov 2, 2025 | 1 | |
| 12 | Jessie Gale | Porstmouth | 1 | 2 | 3 | Women’s Championship | 2.5 | 0.0 | Sun, Nov 16, 2025 | 1 | |
| 12 | Katie Bradley | Charlton Athletic | 1 | 2 | 3 | Women’s Championship | 2.5 | 0.0 | Sun, Nov 16, 2025 | 1 | |
| 12 | Katie Kitching | Sunderland | 2 | 1 | 3 | Women’s Championship | 2.5 | 0.0 | Sun, Nov 2, 2025 | 1 | |
| 12 | Mary Bashford | Southampton | 3 | 0 | 3 | Women’s Championship | 2.5 | 0.0 | Sun, Nov 2, 2025 | 1 | |
| 12 | Michaela McAlonie | Southampton | 0 | 3 | 3 | Women’s Championship | 2.5 | 0.0 | Sun, Oct 12, 2025 | 2 | |
| 12 | Mollie Lambert | Durham | 2 | 1 | 3 | Women’s Championship | 2.5 | 0.0 | Sun, Nov 9, 2025 | 1 | |
| 12 | Molly Pike | Newcastle United | 0 | 3 | 3 | Women’s Championship | 2.5 | 0.0 | Sun, Nov 9, 2025 | 1 | |
| 12 | Rianna Dean | Ipswich Town | 1 | 2 | 3 | Women’s Championship | 2.5 | 0.0 | Sun, Oct 5, 2025 | 2 | |
| 12 | Sophie Ingle | Bristol City | 3 | 0 | 3 | Women’s Championship | 2.5 | 0.0 | Sun, Nov 9, 2025 | 2 | |
| 25 | Abbie Ferguson | Southampton | 0 | 2 | 2 | Women’s Championship | 1.7 | 0.0 | Sun, Oct 12, 2025 | 2 | |
| 25 | Angelina Nixon | Porstmouth | 1 | 1 | 2 | Women’s Championship | 1.7 | 0.0 | Sun, Nov 2, 2025 | 1 | |
| 25 | Ashleigh Weerden | Crystal Palace | 1 | 1 | 2 | Women’s Championship | 1.7 | 0.0 | Sun, Nov 16, 2025 | 1 | |
| 25 | Camila Saez | Bristol City | 1 | 1 | 2 | Women’s Championship | 1.7 | 0.0 | Sun, Nov 2, 2025 | 1 | |
| 25 | Chantelle Boye-Hlorkah | Nottingham Forest | 2 | 0 | 2 | Women’s Championship | 1.7 | 0.0 | Sun, Oct 5, 2025 | 1 | |
| 25 | Charlie Wellings | Nottingham Forest | 0 | 2 | 2 | Women’s Championship | 1.7 | 0.0 | Sun, Nov 2, 2025 | 2 | |
| 25 | Chelsea Cornet | Birmingham City | 1 | 1 | 2 | Women’s Championship | 1.7 | 0.0 | Sun, Nov 16, 2025 | 1 | |
| 25 | Chloe Peplow | Southampton | 1 | 1 | 2 | Women’s Championship | 1.7 | 0.0 | Sun, Oct 5, 2025 | 1 | |
| 25 | Christie Murray | Birmingham City | 2 | 0 | 2 | Women’s Championship | 1.7 | 0.0 | Sun, Nov 16, 2025 | 1 | |
| 25 | Jasmine McQuade | Newcastle United | 1 | 1 | 2 | Women’s Championship | 1.7 | 0.0 | Sun, Sep 21, 2025 | 1 | |
| 25 | Jess Simpson | Southampton | 1 | 1 | 2 | Women’s Championship | 1.7 | 0.0 | Sun, Nov 2, 2025 | 1 | |
| 25 | Justine Vanhaevermaet | Crystal Palace | 1 | 1 | 2 | Women’s Championship | 1.7 | 0.0 | Sun, Sep 21, 2025 | 1 | |
| 25 | Katy Watson | Sunderland | 0 | 2 | 2 | Women’s Championship | 1.7 | 0.0 | Sun, Oct 12, 2025 | 1 | |
| 25 | Lucy Quinn | Birmingham City | 1 | 1 | 2 | Women’s Championship | 1.7 | 0.0 | Sun, Nov 16, 2025 | 1 | |
| 25 | Maria Farrugia | Bristol City | 1 | 1 | 2 | Women’s Championship | 1.7 | 0.0 | Sun, Nov 9, 2025 | 1 | |
| 25 | Mariana Speckmaier | Durham | 1 | 1 | 2 | Women’s Championship | 1.7 | 0.0 | Sun, Oct 12, 2025 | 1 | |
| 25 | Nahikari Garcia | Nottingham Forest | 0 | 2 | 2 | Women’s Championship | 1.7 | 0.0 | Sun, Nov 2, 2025 | 1 | |
| 25 | Oceane Hurtre | Birmingham City | 1 | 1 | 2 | Women’s Championship | 1.7 | 0.0 | Sun, Oct 12, 2025 | 1 | |
| 25 | Oona Sevenius | Newcastle United | 1 | 1 | 2 | Women’s Championship | 1.7 | 0.0 | Sun, Oct 12, 2025 | 1 | |
| 25 | Shania Hayles | Newcastle United | 0 | 2 | 2 | Women’s Championship | 1.7 | 0.0 | Sun, Nov 2, 2025 | 2 | |
| 25 | Simone Magill | Birmingham City | 2 | 0 | 2 | Women’s Championship | 1.7 | 0.0 | Sun, Sep 7, 2025 | 2 | |
| 25 | Tara Bourne | Southampton | 0 | 2 | 2 | Women’s Championship | 1.7 | 0.0 | Sun, Nov 9, 2025 | 1 | |
| 47 | Aimee Claypole | Nottingham Forest | 1 | 0 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Oct 5, 2025 | 1 | |
| 47 | Amalie Thestrup | Charlton Athletic | 1 | 0 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Nov 9, 2025 | 1 | |
| 47 | Amy Goddard | Southampton | 1 | 0 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sat, Sep 6, 2025 | 1 | |
| 47 | Annabel Blanchard | Crystal Palace | 0 | 1 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Nov 2, 2025 | 1 | |
| 47 | Annie Wilding | Porstmouth | 1 | 0 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Oct 12, 2025 | 1 | |
| 47 | Ava Rowbotham | Porstmouth | 0 | 1 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Sep 28, 2025 | 1 | |
| 47 | Beth Lumsden | Newcastle United | 0 | 1 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Sep 21, 2025 | 1 | |
| 47 | Deanna Cooper | Newcastle United | 1 | 0 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Nov 16, 2025 | 1 | |
| 47 | Elise Hughes | Crystal Palace | 0 | 1 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Sep 28, 2025 | 1 | |
| 47 | Ellie Brazil | Southampton | 0 | 1 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Sep 14, 2025 | 1 | |
| 47 | Emily Syme | Bristol City | 0 | 1 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Nov 2, 2025 | 1 | |
| 47 | Emma Bissell | Charlton Athletic | 1 | 0 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Sep 7, 2025 | 1 | |
| 47 | Emma Taylor | Sheffield United | 0 | 1 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Oct 12, 2025 | 1 | |
| 47 | Freya Thomas | Nottingham Forest | 0 | 1 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sat, Sep 27, 2025 | 1 | |
| 47 | Gemma Lawley | Bristol City | 0 | 1 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Nov 2, 2025 | 1 | |
| 47 | George Freeland | Porstmouth | 1 | 0 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Oct 12, 2025 | 1 | |
| 47 | Gillian Kenney | Charlton Athletic | 0 | 1 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Sep 14, 2025 | 1 | |
| 47 | Grace Ede | Durham | 0 | 1 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Sep 7, 2025 | 1 | |
| 47 | Gracie Pearse | Charlton Athletic | 1 | 0 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Nov 16, 2025 | 1 | |
| 47 | Hollie Olding | Nottingham Forest | 1 | 0 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Oct 5, 2025 | 1 | |
| 47 | Isabel Hebard | Bristol City | 1 | 0 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Nov 9, 2025 | 1 | |
| 47 | Izzy Atkinson | Sunderland | 0 | 1 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Fri, Sep 5, 2025 | 1 | |
| 47 | Jess Reavill | Sheffield United | 0 | 1 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Nov 9, 2025 | 1 | |
| 47 | Jessie Stapleton | Nottingham Forest | 1 | 0 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Oct 5, 2025 | 1 | |
| 47 | Ji So-Yun | Birmingham City | 1 | 0 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Oct 5, 2025 | 1 | |
| 47 | Joy Ralph | Sheffield United | 1 | 0 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sat, Sep 27, 2025 | 1 | |
| 47 | Keira Barry | Sunderland | 0 | 1 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Nov 16, 2025 | 1 | |
| 47 | Kirsty Smith | Nottingham Forest | 1 | 0 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Sep 7, 2025 | 1 | |
| 47 | Kyra Robertson | Ipswich Town | 1 | 0 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Nov 2, 2025 | 1 | |
| 47 | Lois Joel | Newcastle United | 1 | 0 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Oct 12, 2025 | 1 | |
| 47 | Lucy Fitzgerald | Charlton Athletic | 0 | 1 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Sep 14, 2025 | 1 | |
| 47 | Martha Harris | Birmingham City | 0 | 1 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Oct 12, 2025 | 1 | |
| 47 | Mary Corbyn | Sunderland | 1 | 0 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Nov 2, 2025 | 1 | |
| 47 | Megan Collett | Southampton | 0 | 1 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Sep 14, 2025 | 1 | |
| 47 | Mollie Rouse | Sheffield United | 1 | 0 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Nov 2, 2025 | 1 | |
| 47 | Molly-Mae Sharpe | Crystal Palace | 1 | 0 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Oct 5, 2025 | 1 | |
| 47 | Morgan Gautrat | Newcastle United | 0 | 1 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Oct 5, 2025 | 1 | |
| 47 | Natasha Thomas | Ipswich Town | 1 | 0 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Sep 28, 2025 | 1 | |
| 47 | Own Goal | Nottingham Forest | 0 | 1 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sat, Sep 27, 2025 | 1 | |
| 47 | Paige Peake | Ipswich Town | 1 | 0 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Sep 28, 2025 | 1 | |
| 47 | Rhiannon Roberts | Sunderland | 0 | 1 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Fri, Sep 5, 2025 | 1 | |
| 47 | Sophie Peskett | Ipswich Town | 1 | 0 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Nov 16, 2025 | 1 | |
| 47 | Tegan McGowan | Birmingham City | 1 | 0 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Nov 16, 2025 | 1 | |
| 47 | Vicky Losada | Bristol City | 1 | 0 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Oct 5, 2025 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
