
ANGLIAN COMBINATION LEAGUE (PREMIER)

League Table
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwich United | 15 | 11 | 3 | 1 | 48 | 10 | 38 | 36 |
| 2 | Long Stratton | 14 | 11 | 3 | 0 | 45 | 14 | 31 | 36 |
| 3 | Mutford & Wrentham | 14 | 8 | 4 | 2 | 41 | 14 | 27 | 28 |
| 4 | Beccles Town | 17 | 8 | 2 | 7 | 32 | 31 | 1 | 26 |
| 5 | Sprowston | 13 | 7 | 4 | 2 | 30 | 20 | 10 | 25 |
| 6 | Aylsham | 16 | 6 | 6 | 4 | 36 | 24 | 12 | 24 |
| 7 | Castle Acre Swifts | 14 | 8 | 0 | 6 | 36 | 33 | 3 | 24 |
| 8 | Scole United | 15 | 5 | 5 | 5 | 29 | 30 | -1 | 20 |
| 9 | Norwich CEYMS | 13 | 5 | 4 | 4 | 25 | 18 | 7 | 19 |
| 10 | Watton United | 15 | 5 | 4 | 6 | 28 | 32 | -4 | 19 |
| 11 | Acle United | 14 | 4 | 2 | 8 | 23 | 40 | -17 | 14 |
| 12 | Bungay Town | 18 | 2 | 8 | 8 | 21 | 39 | -18 | 14 |
| 13 | Easton | 16 | 3 | 2 | 11 | 22 | 51 | -29 | 11 |
| 14 | Swaffham Town | 14 | 2 | 2 | 10 | 16 | 45 | -29 | 8 |
| 15 | UEA | 18 | 1 | 5 | 12 | 18 | 49 | -31 | 8 |
| 16 | Sheringham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
