
ANGLIAN COMBINATION LEAGUE (PREMIER)

League Table
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwich United | 20 | 15 | 4 | 1 | 71 | 15 | 56 | 49 |
| 2 | Long Stratton | 18 | 14 | 3 | 1 | 53 | 17 | 36 | 45 |
| 3 | Mutford & Wrentham | 19 | 12 | 4 | 3 | 54 | 22 | 32 | 40 |
| 4 | Sprowston | 18 | 10 | 6 | 2 | 38 | 24 | 14 | 36 |
| 5 | Beccles Town | 22 | 11 | 2 | 9 | 40 | 36 | 4 | 35 |
| 6 | Aylsham | 21 | 7 | 9 | 5 | 43 | 32 | 11 | 30 |
| 7 | Castle Acre Swifts | 19 | 9 | 1 | 9 | 45 | 44 | 1 | 28 |
| 8 | Scole United | 20 | 7 | 6 | 7 | 38 | 41 | -3 | 27 |
| 9 | Acle United | 21 | 7 | 5 | 9 | 35 | 46 | -11 | 26 |
| 10 | Watton United | 18 | 5 | 5 | 8 | 31 | 38 | -7 | 20 |
| 11 | Norwich CEYMS | 17 | 5 | 4 | 8 | 26 | 33 | -7 | 19 |
| 12 | Bungay Town | 23 | 3 | 8 | 12 | 27 | 51 | -24 | 17 |
| 13 | Easton | 20 | 5 | 2 | 13 | 26 | 56 | -30 | 17 |
| 14 | UEA | 23 | 3 | 5 | 15 | 28 | 62 | -34 | 14 |
| 15 | Swaffham Town | 21 | 3 | 4 | 14 | 20 | 58 | -38 | 13 |
| 16 | Sheringham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
