
HAMPSHIRE PREMIER LEAGUE (SENIOR)

League Table
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Locks Heath | 20 | 14 | 2 | 4 | 44 | 18 | 26 | 44 |
| 2 | Hedge End Rangers | 22 | 12 | 5 | 5 | 43 | 28 | 15 | 41 |
| 3 | Hook | 22 | 12 | 4 | 6 | 49 | 36 | 13 | 40 |
| 4 | Crofton Saints | 21 | 11 | 6 | 4 | 48 | 24 | 24 | 39 |
| 5 | Bishops Waltham Dynamos | 21 | 10 | 6 | 5 | 41 | 28 | 13 | 36 |
| 6 | AFC Shirley | 19 | 11 | 3 | 5 | 38 | 26 | 12 | 36 |
| 7 | Whitehill and Borden | 23 | 9 | 7 | 7 | 44 | 46 | -2 | 34 |
| 8 | Moneyfields Reserves | 23 | 10 | 3 | 10 | 42 | 37 | 5 | 33 |
| 9 | Liss | 24 | 10 | 2 | 12 | 47 | 48 | -1 | 32 |
| 10 | Denmead | 21 | 9 | 4 | 8 | 50 | 42 | 8 | 31 |
| 11 | Broughton | 25 | 8 | 6 | 11 | 40 | 50 | -10 | 30 |
| 12 | Southsea Sports | 21 | 7 | 3 | 11 | 38 | 52 | -14 | 24 |
| 13 | Meon Milton | 22 | 5 | 6 | 11 | 28 | 40 | -12 | 21 |
| 14 | Liphook | 20 | 4 | 5 | 11 | 23 | 39 | -16 | 17 |
| 15 | Stockbridge | 22 | 5 | 2 | 15 | 34 | 64 | -30 | 17 |
| 16 | Andover Town | 18 | 2 | 2 | 14 | 22 | 53 | -31 | 8 |
