
UNITED COUNTIES LEAGUE (PREMIER NORTH)

League Table
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sherwood Colliery | 33 | 21 | 5 | 7 | 85 | 44 | 41 | 68 |
| 2 | Boston Town | 33 | 20 | 6 | 7 | 77 | 38 | 39 | 66 |
| 3 | Grantham Town | 32 | 17 | 11 | 4 | 60 | 34 | 26 | 62 |
| 4 | Newark Town | 33 | 18 | 6 | 9 | 76 | 51 | 25 | 60 |
| 5 | Belper United | 34 | 19 | 3 | 12 | 67 | 53 | 14 | 60 |
| 6 | Eastwood | 33 | 16 | 7 | 10 | 53 | 45 | 8 | 55 |
| 7 | AFC Mansfield | 33 | 16 | 6 | 11 | 60 | 44 | 16 | 54 |
| 8 | Hucknall Town | 31 | 14 | 6 | 11 | 54 | 50 | 4 | 48 |
| 9 | Clay Cross Town | 31 | 14 | 4 | 13 | 67 | 54 | 13 | 46 |
| 10 | Gresley Rovers | 33 | 13 | 5 | 15 | 45 | 49 | -4 | 44 |
| 11 | Kimberley Miners Welfare | 33 | 12 | 4 | 17 | 53 | 62 | -9 | 40 |
| 12 | Skegness Town | 32 | 11 | 7 | 14 | 50 | 65 | -15 | 40 |
| 13 | Newark & Sherwood United | 33 | 10 | 7 | 16 | 36 | 45 | -9 | 37 |
| 14 | Wisbech Town | 31 | 10 | 7 | 14 | 42 | 55 | -13 | 37 |
| 15 | Deeping Rangers | 31 | 10 | 6 | 15 | 35 | 54 | -19 | 36 |
| 16 | Melton Town | 32 | 10 | 5 | 17 | 41 | 61 | -20 | 35 |
| 17 | Ashby Ivanhoe | 29 | 9 | 5 | 15 | 55 | 52 | 3 | 32 |
| 18 | Heanor Town | 33 | 8 | 7 | 18 | 44 | 59 | -15 | 31 |
| 19 | Blackstones | 31 | 8 | 4 | 19 | 29 | 61 | -32 | 28 |
| 20 | Harrowby United | 33 | 8 | 5 | 20 | 29 | 82 | -53 | 26 |
