| Round | Date | StepH | Home | HS | AS | Away | StepA | Pens | Upset | L – H | L- A | Match | S v S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R4 | Fri, Feb 13, 2026 | 0 | Hull City | 0 | 4 | Chelsea | 0 | CH | PR | CH v PR | 0.2 v 0.1 | ||
| R4 | Fri, Feb 13, 2026 | 0 | Wrexham | 1 | 0 | Ipswich Town | 0 | CH | CH | CH v CH | 0.2 v 0.2 | ||
| R4 | Sat, Feb 14, 2026 | 0 | Aston Villa | 1 | 3 | Newcastle United | 0 | PR | PR | PR v PR | 0.1 v 0.1 | ||
| R4 | Sat, Feb 14, 2026 | 0 | Burnley | 1 | 2 | Mansfield Town | 0 | Yes | PR | L1 | PR v L1 | 0.1 v 0.3 | |
| R4 | Sat, Feb 14, 2026 | 0 | Burton Albion | 0 | 1 | West Ham United | 0 | L1 | PR | L1 v PR | 0.3 v 0.1 | ||
| R4 | Sat, Feb 14, 2026 | 0 | Liverpool | 3 | 0 | Brighton & Hove Albion | 0 | PR | PR | PR v PR | 0.1 v 0.1 | ||
| R4 | Sat, Feb 14, 2026 | 0 | Manchester City | 2 | 0 | Salford City | 0 | PR | L2 | PR v L2 | 0.1 v 0.4 | ||
| R4 | Sat, Feb 14, 2026 | 0 | Norwich City | 3 | 1 | West Bromwich Albion | 0 | CH | CH | CH v CH | 0.2 v 0.2 | ||
| R4 | Sat, Feb 14, 2026 | 0 | Southampton | 2 | 1 | Leicester City | 0 | CH | CH | CH v CH | 0.2 v 0.2 | ||
| R4 | Sun, Feb 15, 2026 | 0 | Arsenal | 4 | 0 | Wigan Athletic | 0 | PR | L1 | PR v L1 | 0.1 v 0.3 | ||
| R4 | Sun, Feb 15, 2026 | 0 | Birmingham City | 1 | 1 | Leeds United | 0 | 2-4 | CH | PR | CH v PR | 0.2 v 0.1 | |
| R4 | Sun, Feb 15, 2026 | 0 | Grimsby Town | 0 | 1 | Wolverhampton Wanderers | 0 | L2 | PR | L2 v PR | 0.4 v 0.1 | ||
| R4 | Sun, Feb 15, 2026 | 0 | Oxford United | 0 | 1 | Sunderland | 0 | CH | PR | CH v PR | 0.2 v 0.1 | ||
| R4 | Sun, Feb 15, 2026 | 0 | Stoke City | 1 | 2 | Fulham | 0 | CH | PR | CH v PR | 0.2 v 0.1 | ||
| R4 | Mon, Feb 16, 2026 | 2 | Macclesfield | 0 | 1 | Brentford | 0 | 2. NLN | PR | 2. NLN v PR | 2 v 0.1 | ||
| R4 | Tue, Mar 3, 2026 | 0 | Port Vale | 1 | 0 | Bristol City | 0 | Yes | L1 | CH | L1 v CH | 0.3 v 0.2 |
