Goalscorers
| Player | Club | League | Adj | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Club | Home | Away | Total | League | Adj |
| 1 | Ashley Chambers | Carlton Town | 4 | 7 | 11 | Northern Premier Midlands | 10.0 |
| 2 | Evan Garnett | Long Eaton United | 7 | 3 | 10 | Northern Premier Midlands | 9.1 |
| 3 | Ashden Shortland | Loughborough Students | 6 | 3 | 9 | Northern Premier Midlands | 8.1 |
| 4 | Archie Hamp | Racing Club Warwick | 4 | 4 | 8 | Northern Premier Midlands | 7.2 |
| 4 | Harvey Williams | St. Neots Town | 4 | 4 | 8 | Northern Premier Midlands | 7.2 |
| 4 | Hussein Issa | Loughborough Students | 3 | 5 | 8 | Northern Premier Midlands | 7.2 |
| 4 | Jude Collins | Shepshed Dynamo | 5 | 3 | 8 | Northern Premier Midlands | 7.2 |
| 4 | Tyrone Lewthwaite | Corby Town | 3 | 5 | 8 | Northern Premier Midlands | 7.2 |
| 9 | Bruno Andrade | AFC Rushden & Diamonds | 3 | 4 | 7 | Northern Premier Midlands | 6.3 |
| 9 | Jack Goodman | Basford United | 3 | 4 | 7 | Northern Premier Midlands | 6.3 |
| 9 | James Harding | Racing Club Warwick | 4 | 3 | 7 | Northern Premier Midlands | 6.3 |
| 9 | James McGrady | Sutton Coldfield Town | 3 | 4 | 7 | Northern Premier Midlands | 6.3 |
| 9 | Kevin Da Bastos | Belper Town | 3 | 4 | 7 | Northern Premier Midlands | 6.3 |
| 9 | Niall Davie | Carlton Town | 4 | 3 | 7 | Northern Premier Midlands | 6.3 |
| 9 | Rhys Thorpe | St. Neots Town | 2 | 5 | 7 | Northern Premier Midlands | 6.3 |
| 9 | Will Jones | Wellingborough Town | 6 | 1 | 7 | Northern Premier Midlands | 6.3 |
| 17 | Caine Elliott | Rugby Town | 1 | 5 | 6 | Northern Premier Midlands | 5.4 |
| 17 | Freddie Cockerell | Boldmere St Michaels | 4 | 2 | 6 | Northern Premier Midlands | 5.4 |
| 17 | Jack Edwards | Lichfield City | 3 | 3 | 6 | Northern Premier Midlands | 5.4 |
| 17 | Jesse Friend | Shepshed Dynamo | 4 | 2 | 6 | Northern Premier Midlands | 5.4 |
| 17 | Leo Stone | Rugby Borough | 4 | 2 | 6 | Northern Premier Midlands | 5.4 |
| 17 | Liam Murphy | Anstey Nomads | 4 | 2 | 6 | Northern Premier Midlands | 5.4 |
| 17 | Paddy Webb | Mickleover | 5 | 1 | 6 | Northern Premier Midlands | 5.4 |
| 17 | Rivel Mardenborough | Rugby Town | 3 | 3 | 6 | Northern Premier Midlands | 5.4 |
| 17 | Tyler Winters | AFC Rushden & Diamonds | 5 | 1 | 6 | Northern Premier Midlands | 5.4 |
| 26 | Aaron Opoku | Racing Club Warwick | 3 | 2 | 5 | Northern Premier Midlands | 4.5 |
| 26 | Archie White | Mickleover | 3 | 2 | 5 | Northern Premier Midlands | 4.5 |
| 26 | Connor Keene | Loughborough Students | 1 | 4 | 5 | Northern Premier Midlands | 4.5 |
| 26 | J Davidson-Miller | Long Eaton United | 3 | 2 | 5 | Northern Premier Midlands | 4.5 |
| 26 | Jacob Gratton | Belper Town | 1 | 4 | 5 | Northern Premier Midlands | 4.5 |
| 26 | Jordan Hallam | Basford United | 2 | 3 | 5 | Northern Premier Midlands | 4.5 |
| 26 | Liam Moran | Belper Town | 3 | 2 | 5 | Northern Premier Midlands | 4.5 |
| 26 | Sam Bayly | Bourne Town | 1 | 4 | 5 | Northern Premier Midlands | 4.5 |
| 26 | Tendai Daire | Rugby Borough | 3 | 2 | 5 | Northern Premier Midlands | 4.5 |
| 26 | Zacorie Allen | Bourne Town | 4 | 1 | 5 | Northern Premier Midlands | 4.5 |
| 36 | Cam Collins | Rugby Borough | 1 | 3 | 4 | Northern Premier Midlands | 3.6 |
| 36 | Courey Grantham | Anstey Nomads | 2 | 2 | 4 | Northern Premier Midlands | 3.6 |
| 36 | Damien Kelly | Coventry Sphinx | 3 | 1 | 4 | Northern Premier Midlands | 3.6 |
| 36 | Danny Draper | Wellingborough Town | 4 | 0 | 4 | Northern Premier Midlands | 3.6 |
| 36 | Dexter Walters | Long Eaton United | 1 | 3 | 4 | Northern Premier Midlands | 3.6 |
| 36 | Harry Wakefield | Boldmere St Michaels | 2 | 2 | 4 | Northern Premier Midlands | 3.6 |
| 36 | Jack Broadhead | Belper Town | 4 | 0 | 4 | Northern Premier Midlands | 3.6 |
| 36 | James Hancocks | Racing Club Warwick | 4 | 0 | 4 | Northern Premier Midlands | 3.6 |
| 36 | Josiah Dyer | Mickleover | 2 | 2 | 4 | Northern Premier Midlands | 3.6 |
| 36 | Kieran Cummings | Basford United | 2 | 2 | 4 | Northern Premier Midlands | 3.6 |
| 36 | Lamin Manneh | Carlton Town | 4 | 0 | 4 | Northern Premier Midlands | 3.6 |
| 36 | Michael Amaeshike | St. Neots Town | 2 | 2 | 4 | Northern Premier Midlands | 3.6 |
| 36 | Reece Gibson | Sutton Coldfield Town | 2 | 2 | 4 | Northern Premier Midlands | 3.6 |
| 36 | Sam Tye | Rugby Town | 1 | 3 | 4 | Northern Premier Midlands | 3.6 |
| 36 | Taylor Carter-Byrne | Coleshill Town | 3 | 1 | 4 | Northern Premier Midlands | 3.6 |
| 36 | Tejan Thomas | AFC Rushden & Diamonds | 0 | 4 | 4 | Northern Premier Midlands | 3.6 |
| 52 | Ben Usher-Shipway | Coleshill Town | 1 | 2 | 3 | Northern Premier Midlands | 2.7 |
| 52 | Bryan Kohryelon | Rugby Borough | 3 | 0 | 3 | Northern Premier Midlands | 2.7 |
| 52 | Connor Tomlinson | Corby Town | 3 | 0 | 3 | Northern Premier Midlands | 2.7 |
| 52 | Dan Brookes | Coleshill Town | 2 | 1 | 3 | Northern Premier Midlands | 2.7 |
| 52 | Daniel Gyasi | Coleshill Town | 1 | 2 | 3 | Northern Premier Midlands | 2.7 |
| 52 | Freddie Robinson | Corby Town | 2 | 1 | 3 | Northern Premier Midlands | 2.7 |
| 52 | Gary Stohrer | Corby Town | 0 | 3 | 3 | Northern Premier Midlands | 2.7 |
| 52 | George Dunkley | Bedworth United | 2 | 1 | 3 | Northern Premier Midlands | 2.7 |
| 52 | Harry Wakefield | Lichfield City | 2 | 1 | 3 | Northern Premier Midlands | 2.7 |
| 52 | Jack Rogers | Shepshed Dynamo | 3 | 0 | 3 | Northern Premier Midlands | 2.7 |
| 52 | Jacob Fenton | Belper Town | 2 | 1 | 3 | Northern Premier Midlands | 2.7 |
| 52 | Jordan Hayward | Coventry Sphinx | 1 | 2 | 3 | Northern Premier Midlands | 2.7 |
| 52 | Jordan O’Brien | Bourne Town | 3 | 0 | 3 | Northern Premier Midlands | 2.7 |
| 52 | Kyle Carey | Coventry Sphinx | 0 | 3 | 3 | Northern Premier Midlands | 2.7 |
| 52 | Marcus Gilpin | Loughborough Students | 1 | 2 | 3 | Northern Premier Midlands | 2.7 |
| 52 | Matthew Shipman | Coventry Sphinx | 2 | 1 | 3 | Northern Premier Midlands | 2.7 |
| 52 | Niall Hylton | Carlton Town | 1 | 2 | 3 | Northern Premier Midlands | 2.7 |
| 52 | Reuben Marshall | Corby Town | 1 | 2 | 3 | Northern Premier Midlands | 2.7 |
| 52 | Robbie Ellis | Bourne Town | 3 | 0 | 3 | Northern Premier Midlands | 2.7 |
| 52 | Ryan Edmunds | Sutton Coldfield Town | 1 | 2 | 3 | Northern Premier Midlands | 2.7 |
| 52 | Stan Anaebonam | Rugby Town | 2 | 1 | 3 | Northern Premier Midlands | 2.7 |
| 52 | Taylor Franklin | Wellingborough Town | 2 | 1 | 3 | Northern Premier Midlands | 2.7 |
| 52 | Tendai Chitiza | Anstey Nomads | 2 | 1 | 3 | Northern Premier Midlands | 2.7 |
| 52 | Theo Rowe | Coleshill Town | 2 | 1 | 3 | Northern Premier Midlands | 2.7 |
| 52 | Tristan Thompson-Matthews | Long Eaton United | 2 | 1 | 3 | Northern Premier Midlands | 2.7 |
| 52 | Tristen Thomas | Anstey Nomads | 0 | 3 | 3 | Northern Premier Midlands | 2.7 |
| 52 | Tyler Dacres | Basford United | 3 | 0 | 3 | Northern Premier Midlands | 2.7 |
| 52 | Zazi-Bope Zazi | Sutton Coldfield Town | 2 | 1 | 3 | Northern Premier Midlands | 2.7 |
| 80 | Alex McSkeane | Coleshill Town | 1 | 1 | 2 | Northern Premier Midlands | 1.8 |
| 80 | Andy Dales | Mickleover | 1 | 1 | 2 | Northern Premier Midlands | 1.8 |
| 80 | Brad Marshall | Bourne Town | 0 | 2 | 2 | Northern Premier Midlands | 1.8 |
| 80 | Cairo Taylor | Rugby Town | 0 | 2 | 2 | Northern Premier Midlands | 1.8 |
| 80 | Callum Griffin | Rugby Town | 1 | 1 | 2 | Northern Premier Midlands | 1.8 |
| 80 | Cameron Ebbutt | Racing Club Warwick | 2 | 0 | 2 | Northern Premier Midlands | 1.8 |
| 80 | Charles Gordon | Bedworth United | 2 | 0 | 2 | Northern Premier Midlands | 1.8 |
| 80 | Charlie Manners | Boldmere St Michaels | 1 | 1 | 2 | Northern Premier Midlands | 1.8 |
| 80 | Christian Tavernier | St. Neots Town | 1 | 1 | 2 | Northern Premier Midlands | 1.8 |
| 80 | Dameer Rose | Basford United | 2 | 0 | 2 | Northern Premier Midlands | 1.8 |
| 80 | Dan Benson | Mickleover | 1 | 1 | 2 | Northern Premier Midlands | 1.8 |
| 80 | Dan Lomas | Lichfield City | 0 | 2 | 2 | Northern Premier Midlands | 1.8 |
| 80 | Daniel O’Callaghan | Boldmere St Michaels | 0 | 2 | 2 | Northern Premier Midlands | 1.8 |
| 80 | Daniele Reka | Coventry Sphinx | 2 | 0 | 2 | Northern Premier Midlands | 1.8 |
| 80 | Djibril Diedhiou | Coventry Sphinx | 1 | 1 | 2 | Northern Premier Midlands | 1.8 |
| 80 | Dylan Barkers | Racing Club Warwick | 2 | 0 | 2 | Northern Premier Midlands | 1.8 |
| 80 | Dylan Reason | Shepshed Dynamo | 2 | 0 | 2 | Northern Premier Midlands | 1.8 |
| 80 | Fraser Doyle | Sutton Coldfield Town | 1 | 1 | 2 | Northern Premier Midlands | 1.8 |
| 80 | Harvey Smith | Coventry Sphinx | 1 | 1 | 2 | Northern Premier Midlands | 1.8 |
| 80 | Harvey Westwood | Bedworth United | 2 | 0 | 2 | Northern Premier Midlands | 1.8 |
| 80 | Henri Wilder | Basford United | 1 | 1 | 2 | Northern Premier Midlands | 1.8 |
| 80 | Iddriss Fuseini | Coventry Sphinx | 1 | 1 | 2 | Northern Premier Midlands | 1.8 |
| 80 | Isai Marselia | Sutton Coldfield Town | 2 | 0 | 2 | Northern Premier Midlands | 1.8 |
| 80 | Jack Keeble | Corby Town | 1 | 1 | 2 | Northern Premier Midlands | 1.8 |
| 80 | Jamal Adams | Coventry Sphinx | 1 | 1 | 2 | Northern Premier Midlands | 1.8 |
| 80 | James Wilcock | Lichfield City | 1 | 1 | 2 | Northern Premier Midlands | 1.8 |
| 80 | Jayden Campbell | Sutton Coldfield Town | 1 | 1 | 2 | Northern Premier Midlands | 1.8 |
| 80 | Joel Nketia | AFC Rushden & Diamonds | 1 | 1 | 2 | Northern Premier Midlands | 1.8 |
| 80 | Jonathan Wafula | Belper Town | 1 | 1 | 2 | Northern Premier Midlands | 1.8 |
| 80 | Jordan Crawford | Wellingborough Town | 0 | 2 | 2 | Northern Premier Midlands | 1.8 |
| 80 | Josh Thomas | Rugby Town | 1 | 1 | 2 | Northern Premier Midlands | 1.8 |
| 80 | Jude Taylor | Lichfield City | 1 | 1 | 2 | Northern Premier Midlands | 1.8 |
| 80 | Kaireice Cunningham | Boldmere St Michaels | 2 | 0 | 2 | Northern Premier Midlands | 1.8 |
| 80 | Kieran Francis | Lichfield City | 2 | 0 | 2 | Northern Premier Midlands | 1.8 |
| 80 | Kyle Barnett | Racing Club Warwick | 2 | 0 | 2 | Northern Premier Midlands | 1.8 |
| 80 | Kyle Byrne | Sutton Coldfield Town | 1 | 1 | 2 | Northern Premier Midlands | 1.8 |
| 80 | Lewis Darlington | Bourne Town | 0 | 2 | 2 | Northern Premier Midlands | 1.8 |
| 80 | Lloyd Buckby | Wellingborough Town | 1 | 1 | 2 | Northern Premier Midlands | 1.8 |
| 80 | Lynden Joyce | Basford United | 1 | 1 | 2 | Northern Premier Midlands | 1.8 |
| 80 | Maxwell Ngbeken-Itota | Bedworth United | 0 | 2 | 2 | Northern Premier Midlands | 1.8 |
| 80 | Oliver Wilson | Basford United | 1 | 1 | 2 | Northern Premier Midlands | 1.8 |
| 80 | Owen Betts | Long Eaton United | 1 | 1 | 2 | Northern Premier Midlands | 1.8 |
| 80 | Own Goal | Rugby Borough | 1 | 1 | 2 | Northern Premier Midlands | 1.8 |
| 80 | Ross Evans | Bedworth United | 1 | 1 | 2 | Northern Premier Midlands | 1.8 |
| 80 | Sonny Albert | Loughborough Students | 0 | 2 | 2 | Northern Premier Midlands | 1.8 |
| 80 | Stuart Bevon | Mickleover | 0 | 2 | 2 | Northern Premier Midlands | 1.8 |
| 80 | Tarik Dallas | AFC Rushden & Diamonds | 2 | 0 | 2 | Northern Premier Midlands | 1.8 |
| 80 | Thomas Siddons | Bourne Town | 1 | 1 | 2 | Northern Premier Midlands | 1.8 |
| 80 | Tobenna Ikegwuonu | Loughborough Students | 2 | 0 | 2 | Northern Premier Midlands | 1.8 |
| 80 | Tolani Omotola | Bedworth United | 2 | 0 | 2 | Northern Premier Midlands | 1.8 |
| 80 | Tom Brown | Lichfield City | 2 | 0 | 2 | Northern Premier Midlands | 1.8 |
| 80 | Will Grocott | Rugby Borough | 1 | 1 | 2 | Northern Premier Midlands | 1.8 |
| 132 | Aaron Eyett | Bourne Town | 1 | 0 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Aaron Nuttall | Corby Town | 1 | 0 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Alexander Spiteri | Loughborough Students | 0 | 1 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Ali-Aftab Mohiuddin | Mickleover | 1 | 0 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Amarvir Sandhu | Rugby Borough | 1 | 0 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Antonio Cristofaro | Rugby Borough | 0 | 1 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Ayominde Lekuti | Sutton Coldfield Town | 0 | 1 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Bassit Mandey | Coleshill Town | 1 | 0 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Ben Royall | Loughborough Students | 0 | 1 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Benjamin Rhodes | Belper Town | 0 | 1 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Callum Burkey | Shepshed Dynamo | 0 | 1 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Callum Cocks | Basford United | 1 | 0 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Callum Coyle | Racing Club Warwick | 1 | 0 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Charles Pye | Racing Club Warwick | 0 | 1 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Connor Furey | Bourne Town | 1 | 0 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Connor Taylor | Racing Club Warwick | 1 | 0 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Curtis Burrows | Belper Town | 1 | 0 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Curtis Durose | Basford United | 1 | 0 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Daniel Bradley | Lichfield City | 1 | 0 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Danny Gordon | Anstey Nomads | 1 | 0 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Dean Freeman | Carlton Town | 0 | 1 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Dwayne Wiley | Basford United | 1 | 0 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Elliot Parrott | Bedworth United | 1 | 0 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Elwalid Elhaghany | Shepshed Dynamo | 1 | 0 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Ethan Stewart | Basford United | 0 | 1 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Ewan Robson | Carlton Town | 1 | 0 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Frankie Ealing | Boldmere St Michaels | 1 | 0 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Fraser Corden | Mickleover | 0 | 1 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Gary Mulligan | AFC Rushden & Diamonds | 1 | 0 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Giovanni Dainty | Coleshill Town | 1 | 0 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Glenn Walker | Wellingborough Town | 0 | 1 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Harrison Jones | Corby Town | 0 | 1 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Harrison Nee | Rugby Town | 0 | 1 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Henry Bestwick | Anstey Nomads | 0 | 1 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Ioan Evans | Belper Town | 0 | 1 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Jac Redhead | Coventry Sphinx | 1 | 0 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Jack Downes | Coventry Sphinx | 0 | 1 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Jack Edwards | Racing Club Warwick | 0 | 1 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Jack Noble | Corby Town | 0 | 1 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Jake Finnerty | Long Eaton United | 1 | 0 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | James Shaw | Long Eaton United | 0 | 1 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | James Stainsby | St. Neots Town | 1 | 0 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | James Tague | Belper Town | 1 | 0 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | James Taylor | Long Eaton United | 1 | 0 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Jason Law | Carlton Town | 0 | 1 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Jayden Cotterill | Long Eaton United | 0 | 1 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Joe Haines | Lichfield City | 1 | 0 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | John Mills | Lichfield City | 1 | 0 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Jordan Annable | Anstey Nomads | 0 | 1 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Josh Allen | Shepshed Dynamo | 1 | 0 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Josh Burniston | Anstey Nomads | 1 | 0 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Kieran Barnes | St. Neots Town | 0 | 1 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Kieren Watson | Carlton Town | 0 | 1 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Kobi Bivens | Wellingborough Town | 1 | 0 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Kory Burke | Boldmere St Michaels | 1 | 0 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Kyle Tomlin | Anstey Nomads | 0 | 1 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Leighton McMenemy | Lichfield City | 1 | 0 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Lewis Durow | Carlton Town | 0 | 1 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Lewis Gibbons | Anstey Nomads | 1 | 0 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Liam Moran | Carlton Town | 1 | 0 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Louis Czerwak | Basford United | 1 | 0 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Louis Keenan | Belper Town | 1 | 0 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Louis Monaghan | Bedworth United | 1 | 0 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Luca Taylor | Sutton Coldfield Town | 0 | 1 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Luke Childs | Lichfield City | 0 | 1 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Luke McGinnell | Sutton Coldfield Town | 0 | 1 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Luke Rowe | Rugby Borough | 0 | 1 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Matthew Slin | Corby Town | 0 | 1 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Matty Bowman | Coventry Sphinx | 0 | 1 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Michael Hollingsworth | Mickleover | 1 | 0 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Michael Tait – Moran | Coleshill Town | 1 | 0 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Niall Prenderville | Shepshed Dynamo | 1 | 0 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Oliver Clark | Carlton Town | 1 | 0 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Ollie Brown-Hill | AFC Rushden & Diamonds | 1 | 0 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Oran Jackson | Rugby Borough | 0 | 1 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Oscar Tonge | Anstey Nomads | 1 | 0 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Own Goal | Carlton Town | 0 | 1 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Own Goal | Coleshill Town | 1 | 0 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Own Goal | Long Eaton United | 0 | 1 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Own Goal | Rugby Town | 0 | 1 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Own Goal | St. Neots Town | 1 | 0 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Pierre Phillips | Boldmere St Michaels | 0 | 1 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Richard Jones | Bourne Town | 0 | 1 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Robbie Parker | St. Neots Town | 0 | 1 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Rory McAuley | Corby Town | 0 | 1 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Ryan Boothe | Bedworth United | 1 | 0 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Ryan Shaw | Sutton Coldfield Town | 1 | 0 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Samuel Smith | Sutton Coldfield Town | 0 | 1 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Teddy Rowe | Rugby Town | 0 | 1 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Tolani Omotola | Boldmere St Michaels | 1 | 0 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Trey Charles | Rugby Town | 1 | 0 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Ty Ward | AFC Rushden & Diamonds | 1 | 0 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Tyrell Skeen-Hamilton | Racing Club Warwick | 0 | 1 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 132 | Will Atkinson | Mickleover | 1 | 0 | 1 | Northern Premier Midlands | 0.9 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
