| Round | Date | StepH | Home | HS | AS | Away | StepA | Pens | Upset | L – H | L- A | Match | S v S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R2 | Fri, Nov 21, 2025 | 3 | 3 | 3WNP | 3WNP | 3WNP v 3WNP | 3 v 3 | ||||||
| R2 | Sun, Nov 23, 2025 | 5 | 4 | Yes | 5WNWP | 4W1M | 5WNWP v 4W1M | 5 v 4 | |||||
| R2 | Sun, Nov 23, 2025 | 5 | 5 | 5WEP | 5WLSEP | 5WEP v 5WLSEP | 5 v 5 | ||||||
| R2 | Sun, Nov 23, 2025 | 4 | 5 | 2-4 | Yes | 4W1SW | 5WEP | 4W1SW v 5WEP | 4 v 5 | ||||
| R2 | Sun, Nov 23, 2025 | 4 | 4 | 4W1SW | 4W1SE | 4W1SW v 4W1SE | 4 v 4 | ||||||
| R2 | Sun, Nov 23, 2025 | 3 | 4 | 3WNP | 4W1SE | 3WNP v 4W1SE | 3 v 4 | ||||||
| R2 | Sun, Nov 23, 2025 | 3 | 3 | 3WNS | 3WNS | 3WNS v 3WNS | 3 v 3 | ||||||
| R2 | Sun, Nov 23, 2025 | 5 | 4 | Yes | 5WLSEP | 4W1SW | 5WLSEP v 4W1SW | 5 v 4 | |||||
| R2 | Sun, Nov 23, 2025 | 3 | 4 | 3WNP | 4W1N | 3WNP v 4W1N | 3 v 4 | ||||||
| R2 | Sun, Nov 23, 2025 | 3 | 4 | 3-4 | Yes | 3WNS | 4W1SE | 3WNS v 4W1SE | 3 v 4 | ||||
| R2 | Sun, Nov 23, 2025 | 4 | 4 | 4W1N | 4W1N | 4W1N v 4W1N | 4 v 4 | ||||||
| R2 | Sun, Nov 23, 2025 | 4 | 4 | 3-4 | 4W1M | 4W1M | 4W1M v 4W1M | 4 v 4 | |||||
| R2 | Sun, Nov 23, 2025 | 3 | 3WNS | v 3WNS | v 3 | ||||||||
| R2 | Sun, Nov 23, 2025 | 3 | 4 | 3WNP | 4W1M | 3WNP v 4W1M | 3 v 4 | ||||||
| R2 | Sun, Nov 23, 2025 | 4 | 4 | 4W1SE | 4W1SW | 4W1SE v 4W1SW | 4 v 4 | ||||||
| R2 | Sun, Nov 23, 2025 | 5 | 4 | Yes | 5WNWP | 4W1N | 5WNWP v 4W1N | 5 v 4 | |||||
| R2 | Sun, Nov 23, 2025 | 3 | 4 | 3WNP | 4W1M | 3WNP v 4W1M | 3 v 4 | ||||||
| R2 | Sun, Nov 23, 2025 | 5 | 4 | Yes | 5WSP | 4W1SW | 5WSP v 4W1SW | 5 v 4 | |||||
| R2 | Sun, Nov 23, 2025 | 3 | 4 | 3WNS | 4W1SE | 3WNS v 4W1SE | 3 v 4 | ||||||
| R2 | Sun, Nov 23, 2025 | 3 | 3 | 3WNS | 3WNS | 3WNS v 3WNS | 3 v 3 | ||||||
| R2 | Sun, Nov 23, 2025 | 5 | 6 | Yes | 5WNEP | 6WNW1S | 5WNEP v 6WNW1S | 5 v 6 | |||||
| R2 | Sun, Nov 23, 2025 | 3 | 5 | 3WNP | 5WWMP | 3WNP v 5WWMP | 3 v 5 | ||||||
| R2 | Sun, Nov 23, 2025 | 4 | 3 | 4W1M | 3WNP | 4W1M v 3WNP | 4 v 3 | ||||||
| R2 | Sun, Nov 23, 2025 | 3 | 4 | 3WNP | 4W1SE | 3WNP v 4W1SE | 3 v 4 | ||||||
| R2 | Sun, Nov 23, 2025 | 4 | 5 | 4W1N | 5WEP | 4W1N v 5WEP | 4 v 5 | ||||||
| R2 | 5 | 5 | 5WSP | 4W1SW | 5WSP v 4W1SW | 5 v 5 | |||||||
| R2 | 4 | 5 | 4W1M | 5WNEP | 4W1M v 5WNEP | 4 v 5 | |||||||
| R2 | 4 | 5 | 3WNS | 5WLSEP | 3WNS v 5WLSEP | 4 v 5 |
