Top Goalscorers
Player | Club | League | Adj | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Player | Club | Home | Away | Total | League | Adj |
Abbey Davies | Dartford | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Abby Delves | Dorking Wanderers | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Aimee Molinari | Ebbsfleet United | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Alexandra Hayman | Fulham | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Alice Wood | Millwall Lionesses | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Amelia Cutler | Sutton United | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Amelia Halawi | Haywards Heath Town | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Amelia Halawi | Sutton United | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Amina Hanif | Dartford | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Ammarah Ali | Barking | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Amy Russ | Dartford | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Ana Rubio | Sport London E Benfica | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Aniela Eiffert | Barking | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Annie Thomas | Sutton United | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Asanteni Charles | Dartford | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Beau Parker | Fulham | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Bethany Creese | Saltdean United | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Bethany Humphrey | Sutton United | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Bethany Powell | Dartford | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Bethany Senior | Ashford United | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Brionne Fowle | Dartford | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Brooke Haylock | Barking | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Caitlin Savage | Sutton United | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Caitlin Sullivan | Saltdean United | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Cally Evans | Ashford United | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Catherine Beaver | Fulham | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Catia Campos | Sport London E Benfica | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Charley Boswell | Saltdean United | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Charley Clifford | Ebbsfleet United | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Charlotte Crook | Dorking Wanderers | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Charlotte Markham | Newhaven | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Chloe Christison-McNee | Dorking Wanderers | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Chloe Evans | Newhaven | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Chloe Francis | Millwall Lionesses | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Chloe Winchester | Newhaven | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Ciara Watling | Millwall Lionesses | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Clementine Young | Millwall Lionesses | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Courtney Cook | Ebbsfleet United | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Dan Carlton | Ebbsfleet United | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Danielle Lane | Saltdean United | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Danielle Parfitt | Newhaven | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Danya Wood | Haywards Heath Town | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Eden Clark | Sutton United | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Eleanor Hutchings | Ebbsfleet United | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Elise Jennings | Millwall Lionesses | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Elizabeth Adams | Dartford | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Ella Bailey | Millwall Lionesses | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Ella Newman | Fulham | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Ella Roper | Ashford United | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Ella Tagliavini | Fulham | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Ellie Dolby | Dartford | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Ellie O’Callaghan | Newhaven | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Ellie Olds | Fulham | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Emilia Parsons | Barking | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Emily Vaughan | Dartford | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Emily Woodhouse | Dartford | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Emma Spear | Sutton United | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Esme Johnson | Millwall Lionesses | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Esmee Kew-Stroud | Ashford United | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Esmee Sword | Ashford United | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Evellyn Diniz | Sport London E Benfica | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Faith Cooper | Ashford United | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Faye Hannaford | Newhaven | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Filippa Millqvist | Saltdean United | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Florrie Winfield | Millwall Lionesses | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Fran Pridie | Barking | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Gabriella Buddle-Smith | Sutton United | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Georgia Bridges | Saltdean United | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Georgia Frost | Sport London E Benfica | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Georgia Heasman | Fulham | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Georgia Pearch | Ebbsfleet United | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Georgie Davis | Dartford | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Grace Hill | Haywards Heath Town | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Gracie Cook | Newhaven | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Hannah Baptiste | Sutton United | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Hannah Landen | Barking | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Helen Ogle | Dorking Wanderers | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Holly Theobald | Ebbsfleet United | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Isabel Sinclair | Haywards Heath Town | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Isabel Taylor-Makepeace | Fulham | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Isabelle Wheatley | Newhaven | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Jade Johnson | Dorking Wanderers | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Jasmine Backhurst | Sutton United | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Joanne Woodgates | Dartford | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
K’Shaela Burch-Waldron | Sutton United | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Katie Franks | Newhaven | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Katie McIntyre | Saltdean United | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Kattia Ormeno | Sport London E Benfica | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Kayda Townsend | Millwall Lionesses | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Kayleigh Harris | Ashford United | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Kayleigh Stead | Fulham | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Kendal Drake | Sport London E Benfica | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Kiera Colthart | Barking | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Kimberly Castro | Sport London E Benfica | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Kirsty Barton | Saltdean United | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Laura Bunton | Barking | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Lauren Empringham | Newhaven | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Leah Morris | Newhaven | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Leeta Rutherford | Fulham | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Leila Emmerson | Saltdean United | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Lexxie Blythe | Barking | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Lily-Rose Dyer | Sport London E Benfica | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Logan O’Shea | Ebbsfleet United | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Lucy Jellett | Millwall Lionesses | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Lydia Wills | Ebbsfleet United | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Maddie Reynolds | Ebbsfleet United | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Maddison Chamney-Farrand | Ebbsfleet United | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Madison Parsonson | Fulham | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Maisie Joyce | Millwall Lionesses | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Megalie Mendes | Fulham | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Megan Saunders | Dorking Wanderers | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Megan Stow | Dorking Wanderers | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Mia Lockett | Millwall Lionesses | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Miley Moore | Newhaven | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Millicent German | Haywards Heath Town | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Millie Chapman | Ebbsfleet United | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Millie Waud | Ebbsfleet United | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Miquellah Meade | Barking | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Mollie Childerhouse | Dorking Wanderers | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Molly Hill | Saltdean United | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Mya Lewis-Powell | Ebbsfleet United | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Naomi Robinson | Saltdean United | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Natalie Debek | Sport London E Benfica | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Niamh Jestin | Ebbsfleet United | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Nicole Scott | Ashford United | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Nikita Whinnett | Saltdean United | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Olivia Dale | Fulham | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Olivia Harris | Millwall Lionesses | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Olivia Hembrough | Ebbsfleet United | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Olivia McGregor | Millwall Lionesses | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Olivia Watson | Dorking Wanderers | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Own Goal | Barking | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Own Goal | Dorking Wanderers | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Own Goal | Newhaven | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Own Goal | Saltdean United | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Own Goal | Sport London E Benfica | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Poppy Payne | Dartford | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Portia-Milan Wright | Barking | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Priya Thapa | Ashford United | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Rachael Manley | Dorking Wanderers | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Rachel Stevens | Ashford United | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Rebecca Sargent | Dorking Wanderers | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Rebecca Stormer | Fulham | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Renata Ferreira | Sport London E Benfica | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Ronni Jeffrey | Ashford United | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Ruby Melis | Saltdean United | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Sandra Martins | Dorking Wanderers | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Sarah Goodman | Sport London E Benfica | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Sarah Hill | Dartford | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Sarah Sparrow | Dorking Wanderers | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Shannan Drewe | Millwall Lionesses | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Shauni Griffiths | Dartford | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Shay Bennett | Millwall Lionesses | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Sienna Howell | Saltdean United | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Sophie Chapman | Millwall Lionesses | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Sophie Manzi | Fulham | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Sophie Modak | Sutton United | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Stella Morgan | Fulham | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Stephanie Mann | Dorking Wanderers | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Tess Ciccardini | Haywards Heath Town | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Tia Foreman | Fulham | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Victoria Lussambo | Millwall Lionesses | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Xayla-Rae Alberts | Dartford | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
Yasmin Howard | Ashford United | 0 | 0 | 0 | London & South East Region (Premier) | 0.0 | |
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 |