Top Goalscorers
Player | Club | League | Adj | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Player | Club | Home | Away | Total | League | Adj |
1 | Lina Nagib | AFC Sudbury | 0 | 1 | 1 | National League (Division One South East) | 0.9 |
Abbie Bensted | Real Bedford | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Abbie Jackson | Cambridge United | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Abigail Igbavboa | Actonians | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Abigail Kargbo | Ashford Town (Middlesex) | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Alana Munro | Queens Park Rangers | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Alessandra Barreca | Actonians | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Alex Penny | AFC Sudbury | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Alexandra Dicks | Real Bedford | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Alissa Down | Ashford Town (Middlesex) | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Alysha Stojko-Down | Cambridge United | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Amber Dredge | Actonians | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Amber Gaylor | Real Bedford | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Amelia Woodgate | Chatham Town | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Amina Hanif | Actonians | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Amy McLean | Real Bedford | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Amy-Leigh Abrehart | AFC Sudbury | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Anaisa Harney | Ashford Town (Middlesex) | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Angie Dunbar-Bonnie | Dulwich Hamlet | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Anna Jowle | Dulwich Hamlet | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Aria Heil | London Bees | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Ashleigh Goddard | Queens Park Rangers | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Asia Brown | Dulwich Hamlet | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Billie Brooks | Queens Park Rangers | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Breon Grant | Real Bedford | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Calli Weaver | Ashford Town (Middlesex) | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Ceri Flye | Norwich City | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Ceylon Hickman | Dulwich Hamlet | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Cheyenne Flynn | London Bees | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Chiara Meola | Real Bedford | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Chloe Tambula | London Bees | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Ciara Hynes | Chatham Town | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Cloe O’Brien | London Seaward | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Courtnay Ward-Chambers | Queens Park Rangers | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Darcy Wells | Chatham Town | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Dior Knorr | Actonians | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Eleanor Rossiter | AFC Sudbury | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Elizabeth O’Callaghan | Ashford Town (Middlesex) | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Ella Mercer | London Seaward | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Ella Powell | Norwich City | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Ellie Jeffkins | Chatham Town | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Ellie Luscombe | Ashford Town (Middlesex) | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Ellie Perkins | Chatham Town | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Ellie Searle | Queens Park Rangers | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Ellie Smith | Norwich City | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Eloise Morran | Norwich City | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Emily Hill | Queens Park Rangers | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Emily Newcomb | AFC Sudbury | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Emma Wallis | Cambridge United | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Eva Frazzoni | AFC Sudbury | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Eva Hubbard | Cambridge United | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Freya Meadows-Tuson | Real Bedford | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Freya Symonds | Norwich City | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Gemma Biggadike | Real Bedford | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Gemma Fraser | Chesham United | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Giuseppina Carnevale | Ashford Town (Middlesex) | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Grace Coombes | Chatham Town | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Grace Laverick | Chatham Town | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Grace Stanley | Queens Park Rangers | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Hana Lalani | Actonians | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Hannah Duncan | Ashford Town (Middlesex) | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Hayley Hoare | London Bees | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Holly Kennard | Norwich City | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Hope Strauss | Norwich City | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Iesha Swaby | Dulwich Hamlet | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Ines Affri | London Bees | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Isabella Simmons | Cambridge United | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Isabelle Morley | Ashford Town (Middlesex) | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Jade Barrett | AFC Sudbury | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Jasmine Auguste | Chatham Town | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Jasmine Williamson | Actonians | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Jessica Allen | AFC Sudbury | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Jessica Cooper | Queens Park Rangers | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Jessica Francis-Weir | Dulwich Hamlet | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Jessica King | Chatham Town | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Jessica Leach | Queens Park Rangers | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Joanna Blodgett | Queens Park Rangers | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Jodie Lodge | Dulwich Hamlet | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Katherine Long | London Seaward | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Katherine Turner | Actonians | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Kelsey Smith | Cambridge United | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Kiyana Fryer | Chesham United | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Laura Hennessey | Queens Park Rangers | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Laura Mitchell | Real Bedford | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Lauren Hailes | Norwich City | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Lavana Neufville | Ashford Town (Middlesex) | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Leonnie Bezant | AFC Sudbury | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Leyla O’Brien | Real Bedford | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Lily Price | Dulwich Hamlet | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Lily Whitelock | London Bees | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Lottie Sharp | Chatham Town | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Lucy Jones | Chatham Town | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Lucy Monkman | Dulwich Hamlet | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Madelene Wright | Chesham United | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Martha Goddard | Dulwich Hamlet | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Megan Burrows | London Bees | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Megan Edwards | AFC Sudbury | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Megan Maslak | Chatham Town | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Megan Todd | Norwich City | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Meila D’Santos | Queens Park Rangers | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Merie Ling | Actonians | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Mia South | London Seaward | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Millie Constantine | London Bees | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Millie Isherwood | London Bees | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Millie Rayner | Chatham Town | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Milly Hayes | Real Bedford | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Mira Hoteit | London Bees | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Molly O’Reilly | Actonians | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Morgan Searle | Dulwich Hamlet | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Natalia Makowska | Chesham United | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Natalie Taylor | Dulwich Hamlet | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Natasha Snelling | Norwich City | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Natasha Stephens | Dulwich Hamlet | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Nicola Puddick | Real Bedford | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Olivia Cook | Norwich City | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Olivia McGregor | Chatham Town | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Otesha Charles | Chatham Town | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
own goal | Chatham Town | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Own Goal | Dulwich Hamlet | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Own Goal | Queens Park Rangers | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Phoebe Leitch | Dulwich Hamlet | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Prudence Warwoth | Actonians | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Rebecca Fraser | Chesham United | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Rebecca Stephenson | Cambridge United | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Rebekah Wozniak | London Bees | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Renai McCrea | Queens Park Rangers | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Rhea Gall | Dulwich Hamlet | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Rosy Wodhams | Cambridge United | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Samantha Edgar | Cambridge United | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Samantha Gabian | London Bees | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Sarah Roberts | London Seaward | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Sarah Wiltshire | Cambridge United | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Shamoy Campbell | London Bees | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Shannon Shaw | Norwich City | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Sofia Stovold | Real Bedford | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Sophie Birkett | Chesham United | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Sophie Jeffery | AFC Sudbury | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Sophie Lee | London Bees | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Steph Weston | Chesham United | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Summer Gayle | Ashford Town (Middlesex) | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Summer Roberts | Dulwich Hamlet | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Tamsin Medd-Gill | Norwich City | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Tanique Cole | Ashford Town (Middlesex) | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Taylor O’Leary | Real Bedford | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Tecia Ledwidge | London Seaward | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Tia Searle | Dulwich Hamlet | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Tricia Gould | Real Bedford | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
Yasmine Drake | AFC Sudbury | 0 | 0 | 0 | National League (Division One South East) | 0.0 | |
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 |