Top Goalscorers
| Player | Club | League | Adj | 1 | Date Last Scored | No Scored Last Time | Current Scoring Streak | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Club | Home | Away | Total | League | Adj | 1 | Date Last Scored | No Scored Last Time | Current Scoring Streak |
| 1 | Madison Perry | Watford | 6 | 4 | 10 | National League (Southern Premier) | 9.1 | 0.0 | Sun, Nov 16, 2025 | 3 | |
| 2 | Sophie Gillies | Exeter City | 4 | 5 | 9 | National League (Southern Premier) | 8.1 | 0.0 | Sun, Nov 2, 2025 | 3 | |
| 3 | Charlotte Whitmore | Plymouth Argyle | 5 | 1 | 6 | National League (Southern Premier) | 5.4 | 0.0 | Sun, Nov 2, 2025 | 2 | |
| 3 | Phoebie Poole | Plymouth Argyle | 4 | 2 | 6 | National League (Southern Premier) | 5.4 | 0.0 | Sun, Oct 5, 2025 | 1 | |
| 3 | Sophie Quirk | AFC Bournemouth | 3 | 3 | 6 | National League (Southern Premier) | 5.4 | 0.0 | Sun, Nov 2, 2025 | 1 | |
| 6 | Clarabella Hall | Cheltenham Town | 3 | 2 | 5 | National League (Southern Premier) | 4.5 | 0.0 | Sun, Nov 2, 2025 | 1 | |
| 6 | Cori Mills | Gwalia United | 1 | 4 | 5 | National League (Southern Premier) | 4.5 | 0.0 | Thu, Oct 30, 2025 | 1 | |
| 6 | Isabella Fisher | Watford | 3 | 2 | 5 | National League (Southern Premier) | 4.5 | 0.0 | Sun, Nov 16, 2025 | 2 | |
| 6 | Jenna Markham | AFC Bournemouth | 3 | 2 | 5 | National League (Southern Premier) | 4.5 | 0.0 | Sun, Oct 5, 2025 | 1 | |
| 10 | Daisy McLachlan | AFC Wimbledon | 3 | 1 | 4 | National League (Southern Premier) | 3.6 | 0.0 | Wed, Oct 29, 2025 | 1 | |
| 10 | Issy Bryant | Real Bedford | 3 | 1 | 4 | National League (Southern Premier) | 3.6 | 0.0 | Sun, Oct 12, 2025 | 1 | |
| 10 | Layla Proctor | Plymouth Argyle | 4 | 0 | 4 | National League (Southern Premier) | 3.6 | 0.0 | Sun, Aug 31, 2025 | 4 | |
| 10 | Leah Lane | Lewes | 1 | 3 | 4 | National League (Southern Premier) | 3.6 | 0.0 | Sun, Nov 16, 2025 | 1 | |
| 14 | Abbie Bensted | Real Bedford | 1 | 2 | 3 | National League (Southern Premier) | 2.7 | 0.0 | Sun, Oct 5, 2025 | 1 | |
| 14 | Ashlee Hincks | AFC Wimbledon | 0 | 3 | 3 | National League (Southern Premier) | 2.7 | 0.0 | Wed, Oct 29, 2025 | 1 | |
| 14 | Eleanor Noble | Plymouth Argyle | 2 | 1 | 3 | National League (Southern Premier) | 2.7 | 0.0 | Sun, Nov 2, 2025 | 1 | |
| 14 | Emma Thompson | Oxford United | 3 | 0 | 3 | National League (Southern Premier) | 2.7 | 0.0 | Sun, Oct 12, 2025 | 3 | |
| 14 | Freda Ayisi | Watford | 3 | 0 | 3 | National League (Southern Premier) | 2.7 | 0.0 | Sun, Sep 21, 2025 | 3 | |
| 14 | Holly Manders | Oxford United | 3 | 0 | 3 | National League (Southern Premier) | 2.7 | 0.0 | Sun, Oct 12, 2025 | 3 | |
| 14 | Honor Norton | Hashtag United | 2 | 1 | 3 | National League (Southern Premier) | 2.7 | 0.0 | Sun, Nov 16, 2025 | 1 | |
| 14 | Kenni Thompson | AFC Bournemouth | 1 | 2 | 3 | National League (Southern Premier) | 2.7 | 0.0 | Sun, Nov 2, 2025 | 2 | |
| 14 | Leyla O’Brien | Real Bedford | 1 | 2 | 3 | National League (Southern Premier) | 2.7 | 0.0 | Sun, Oct 12, 2025 | 1 | |
| 14 | Madeleine Durrant | Exeter City | 2 | 1 | 3 | National League (Southern Premier) | 2.7 | 0.0 | Sun, Nov 16, 2025 | 1 | |
| 14 | Olivia Carpenter | Lewes | 1 | 2 | 3 | National League (Southern Premier) | 2.7 | 0.0 | Sun, Nov 16, 2025 | 1 | |
| 14 | Sarah Stacey | Exeter City | 2 | 1 | 3 | National League (Southern Premier) | 2.7 | 0.0 | Sun, Nov 2, 2025 | 1 | |
| 14 | Tianna Teisar | Plymouth Argyle | 1 | 2 | 3 | National League (Southern Premier) | 2.7 | 0.0 | Sun, Nov 2, 2025 | 1 | |
| 27 | Abby Jones | AFC Bournemouth | 2 | 0 | 2 | National League (Southern Premier) | 1.8 | 0.0 | Sun, Aug 17, 2025 | 2 | |
| 27 | Amelie Curtis | Cheltenham Town | 1 | 1 | 2 | National League (Southern Premier) | 1.8 | 0.0 | Sun, Nov 2, 2025 | 1 | |
| 27 | Anna Meiwald | Watford | 1 | 1 | 2 | National League (Southern Premier) | 1.8 | 0.0 | Sun, Nov 2, 2025 | 1 | |
| 27 | Casi Gregson | Gwalia United | 0 | 2 | 2 | National League (Southern Premier) | 1.8 | 0.0 | Sun, Nov 2, 2025 | 1 | |
| 27 | Charlotte Kellett | Hashtag United | 1 | 1 | 2 | National League (Southern Premier) | 1.8 | 0.0 | Sun, Nov 2, 2025 | 1 | |
| 27 | Chloe Logie | Real Bedford | 0 | 2 | 2 | National League (Southern Premier) | 1.8 | 0.0 | Wed, Oct 29, 2025 | 1 | |
| 27 | Coral-Jade Haines | Watford | 1 | 1 | 2 | National League (Southern Premier) | 1.8 | 0.0 | Sun, Oct 12, 2025 | 1 | |
| 27 | Ellie Moore | Hashtag United | 1 | 1 | 2 | National League (Southern Premier) | 1.8 | 0.0 | Wed, Oct 29, 2025 | 1 | |
| 27 | Emily Owen | Cheltenham Town | 1 | 1 | 2 | National League (Southern Premier) | 1.8 | 0.0 | Thu, Oct 30, 2025 | 1 | |
| 27 | Emma Samways | Hashtag United | 2 | 0 | 2 | National League (Southern Premier) | 1.8 | 0.0 | Wed, Oct 29, 2025 | 1 | |
| 27 | Florence Fyfe | Watford | 1 | 1 | 2 | National League (Southern Premier) | 1.8 | 0.0 | Wed, Oct 29, 2025 | 1 | |
| 27 | Ishbel Zuumond | Exeter City | 1 | 1 | 2 | National League (Southern Premier) | 1.8 | 0.0 | Sun, Nov 16, 2025 | 1 | |
| 27 | Macey Nicholls | Hashtag United | 2 | 0 | 2 | National League (Southern Premier) | 1.8 | 0.0 | Wed, Oct 29, 2025 | 2 | |
| 27 | Maisy Barker | Oxford United | 2 | 0 | 2 | National League (Southern Premier) | 1.8 | 0.0 | Sun, Oct 12, 2025 | 2 | |
| 27 | Molly Clark | AFC Bournemouth | 1 | 1 | 2 | National League (Southern Premier) | 1.8 | 0.0 | Sun, Nov 2, 2025 | 1 | |
| 27 | Nia Evans | Billericay Town | 2 | 0 | 2 | National League (Southern Premier) | 1.8 | 0.0 | Sun, Nov 16, 2025 | 1 | |
| 27 | Poppy Wilson | Watford | 1 | 1 | 2 | National League (Southern Premier) | 1.8 | 0.0 | Sun, Nov 16, 2025 | 1 | |
| 27 | Rebekah Trewhitt | Lewes | 1 | 1 | 2 | National League (Southern Premier) | 1.8 | 0.0 | Sun, Oct 12, 2025 | 1 | |
| 27 | Shaunna Jenkins | Oxford United | 0 | 2 | 2 | National League (Southern Premier) | 1.8 | 0.0 | Wed, Oct 29, 2025 | 1 | |
| 27 | Sofia Stovold | Real Bedford | 1 | 1 | 2 | National League (Southern Premier) | 1.8 | 0.0 | Sun, Sep 21, 2025 | 1 | |
| 27 | Tia Asker | Gwalia United | 1 | 1 | 2 | National League (Southern Premier) | 1.8 | 0.0 | Sun, Aug 31, 2025 | 1 | |
| 48 | Adele Lindbeck | Oxford United | 1 | 0 | 1 | National League (Southern Premier) | 0.9 | 0.0 | Sun, Aug 24, 2025 | 1 | |
| 48 | Amber Pollock | Exeter City | 1 | 0 | 1 | National League (Southern Premier) | 0.9 | 0.0 | Sun, Oct 5, 2025 | 1 | |
| 48 | Angela Nelson-Lye | Hashtag United | 1 | 0 | 1 | National League (Southern Premier) | 0.9 | 0.0 | Sun, Aug 24, 2025 | 1 | |
| 48 | Anna Filbey | Watford | 1 | 0 | 1 | National League (Southern Premier) | 0.9 | 0.0 | Sun, Sep 21, 2025 | 1 | |
| 48 | Arabella Suttie | Plymouth Argyle | 0 | 1 | 1 | National League (Southern Premier) | 0.9 | 0.0 | Sun, Nov 16, 2025 | 1 | |
| 48 | Aryanna Adesan | Hashtag United | 1 | 0 | 1 | National League (Southern Premier) | 0.9 | 0.0 | Wed, Oct 29, 2025 | 1 | |
| 48 | Bethan McGowan | Gwalia United | 0 | 1 | 1 | National League (Southern Premier) | 0.9 | 0.0 | Sun, Sep 21, 2025 | 1 | |
| 48 | Bow Jackson | Exeter City | 0 | 1 | 1 | National League (Southern Premier) | 0.9 | 0.0 | Sun, Aug 17, 2025 | 1 | |
| 48 | Casi Evans | Cheltenham Town | 1 | 0 | 1 | National League (Southern Premier) | 0.9 | 0.0 | Sun, Sep 14, 2025 | 1 | |
| 48 | Charlotte Harris | AFC Bournemouth | 1 | 0 | 1 | National League (Southern Premier) | 0.9 | 0.0 | Wed, Oct 29, 2025 | 1 | |
| 48 | Chelsea Ferguson | Lewes | 1 | 0 | 1 | National League (Southern Premier) | 0.9 | 0.0 | Sun, Aug 31, 2025 | 1 | |
| 48 | Eliza Collie | Gwalia United | 0 | 1 | 1 | National League (Southern Premier) | 0.9 | 0.0 | Sun, Aug 24, 2025 | 1 | |
| 48 | Elleanor Dorey | AFC Wimbledon | 0 | 1 | 1 | National League (Southern Premier) | 0.9 | 0.0 | Sun, Sep 14, 2025 | 1 | |
| 48 | Ellie Sara | Exeter City | 1 | 0 | 1 | National League (Southern Premier) | 0.9 | 0.0 | Sun, Sep 21, 2025 | 1 | |
| 48 | Ellie-Mae Sanford | Gwalia United | 0 | 1 | 1 | National League (Southern Premier) | 0.9 | 0.0 | Sun, Aug 24, 2025 | 1 | |
| 48 | Emilia Newton | AFC Bournemouth | 0 | 1 | 1 | National League (Southern Premier) | 0.9 | 0.0 | Sun, Nov 2, 2025 | 1 | |
| 48 | Emily Wallace | AFC Wimbledon | 0 | 1 | 1 | National League (Southern Premier) | 0.9 | 0.0 | Sun, Oct 5, 2025 | 1 | |
| 48 | Erika Lempek | Billericay Town | 1 | 0 | 1 | National League (Southern Premier) | 0.9 | 0.0 | Sun, Aug 24, 2025 | 1 | |
| 48 | Gemma McGuinness | AFC Bournemouth | 1 | 0 | 1 | National League (Southern Premier) | 0.9 | 0.0 | Sun, Sep 21, 2025 | 1 | |
| 48 | Georgia Vaccaro | Exeter City | 0 | 1 | 1 | National League (Southern Premier) | 0.9 | 0.0 | Sun, Nov 2, 2025 | 1 | |
| 48 | Georgia Wilson | AFC Bournemouth | 1 | 0 | 1 | National League (Southern Premier) | 0.9 | 0.0 | Sun, Sep 21, 2025 | 1 | |
| 48 | Grace Garrad | Watford | 0 | 1 | 1 | National League (Southern Premier) | 0.9 | 0.0 | Sun, Sep 14, 2025 | 1 | |
| 48 | Guymira Apuusi-Tchassem | Cheltenham Town | 0 | 1 | 1 | National League (Southern Premier) | 0.9 | 0.0 | Sun, Aug 24, 2025 | 1 | |
| 48 | Hannah Godfrey | Lewes | 1 | 0 | 1 | National League (Southern Premier) | 0.9 | 0.0 | Sun, Oct 12, 2025 | 1 | |
| 48 | Hannah Mackenzie | AFC Wimbledon | 0 | 1 | 1 | National League (Southern Premier) | 0.9 | 0.0 | Sun, Aug 24, 2025 | 1 | |
| 48 | Holly Turner | Oxford United | 0 | 1 | 1 | National League (Southern Premier) | 0.9 | 0.0 | Sun, Aug 17, 2025 | 1 | |
| 48 | Jenna Legg | Oxford United | 0 | 1 | 1 | National League (Southern Premier) | 0.9 | 0.0 | Sun, Sep 21, 2025 | 1 | |
| 48 | Jessica Evans | Real Bedford | 0 | 1 | 1 | National League (Southern Premier) | 0.9 | 0.0 | Sun, Sep 14, 2025 | 1 | |
| 48 | Jessica Hennessey | AFC Bournemouth | 1 | 0 | 1 | National League (Southern Premier) | 0.9 | 0.0 | Sun, Oct 5, 2025 | 1 | |
| 48 | Katie Gilligan | Lewes | 0 | 1 | 1 | National League (Southern Premier) | 0.9 | 0.0 | Sun, Nov 16, 2025 | 1 | |
| 48 | Kaylee Buckingham | AFC Wimbledon | 0 | 1 | 1 | National League (Southern Premier) | 0.9 | 0.0 | Wed, Oct 29, 2025 | 1 | |
| 48 | Kelci Bowers | AFC Bournemouth | 0 | 1 | 1 | National League (Southern Premier) | 0.9 | 0.0 | Sun, Aug 24, 2025 | 1 | |
| 48 | Libby Bell | Cheltenham Town | 0 | 1 | 1 | National League (Southern Premier) | 0.9 | 0.0 | Sun, Aug 24, 2025 | 1 | |
| 48 | Lucy Wood | Real Bedford | 1 | 0 | 1 | National League (Southern Premier) | 0.9 | 0.0 | Sun, Aug 24, 2025 | 1 | |
| 48 | Maya Kendall | Watford | 0 | 1 | 1 | National League (Southern Premier) | 0.9 | 0.0 | Sun, Sep 14, 2025 | 1 | |
| 48 | Megan Arnott | Cheltenham Town | 0 | 1 | 1 | National League (Southern Premier) | 0.9 | 0.0 | Sun, Oct 12, 2025 | 1 | |
| 48 | Megan Chandler | Watford | 1 | 0 | 1 | National League (Southern Premier) | 0.9 | 0.0 | Sun, Nov 16, 2025 | 1 | |
| 48 | Meleri Mullan | Hashtag United | 1 | 0 | 1 | National League (Southern Premier) | 0.9 | 0.0 | Wed, Oct 29, 2025 | 1 | |
| 48 | Naomi Bedeau | Oxford United | 1 | 0 | 1 | National League (Southern Premier) | 0.9 | 0.0 | Sun, Oct 12, 2025 | 1 | |
| 48 | Nicola Gibson | Oxford United | 1 | 0 | 1 | National League (Southern Premier) | 0.9 | 0.0 | Sun, Oct 12, 2025 | 1 | |
| 48 | Nicole Barrett | Oxford United | 1 | 0 | 1 | National League (Southern Premier) | 0.9 | 0.0 | Sun, Sep 14, 2025 | 1 | |
| 48 | Own Goal | Plymouth Argyle | 0 | 1 | 1 | National League (Southern Premier) | 0.9 | 0.0 | Sun, Sep 21, 2025 | 1 | |
| 48 | Paris Dalton | Plymouth Argyle | 1 | 0 | 1 | National League (Southern Premier) | 0.9 | 0.0 | Sun, Aug 17, 2025 | 1 | |
| 48 | Paula Howells | Lewes | 0 | 1 | 1 | National League (Southern Premier) | 0.9 | 0.0 | Sun, Nov 16, 2025 | 1 | |
| 48 | Rhianne Rush | Real Bedford | 0 | 1 | 1 | National League (Southern Premier) | 0.9 | 0.0 | Sun, Sep 14, 2025 | 1 | |
| 48 | Tamara Wilcock | Plymouth Argyle | 1 | 0 | 1 | National League (Southern Premier) | 0.9 | 0.0 | Sun, Nov 2, 2025 | 1 | |
| 48 | Ylenia Priest | Lewes | 1 | 0 | 1 | National League (Southern Premier) | 0.9 | 0.0 | Sun, Aug 31, 2025 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
