Top Goalscorers
Player | Team | Division | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Player | Team | Home | Away | Total | Division |
1 | Jessica Lundie | Coundon Court | 18 | 18 | 36 | West Midlands Region (Premier) |
2 | Jade Bell | Northampton Town | 11 | 15 | 26 | National League (Division One Midlands) |
2 | Kayla Potter | Wycombe Wanderers | 13 | 13 | 26 | South Region (Premier) |
2 | Shawna Harvey | Haringey Borough | 21 | 5 | 26 | East Region (Premier) |
5 | Laura Bunton | Barking | 17 | 8 | 25 | London & South East Region (Premier) |
6 | Emma Slater | Royston Town | 8 | 15 | 23 | East Region (Premier) |
6 | Sophie Peskett | Ipswich Town | 9 | 14 | 23 | National League (Southern Premier) |
8 | Charlotte Greengrass | Wolverhampton Wanderers | 10 | 11 | 21 | National League (Northern Premier) |
8 | Maddison McKenna | Darwen | 14 | 7 | 21 | North West Region (Premier) |
8 | Melissa Johnson | Nottingham Forest | 11 | 10 | 21 | National League (Northern Premier) |
11 | Abbie Bensted | Real Bedford | 14 | 6 | 20 | National League (Division One South East) |
11 | Amber Hughes | Wolverhampton Wanderers | 9 | 11 | 20 | National League (Northern Premier) |
11 | Emma Pollard | Stamford | 11 | 9 | 20 | East Midlands Region (Premier) |
11 | Isla Maggs | Sunderland West End | 14 | 6 | 20 | North East Region (Premier) |
11 | Samantha Drewery | Marine Academy Plymouth | 13 | 7 | 20 | South West Region (Premier) |
16 | Jenna Markham | AFC Bournemouth | 7 | 12 | 19 | National League (Division One South East) |
16 | Shannon Albuery | Moneyfields | 11 | 8 | 19 | National League (Division One South East) |
16 | Shannon Francis | Frampton Rangers | 13 | 6 | 19 | South West Region (Premier) |
19 | Amy Woodruff | Leeds United | 9 | 9 | 18 | National League (Division One North) |
19 | Ellie White | Oxford City | 11 | 7 | 18 | National League (Division One North) |
19 | Kimberley Farrow | Northampton Town | 11 | 7 | 18 | National League (Division One Midlands) |
19 | Lucy Solloway | Torquay United | 9 | 9 | 18 | South West Region (Premier) |
19 | Rebecca-Lee Bown | Shifnal Town | 7 | 11 | 18 | West Midlands Region (Premier) |
19 | Tierney Scott | Worthing | 8 | 10 | 18 | National League (Division One South East) |
25 | Annabelle Colston | Swindon Town | 12 | 5 | 17 | National League (Division One South East) |
25 | Bianca Owens | Norton & Stockton Ancients | 8 | 9 | 17 | National League (Division One North) |
25 | Jodie Michalska | Barnsley Women | 8 | 9 | 17 | National League (Division One Midlands) |
25 | Mia Jacobs | Bradford City | 8 | 9 | 17 | North East Region (Premier) |
25 | Millie Rogers | Kidderminster Harriers | 7 | 10 | 17 | West Midlands Region (Premier) |
25 | Olivia Dixon | Wythenshawe | 11 | 6 | 17 | North West Region (Premier) |
25 | Sophie Gillies | Exeter City | 8 | 9 | 17 | National League (Southern Premier) |
32 | Alisha Sheridan | Alvechurch | 10 | 6 | 16 | West Midlands Region (Premier) |
32 | Beth Lloyd | Ascot United | 11 | 5 | 16 | South Region (Premier) |
32 | Britanee Lote | Lye Town | 8 | 8 | 16 | West Midlands Region (Premier) |
32 | Charlie Wellings | Nottingham Forest | 7 | 9 | 16 | National League (Northern Premier) |
32 | Evangeline Gallop | Leafield Athletic | 9 | 7 | 16 | National League (Division One Midlands) |
32 | Jessica Collyer | Loughborough Lightning | 9 | 7 | 16 | National League (Division One Midlands) |
32 | Natasha Fensome | Luton Town | 7 | 9 | 16 | East Region (Premier) |
32 | Olivia Mountford | Port Vale | 5 | 11 | 16 | West Midlands Region (Premier) |
32 | Sarah Lawrence | Woodley United | 9 | 7 | 16 | South Region (Premier) |
41 | Amy Russ | Dartford | 8 | 7 | 15 | London & South East Region (Premier) |
41 | Chloe Snook | Sherborne Town | 8 | 7 | 15 | South West Region (Premier) |
41 | Danielle Young | Curzon Ashton | 10 | 5 | 15 | North West Region (Premier) |
41 | Erin Bloomfield | AFC Bournemouth | 7 | 8 | 15 | National League (Division One South East) |
41 | Gemma Fraser | Chesham United | 8 | 7 | 15 | National League (Division One South East) |
41 | Yasmin Mosby | Rugby Borough | 3 | 12 | 15 | National League (Northern Premier) |
47 | Charley Wilson-Wilton | Moneyfields | 8 | 6 | 14 | National League (Division One South East) |
47 | Ellie Strippel | AFC Bournemouth | 9 | 5 | 14 | National League (Division One South East) |
47 | Georgia Bridges | Saltdean United | 7 | 7 | 14 | London & South East Region (Premier) |
47 | Hannah Markey | Bradford City | 7 | 7 | 14 | North East Region (Premier) |
47 | Isobel Goodwin | London City Lionesses | 7 | 7 | 14 | Women’s Championship |
47 | Jasmine Saxton | Doncaster Rovers Belles | 8 | 6 | 14 | National League (Division One North) |
47 | Jenna Boddison | Shifnal Town | 7 | 7 | 14 | West Midlands Region (Premier) |
47 | Jenny Ashton | Chester-le-Street Town | 4 | 10 | 14 | North East Region (Premier) |
47 | Libby Wilkinson | Winchester City Flyers | 9 | 5 | 14 | South Region (Premier) |
47 | Millie Ravening | Stoke City | 6 | 8 | 14 | National League (Northern Premier) |
47 | Natasha Thomas | Ipswich Town | 8 | 6 | 14 | National League (Southern Premier) |
47 | Olivia Glover | Ascot United | 5 | 9 | 14 | South Region (Premier) |
47 | Samantha Gabian | London Bees | 9 | 5 | 14 | National League (Division One South East) |
60 | Aimee Kingdon | Ilminster Town | 6 | 7 | 13 | South West Region (Premier) |
60 | Faith Harrison | Cambridge City | 9 | 4 | 13 | East Region (Premier) |
60 | Gemma Croucher | Stevenage | 8 | 5 | 13 | East Region (Premier) |
60 | Imogen Fowler | Chesterfield Ladies | 8 | 5 | 13 | East Midlands Region (Premier) |
60 | Jessica Watkins | Wycombe Wanderers | 8 | 5 | 13 | South Region (Premier) |
60 | Kayleigh Stead | Fulham | 6 | 7 | 13 | London & South East Region (Premier) |
60 | Lauren Purchase | Loughborough Lightning | 5 | 8 | 13 | National League (Division One Midlands) |
60 | Lucy Atkinson | AEK Boco | 8 | 5 | 13 | South West Region (Premier) |
60 | Megan Jarvis | Bristol Rovers | 6 | 7 | 13 | National League (Division One South East) |
60 | Olivia Syson | St Albans City | 7 | 6 | 13 | East Region (Premier) |
60 | Phoebie Poole | Oxford United | 5 | 8 | 13 | National League (Southern Premier) |
60 | Sarah Stacey | Exeter City | 6 | 7 | 13 | National League (Southern Premier) |
72 | Ashlee Hincks | AFC Wimbledon | 5 | 7 | 12 | National League (Southern Premier) |
72 | Carmen Morison | Marine Academy Plymouth | 10 | 2 | 12 | South West Region (Premier) |
72 | Chloe Handy | Lye Town | 7 | 5 | 12 | West Midlands Region (Premier) |
72 | Chloe Young | Alnwick Town Juniors | 5 | 7 | 12 | North East Region (Premier) |
72 | Ellie Bishop | Torquay United | 4 | 8 | 12 | South West Region (Premier) |
72 | Emily Slater | Fleetwood Town Wrens | 8 | 4 | 12 | North West Region (Premier) |
72 | Emma King | Poole Town | 7 | 5 | 12 | South West Region (Premier) |
72 | Feiruz Abdullahi | Wythenshawe | 9 | 3 | 12 | North West Region (Premier) |
72 | Imogen Porteous-Williams | Cheadle Town Stingers | 8 | 4 | 12 | National League (Division One North) |
72 | Khadija Shaw | Manchester City | 8 | 4 | 12 | Women’s Super League |
72 | Laura Elford | Burnley | 5 | 7 | 12 | National League (Northern Premier) |
72 | Lucy O’Brien | Ipswich Town | 9 | 3 | 12 | National League (Southern Premier) |
72 | Molly Wood | Chorley | 3 | 9 | 12 | National League (Division One North) |
72 | Natasha Baptiste | Lye Town | 4 | 8 | 12 | West Midlands Region (Premier) |
72 | Natasha Snelling | Norwich City | 9 | 3 | 12 | National League (Division One South East) |
72 | Shania Hayles | Newcastle United | 8 | 4 | 12 | Women’s Championship |
88 | Alessia Russo | Arsenal | 5 | 6 | 11 | Women’s Super League |
88 | Annece Legg | South Shields | 5 | 6 | 11 | North East Region (Premier) |
88 | Chelsea Flanagan | Wythenshawe | 7 | 4 | 11 | North West Region (Premier) |
88 | Ciara Boylan | Wythenshawe | 6 | 5 | 11 | North West Region (Premier) |
88 | Ella-Mai Coutts | Loughborough Lightning | 6 | 5 | 11 | National League (Division One Midlands) |
88 | Emily Vaughan | Dartford | 4 | 7 | 11 | London & South East Region (Premier) |
88 | Grace Stanley | Queens Park Rangers | 7 | 4 | 11 | National League (Division One South East) |
88 | Hana Lalani | Actonians | 6 | 5 | 11 | National League (Division One South East) |
88 | Hayley Hoare | London Bees | 7 | 4 | 11 | National League (Division One South East) |
88 | Isabella Simmons | Cambridge United | 5 | 6 | 11 | National League (Division One South East) |
88 | Kaitlyn Crouch | Oxford City | 7 | 4 | 11 | South Region (Premier) |
88 | Kathryn Smith | Leeds United | 5 | 6 | 11 | National League (Division One North) |
88 | Katie Doster | Shrewsbury Town | 6 | 5 | 11 | West Midlands Region (Premier) |
88 | Katie Maya | Leek Town | 8 | 3 | 11 | West Midlands Region (Premier) |
88 | Kelsey Blight | Marine Academy Plymouth | 4 | 7 | 11 | South West Region (Premier) |
88 | Kimberly Castro | Sport London E Benfica | 1 | 10 | 11 | London & South East Region (Premier) |
88 | Kirsty Chambers | Wythenshawe | 5 | 6 | 11 | North West Region (Premier) |
88 | Leyla O’Brien | Real Bedford | 5 | 6 | 11 | National League (Division One South East) |
88 | Madison Parsonson | Fulham | 7 | 4 | 11 | London & South East Region (Premier) |
88 | Millee Herbert-Clarke | SJR Worksop | 5 | 6 | 11 | East Midlands Region (Premier) |
88 | Otesha Charles | Chatham Town | 9 | 2 | 11 | National League (Division One South East) |
88 | Una Lue | Cheltenham Town | 6 | 5 | 11 | National League (Southern Premier) |
88 | Zynia Delglyn | Loughborough Lightning | 8 | 3 | 11 | National League (Division One Midlands) |
111 | Alesha Gale | Rotherham UInited | 6 | 4 | 10 | East Midlands Region (Premier) |
111 | Amelia Cutler | Sutton United | 3 | 7 | 10 | London & South East Region (Premier) |
111 | Amy Makewell | Stevenage | 5 | 5 | 10 | East Region (Premier) |
111 | Amy Shannon | Tranmere Rovers | 7 | 3 | 10 | North West Region (Premier) |
111 | Anthea Kaptein | Torquay United | 6 | 4 | 10 | South West Region (Premier) |
111 | Brenna McPartlan | Burnley | 6 | 4 | 10 | National League (Northern Premier) |
111 | Ellie Orritt | Ilminster Town | 5 | 5 | 10 | South West Region (Premier) |
111 | Evie Priestley | Stoke City | 4 | 6 | 10 | National League (Northern Premier) |
111 | Faith Horner | Northampton Town | 9 | 1 | 10 | National League (Division One Midlands) |
111 | Hannah Fuller | Wroxham | 6 | 4 | 10 | East Region (Premier) |
111 | Holly Kennard | Norwich City | 9 | 1 | 10 | National League (Division One South East) |
111 | Kirtsy Farnsworth | Coventry Sphinx | 6 | 4 | 10 | West Midlands Region (Premier) |
111 | Lorna Stratton | Tranmere Rovers | 5 | 5 | 10 | North West Region (Premier) |
111 | Madison Perry | Watford | 5 | 5 | 10 | National League (Southern Premier) |
111 | Millie Isherwood | London Bees | 7 | 3 | 10 | National League (Division One South East) |
111 | Naomi Clipston | Keynsham Town | 6 | 4 | 10 | National League (Division One South East) |
111 | Neve Mayes | Royston Town | 3 | 7 | 10 | East Region (Premier) |
111 | Rebecca Stephenson | Needham Market | 8 | 2 | 10 | National League (Division One South East) |
111 | Ronnell Humes | Haringey Borough | 4 | 6 | 10 | East Region (Premier) |
111 | Safron Newhouse | Chorley | 6 | 4 | 10 | National League (Division One North) |
111 | Sophie Domingo | Nottingham Forest | 7 | 3 | 10 | National League (Northern Premier) |
111 | Sophie Humphrey | Worthing | 7 | 3 | 10 | National League (Division One South East) |
111 | Sophie Manzi | Fulham | 9 | 1 | 10 | London & South East Region (Premier) |
134 | Aaliyah Nolan | Bradford City | 7 | 2 | 9 | North East Region (Premier) |
134 | Abi Cowie | Leafield Athletic | 5 | 4 | 9 | National League (Division One Midlands) |
134 | Ainsley Allan | Nottingham Trent University | 4 | 5 | 9 | East Midlands Region (Premier) |
134 | Alicia Johnson | Darwen | 3 | 6 | 9 | North West Region (Premier) |
134 | Amelia Woodgate | Chatham Town | 4 | 5 | 9 | National League (Division One South East) |
134 | Angelina Nixon | Rugby Borough | 6 | 3 | 9 | National League (Northern Premier) |
134 | Anna Wilcox | Boldmere St Michaels | 7 | 2 | 9 | National League (Division One Midlands) |
134 | Annie Northwood | Winchester City Flyers | 4 | 5 | 9 | South Region (Premier) |
134 | Charlotte Stuart | Huddersfield Town | 5 | 4 | 9 | National League (Division One North) |
134 | Charlotte Whitmore | Plymouth Argyle | 4 | 5 | 9 | National League (Southern Premier) |
134 | Ciara Lundy | Keynsham Town | 6 | 3 | 9 | National League (Division One South East) |
134 | Claudia Walker | Burnley | 4 | 5 | 9 | National League (Northern Premier) |
134 | Danielle Parfitt | Newhaven | 4 | 5 | 9 | London & South East Region (Premier) |
134 | Elisabeth Terland | Manchester United | 5 | 4 | 9 | Women’s Super League |
134 | Elizabeth Overton | Marine Academy Plymouth | 5 | 4 | 9 | South West Region (Premier) |
134 | Ellie Olds | Fulham | 4 | 5 | 9 | London & South East Region (Premier) |
134 | Erin Williams | Forest Green Rovers | 1 | 8 | 9 | South West Region (Premier) |
134 | Frankie Pim | Royston Town | 1 | 8 | 9 | National League (Division One Midlands) |
134 | Georgia Parkinson | Darwen | 8 | 1 | 9 | North West Region (Premier) |
134 | Imogen Miller | Sherborne Town | 7 | 2 | 9 | South West Region (Premier) |
134 | Jessica Allen | AFC Sudbury | 2 | 7 | 9 | National League (Division One South East) |
134 | Jessica Fassnidge | Worcester City | 5 | 4 | 9 | National League (Division One Midlands) |
134 | Jessica Gillin | Cheadle Town Stingers | 6 | 3 | 9 | National League (Division One North) |
134 | Jessica Mett | Middlesbrough | 3 | 6 | 9 | National League (Division One North) |
134 | Leah Hardy | Notts County | 4 | 5 | 9 | National League (Division One Midlands) |
134 | Libby Davies | Swindon Town | 5 | 4 | 9 | National League (Division One South East) |
134 | Logan O’Shea | Ebbsfleet United | 5 | 4 | 9 | London & South East Region (Premier) |
134 | Millie Bradbury | AFC Portchester | 4 | 5 | 9 | South Region (Premier) |
134 | Millie Drinkhall | Burton Albion | 4 | 5 | 9 | West Midlands Region (Premier) |
134 | Molly Lygo-Jackson | Abingdon United | 7 | 2 | 9 | National League (Division One South East) |
134 | Rebecca Drinkald | Spennymoor Town | 3 | 6 | 9 | North East Region (Premier) |
134 | Rhian Edmondson | Harrogate Town | 6 | 3 | 9 | North East Region (Premier) |
134 | Shoniqua Barnes | Notts County | 7 | 2 | 9 | National League (Division One Midlands) |
134 | Stacey Buxton | Sheffield | 4 | 5 | 9 | East Midlands Region (Premier) |
134 | Stella Morgan | Fulham | 3 | 6 | 9 | London & South East Region (Premier) |
134 | Tamara Wilcock | Stoke City | 4 | 5 | 9 | National League (Northern Premier) |
134 | Tara Kirk | Peterborough United | 3 | 6 | 9 | National League (Division One Midlands) |
171 | Aggie Beever-Jones | Chelsea | 3 | 5 | 8 | Women’s Super League |
171 | Alysha Stojko-Down | Cambridge United | 3 | 5 | 8 | National League (Division One South East) |
171 | Bethany England | Tottenham Hotspur | 4 | 4 | 8 | Women’s Super League |
171 | Bethany Gallagher | Kidderminster Harriers | 3 | 5 | 8 | West Midlands Region (Premier) |
171 | Bethany Howarth | Rotherham UInited | 4 | 4 | 8 | East Midlands Region (Premier) |
171 | Chloe Melton | Woodley United | 4 | 4 | 8 | South Region (Premier) |
171 | Ciara Watling | Millwall Lionesses | 3 | 5 | 8 | London & South East Region (Premier) |
171 | Coral-Jade Haines | Watford | 2 | 6 | 8 | National League (Southern Premier) |
171 | Courtney Willis | Liverpool Feds | 4 | 4 | 8 | National League (Northern Premier) |
171 | Danielle Puddefoot | Wycombe Wanderers | 6 | 2 | 8 | South Region (Premier) |
171 | Delphi Cole | Stoke City | 6 | 2 | 8 | National League (Northern Premier) |
171 | Elizabeth Ince | Mancunian Unity | 6 | 2 | 8 | North West Region (Premier) |
171 | Ellie Brazil | Charllton Athletic | 3 | 5 | 8 | Women’s Championship |
171 | Emily Lindsey | Portishead Town | 4 | 4 | 8 | National League (Division One South East) |
171 | Filippa Millqvist | Saltdean United | 5 | 3 | 8 | London & South East Region (Premier) |
171 | Gemma Hillier | AFC Portchester | 4 | 4 | 8 | South Region (Premier) |
171 | Gemma McGuinness | AFC Bournemouth | 3 | 5 | 8 | National League (Division One South East) |
171 | Guro Reiten | Chelsea | 4 | 4 | 8 | Women’s Super League |
171 | Holly Meakins | Bishops Lydeard | 6 | 2 | 8 | South West Region (Premier) |
171 | Holly Turner | Hashtag United | 6 | 2 | 8 | National League (Southern Premier) |
171 | Jess McKay | Luton Town | 4 | 4 | 8 | East Region (Premier) |
171 | Jessica Ellison | Sunderland West End | 7 | 1 | 8 | North East Region (Premier) |
171 | Jessie Knott | Notts County | 2 | 6 | 8 | National League (Division One Midlands) |
171 | Jordanne Sillitoe | Royston Town | 2 | 6 | 8 | East Region (Premier) |
171 | Katie Astle | York City | 5 | 3 | 8 | National League (Division One North) |
171 | Kelly Snook | Sherborne Town | 3 | 5 | 8 | South West Region (Premier) |
171 | Kier Perkins | Peterborough United | 6 | 2 | 8 | National League (Division One Midlands) |
171 | Lauren Robson | Middlesbrough | 6 | 2 | 8 | National League (Division One North) |
171 | Leah Littlechild | Ascot United | 3 | 5 | 8 | South Region (Premier) |
171 | Lexi Lloyd-Smith | Bristol City | 3 | 5 | 8 | Women’s Championship |
171 | Lexie Butterworth | Rotherham UInited | 2 | 6 | 8 | National League (Division One Midlands) |
171 | Lois Damms | Hull United | 4 | 4 | 8 | North East Region (Premier) |
171 | Macey-Nikiah Walters | Maidenhead United | 6 | 2 | 8 | National League (Division One South East) |
171 | Millie Standen | Chesterfield Ladies | 7 | 1 | 8 | East Midlands Region (Premier) |
171 | Mollie Bourne | Frampton Rangers | 8 | 0 | 8 | South West Region (Premier) |
171 | Paula Howells | Lewes | 6 | 2 | 8 | National League (Southern Premier) |
171 | Renai Bennett | Peterborough United | 3 | 5 | 8 | National League (Division One Midlands) |
171 | Rhian Robbins | Forest Green Rovers | 4 | 4 | 8 | South West Region (Premier) |
171 | Rianne Bourne-Hallet | Bristol Rovers | 5 | 3 | 8 | National League (Division One South East) |
171 | Sandra Martins | Dorking Wanderers | 2 | 6 | 8 | London & South East Region (Premier) |
171 | Shannon Stamps | Stoke City | 4 | 4 | 8 | National League (Northern Premier) |
171 | Shauni Griffiths | Dartford | 3 | 5 | 8 | London & South East Region (Premier) |
171 | Sian Johnson | Lye Town | 5 | 3 | 8 | West Midlands Region (Premier) |
171 | Sian McHugh | Port Vale | 4 | 4 | 8 | West Midlands Region (Premier) |
171 | Stephanie Kingston | Burton Albion | 4 | 4 | 8 | National League (Division One Midlands) |
171 | Tracey Cross | Torquay United | 3 | 5 | 8 | South West Region (Premier) |
217 | Amanda Goodwin | Darwen | 3 | 4 | 7 | North West Region (Premier) |
217 | Ammarah Ali | Barking | 3 | 4 | 7 | London & South East Region (Premier) |
217 | Amy Smith | Curzon Ashton | 1 | 6 | 7 | North West Region (Premier) |
217 | Analeice Wilkes | Anstey Nomads | 4 | 3 | 7 | East Midlands Region (Premier) |
217 | Anya McCready | Tranmere Rovers | 3 | 4 | 7 | North West Region (Premier) |
217 | Autumn Colledge | Spennymoor Town | 5 | 2 | 7 | North East Region (Premier) |
217 | Beth Lumsden | Newcastle United | 5 | 2 | 7 | Women’s Championship |
217 | Beth Mead | Arsenal | 5 | 2 | 7 | Women’s Super League |
217 | Catherine Johnston | Alnwick Town Juniors | 4 | 3 | 7 | North East Region (Premier) |
217 | Chene Muir | Derby County | 3 | 4 | 7 | National League (Northern Premier) |
217 | Chloe Wilkinson | Ponteland United | 2 | 5 | 7 | North East Region (Premier) |
217 | Eilidh Currie | AFC Portchester | 4 | 3 | 7 | South Region (Premier) |
217 | Eleanor Dale | Sunderland | 4 | 3 | 7 | Women’s Championship |
217 | Ella Rutherford | Ipswich Town | 3 | 4 | 7 | National League (Southern Premier) |
217 | Ellie Tanser | Hull City | 4 | 3 | 7 | National League (Northern Premier) |
217 | Erin Donachie | Wallsend B.C. | 2 | 5 | 7 | North East Region (Premier) |
217 | Eve Gatens | South Shields | 4 | 3 | 7 | North East Region (Premier) |
217 | Gabriella Buddle-Smith | Sutton United | 2 | 5 | 7 | London & South East Region (Premier) |
217 | Grace Clinton | Manchester United | 3 | 4 | 7 | Women’s Super League |
217 | Heidi Logan | Burnley | 5 | 2 | 7 | National League (Northern Premier) |
217 | Hope Knight | Hull City | 4 | 3 | 7 | National League (Northern Premier) |
217 | Janelle Straker | Boldmere St Michaels | 1 | 6 | 7 | National League (Division One Midlands) |
217 | Jodie Gregory | Barnsley FC | 5 | 2 | 7 | National League (Division One North) |
217 | Jodie Hutton | Charllton Athletic | 4 | 3 | 7 | Women’s Championship |
217 | Jordan Atkin | Chesterfield Ladies | 2 | 5 | 7 | East Midlands Region (Premier) |
217 | Kate Fox | Ascot United | 4 | 3 | 7 | South Region (Premier) |
217 | Katie James | AFC Bournemouth | 4 | 3 | 7 | National League (Division One South East) |
217 | Kyla Langan | Dussindale & Hellesdon Rovers | 6 | 1 | 7 | East Region (Premier) |
217 | Laura Bartup | Barnsley Women | 4 | 3 | 7 | National League (Division One Midlands) |
217 | Laura Hockaday | Chester-le-Street Town | 2 | 5 | 7 | North East Region (Premier) |
217 | Laura Mills | Royston Town | 4 | 3 | 7 | East Region (Premier) |
217 | Lauren Devlin | Woodley United | 3 | 4 | 7 | South Region (Premier) |
217 | Leila Emmerson | Saltdean United | 2 | 5 | 7 | London & South East Region (Premier) |
217 | Maisie Joyce | Millwall Lionesses | 6 | 1 | 7 | London & South East Region (Premier) |
217 | Mariona Caldentey | Arsenal | 5 | 2 | 7 | Women’s Super League |
217 | Megan Bloomer | AEK Boco | 3 | 4 | 7 | South West Region (Premier) |
217 | Millie Bell | Middlesbrough | 6 | 1 | 7 | National League (Division One North) |
217 | Niamh Deasy | Sutton Coldfield Town | 6 | 1 | 7 | National League (Division One Midlands) |
217 | Olivia Smith | Liverpool | 4 | 3 | 7 | Women’s Super League |
217 | Rachael Dunlop | Cheadle Town Stingers | 4 | 3 | 7 | National League (Division One North) |
217 | Rachael Quigley | Wolverhampton Wanderers | 5 | 2 | 7 | National League (Northern Premier) |
217 | Rebecca Russell | Wroxham | 5 | 2 | 7 | East Region (Premier) |
217 | Sarah Wiltshire | Cambridge United | 4 | 3 | 7 | National League (Division One South East) |
217 | Tallulah Freeman | Harrogate Town | 3 | 4 | 7 | North East Region (Premier) |
217 | Vivianne Miedema | Manchester City | 2 | 5 | 7 | Women’s Super League |
262 | Abbie Woodward | Marine Academy Plymouth | 4 | 2 | 6 | South West Region (Premier) |
262 | Amelia Hazard | Burnley | 6 | 0 | 6 | National League (Northern Premier) |
262 | Amy Jefferies | Pucklechurch Sports | 5 | 1 | 6 | South West Region (Premier) |
262 | Amy McLean | Real Bedford | 4 | 2 | 6 | National League (Division One South East) |
262 | Anna Morphet | Wolverhampton Wanderers | 4 | 2 | 6 | National League (Northern Premier) |
262 | Anna Soulsby | Durham Cestria | 2 | 4 | 6 | National League (Division One North) |
262 | Armani Maxwell | Middlesbrough | 5 | 1 | 6 | National League (Division One North) |
262 | Beth Merrick | Wolverhampton Wanderers | 2 | 4 | 6 | National League (Northern Premier) |
262 | Bethany Everson | Bridgwater United | 5 | 1 | 6 | National League (Division One South East) |
262 | Bethany Senior | Ashford United | 3 | 3 | 6 | London & South East Region (Premier) |
262 | Brionne Fowle | Dartford | 4 | 2 | 6 | London & South East Region (Premier) |
262 | Charlotte Keenan | AFC Portchester | 5 | 1 | 6 | South Region (Premier) |
262 | Elizabeth Adams | Dartford | 5 | 1 | 6 | London & South East Region (Premier) |
262 | Ellie Head | Watford | 3 | 3 | 6 | National League (Southern Premier) |
262 | Eloise Hall | AFC Bournemouth | 2 | 4 | 6 | National League (Division One South East) |
262 | Eloise Harris | Kidderminster Harriers | 4 | 2 | 6 | West Midlands Region (Premier) |
262 | Eman Kassem | Wycombe Wanderers | 2 | 4 | 6 | South Region (Premier) |
262 | Emily Harris | Oxford City | 4 | 2 | 6 | South Region (Premier) |
262 | Emma Henderson | Leek Town | 3 | 3 | 6 | West Midlands Region (Premier) |
262 | Farrah Hoyle | Burton Albion | 2 | 4 | 6 | West Midlands Region (Premier) |
262 | Fay Noble | Northampton Town | 4 | 2 | 6 | National League (Division One Midlands) |
262 | Faye McCoy | Curzon Ashton | 3 | 3 | 6 | North West Region (Premier) |
262 | Ffion Morgan | Bristol City | 2 | 4 | 6 | Women’s Championship |
262 | Freda Ayisi | Hashtag United | 6 | 0 | 6 | National League (Southern Premier) |
262 | Frida Maanum | Arsenal | 3 | 3 | 6 | Women’s Super League |
262 | Georgia Tibble | Worthing | 5 | 1 | 6 | National League (Division One South East) |
262 | Grace Collinson | Durham Cestria | 6 | 0 | 6 | National League (Division One North) |
262 | Henna Butcher | Cheltenham Town | 3 | 3 | 6 | National League (Southern Premier) |
262 | Holly Doogan | Spennymoor Town | 1 | 5 | 6 | North East Region (Premier) |
262 | Jade Arber | Loughborough Lightning | 5 | 1 | 6 | National League (Division One Midlands) |
262 | Jess Dobbins | AEK Boco | 4 | 2 | 6 | South West Region (Premier) |
262 | Jodie Langstaff | York Railway Institute | 2 | 4 | 6 | North East Region (Premier) |
262 | Katie Anderson | Liverpool Feds | 2 | 4 | 6 | National League (Northern Premier) |
262 | Katie Bradley | Charllton Athletic | 3 | 3 | 6 | Women’s Championship |
262 | Katie Middleton | Peterborough United | 4 | 2 | 6 | National League (Division One Midlands) |
262 | Katie Monaghan | Ponteland United | 4 | 2 | 6 | North East Region (Premier) |
262 | Kiera Ward | St Albans City | 4 | 2 | 6 | East Region (Premier) |
262 | Lara Stevens | Alvechurch | 2 | 4 | 6 | West Midlands Region (Premier) |
262 | Laura Smith | Sporting Khalsa | 5 | 1 | 6 | National League (Northern Premier) |
262 | Lottie Sharp | Chatham Town | 0 | 6 | 6 | National League (Division One South East) |
262 | Lucy Bolitho | Reading FC Community Trust | 5 | 1 | 6 | South Region (Premier) |
262 | Lucy Cooper | Moneyfields | 4 | 2 | 6 | National League (Division One South East) |
262 | Madison Kemp | Poole Town | 4 | 2 | 6 | South West Region (Premier) |
262 | Mai Moncaster | Rugby Borough | 2 | 4 | 6 | National League (Northern Premier) |
262 | Malika Gille | Hashtag United | 2 | 4 | 6 | National League (Southern Premier) |
262 | Marta Boabonay | Enfield Town | 4 | 2 | 6 | East Region (Premier) |
262 | Mary Fowler | Manchester City | 4 | 2 | 6 | Women’s Super League |
262 | Megan Fox | Moneyfields | 3 | 3 | 6 | National League (Division One South East) |
262 | Megan Stow | Dorking Wanderers | 4 | 2 | 6 | London & South East Region (Premier) |
262 | Mollie Dyer | Abingdon United | 3 | 3 | 6 | National League (Division One South East) |
262 | Mollie Lambert | Durham | 3 | 3 | 6 | Women’s Championship |
262 | Monika Stube | Bradford City | 3 | 3 | 6 | North East Region (Premier) |
262 | Murron Alldread | Bury | 3 | 3 | 6 | North West Region (Premier) |
262 | Nicky Potts | Rugby Borough | 2 | 4 | 6 | National League (Northern Premier) |
262 | Olivia Mitcham | Worcester City | 1 | 5 | 6 | National League (Division One Midlands) |
262 | Olivia Shaw | Mancunian Unity | 3 | 3 | 6 | North West Region (Premier) |
262 | Rameyah Farquharson | Solihull Sporting | 0 | 6 | 6 | West Midlands Region (Premier) |
262 | Romy Sheppard | Chesterfield Ladies | 4 | 2 | 6 | East Midlands Region (Premier) |
262 | Sadie Smith | Sheffield | 2 | 4 | 6 | East Midlands Region (Premier) |
262 | Sofia Stovold | Real Bedford | 6 | 0 | 6 | National League (Division One South East) |
262 | Sophie Greener | South Shields | 4 | 2 | 6 | North East Region (Premier) |
262 | Sophie Shale | Coundon Court | 3 | 3 | 6 | West Midlands Region (Premier) |
