Top Goalscorers
| Player | Club | League | 1 | 2 | Date Last Scored | No Scored Last Time | Current Scoring Streak | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Club | Home | Away | Total | League | 1 | 2 | Date Last Scored | No Scored Last Time | Current Scoring Streak |
| 1 | Khadija Shaw | Manchester City | 5 | 1 | 6 | Women’s Super League | 5.0 | Khadija Shaw (Manchester City) | Sat, Nov 15, 2025 | 1 | |
| 2 | Melvine Malard | Manchester United | 2 | 3 | 5 | Women’s Super League | 4.1 | Melvine Malard (Manchester United) | Sun, Oct 12, 2025 | 1 | |
| 3 | Aggie Beever-Jones | Chelsea | 2 | 2 | 4 | Women’s Super League | 3.3 | Aggie Beever-Jones (Chelsea) | Sun, Sep 28, 2025 | 1 | |
| 3 | Alessia Russo | Arsenal | 1 | 3 | 4 | Women’s Super League | 3.3 | Alessia Russo (Arsenal) | Sat, Nov 8, 2025 | 1 | |
| 3 | Cathinka Tandberg | Tottenham Hotspur | 1 | 3 | 4 | Women’s Super League | 3.3 | Cathinka Tandberg (Tottenham Hotspur) | Sun, Nov 9, 2025 | 1 | |
| 3 | Jessica Park | Manchester United | 0 | 4 | 4 | Women’s Super League | 3.3 | Jessica Park (Manchester United) | Sun, Nov 2, 2025 | 1 | |
| 3 | Ornella Vignola | Everton | 0 | 4 | 4 | Women’s Super League | 3.3 | Ornella Vignola (Everton) | Sun, Oct 5, 2025 | 1 | |
| 3 | Stina Blackstenius | Arsenal | 1 | 3 | 4 | Women’s Super League | 3.3 | Stina Blackstenius (Arsenal) | Sun, Nov 2, 2025 | 2 | |
| 9 | Aoba Fujino | Manchester City | 1 | 2 | 3 | Women’s Super League | 2.5 | Aoba Fujino (Manchester City) | Sat, Nov 1, 2025 | 1 | |
| 9 | Beata Olsson | Liverpool | 2 | 1 | 3 | Women’s Super League | 2.5 | Beata Olsson (Liverpool) | Sun, Nov 16, 2025 | 1 | |
| 9 | Frida Maanum | Arsenal | 2 | 1 | 3 | Women’s Super League | 2.5 | Frida Maanum (Arsenal) | Sat, Sep 27, 2025 | 1 | |
| 9 | Isobel Goodwin | London City Lionesses | 0 | 3 | 3 | Women’s Super League | 2.5 | Isobel Goodwin (London City Lionesses) | Sun, Nov 16, 2025 | 1 | |
| 9 | Kelly Gago | Everton | 1 | 2 | 3 | Women’s Super League | 2.5 | Kelly Gago (Everton) | Sun, Nov 9, 2025 | 1 | |
| 9 | Kiko Seike | Brighton & Hove Albion | 3 | 0 | 3 | Women’s Super League | 2.5 | Kiko Seike (Brighton & Hove Albion) | Sun, Nov 16, 2025 | 1 | |
| 9 | Kirtsy Hanson | Aston Villa | 2 | 1 | 3 | Women’s Super League | 2.5 | Kirtsy Hanson (Aston Villa) | Sun, Nov 16, 2025 | 1 | |
| 9 | Nikita Parris | London City Lionesses | 2 | 1 | 3 | Women’s Super League | 2.5 | Nikita Parris (London City Lionesses) | Sun, Nov 9, 2025 | 1 | |
| 9 | Vivianne Medema | Manchester City | 1 | 2 | 3 | Women’s Super League | 2.5 | Vivianne Medema (Manchester City) | Sun, Nov 9, 2025 | 1 | |
| 18 | Alyssa Thompson | Chelsea | 0 | 2 | 2 | Women’s Super League | 1.7 | Alyssa Thompson (Chelsea) | Sun, Nov 16, 2025 | 1 | |
| 18 | Bethany England | Tottenham Hotspur | 2 | 0 | 2 | Women’s Super League | 1.7 | Bethany England (Tottenham Hotspur) | Sun, Nov 2, 2025 | 1 | |
| 18 | Chloe Kelly | Arsenal | 1 | 1 | 2 | Women’s Super League | 1.7 | Chloe Kelly (Arsenal) | Sat, Oct 4, 2025 | 1 | |
| 18 | Cornelia Kapocs | Liverpool | 2 | 0 | 2 | Women’s Super League | 1.7 | Cornelia Kapocs (Liverpool) | Sun, Oct 12, 2025 | 1 | |
| 18 | Elisabeth Terland | Manchester United | 1 | 1 | 2 | Women’s Super League | 1.7 | Elisabeth Terland (Manchester United) | Sun, Nov 2, 2025 | 1 | |
| 18 | Ella Toone | Manchester United | 1 | 1 | 2 | Women’s Super League | 1.7 | Ella Toone (Manchester United) | Sun, Sep 28, 2025 | 1 | |
| 18 | Fran Kirby | Brighton & Hove Albion | 1 | 1 | 2 | Women’s Super League | 1.7 | Fran Kirby (Brighton & Hove Albion) | Sun, Nov 2, 2025 | 1 | |
| 18 | Freya Godfrey | London City Lionesses | 2 | 0 | 2 | Women’s Super League | 1.7 | Freya Godfrey (London City Lionesses) | Sun, Nov 9, 2025 | 2 | |
| 18 | Iman Beney | Manchester City | 1 | 1 | 2 | Women’s Super League | 1.7 | Iman Beney (Manchester City) | Sun, Oct 12, 2025 | 1 | |
| 18 | Katja Snoeijs | Everton | 0 | 2 | 2 | Women’s Super League | 1.7 | Katja Snoeijs (Everton) | Sun, Nov 16, 2025 | 1 | |
| 18 | Kerstin Casparij | Manchester City | 1 | 1 | 2 | Women’s Super League | 1.7 | Kerstin Casparij (Manchester City) | Sat, Oct 4, 2025 | 1 | |
| 18 | Kosovate Asllani | London City Lionesses | 1 | 1 | 2 | Women’s Super League | 1.7 | Kosovate Asllani (London City Lionesses) | Sun, Oct 12, 2025 | 1 | |
| 18 | Marisa Olislagers | Brighton & Hove Albion | 2 | 0 | 2 | Women’s Super League | 1.7 | Marisa Olislagers (Brighton & Hove Albion) | Sun, Nov 16, 2025 | 1 | |
| 18 | Noemie Mouchon | Leicester City | 2 | 0 | 2 | Women’s Super League | 1.7 | Noemie Mouchon (Leicester City) | Sun, Nov 2, 2025 | 1 | |
| 18 | Olivia Holdt | Tottenham Hotspur | 1 | 1 | 2 | Women’s Super League | 1.7 | Olivia Holdt (Tottenham Hotspur) | Sun, Sep 28, 2025 | 1 | |
| 18 | Own Goal | Arsenal | 1 | 1 | 2 | Women’s Super League | 1.7 | Own Goal (Arsenal) | Sun, Nov 2, 2025 | 1 | |
| 18 | Rosa Kafaji | Brighton & Hove Albion | 1 | 1 | 2 | Women’s Super League | 1.7 | Rosa Kafaji (Brighton & Hove Albion) | Sun, Nov 9, 2025 | 1 | |
| 18 | Saki Kumagai | London City Lionesses | 0 | 2 | 2 | Women’s Super League | 1.7 | Saki Kumagai (London City Lionesses) | Sun, Nov 16, 2025 | 2 | |
| 18 | Sam Kerr | Chelsea | 1 | 1 | 2 | Women’s Super League | 1.7 | Sam Kerr (Chelsea) | Sat, Nov 1, 2025 | 1 | |
| 18 | Shannon O’Brien | Leicester City | 0 | 2 | 2 | Women’s Super League | 1.7 | Shannon O’Brien (Leicester City) | Sun, Nov 16, 2025 | 1 | |
| 18 | Shekiera Martinez | West Ham United | 2 | 0 | 2 | Women’s Super League | 1.7 | Shekiera Martinez (West Ham United) | Sun, Nov 16, 2025 | 1 | |
| 18 | Wieke Kaptein | Chelsea | 0 | 2 | 2 | Women’s Super League | 1.7 | Wieke Kaptein (Chelsea) | Fri, Oct 3, 2025 | 1 | |
| 40 | Amber Tysiak | West Ham United | 1 | 0 | 1 | Women’s Super League | 0.8 | Amber Tysiak (West Ham United) | Sun, Nov 16, 2025 | 1 | |
| 40 | Anna Sandberg | Manchester United | 1 | 0 | 1 | Women’s Super League | 0.8 | Anna Sandberg (Manchester United) | Fri, Oct 3, 2025 | 1 | |
| 40 | Anouk Denton | West Ham United | 1 | 0 | 1 | Women’s Super League | 0.8 | Anouk Denton (West Ham United) | Sun, Nov 16, 2025 | 1 | |
| 40 | Caitlin Foord | Arsenal | 0 | 1 | 1 | Women’s Super League | 0.8 | Caitlin Foord (Arsenal) | Fri, Sep 12, 2025 | 1 | |
| 40 | Caitlin Hayes | Brighton & Hove Albion | 1 | 0 | 1 | Women’s Super League | 0.8 | Caitlin Hayes (Brighton & Hove Albion) | Sun, Sep 21, 2025 | 1 | |
| 40 | Ebony Salmon | Aston Villa | 1 | 0 | 1 | Women’s Super League | 0.8 | Ebony Salmon (Aston Villa) | Sun, Sep 14, 2025 | 1 | |
| 40 | Elena Linari | London City Lionesses | 1 | 0 | 1 | Women’s Super League | 0.8 | Elena Linari (London City Lionesses) | Sun, Oct 5, 2025 | 1 | |
| 40 | Ellie Carpenter | Chelsea | 1 | 0 | 1 | Women’s Super League | 0.8 | Ellie Carpenter (Chelsea) | Sat, Nov 1, 2025 | 1 | |
| 40 | Emily Van Egmond | Leicester City | 1 | 0 | 1 | Women’s Super League | 0.8 | Emily Van Egmond (Leicester City) | Sun, Sep 14, 2025 | 1 | |
| 40 | Erin Cuthbert | Chelsea | 0 | 1 | 1 | Women’s Super League | 0.8 | Erin Cuthbert (Chelsea) | Sun, Sep 28, 2025 | 1 | |
| 40 | Eveliina Summanen | Tottenham Hotspur | 0 | 1 | 1 | Women’s Super League | 0.8 | Eveliina Summanen (Tottenham Hotspur) | Sun, Nov 9, 2025 | 1 | |
| 40 | Georgia Mullett | Aston Villa | 1 | 0 | 1 | Women’s Super League | 0.8 | Georgia Mullett (Aston Villa) | Sun, Nov 2, 2025 | 1 | |
| 40 | Grace Clinton | Manchester City | 0 | 1 | 1 | Women’s Super League | 0.8 | Grace Clinton (Manchester City) | Fri, Sep 19, 2025 | 1 | |
| 40 | Hikaru Kitagawa | Everton | 0 | 1 | 1 | Women’s Super League | 0.8 | Hikaru Kitagawa (Everton) | Sun, Nov 2, 2025 | 1 | |
| 40 | Hinata Miyazawa | Manchester United | 0 | 1 | 1 | Women’s Super League | 0.8 | Hinata Miyazawa (Manchester United) | Sun, Sep 28, 2025 | 1 | |
| 40 | Honoka Hayashi | Everton | 1 | 0 | 1 | Women’s Super League | 0.8 | Honoka Hayashi (Everton) | Sun, Oct 12, 2025 | 1 | |
| 40 | Jayde Riviere | Manchester United | 0 | 1 | 1 | Women’s Super League | 0.8 | Jayde Riviere (Manchester United) | Sun, Sep 14, 2025 | 1 | |
| 40 | Johanna Rytting Kaneryd | Chelsea | 0 | 1 | 1 | Women’s Super League | 0.8 | Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea) | Sun, Sep 28, 2025 | 1 | |
| 40 | Keira Walsh | Chelsea | 1 | 0 | 1 | Women’s Super League | 0.8 | Keira Walsh (Chelsea) | Sun, Oct 12, 2025 | 1 | |
| 40 | Laura Blindkilde-Brown | Manchester City | 1 | 0 | 1 | Women’s Super League | 0.8 | Laura Blindkilde-Brown (Manchester City) | Sun, Sep 28, 2025 | 1 | |
| 40 | Laura Coombs | Manchester City | 0 | 1 | 1 | Women’s Super League | 0.8 | Laura Coombs (Manchester City) | Fri, Sep 19, 2025 | 1 | |
| 40 | Lauren Hemp | Manchester City | 1 | 0 | 1 | Women’s Super League | 0.8 | Lauren Hemp (Manchester City) | Sat, Nov 15, 2025 | 1 | |
| 40 | Lisa Naalsund | Manchester United | 0 | 1 | 1 | Women’s Super League | 0.8 | Lisa Naalsund (Manchester United) | Sun, Nov 2, 2025 | 1 | |
| 40 | Lucy Parker | Aston Villa | 0 | 1 | 1 | Women’s Super League | 0.8 | Lucy Parker (Aston Villa) | Sat, Sep 27, 2025 | 1 | |
| 40 | Lynn Wilms | Aston Villa | 0 | 1 | 1 | Women’s Super League | 0.8 | Lynn Wilms (Aston Villa) | Sun, Oct 5, 2025 | 1 | |
| 40 | Madison Haley | Brighton & Hove Albion | 1 | 0 | 1 | Women’s Super League | 0.8 | Madison Haley (Brighton & Hove Albion) | Sun, Nov 16, 2025 | 1 | |
| 40 | Maelys Mpome | Brighton & Hove Albion | 1 | 0 | 1 | Women’s Super League | 0.8 | Maelys Mpome (Brighton & Hove Albion) | Sun, Nov 16, 2025 | 1 | |
| 40 | Maika Hamano | Chelsea | 1 | 0 | 1 | Women’s Super League | 0.8 | Maika Hamano (Chelsea) | Fri, Sep 5, 2025 | 1 | |
| 40 | Mariona Caldentey | Arsenal | 0 | 1 | 1 | Women’s Super League | 0.8 | Mariona Caldentey (Arsenal) | Sat, Oct 4, 2025 | 1 | |
| 40 | Maya Le Tissier | Manchester United | 0 | 1 | 1 | Women’s Super League | 0.8 | Maya Le Tissier (Manchester United) | Sun, Sep 14, 2025 | 1 | |
| 40 | Michelle Agyemang | Brighton & Hove Albion | 1 | 0 | 1 | Women’s Super League | 0.8 | Michelle Agyemang (Brighton & Hove Albion) | Sun, Sep 28, 2025 | 1 | |
| 40 | Miri Taylor | Aston Villa | 0 | 1 | 1 | Women’s Super League | 0.8 | Miri Taylor (Aston Villa) | Sat, Nov 8, 2025 | 1 | |
| 40 | Nicole Momiki | Everton | 1 | 0 | 1 | Women’s Super League | 0.8 | Nicole Momiki (Everton) | Fri, Sep 19, 2025 | 1 | |
| 40 | Olga Ahtinen | Tottenham Hotspur | 0 | 1 | 1 | Women’s Super League | 0.8 | Olga Ahtinen (Tottenham Hotspur) | Sun, Sep 14, 2025 | 1 | |
| 40 | Olivia Smith | Arsenal | 1 | 0 | 1 | Women’s Super League | 0.8 | Olivia Smith (Arsenal) | Sat, Sep 6, 2025 | 1 | |
| 40 | Own Goal | Aston Villa | 1 | 0 | 1 | Women’s Super League | 0.8 | Own Goal (Aston Villa) | Sun, Nov 2, 2025 | 1 | |
| 40 | Own Goal | Chelsea | 0 | 1 | 1 | Women’s Super League | 0.8 | Own Goal (Chelsea) | Sun, Sep 14, 2025 | 1 | |
| 40 | Own Goal | London City Lionesses | 1 | 0 | 1 | Women’s Super League | 0.8 | Own Goal (London City Lionesses) | Sun, Nov 9, 2025 | 1 | |
| 40 | Own Goal | Manchester City | 0 | 1 | 1 | Women’s Super League | 0.8 | Own Goal (Manchester City) | Fri, Sep 5, 2025 | 1 | |
| 40 | Own Goal | Manchester United | 0 | 1 | 1 | Women’s Super League | 0.8 | Own Goal (Manchester United) | Sun, Oct 12, 2025 | 1 | |
| 40 | Own Goal | West Ham United | 1 | 0 | 1 | Women’s Super League | 0.8 | Own Goal (West Ham United) | Fri, Sep 12, 2025 | 1 | |
| 40 | Rebecca Knaak | Manchester City | 1 | 0 | 1 | Women’s Super League | 0.8 | Rebecca Knaak (Manchester City) | Sat, Nov 15, 2025 | 1 | |
| 40 | Sam Tierney | Leicester City | 1 | 0 | 1 | Women’s Super League | 0.8 | Sam Tierney (Leicester City) | Sun, Sep 28, 2025 | 1 | |
| 40 | Toko Koga | Tottenham Hotspur | 1 | 0 | 1 | Women’s Super League | 0.8 | Toko Koga (Tottenham Hotspur) | Sun, Nov 2, 2025 | 1 | |
| 40 | Viviane Asseyi | West Ham United | 0 | 1 | 1 | Women’s Super League | 0.8 | Viviane Asseyi (West Ham United) | Sun, Sep 21, 2025 | 1 | |
| 40 | Yui Hasegawa | Manchester City | 1 | 0 | 1 | Women’s Super League | 0.8 | Yui Hasegawa (Manchester City) | Fri, Sep 12, 2025 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | () | 0 | ||||||
