Goalscorers
| Player | Club | League | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Club | Home | Away | Total | League |
| 1 | Shaquille Gwengwe | Poole Town | 5 | 8 | 13 | Southern Premier League South |
| 2 | David Rogalski | Walton & Hersham | 5 | 6 | 11 | Southern Premier League South |
| 2 | Johl Powell | Walton & Hersham | 8 | 3 | 11 | Southern Premier League South |
| 2 | Ryan Seager | Havant & Waterlooville | 6 | 5 | 11 | Southern Premier League South |
| 5 | Ethan Taylor | Gosport Borough | 5 | 4 | 9 | Southern Premier League South |
| 5 | Jack Wood | Walton & Hersham | 7 | 2 | 9 | Southern Premier League South |
| 5 | Michael Folivi | Sholing | 8 | 1 | 9 | Southern Premier League South |
| 8 | Joe Hanks | Gloucester City | 6 | 2 | 8 | Southern Premier League South |
| 9 | Jack Mazzone | Chertsey Town | 5 | 2 | 7 | Southern Premier League South |
| 9 | Jonathan Lacey | Berkhamsted | 3 | 4 | 7 | Southern Premier League South |
| 9 | Levi Steele | Evesham United | 5 | 2 | 7 | Southern Premier League South |
| 9 | Nnams Nwachuku | Uxbridge | 5 | 2 | 7 | Southern Premier League South |
| 9 | Roy Kane Simpson | Taunton Town | 3 | 4 | 7 | Southern Premier League South |
| 14 | Andre Wright | Evesham United | 3 | 3 | 6 | Southern Premier League South |
| 14 | Joe Smith | Wimborne Town | 6 | 0 | 6 | Southern Premier League South |
| 14 | Marlon Jackson | Yate Town | 3 | 3 | 6 | Southern Premier League South |
| 14 | Will Fletcher | Wimborne Town | 3 | 3 | 6 | Southern Premier League South |
| 18 | Bradley Wilson | Basingstoke Town | 4 | 1 | 5 | Southern Premier League South |
| 18 | Dan Mason | Sholing | 4 | 1 | 5 | Southern Premier League South |
| 18 | Frank Keita | Uxbridge | 4 | 1 | 5 | Southern Premier League South |
| 18 | George Reid | Basingstoke Town | 3 | 2 | 5 | Southern Premier League South |
| 18 | Harry Pinchard | Gloucester City | 3 | 2 | 5 | Southern Premier League South |
| 18 | Harry Williams | Hungerford Town | 1 | 4 | 5 | Southern Premier League South |
| 18 | Joe Parker | Dorchester Town | 5 | 0 | 5 | Southern Premier League South |
| 18 | Louis Cane | Tiverton Town | 0 | 5 | 5 | Southern Premier League South |
| 18 | Ogo Obi | Farnham Town | 3 | 2 | 5 | Southern Premier League South |
| 18 | Rafael Ramos | Gosport Borough | 5 | 0 | 5 | Southern Premier League South |
| 18 | Sebastian Bowerman | Bracknell Town | 4 | 1 | 5 | Southern Premier League South |
| 29 | Andrew Neal | Plymouth Parkway | 2 | 2 | 4 | Southern Premier League South |
| 29 | Ben Seymour | Taunton Town | 2 | 2 | 4 | Southern Premier League South |
| 29 | Bobby-Joe Taylor | Farnham Town | 3 | 1 | 4 | Southern Premier League South |
| 29 | Callum Watts | Weymouth | 2 | 2 | 4 | Southern Premier League South |
| 29 | Conor McDonagh | Hungerford Town | 3 | 1 | 4 | Southern Premier League South |
| 29 | Elis Watts | Gloucester City | 2 | 2 | 4 | Southern Premier League South |
| 29 | Ethan Dunbar | Evesham United | 1 | 3 | 4 | Southern Premier League South |
| 29 | Harvey Slade | Poole Town | 3 | 1 | 4 | Southern Premier League South |
| 29 | Ik Hill | Poole Town | 2 | 2 | 4 | Southern Premier League South |
| 29 | Jake McCarthy | Sholing | 2 | 2 | 4 | Southern Premier League South |
| 29 | Jordy Mongoy | Hanwell Town | 2 | 2 | 4 | Southern Premier League South |
| 29 | Liam Prior-Tack | Uxbridge | 1 | 3 | 4 | Southern Premier League South |
| 29 | Mat MacKenzie | Farnham Town | 1 | 3 | 4 | Southern Premier League South |
| 29 | Oliver McCoy | Chertsey Town | 2 | 2 | 4 | Southern Premier League South |
| 29 | Roy Simpson | Gloucester City | 1 | 3 | 4 | Southern Premier League South |
| 29 | Tom Smith | Dorchester Town | 4 | 0 | 4 | Southern Premier League South |
| 29 | Vinnie Tume | Sholing | 2 | 2 | 4 | Southern Premier League South |
| 46 | Aaron Wildig | Gloucester City | 2 | 1 | 3 | Southern Premier League South |
| 46 | Adam Liddle | Farnham Town | 1 | 2 | 3 | Southern Premier League South |
| 46 | Alfie Pavey | Bracknell Town | 3 | 0 | 3 | Southern Premier League South |
| 46 | Alfie Pendlebury | Hanwell Town | 2 | 1 | 3 | Southern Premier League South |
| 46 | Alfy Whittingham | Havant & Waterlooville | 1 | 2 | 3 | Southern Premier League South |
| 46 | Corey Evans | Yate Town | 0 | 3 | 3 | Southern Premier League South |
| 46 | Daniel Carr | Hanwell Town | 1 | 2 | 3 | Southern Premier League South |
| 46 | Daniel Wooden | Gosport Borough | 1 | 2 | 3 | Southern Premier League South |
| 46 | George Moore | Uxbridge | 1 | 2 | 3 | Southern Premier League South |
| 46 | James Ollis | Hungerford Town | 3 | 0 | 3 | Southern Premier League South |
| 46 | Joe Grant | Bracknell Town | 1 | 2 | 3 | Southern Premier League South |
| 46 | King Baidoo | Gloucester City | 2 | 1 | 3 | Southern Premier League South |
| 46 | Lewis Williams | Wimborne Town | 3 | 0 | 3 | Southern Premier League South |
| 46 | Michael Harding | Berkhamsted | 3 | 0 | 3 | Southern Premier League South |
| 46 | Owen Brain | Taunton Town | 2 | 1 | 3 | Southern Premier League South |
| 46 | Ryan Brett | Plymouth Parkway | 2 | 1 | 3 | Southern Premier League South |
| 46 | Tom Bearwish | Weymouth | 2 | 1 | 3 | Southern Premier League South |
| 46 | Tylor Love-Holmes | Plymouth Parkway | 1 | 2 | 3 | Southern Premier League South |
| 64 | Aaron Williams-Fernandez | Chertsey Town | 1 | 1 | 2 | Southern Premier League South |
| 64 | Antonio Diaz | Poole Town | 2 | 0 | 2 | Southern Premier League South |
| 64 | Asa Hall | Tiverton Town | 2 | 0 | 2 | Southern Premier League South |
| 64 | Ben Cook | Basingstoke Town | 1 | 1 | 2 | Southern Premier League South |
| 64 | Ben Greenwood | Gosport Borough | 0 | 2 | 2 | Southern Premier League South |
| 64 | Ben Morgan | Gloucester City | 0 | 2 | 2 | Southern Premier League South |
| 64 | Benny Read | Gosport Borough | 2 | 0 | 2 | Southern Premier League South |
| 64 | Billy Walker | Wimborne Town | 1 | 1 | 2 | Southern Premier League South |
| 64 | Brad Hooper | Hungerford Town | 0 | 2 | 2 | Southern Premier League South |
| 64 | Bradley Wilson | Chertsey Town | 2 | 0 | 2 | Southern Premier League South |
| 64 | Brandon Goodship | Weymouth | 2 | 0 | 2 | Southern Premier League South |
| 64 | Callum Hall | Plymouth Parkway | 0 | 2 | 2 | Southern Premier League South |
| 64 | Callum Woodcock | Hanwell Town | 1 | 1 | 2 | Southern Premier League South |
| 64 | Cam Munn | Wimborne Town | 2 | 0 | 2 | Southern Premier League South |
| 64 | Charley Barker | Berkhamsted | 1 | 1 | 2 | Southern Premier League South |
| 64 | Charlie Wassmer | Gosport Borough | 2 | 0 | 2 | Southern Premier League South |
| 64 | Chris Zebroski | Yate Town | 1 | 1 | 2 | Southern Premier League South |
| 64 | Cruis Nyadzayo | Plymouth Parkway | 0 | 2 | 2 | Southern Premier League South |
| 64 | Darryl Sanders | Farnham Town | 1 | 1 | 2 | Southern Premier League South |
| 64 | Ethan Giwa-McNeil | Havant & Waterlooville | 0 | 2 | 2 | Southern Premier League South |
| 64 | Francis Amartey | Bracknell Town | 2 | 0 | 2 | Southern Premier League South |
| 64 | Jacob Smith | Plymouth Parkway | 2 | 0 | 2 | Southern Premier League South |
| 64 | Jake McCarthy | Weymouth | 1 | 1 | 2 | Southern Premier League South |
| 64 | James Clark | Basingstoke Town | 1 | 1 | 2 | Southern Premier League South |
| 64 | Joe Lawal | Uxbridge | 1 | 1 | 2 | Southern Premier League South |
| 64 | Jordan Esprit | Bracknell Town | 2 | 0 | 2 | Southern Premier League South |
| 64 | Jordan Stepney | Uxbridge | 0 | 2 | 2 | Southern Premier League South |
| 64 | Joseph Morrison | Gosport Borough | 1 | 1 | 2 | Southern Premier League South |
| 64 | Josh McQuoid | Wimborne Town | 2 | 0 | 2 | Southern Premier League South |
| 64 | Kai Churchley | Evesham United | 1 | 1 | 2 | Southern Premier League South |
| 64 | Kalvin Kalala | Taunton Town | 0 | 2 | 2 | Southern Premier League South |
| 64 | Kieran Douglas | Weymouth | 2 | 0 | 2 | Southern Premier League South |
| 64 | Kieran Phillips | Gloucester City | 2 | 0 | 2 | Southern Premier League South |
| 64 | Louis McGrory | Hungerford Town | 1 | 1 | 2 | Southern Premier League South |
| 64 | Luke Cook | Gosport Borough | 2 | 0 | 2 | Southern Premier League South |
| 64 | Mason Obeng | Walton & Hersham | 1 | 1 | 2 | Southern Premier League South |
| 64 | Max Bustamante Macaire | Wimborne Town | 0 | 2 | 2 | Southern Premier League South |
| 64 | Michael Fernandes | Gosport Borough | 0 | 2 | 2 | Southern Premier League South |
| 64 | Owen Dean | Farnham Town | 2 | 0 | 2 | Southern Premier League South |
| 64 | Own Goal | Chertsey Town | 2 | 0 | 2 | Southern Premier League South |
| 64 | Own Goal | Wimborne Town | 2 | 0 | 2 | Southern Premier League South |
| 64 | Reuben Reid | Weymouth | 0 | 2 | 2 | Southern Premier League South |
| 64 | Robbie Gallagher | Basingstoke Town | 0 | 2 | 2 | Southern Premier League South |
| 64 | Sam Evans | Farnham Town | 1 | 1 | 2 | Southern Premier League South |
| 64 | Sion Spence | Gloucester City | 0 | 2 | 2 | Southern Premier League South |
| 64 | Sop Obieri | Gloucester City | 0 | 2 | 2 | Southern Premier League South |
| 64 | Steven Sylla | Basingstoke Town | 0 | 2 | 2 | Southern Premier League South |
| 64 | Wayne Robinson | Dorchester Town | 0 | 2 | 2 | Southern Premier League South |
| 64 | William Spetch | Dorchester Town | 1 | 1 | 2 | Southern Premier League South |
| 113 | Aaron Evans-Harriott | Yate Town | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Ada Okorogheye | Uxbridge | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Adam Watkins | Berkhamsted | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Amer Awadh | Evesham United | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Ayo | Poole Town | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Beaux Booth | Farnham Town | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Beaux Booth | Sholing | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Billie Busari | Berkhamsted | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Billy Upton | Basingstoke Town | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Brad Wadkins | Berkhamsted | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Bradley Targett | Sholing | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Brendan Wilson | Havant & Waterlooville | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Byron Mason | Sholing | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Carlo Garside | Plymouth Parkway | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Charlie Austin | Basingstoke Town | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Charlie Davis | Poole Town | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Charlie Gunson | Gosport Borough | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Charlie Wooding | Dorchester Town | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Chieck Sylla | Basingstoke Town | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Connor Underhill | Dorchester Town | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Conor Lee | Chertsey Town | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Curtis Angell | Hungerford Town | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Cyrus Babaie-Gumbs | Berkhamsted | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Dan Rowe | Uxbridge | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Daniel Berry | Chertsey Town | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Daniel Hector | Chertsey Town | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Daniel Koita | Tiverton Town | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Danylo Hubynets | Walton & Hersham | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Dwayne Duncan | Hanwell Town | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Dylan Jones | Gloucester City | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Elliott Bolton | Walton & Hersham | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Ethan Jones | Gosport Borough | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Fabio Lopes | Hungerford Town | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | George Milner-Smith | Havant & Waterlooville | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Gerson Da Costa Ramos | Gosport Borough | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Gianni Crichlow | Hanwell Town | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Gianni Crichlow | Sholing | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Giovanni McGregor | Bracknell Town | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Great Evans | Farnham Town | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Harry Cooksley | Farnham Town | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Harry Emmett | Gloucester City | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Harry Hutchinson | Tiverton Town | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Harry Rush | Uxbridge | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Harvey Bradbury | Havant & Waterlooville | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Henry Spalding | Poole Town | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Ioan Richards | Evesham United | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Jack Ball | Basingstoke Town | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Jack Dean | Farnham Town | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Jack Hooper | Yate Town | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Jack Karadogan | Yate Town | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Jack McDowell | Bracknell Town | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Jack Rice-Lethaby | Taunton Town | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Jacob Wellington | Tiverton Town | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Jake Hesketh | Sholing | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | James Dickson | Basingstoke Town | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | James Taylor | Yate Town | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | James Watts-Barciela | Plymouth Parkway | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Jamie Richards | Taunton Town | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Jaydn Crosbie | Dorchester Town | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Joe Bennett | Walton & Hersham | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Joe Jackson | Farnham Town | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Joe Wilson | Hanwell Town | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Joey Jones | Walton & Hersham | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Jordan Rose | Hungerford Town | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Jordan Stepney | Farnham Town | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Joseph Ryan | Wimborne Town | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Josh Barlow | Evesham United | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Josh Carmichael | Wimborne Town | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Josh Owers | Taunton Town | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Josh Staunton | Poole Town | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Kai Hobbs | Uxbridge | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Kam English | Hanwell Town | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Karl Oliyide | Chertsey Town | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Kaya Tshaka | Gosport Borough | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Kyle Tooze | Hungerford Town | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Liam Ferdinand | Basingstoke Town | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Liam Hutt | Evesham United | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Lucas Defise | Walton & Hersham | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Lucas Tomlinson | Yate Town | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Luke Andrews | Berkhamsted | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Luke Cook | Weymouth | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Luke Pardoe | Dorchester Town | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Luke Robertson | Chertsey Town | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Marcus Daws | Dorchester Town | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Massimo Giamettei | Uxbridge | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Matt Burrows | Weymouth | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Matthew Carson | Weymouth | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Michael Klass | Bracknell Town | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Michael O’Regan | Gloucester City | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Mikey Williams | Plymouth Parkway | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Milan Edwards | Hungerford Town | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Milan Edwards | Walton & Hersham | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Mohammed Bettamer | Hanwell Town | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Niall Thompson | Taunton Town | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Nick Grimes | Taunton Town | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Noah McCann | Bracknell Town | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Ody Alfa | Bracknell Town | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Oliver Jenkins | Yate Town | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Olly Pendlebury | Havant & Waterlooville | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Own Goal | Basingstoke Town | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Own Goal | Evesham United | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Own Goal | Farnham Town | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Own Goal | Gloucester City | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Own Goal | Havant & Waterlooville | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Own Goal | Taunton Town | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Own Goal | Yate Town | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Pierce Mitchell | Berkhamsted | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Reece Wylie | Sholing | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Reegan Messenger | Hungerford Town | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Rex Mannings | Yate Town | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Ryan Cole | Hanwell Town | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Ryan Kinnane | Farnham Town | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Sam Duodu | Berkhamsted | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Scott Armsworth | Basingstoke Town | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Stefan Parkes | Walton & Hersham | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Taylor Scarff | Plymouth Parkway | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Toby Down | Tiverton Town | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Toby Nnadozie | Uxbridge | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Toby Stephens | Taunton Town | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Toby Stephens | Tiverton Town | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Tom Hewlett | Weymouth | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Tom Leggett | Farnham Town | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Trevor Caborn | Gosport Borough | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Tyrrell Sampson | Poole Town | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Will Owens | Evesham United | 1 | 0 | 1 | Southern Premier League South |
| 113 | Will Sullivan | Plymouth Parkway | 0 | 1 | 1 | Southern Premier League South |
| Aiden Horne | Tiverton Town | 0 | 0 | 0 | Southern Premier League South | |
| Anis Nuur | Walton & Hersham | 0 | 0 | 0 | Southern Premier League South | |
| Brodie Montague | Taunton Town | 0 | 0 | 0 | Southern Premier League South | |
| Elliott Legg | Basingstoke Town | 0 | 0 | 0 | Southern Premier League South | |
| Jacob Hodgson | Taunton Town | 0 | 0 | 0 | Southern Premier League South | |
| Kris Campbell | Poole Town | 0 | 0 | 0 | Southern Premier League South | |
| Lewis Middleton | Evesham United | 0 | 0 | 0 | Southern Premier League South | |
| Reegan Messenger | Evesham United | 0 | 0 | 0 | Southern Premier League South | |
| Selim Saied | Poole Town | 0 | 0 | 0 | Southern Premier League South | |
| Teddy Tarbotton | Bracknell Town | 0 | 0 | 0 | Southern Premier League South | |
| Tor Swann | Tiverton Town | 0 | 0 | 0 | Southern Premier League South | |
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
