
Welcome to NLHQ Women – here we cover the English Women’s football league pyramid, steps 1-6, as well as many of the league and local cup competitions. If you see something that is incorrect or would like to see something added, please let us know.

In partnership with HerGameToo – together helping to create exposure, to promote equality, to raise awareness and to celebrate women’s football.
Next Fixtures
| Date | League | Home | 17-Aug | Away |
|---|---|---|---|---|
| Thu, Oct 1, 2026 | 10-Jan-26 – WOMEN – 1. Barclays Womens Super League | Arsenal | Manchester United | |
| Thu, Oct 1, 2026 | 10-Jan-26 – WOMEN – 2. Barclays Womens Super League 2 | Southampton | Porstmouth |
Previous Results
| League | Date | Home | H | v | A | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Jan-26 – WOMEN – 3. National League – Southern Premier | Wed, Apr 1, 2026 | AFC Bournemouth | 1 | v | 1 | Hashtag United |
| 04-Jan-26 – WOMEN – 3. National League – Southern Premier | Wed, Apr 1, 2026 | Cheltenham Town | 1 | v | 5 | Real Bedford |
| 04-Jan-26 – WOMEN – 3. National League – Southern Premier | Wed, Apr 1, 2026 | Gwalia United | 2 | v | 1 | Billericay Town |
| 04-Jan-26 – WOMEN – 4. National League – Div1 Midlands | Wed, Apr 1, 2026 | Barnsley Women | 1 | v | 5 | Boldmere St Michaels |
| 04-Jan-26 – WOMEN – 4. National League – Div1 Midlands | Wed, Apr 1, 2026 | Notts County | 3 | v | 5 | Stourbridge |
| 04-Jan-26 – WOMEN – 4. National League – Div1 Midlands | Wed, Apr 1, 2026 | Sutton Coldfield Town | 1 | v | 1 | Worcester City |
| 04-Jan-26 – WOMEN – 4. National League – Div1 North | Wed, Apr 1, 2026 | Stockport County | 2 | v | 0 | Chorley |
| 04-Jan-26 – WOMEN – 4. National League – Div1 South East | Wed, Apr 1, 2026 | AFC Sudbury | 0 | v | 0 | London Bees |
| 04-Jan-26 – WOMEN – 4. National League – Div1 South East | Wed, Apr 1, 2026 | Fulham | 5 | v | 0 | Actonians |
| 04-Jan-26 – WOMEN – 4. National League – Div1 South East | Wed, Apr 1, 2026 | Milton Keynes Dons | 3 | v | 1 | Chatham Town |
| 04-Jan-26 – WOMEN – 4. National League – Div1 South West | Wed, Apr 1, 2026 | Bournemouth Sports | 2 | v | 1 | Worthing |
| 04-Jan-26 – WOMEN – 4. National League – Div1 South West | Wed, Apr 1, 2026 | Keynsham Town | 1 | v | 3 | Maidenhead United |
| 04-Jan-26 – WOMEN – 4. National League – Div1 South West | Wed, Apr 1, 2026 | Moneyfields | 2 | v | 0 | Ascot United |
| 04-Jan-26 – WOMEN – 4. National League – Div1 South West | Wed, Apr 1, 2026 | Portishead Town | 2 | v | 3 | Marine Academy Plymouth |
| 04-Jan-26 – WOMEN – 5. East Midlands Regional Football League (Premier) | Wed, Apr 1, 2026 | Chesterfield Ladies | 5 | v | 0 | Rotherham United |
| 04-Jan-26 – WOMEN – 5. East Midlands Regional Football League (Premier) | Wed, Apr 1, 2026 | Gainsborough Trinity Community | 2 | v | 1 | Stamford |
| 04-Jan-26 – WOMEN – 5. East Midlands Regional Football League (Premier) | Wed, Apr 1, 2026 | Mansfield Town | 2 | v | 4 | Wellingborough Town |
| 04-Jan-26 – WOMEN – 5. Eastern Regional Football League (Premier) | Wed, Apr 1, 2026 | Athletico London | 3 | v | 0 | Dussindale & Hellesdon Rovers |
| 04-Jan-26 – WOMEN – 5. Eastern Regional Football League (Premier) | Wed, Apr 1, 2026 | Hutton | 2 | v | 5 | Haringey Borough |
| 04-Jan-26 – WOMEN – 5. Eastern Regional Football League (Premier) | Wed, Apr 1, 2026 | Stevenage | 3 | v | 0 | St Albans City |
| 04-Jan-26 – WOMEN – 5. London & South East Regional Football League (Premier) | Wed, Apr 1, 2026 | Brentford | 3 | v | 1 | Barking |
| 04-Jan-26 – WOMEN – 5. North West Regional Football League (Premier) | Wed, Apr 1, 2026 | Bolton Wanderers | 1 | v | 0 | West Didsbury & Chorlton |
| 04-Jan-26 – WOMEN – 5. North West Regional Football League (Premier) | Wed, Apr 1, 2026 | Bury | 1 | v | 5 | AFC Fylde |
| 04-Jan-26 – WOMEN – 5. North West Regional Football League (Premier) | Wed, Apr 1, 2026 | Poulton Vics | 1 | v | 1 | Crewe Alexandra |
| 04-Jan-26 – WOMEN – 5. South West Regional Football League (Premier) | Wed, Apr 1, 2026 | Frampton Rangers | 2 | v | 0 | Poole Town |
| 04-Jan-26 – WOMEN – 5. West Midlands Regional Football League (Premier) | Wed, Apr 1, 2026 | Burton Albion | 1 | v | 1 | Hednesford Town |
| 04-Jan-26 – WOMEN – 5. West Midlands Regional Football League (Premier) | Wed, Apr 1, 2026 | Leek Town | 3 | v | 3 | Coundon Court |
| 04-Jan-26 – WOMEN – 5. West Midlands Regional Football League (Premier) | Wed, Apr 1, 2026 | Solihull Moors | 2 | v | 0 | Redditch Borough |
| 04-Jan-26 – WOMEN – 6. East Midlands Regional Football League (D1 North) | Wed, Apr 1, 2026 | Arnold Eagles | 1 | v | 0 | Notts County Development |
| 04-Jan-26 – WOMEN – 6. East Midlands Regional Football League (D1 North) | Wed, Apr 1, 2026 | Newark Town | 1 | v | 3 | Chesterfield FC |
| 04-Jan-26 – WOMEN – 6. East Midlands Regional Football League (D1 South) | Wed, Apr 1, 2026 | Newport Pagnell Town | 10 | v | 0 | Thrapston Town |
| 04-Jan-26 – WOMEN – 6. East Midlands Regional Football League (D1 South) | Wed, Apr 1, 2026 | Northampton Town Development | 4 | v | 0 | Stanground Cardea Sports |
| 04-Jan-26 – WOMEN – 6. East Midlands Regional Football League (D1 South) | Wed, Apr 1, 2026 | River City | 0 | v | 7 | Netherton United |
| 04-Jan-26 – WOMEN – 6. Eastern Regional Football League (D1 North) | Wed, Apr 1, 2026 | Hitchin Belles | 4 | v | 1 | Thetford Town |
| 04-Jan-26 – WOMEN – 6. Eastern Regional Football League (D1 North) | Wed, Apr 1, 2026 | Stevenage Development | 3 | v | 1 | Biggleswade United |
| 04-Jan-26 – WOMEN – 6. Eastern Regional Football League (D1 South) | Wed, Apr 1, 2026 | Stanway Pegasus | 1 | v | 10 | Needham Market |
| 04-Jan-26 – WOMEN – 6. London & South East Regional Football League (D1 South) | Wed, Apr 1, 2026 | Bognor Regis Town | 0 | v | 3 | Leatherhead |
| 04-Jan-26 – WOMEN – 6. London & South East Regional Football League (D1 South) | Wed, Apr 1, 2026 | Steyning Town Community | 3 | v | 1 | Bexhill United |
| 04-Jan-26 – WOMEN – 6. North East Regional Football League (Div1S) | Wed, Apr 1, 2026 | York City Development | 1 | v | 1 | Millmoor Junior |
| 04-Jan-26 – WOMEN – 6. North West Regional Football League (Div1C) | Wed, Apr 1, 2026 | MSB Woolton | 1 | v | 3 | Atherton Laburnum Rovers |
| 04-Jan-26 – WOMEN – 6. North West Regional Football League (Div1C) | Wed, Apr 1, 2026 | Radcliffe | 0 | v | 6 | Salford City |
| 04-Jan-26 – WOMEN – 6. North West Regional Football League (Div1C) | Wed, Apr 1, 2026 | Rochdale | 1 | v | 2 | FC St Helens |
| 04-Jan-26 – WOMEN – 6. North West Regional Football League (Div1C) | Wed, Apr 1, 2026 | Wigan Athletic | 4 | v | 3 | Ashton Town |
| 04-Jan-26 – WOMEN – 6. North West Regional Football League (Div1N) | Wed, Apr 1, 2026 | Accrington Stanley | 0 | v | 0 | Blackpool |
| 04-Jan-26 – WOMEN – 6. North West Regional Football League (Div1S) | Wed, Apr 1, 2026 | Manchester Laces | 2 | v | 1 | Liverpool Feds Reserves |
| 04-Jan-26 – WOMEN – 6. South West Regional Football League (D1 North) | Wed, Apr 1, 2026 | Cirencester Town | 1 | v | 1 | Royal Wootton Bassett Town |
| 04-Jan-26 – WOMEN – 6. South West Regional Football League (D1 North) | Wed, Apr 1, 2026 | Gloucester City Reserves | 2 | v | 1 | Paulton Rovers |
| 04-Jan-26 – WOMEN – 6. West Midlands Regional Football League (D1 South) | Wed, Apr 1, 2026 | Hereford Pegasus | 0 | v | 1 | Halesowen Town |
| 04-Jan-26 – WOMEN – 6. West Midlands Regional Football League (D1 South) | Wed, Apr 1, 2026 | Redditch United | 4 | v | 1 | Hereford FC |
