Top Goalscorers
Player | Club | League | Adj | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Player | Club | Home | Away | Total | League | Adj |
Abigail Barham | Chesterfield Ladies | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Ainsley Allan | Nottingham Trent University | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Alana Crawford | Basford United | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Alesha Gale | Rotherham UInited | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Alice Hall | SJR Worksop | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Amanda Millar | Rotherham UInited | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Amy Dawson | Rotherham UInited | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Amy Nelson | Sheffield | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Amy Nowell | Rotherham UInited | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Amy Pashley | Mansfield Town | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Analeice Wilkes | Anstey Nomads | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Andreia Oliveira | Stamford | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Annie Barnes | Anstey Nomads | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Ava Williamson | Mansfield Town | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Bethany Howarth | Rotherham UInited | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Brooke Smith | Sheffield | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Caitlin O’Callaghan | Rotherham UInited | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Charlotte Finch | SJR Worksop | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Chloe Barkes | Basford United | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Chloe Phillips | Basford United | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Delia Hurdiss | Rotherham UInited | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Eden Hinchliffe | Sheffield | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Eleanor Abercrombie | Chesterfield Ladies | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Emily Murphy | SJR Worksop | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Emily Myatt | SJR Worksop | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Emma Pollard | Stamford | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Emma Scoffham | Basford United | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Eva Fowler | Stamford | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Freya Wilson | Sheffield | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Gabriella Folkes | Mansfield Town | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Gemma Holloway | Stamford | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Georgia Gladwin | Basford United | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Georgina Shaw | Stamford | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Georgina Williams | Chesterfield Ladies | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Grace Shipman | Mansfield Town | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Halima Essa | Sheffield | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Helen Clee | Nottingham Trent University | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Hollie Lewis | Stamford | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Imogen Fowler | Chesterfield Ladies | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Indya Norton | Nottingham Trent University | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Jacey Haynes | Sheffield | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Jessica Jones | Rotherham UInited | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Jordan Atkin | Chesterfield Ladies | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Katie Platts | Basford United | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Keeley Jackson | Stamford | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Keira Swanson | Stamford | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Kelly Fidler | Chesterfield Ladies | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Lana Wearne | Nottingham Trent University | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Laura Dodwell | Stamford | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Laura Ferguson | SJR Worksop | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Laura Monk | Anstey Nomads | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Laura Porritt | Basford United | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Lauren Cundy | SJR Worksop | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Lauren Winter | Rotherham UInited | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Lexie Butterworth | Rotherham UInited | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Lori-Anne Tart | Rotherham UInited | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Louise Dealtry-Todd | Nottingham Trent University | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Lucy Cook | Sheffield | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Madeleine Hines | Nottingham Trent University | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Maia Taylor | Mansfield Town | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Maisie Plumb | Basford United | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Maja Kocik | Basford United | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Mathilda Evans | Mansfield Town | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Megan Harper | Anstey Nomads | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Millee Herbert-Clarke | SJR Worksop | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Millie Edwards | Mansfield Town | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Millie Standen | Chesterfield Ladies | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Milly Colford | Rotherham UInited | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Milly Wortley | Anstey Nomads | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Monica Bowley | Mansfield Town | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Monique Price | Anstey Nomads | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Moriah Macintosh | Sheffield | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Natasha Leach | Basford United | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Natasha Wood | Sheffield | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Nicole Cooper | Sheffield | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Olivia Standeven | Mansfield Town | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Olivia Wheatcroft | Mansfield Town | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Own Goal | Anstey Nomads | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Phillippa Cassidy | Sheffield | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Quinn Whitcomb | Nottingham Trent University | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Rhea Patel | Anstey Nomads | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Romy Sheppard | Chesterfield Ladies | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Sadie Smith | Sheffield | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Sam Brooks | Sheffield | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Sarah Newton | Nottingham Trent University | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Shannon Purdy | Mansfield Town | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Sidni Simmons | Rotherham UInited | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Simran Singh | Anstey Nomads | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Sophie Bain | Chesterfield Ladies | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Sophie Gordon | Rotherham UInited | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Stacey Buxton | Sheffield | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Tilly Hallas-Potts | Sheffield | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Yasmin Hilton | Anstey Nomads | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
Zaiga Lacite | Stamford | 0 | 0 | 0 | East Midlands Region (Premier) | 0.0 | |
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 |