| Step | League | Goals per Match |
|---|---|---|
| Step | League | Goals per Match |
| 6 | Women’s West Midlands Div 1 North | 14.00 |
| 5 | Women’s North East Premier | 5.16 |
| 6 | Women’s East Midlands Div 1 Central | 5.14 |
| 6 | Women’s North West Div 1 North | 5.02 |
| 6 | Women’s East Div 1 South | 4.91 |
| 5 | Women’s South Premier | 4.90 |
| 6 | Women’s North East Div 1 South | 4.90 |
| 6 | Women’s East Midlands Div 1 South | 4.77 |
| 6 | Women’s West Midlands Div 1 South | 4.57 |
| 6 | Women’s South Div 1 North | 4.51 |
| 6 | Women’s East Midlands Div 1 North | 4.48 |
| 6 | Women’s North East Div 1 North | 4.43 |
| 6 | Women’s South West Div 1 North | 4.40 |
| 5 | Women’s East Midlands Premier | 4.37 |
| 6 | Women’s London & SE Div 1 North | 4.34 |
| 6 | Women’s South Div 1 South | 4.30 |
| 6 | Women’s North West Div 1 South | 4.30 |
| 5 | Women’s South West Premier | 4.19 |
| 5 | Women’s East Premier | 4.15 |
| 5 | Women’s North West Premier | 4.06 |
| 6 | Women’s London & SE Div 1 South | 4.03 |
| 5 | Women’s West Midlands Premier | 3.92 |
| 6 | Women’s South West Div 1 South | 3.89 |
| 5 | Women’s London & South East Premier | 3.87 |
| 6 | Women’s East Div 1 North | 3.80 |
| 4 | Women’s Division 1 South West | 3.74 |
| 4 | Women’s Division 1 South East | 3.73 |
| 3 | Women’s Southern Premier | 3.67 |
| 4 | Women’s Division 1 Midlands | 3.48 |
| 4 | Women’s Division 1 North | 3.33 |
| 2 | Women’s Super League 2 | 3.14 |
| 3 | Women’s Northern Premier | 2.98 |
| 1 | Women’s Super League | 2.96 |
| 6 | Women’s North West Div 1 Central | 2.62 |
