
WOMEN’S SUPER LEAGUE 2

Top Scorers
| Player | Club | League | Adj | 1 | Date Last Scored | No Scored Last Time | Current Scoring Streak | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Club | Home | Away | Total | League | Adj | 1 | Date Last Scored | No Scored Last Time | Current Scoring Streak |
| 1 | Lexi Lloyd-Smith | Bristol City | 5 | 3 | 8 | Women’s Championship | 6.6 | 0.0 | Sun, Mar 22, 2026 | 1 | |
| 1 | Rio Hardy | Bristol City | 4 | 4 | 8 | Women’s Championship | 6.6 | 0.0 | Sun, Mar 15, 2026 | 1 | |
| 3 | Abbie Larkin | Crystal Palace | 4 | 3 | 7 | Women’s Championship | 5.8 | 0.0 | Mon, Feb 16, 2026 | 1 | |
| 3 | Beth Hepple | Durham | 4 | 3 | 7 | Women’s Championship | 5.8 | 0.0 | Sun, Feb 1, 2026 | 1 | |
| 3 | Lily Crosthwaite | Birmingham City | 5 | 2 | 7 | Women’s Championship | 5.8 | 0.0 | Sun, Mar 22, 2026 | 1 | |
| 3 | Veatriki Sarri | Birmingham City | 2 | 5 | 7 | Women’s Championship | 5.8 | 0.0 | Sat, Jan 24, 2026 | 2 | |
| 7 | Amy Andrews | Sheffield United | 3 | 3 | 6 | Women’s Championship | 5.0 | 0.0 | Wed, Mar 18, 2026 | 2 | |
| 7 | Chantelle Boye-Hlorkah | Nottingham Forest | 6 | 0 | 6 | Women’s Championship | 5.0 | 0.0 | Sun, Mar 22, 2026 | 1 | |
| 7 | Ellie Brazil | Southampton | 4 | 2 | 6 | Women’s Championship | 5.0 | 0.0 | Sun, Feb 15, 2026 | 1 | |
| 7 | Emily Murphy | Newcastle United | 3 | 3 | 6 | Women’s Championship | 5.0 | 0.0 | Sat, Mar 14, 2026 | 1 | |
| 7 | Emily Scarr | Sunderland | 4 | 2 | 6 | Women’s Championship | 5.0 | 0.0 | Sun, Dec 7, 2025 | 1 | |
| 7 | Katie Kitching | Sunderland | 4 | 2 | 6 | Women’s Championship | 5.0 | 0.0 | Wed, Mar 18, 2026 | 1 | |
| 7 | Meg Hornby | Porstmouth | 2 | 4 | 6 | Women’s Championship | 5.0 | 0.0 | Sun, Feb 8, 2026 | 1 | |
| 14 | Jodie Hutton | Charlton Athletic | 3 | 2 | 5 | Women’s Championship | 4.1 | 0.0 | Sun, Jan 25, 2026 | 1 | |
| 14 | Jordan Nobbs | Newcastle United | 2 | 3 | 5 | Women’s Championship | 4.1 | 0.0 | Wed, Mar 18, 2026 | 1 | |
| 14 | Kirsty Howat | Crystal Palace | 3 | 2 | 5 | Women’s Championship | 4.1 | 0.0 | Wed, Dec 17, 2025 | 1 | |
| 14 | Lucy Fitzgerald | Charlton Athletic | 1 | 4 | 5 | Women’s Championship | 4.1 | 0.0 | Sun, Feb 15, 2026 | 1 | |
| 14 | Rianna Dean | Ipswich Town | 1 | 4 | 5 | Women’s Championship | 4.1 | 0.0 | Sun, Feb 8, 2026 | 1 | |
| 19 | Aimee Claypole | Nottingham Forest | 2 | 2 | 4 | Women’s Championship | 3.3 | 0.0 | Wed, Mar 11, 2026 | 1 | |
| 19 | Annabel Blanchard | Crystal Palace | 2 | 2 | 4 | Women’s Championship | 3.3 | 0.0 | Mon, Feb 16, 2026 | 1 | |
| 19 | Ashleigh Weerden | Crystal Palace | 2 | 2 | 4 | Women’s Championship | 3.3 | 0.0 | Sun, Feb 8, 2026 | 1 | |
| 19 | Batcheba Louis | Birmingham City | 2 | 2 | 4 | Women’s Championship | 3.3 | 0.0 | Mon, Nov 10, 2025 | 1 | |
| 19 | Beth Lumsden | Newcastle United | 3 | 1 | 4 | Women’s Championship | 3.3 | 0.0 | Wed, Mar 18, 2026 | 1 | |
| 19 | Emily Syme | Bristol City | 3 | 1 | 4 | Women’s Championship | 3.3 | 0.0 | Wed, Dec 17, 2025 | 1 | |
| 19 | Gillian Kenney | Charlton Athletic | 1 | 3 | 4 | Women’s Championship | 3.3 | 0.0 | Sun, Mar 22, 2026 | 1 | |
| 19 | Jess Simpson | Southampton | 2 | 2 | 4 | Women’s Championship | 3.3 | 0.0 | Sat, Jan 10, 2026 | 1 | |
| 19 | Jessie Gale | Porstmouth | 2 | 2 | 4 | Women’s Championship | 3.3 | 0.0 | Sun, Dec 21, 2025 | 1 | |
| 19 | Katie Bradley | Charlton Athletic | 2 | 2 | 4 | Women’s Championship | 3.3 | 0.0 | Sun, Jan 25, 2026 | 1 | |
| 19 | Mary Bashford | Southampton | 4 | 0 | 4 | Women’s Championship | 3.3 | 0.0 | Sat, Jan 10, 2026 | 1 | |
| 19 | Mollie Lambert | Durham | 3 | 1 | 4 | Women’s Championship | 3.3 | 0.0 | Fri, Feb 20, 2026 | 1 | |
| 19 | Molly-Mae Sharpe | Crystal Palace | 4 | 0 | 4 | Women’s Championship | 3.3 | 0.0 | Sun, Jan 25, 2026 | 2 | |
| 19 | Sophie Ingle | Bristol City | 4 | 0 | 4 | Women’s Championship | 3.3 | 0.0 | Sun, Mar 22, 2026 | 1 | |
| 19 | Wilma Leidhammar | Birmingham City | 2 | 2 | 4 | Women’s Championship | 3.3 | 0.0 | Sun, Mar 22, 2026 | 1 | |
| 34 | Atlanta Primus | Southampton | 2 | 1 | 3 | Women’s Championship | 2.5 | 0.0 | Sun, Nov 16, 2025 | 1 | |
| 34 | Charlie Devlin | Sheffield United | 2 | 1 | 3 | Women’s Championship | 2.5 | 0.0 | Sun, Nov 2, 2025 | 1 | |
| 34 | Charlie Wellings | Nottingham Forest | 1 | 2 | 3 | Women’s Championship | 2.5 | 0.0 | Sun, Jan 25, 2026 | 1 | |
| 34 | Chelsea Cornet | Birmingham City | 2 | 1 | 3 | Women’s Championship | 2.5 | 0.0 | Sun, Dec 21, 2025 | 1 | |
| 34 | Eleanor Dale | Sunderland | 2 | 1 | 3 | Women’s Championship | 2.5 | 0.0 | Sun, Mar 22, 2026 | 1 | |
| 34 | Elise Hughes | Crystal Palace | 0 | 3 | 3 | Women’s Championship | 2.5 | 0.0 | Mon, Feb 16, 2026 | 1 | |
| 34 | George Freeland | Porstmouth | 2 | 1 | 3 | Women’s Championship | 2.5 | 0.0 | Wed, Mar 11, 2026 | 1 | |
| 34 | Jessie Gale | Bristol City | 1 | 2 | 3 | Women’s Championship | 2.5 | 0.0 | Sun, Mar 15, 2026 | 1 | |
| 34 | Lotta Lindstrom | Birmingham City | 3 | 0 | 3 | Women’s Championship | 2.5 | 0.0 | Sun, Feb 1, 2026 | 3 | |
| 34 | Maria Farrugia | Bristol City | 2 | 1 | 3 | Women’s Championship | 2.5 | 0.0 | Sun, Dec 7, 2025 | 1 | |
| 34 | Mariana Speckmaier | Durham | 1 | 2 | 3 | Women’s Championship | 2.5 | 0.0 | Sun, Feb 15, 2026 | 1 | |
| 34 | Michaela McAlonie | Southampton | 0 | 3 | 3 | Women’s Championship | 2.5 | 0.0 | Sun, Oct 12, 2025 | 2 | |
| 34 | Molly Pike | Newcastle United | 0 | 3 | 3 | Women’s Championship | 2.5 | 0.0 | Sun, Nov 9, 2025 | 1 | |
| 34 | Oceane Hurtre | Birmingham City | 2 | 1 | 3 | Women’s Championship | 2.5 | 0.0 | Mon, Feb 16, 2026 | 1 | |
| 34 | Oona Sevenius | Newcastle United | 1 | 2 | 3 | Women’s Championship | 2.5 | 0.0 | Sun, Jan 25, 2026 | 1 | |
| 34 | Sophie Peskett | Ipswich Town | 1 | 2 | 3 | Women’s Championship | 2.5 | 0.0 | Sun, Feb 8, 2026 | 1 | |
| 50 | Abbie Ferguson | Southampton | 0 | 2 | 2 | Women’s Championship | 1.7 | 0.0 | Sun, Oct 12, 2025 | 2 | |
| 50 | Amalie Thestrup | Charlton Athletic | 2 | 0 | 2 | Women’s Championship | 1.7 | 0.0 | Sun, Mar 15, 2026 | 1 | |
| 50 | Amy Goddard | Southampton | 1 | 1 | 2 | Women’s Championship | 1.7 | 0.0 | Sun, Dec 21, 2025 | 1 | |
| 50 | Angelina Nixon | Porstmouth | 1 | 1 | 2 | Women’s Championship | 1.7 | 0.0 | Sun, Nov 2, 2025 | 1 | |
| 50 | Camila Saez | Bristol City | 1 | 1 | 2 | Women’s Championship | 1.7 | 0.0 | Sun, Nov 2, 2025 | 1 | |
| 50 | Chloe Peplow | Southampton | 1 | 1 | 2 | Women’s Championship | 1.7 | 0.0 | Sun, Oct 5, 2025 | 1 | |
| 50 | Christie Murray | Birmingham City | 2 | 0 | 2 | Women’s Championship | 1.7 | 0.0 | Sun, Nov 16, 2025 | 1 | |
| 50 | Emma Bissell | Charlton Athletic | 2 | 0 | 2 | Women’s Championship | 1.7 | 0.0 | Sun, Dec 21, 2025 | 1 | |
| 50 | Izzy Atkinson | Sunderland | 1 | 1 | 2 | Women’s Championship | 1.7 | 0.0 | Sun, Dec 21, 2025 | 1 | |
| 50 | Jasmine McQuade | Newcastle United | 1 | 1 | 2 | Women’s Championship | 1.7 | 0.0 | Sun, Sep 21, 2025 | 1 | |
| 50 | Joy Omewa | Nottingham Forest | 1 | 1 | 2 | Women’s Championship | 1.7 | 0.0 | Sun, Mar 22, 2026 | 1 | |
| 50 | Justine Vanhaevermaet | Crystal Palace | 1 | 1 | 2 | Women’s Championship | 1.7 | 0.0 | Sun, Sep 21, 2025 | 1 | |
| 50 | Karin Muya | Charlton Athletic | 2 | 0 | 2 | Women’s Championship | 1.7 | 0.0 | Sun, Feb 15, 2026 | 1 | |
| 50 | Katy Watson | Sunderland | 0 | 2 | 2 | Women’s Championship | 1.7 | 0.0 | Sun, Oct 12, 2025 | 1 | |
| 50 | Lucy Quinn | Birmingham City | 1 | 1 | 2 | Women’s Championship | 1.7 | 0.0 | Sun, Nov 16, 2025 | 1 | |
| 50 | Lucy Watson | Durham | 2 | 0 | 2 | Women’s Championship | 1.7 | 0.0 | Sun, Feb 8, 2026 | 1 | |
| 50 | Nahikari Garcia | Nottingham Forest | 0 | 2 | 2 | Women’s Championship | 1.7 | 0.0 | Sun, Nov 2, 2025 | 1 | |
| 50 | Natasha Thomas | Ipswich Town | 2 | 0 | 2 | Women’s Championship | 1.7 | 0.0 | Sun, Jan 25, 2026 | 1 | |
| 50 | Own Goal | Porstmouth | 1 | 1 | 2 | Women’s Championship | 1.7 | 0.0 | Sun, Mar 15, 2026 | 1 | |
| 50 | Paige Peake | Ipswich Town | 2 | 0 | 2 | Women’s Championship | 1.7 | 0.0 | Wed, Feb 18, 2026 | 1 | |
| 50 | Shania Hayles | Newcastle United | 0 | 2 | 2 | Women’s Championship | 1.7 | 0.0 | Sun, Nov 2, 2025 | 2 | |
| 50 | Simone Magill | Birmingham City | 2 | 0 | 2 | Women’s Championship | 1.7 | 0.0 | Sun, Sep 7, 2025 | 2 | |
| 50 | Tara Bourne | Southampton | 0 | 2 | 2 | Women’s Championship | 1.7 | 0.0 | Sun, Nov 9, 2025 | 1 | |
| 50 | Tegan McGowan | Southampton | 1 | 1 | 2 | Women’s Championship | 1.7 | 0.0 | Sun, Feb 15, 2026 | 1 | |
| 74 | Aimee Everett | Crystal Palace | 1 | 0 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Mar 15, 2026 | 1 | |
| 74 | Aimee Palmer | Southampton | 1 | 0 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sat, Jan 10, 2026 | 1 | |
| 74 | Annie Wilding | Porstmouth | 1 | 0 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Oct 12, 2025 | 1 | |
| 74 | Asato Miyagawa | Birmingham City | 0 | 1 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Mar 15, 2026 | 1 | |
| 74 | Ava Rowbotham | Porstmouth | 0 | 1 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Sep 28, 2025 | 1 | |
| 74 | Deanna Cooper | Newcastle United | 1 | 0 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Nov 16, 2025 | 1 | |
| 74 | Deanne Rose | Nottingham Forest | 1 | 0 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Jan 11, 2026 | 1 | |
| 74 | Ebba Hed | Bristol City | 0 | 1 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Jan 11, 2026 | 1 | |
| 74 | Emma Taylor | Sheffield United | 0 | 1 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Oct 12, 2025 | 1 | |
| 74 | Freya Thomas | Nottingham Forest | 0 | 1 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sat, Sep 27, 2025 | 1 | |
| 74 | Gemma Lawley | Bristol City | 0 | 1 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Nov 2, 2025 | 1 | |
| 74 | Grace Ede | Durham | 0 | 1 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Sep 7, 2025 | 1 | |
| 74 | Gracie Pearse | Charlton Athletic | 1 | 0 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Nov 16, 2025 | 1 | |
| 74 | Harley Bennett | Bristol City | 0 | 1 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Jan 25, 2026 | 1 | |
| 74 | Hayley Ladd | Crystal Palace | 0 | 1 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Mon, Jan 12, 2026 | 1 | |
| 74 | Hollie Olding | Nottingham Forest | 1 | 0 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Oct 5, 2025 | 1 | |
| 74 | Isabel Hebard | Bristol City | 1 | 0 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Nov 9, 2025 | 1 | |
| 74 | Jess Reavill | Sheffield United | 0 | 1 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Nov 9, 2025 | 1 | |
| 74 | Jessica Brown | Sunderland | 1 | 0 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Dec 21, 2025 | 1 | |
| 74 | Jessie Stapleton | Nottingham Forest | 1 | 0 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Oct 5, 2025 | 1 | |
| 74 | Ji So-Yun | Birmingham City | 1 | 0 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Oct 5, 2025 | 1 | |
| 74 | Joy Ralph | Sheffield United | 1 | 0 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sat, Sep 27, 2025 | 1 | |
| 74 | Katie Lockwood | Charlton Athletic | 1 | 0 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Feb 15, 2026 | 1 | |
| 74 | Keira Barry | Sunderland | 0 | 1 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Nov 16, 2025 | 1 | |
| 74 | Kirsty Smith | Nottingham Forest | 1 | 0 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Sep 7, 2025 | 1 | |
| 74 | Kyra Robertson | Ipswich Town | 1 | 0 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Nov 2, 2025 | 1 | |
| 74 | Leyla McFarland | Durham | 1 | 0 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Fri, Feb 20, 2026 | 1 | |
| 74 | Lois Joel | Newcastle United | 1 | 0 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Oct 12, 2025 | 1 | |
| 74 | Lucia Lobato | Charlton Athletic | 0 | 1 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Dec 7, 2025 | 1 | |
| 74 | Lucy Ashworth-Clifford | Ipswich Town | 1 | 0 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Mar 15, 2026 | 1 | |
| 74 | Lucy Shepherd | Porstmouth | 1 | 0 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Mar 15, 2026 | 1 | |
| 74 | Mared Griffiths | Sunderland | 0 | 1 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Fri, Feb 20, 2026 | 1 | |
| 74 | Mari Ward | Bristol City | 0 | 1 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Jan 11, 2026 | 1 | |
| 74 | Marissa Sheva | Sunderland | 0 | 1 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Fri, Feb 20, 2026 | 1 | |
| 74 | Martha Harris | Birmingham City | 0 | 1 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Oct 12, 2025 | 1 | |
| 74 | Mary Corbyn | Sunderland | 1 | 0 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Nov 2, 2025 | 1 | |
| 74 | Megan Collett | Southampton | 0 | 1 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Sep 14, 2025 | 1 | |
| 74 | Michaela Foster | Durham | 1 | 0 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Dec 7, 2025 | 1 | |
| 74 | Mollie Rouse | Sheffield United | 1 | 0 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Nov 2, 2025 | 1 | |
| 74 | Morgan Gautrat | Newcastle United | 0 | 1 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Oct 5, 2025 | 1 | |
| 74 | Own Goal | Birmingham City | 1 | 0 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Feb 1, 2026 | 1 | |
| 74 | Own Goal | Bristol City | 1 | 0 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sat, Jan 31, 2026 | 1 | |
| 74 | Own Goal | Durham | 0 | 1 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Feb 15, 2026 | 1 | |
| 74 | Own Goal | Newcastle United | 0 | 1 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Dec 21, 2025 | 1 | |
| 74 | Own Goal | Nottingham Forest | 0 | 1 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sat, Sep 27, 2025 | 1 | |
| 74 | Princess Ademiluyi | Ipswich Town | 1 | 0 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Mar 15, 2026 | 1 | |
| 74 | Rhiannon Roberts | Sunderland | 0 | 1 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Fri, Sep 5, 2025 | 1 | |
| 74 | Shanade Hopcroft | Crystal Palace | 1 | 0 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Dec 7, 2025 | 1 | |
| 74 | Shauna Guyatt | Ipswich Town | 0 | 1 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Dec 7, 2025 | 1 | |
| 74 | Simone Sherwood | Sheffield United | 1 | 0 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sat, Mar 14, 2026 | 1 | |
| 74 | Sophie O’Rourke | Sheffield United | 0 | 1 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Mar 22, 2026 | 1 | |
| 74 | Tegan McGowan | Birmingham City | 1 | 0 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Nov 16, 2025 | 1 | |
| 74 | Tia Primmer | Porstmouth | 0 | 1 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Feb 1, 2026 | 1 | |
| 74 | Tyler Toland | Durham | 0 | 1 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Mar 15, 2026 | 1 | |
| 74 | Vicky Losada | Bristol City | 1 | 0 | 1 | Women’s Championship | 0.8 | 0.0 | Sun, Oct 5, 2025 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
