Goalscorers
| Player | Club | League | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Club | Home | Away | Total | League | 1 |
| 1 | Ashley Owen | Nantlle Vale | 5 | 9 | 14 | North Wales Coast West Premier | 12.7 |
| 2 | Jamie McDaid | Menai Bridge Tigers | 7 | 5 | 12 | North Wales Coast West Premier | 10.9 |
| 3 | Kevin Lloyd | Llanrug United | 8 | 2 | 10 | North Wales Coast West Premier | 9.1 |
| 3 | Tom Wood | Cemaes Bay | 7 | 3 | 10 | North Wales Coast West Premier | 9.1 |
| 5 | Glyn Hughes-Thomas | Talysarn Celts | 6 | 2 | 8 | North Wales Coast West Premier | 7.2 |
| 5 | Tomi Evans | Nefyn United | 3 | 5 | 8 | North Wales Coast West Premier | 7.2 |
| 7 | Asa Thomas | Cemaes Bay | 5 | 2 | 7 | North Wales Coast West Premier | 6.3 |
| 7 | Cian Pritchard | Penrhyndeudraeth | 2 | 5 | 7 | North Wales Coast West Premier | 6.3 |
| 7 | Matthew Jones | Menai Bridge Tigers | 6 | 1 | 7 | North Wales Coast West Premier | 6.3 |
| 10 | Aled Jones | Talysarn Celts | 5 | 1 | 6 | North Wales Coast West Premier | 5.4 |
| 10 | Callum Davidson | Menai Bridge Tigers | 4 | 2 | 6 | North Wales Coast West Premier | 5.4 |
| 10 | Gethin Jones | Talysarn Celts | 5 | 1 | 6 | North Wales Coast West Premier | 5.4 |
| 10 | Luke Baum | Talysarn Celts | 3 | 3 | 6 | North Wales Coast West Premier | 5.4 |
| 10 | Owain Ellis | Nantlle Vale | 4 | 2 | 6 | North Wales Coast West Premier | 5.4 |
| 15 | Arwyn Jones | Llanystumdwy | 5 | 0 | 5 | North Wales Coast West Premier | 4.5 |
| 15 | Cai Williams | Bontnewydd | 4 | 1 | 5 | North Wales Coast West Premier | 4.5 |
| 15 | Deio Williams | Blaenau Ffestiniog | 3 | 2 | 5 | North Wales Coast West Premier | 4.5 |
| 15 | Iwan Jones | Blaenau Ffestiniog | 1 | 4 | 5 | North Wales Coast West Premier | 4.5 |
| 15 | Kaine Bentley | Menai Bridge Tigers | 0 | 5 | 5 | North Wales Coast West Premier | 4.5 |
| 15 | Llion Griffiths | Nantlle Vale | 4 | 1 | 5 | North Wales Coast West Premier | 4.5 |
| 21 | Alan Owen | Gwalchmai | 2 | 2 | 4 | North Wales Coast West Premier | 3.6 |
| 21 | Aron Jones | Llanystumdwy | 2 | 2 | 4 | North Wales Coast West Premier | 3.6 |
| 21 | Callum Hughes | Boded | 4 | 0 | 4 | North Wales Coast West Premier | 3.6 |
| 21 | Chris Jones | Boded | 1 | 3 | 4 | North Wales Coast West Premier | 3.6 |
| 21 | Deion Hughes | Llanrug United | 2 | 2 | 4 | North Wales Coast West Premier | 3.6 |
| 21 | Gwion Davies | Penrhyndeudraeth | 2 | 2 | 4 | North Wales Coast West Premier | 3.6 |
| 21 | Ifan Jones | Nefyn United | 4 | 0 | 4 | North Wales Coast West Premier | 3.6 |
| 21 | Liam Willingham | Gwalchmai | 3 | 1 | 4 | North Wales Coast West Premier | 3.6 |
| 21 | Tomos Hughes | Llanerch-Y-Medd | 1 | 3 | 4 | North Wales Coast West Premier | 3.6 |
| 30 | Codie Holland | Cemaes Bay | 3 | 0 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
| 30 | Deegan Nunn-Booton | Penrhyndeudraeth | 3 | 0 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
| 30 | Elis Puw | Nantlle Vale | 3 | 0 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
| 30 | Garem Jones | Talysarn Celts | 3 | 0 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
| 30 | Gethin Davies | Mynydd Llandegai | 1 | 2 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
| 30 | Guto Jones | Llanberis | 3 | 0 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
| 30 | Gwion Thomas | Llanerch-Y-Medd | 2 | 1 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
| 30 | Iwan Richards | Llanystumdwy | 1 | 2 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
| 30 | Jac Bee | Bontnewydd | 2 | 1 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
| 30 | Jack Usher | Talysarn Celts | 2 | 1 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
| 30 | Jordan Taylor | Boded | 1 | 2 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
| 30 | Leon Buckland | Mynydd Llandegai | 3 | 0 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
| 30 | Noa Griffith | Nefyn United | 2 | 1 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
| 30 | Rob Daniels | Nantlle Vale | 1 | 2 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
| 30 | Sion Williams | Llanrug United | 3 | 0 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
| 30 | Tommy Roberts | Mynydd Llandegai | 1 | 2 | 3 | North Wales Coast West Premier | 2.7 |
| 46 | Aaron Griffiths | Nantlle Vale | 2 | 0 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
| 46 | Alex Kalafusz | Nantlle Vale | 1 | 1 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
| 46 | Benjamin Hoyland | Cemaes Bay | 2 | 0 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
| 46 | Cai Henshaw | Penrhyndeudraeth | 2 | 0 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
| 46 | Callum Queen | Cemaes Bay | 2 | 0 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
| 46 | Callum Roberts | Llanerch-Y-Medd | 0 | 2 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
| 46 | Carter Davies | Nantlle Vale | 0 | 2 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
| 46 | Daniel Rylance | Glantraeth | 1 | 1 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
| 46 | Dylan Griffith | Boded | 2 | 0 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
| 46 | Guto Griffith | Llanystumdwy | 0 | 2 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
| 46 | Guto Hughes | Talysarn Celts | 1 | 1 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
| 46 | Iolo Hughes | Cemaes Bay | 0 | 2 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
| 46 | Iwan Kirkham | Boded | 2 | 0 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
| 46 | James Bell | Nantlle Vale | 1 | 1 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
| 46 | Justin Williams | Boded | 1 | 1 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
| 46 | Kurt Hellfeld | Llanberis | 1 | 1 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
| 46 | Llyr Williams | Nefyn United | 1 | 1 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
| 46 | Matthew Roberts | Llanrug United | 2 | 0 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
| 46 | Osian Jones | Nantlle Vale | 2 | 0 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
| 46 | Osian Tomlinson | Nantlle Vale | 2 | 0 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
| 46 | Owen Chidley | Bontnewydd | 2 | 0 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
| 46 | Rhodri Jones | Llanystumdwy | 0 | 2 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
| 46 | Rhys Williams | Nefyn United | 1 | 1 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
| 46 | Ryan Allsup | Bontnewydd | 2 | 0 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
| 46 | Sion Roberts | Blaenau Ffestiniog | 0 | 2 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
| 46 | Steven Tindall | Mynydd Llandegai | 0 | 2 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
| 46 | Tomos Williams | Boded | 0 | 2 | 2 | North Wales Coast West Premier | 1.8 |
| 73 | Albert Nosakhare | Llanystumdwy | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Alun Hughes | Penrhyndeudraeth | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Aron Catlin Roberts | Llanystumdwy | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Aron Thomas | Mynydd Llandegai | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Ben Parker | Mynydd Llandegai | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Ben Rowlands | Llanberis | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Cai Price | Blaenau Ffestiniog | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Caio Thomas | Llanberis | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Callum Evans | Llanerch-Y-Medd | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Callum Jones | Penrhyndeudraeth | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Cemlyn Owen | Blaenau Ffestiniog | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Chris Gentille | Glantraeth | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Cian Owen | Gwalchmai | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Clive Williams | Bontnewydd | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Damien Smith | Bontnewydd | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Daniel Camilleri | Glantraeth | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Daniel Jones | Cemaes Bay | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Darren Lewthwaite | Gwalchmai | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Deio Jones | Nefyn United | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Dewi Thomas | Menai Bridge Tigers | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Dion Owen | Llanberis | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Dion Owen | Llanerch-Y-Medd | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Dylan Parry | Llanberis | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Elgan Jones | Llanystumdwy | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Ellis Williams | Nantlle Vale | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Gari Owen | Bontnewydd | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Gerwyn Roberts | Menai Bridge Tigers | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Gwion Owen | Llanerch-Y-Medd | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Harri Davies | Penrhyndeudraeth | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Hugh Jones | Nantlle Vale | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Hywel Jones | Llanerch-Y-Medd | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Ian Roberts | Gwalchmai | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Ioan Tudor | Llanerch-Y-Medd | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Iolo Jones | Glantraeth | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Iwan Griffith | Nefyn United | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Iwan Price | Llanberis | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Iwan Sawicz | Gwalchmai | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Jac Jones | Talysarn Celts | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Jac Mlynarczyk | Llanerch-Y-Medd | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Jack Diamond | Blaenau Ffestiniog | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Jacob Davies | Cemaes Bay | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | James Burgess | Gwalchmai | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | James Hughes | Llanystumdwy | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | John Littlemore | Menai Bridge Tigers | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Josh Piper | Nefyn United | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Kane Burgess | Bontnewydd | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Kyle Williams | Llanystumdwy | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Llion Jones | Llanrug United | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Luke McGivern | Cemaes Bay | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Marvin Pritchard | Bontnewydd | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Matthew Hughes | Menai Bridge Tigers | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Meical Williams | Nefyn United | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Meilir Edwards | Penrhyndeudraeth | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Osian Williams | Talysarn Celts | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Owain Williams | Penrhyndeudraeth | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Owen Pritchard | Penrhyndeudraeth | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Own Goal | Llanerch-Y-Medd | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Own Goal | Menai Bridge Tigers | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Own Goal | Penrhyndeudraeth | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Philip Warrington | Talysarn Celts | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Reece Evans | Penrhyndeudraeth | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Rhys Hughes | Bontnewydd | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Rob Tiesteel | Boded | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Ryan Folksman | Cemaes Bay | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Sion Hogan | Menai Bridge Tigers | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Sion Hughes | Blaenau Ffestiniog | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Sion Jones | Nantlle Vale | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Thomas Kelly | Boded | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Tomos Crew | Bontnewydd | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Tomos Davies | Nefyn United | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Tomos Owen | Llanrug United | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Tomos Saynor | Llanberis | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Tomos Williams | Llanystumdwy | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Wesley Jones | Gwalchmai | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Wyn Morris | Mynydd Llandegai | 0 | 1 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 73 | Zac Williams | Mynydd Llandegai | 1 | 0 | 1 | North Wales Coast West Premier | 0.9 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
| 0.0 | |||||||
