Top Goalscorers
Player | Club | League | Adj | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Player | Club | Home | Away | Total | League | Adj |
1 | Maddison McKenna | Darwen | 14 | 7 | 21 | North West Region (Premier) | 19.0 |
2 | Olivia Dixon | Wythenshawe | 11 | 6 | 17 | North West Region (Premier) | 15.4 |
3 | Danielle Young | Curzon Ashton | 10 | 5 | 15 | North West Region (Premier) | 13.6 |
4 | Emily Slater | Fleetwood Town Wrens | 8 | 4 | 12 | North West Region (Premier) | 10.9 |
4 | Feiruz Abdullahi | Wythenshawe | 9 | 3 | 12 | North West Region (Premier) | 10.9 |
6 | Chelsea Flanagan | Wythenshawe | 7 | 4 | 11 | North West Region (Premier) | 10.0 |
6 | Ciara Boylan | Wythenshawe | 6 | 5 | 11 | North West Region (Premier) | 10.0 |
6 | Kirsty Chambers | Wythenshawe | 5 | 6 | 11 | North West Region (Premier) | 10.0 |
9 | Amy Shannon | Tranmere Rovers | 7 | 3 | 10 | North West Region (Premier) | 9.1 |
9 | Lorna Stratton | Tranmere Rovers | 5 | 5 | 10 | North West Region (Premier) | 9.1 |
11 | Alicia Johnson | Darwen | 3 | 6 | 9 | North West Region (Premier) | 8.1 |
11 | Georgia Parkinson | Darwen | 8 | 1 | 9 | North West Region (Premier) | 8.1 |
13 | Elizabeth Ince | Mancunian Unity | 6 | 2 | 8 | North West Region (Premier) | 7.2 |
14 | Amanda Goodwin | Darwen | 3 | 4 | 7 | North West Region (Premier) | 6.3 |
14 | Amy Smith | Curzon Ashton | 1 | 6 | 7 | North West Region (Premier) | 6.3 |
14 | Anya McCready | Tranmere Rovers | 3 | 4 | 7 | North West Region (Premier) | 6.3 |
17 | Faye McCoy | Curzon Ashton | 3 | 3 | 6 | North West Region (Premier) | 5.4 |
17 | Murron Alldread | Bury | 3 | 3 | 6 | North West Region (Premier) | 5.4 |
17 | Olivia Shaw | Mancunian Unity | 3 | 3 | 6 | North West Region (Premier) | 5.4 |
20 | Ashley Tiripke | FC United of Manchester | 0 | 5 | 5 | North West Region (Premier) | 4.5 |
20 | Bethany Tattersall | Wythenshawe | 3 | 2 | 5 | North West Region (Premier) | 4.5 |
20 | Celeste Gordon | Mancunian Unity | 2 | 3 | 5 | North West Region (Premier) | 4.5 |
20 | Grace Bradley | Wythenshawe | 2 | 3 | 5 | North West Region (Premier) | 4.5 |
20 | Kaya-Lily Pottinger | Fleetwood Town Wrens | 5 | 0 | 5 | North West Region (Premier) | 4.5 |
20 | Kristin Boos | Fleetwood Town Wrens | 0 | 5 | 5 | North West Region (Premier) | 4.5 |
20 | Laura Tobin | Salford City | 1 | 4 | 5 | North West Region (Premier) | 4.5 |
20 | Laura Williams | Tranmere Rovers | 4 | 1 | 5 | North West Region (Premier) | 4.5 |
20 | Millie Jardine | Mancunian Unity | 3 | 2 | 5 | North West Region (Premier) | 4.5 |
20 | Ruby Jones | Mancunian Unity | 4 | 1 | 5 | North West Region (Premier) | 4.5 |
30 | Avilla Bergin | West Didsbury & Chorlton | 3 | 1 | 4 | North West Region (Premier) | 3.6 |
30 | Chaneece Reeves | Wythenshawe | 3 | 1 | 4 | North West Region (Premier) | 3.6 |
30 | Emily Marsh | Wythenshawe | 4 | 0 | 4 | North West Region (Premier) | 3.6 |
30 | Emma Heath | Crewe Alexandra | 2 | 2 | 4 | North West Region (Premier) | 3.6 |
30 | Georgia Payton | Bury | 0 | 4 | 4 | North West Region (Premier) | 3.6 |
30 | Georgia Payton | Mancunian Unity | 2 | 2 | 4 | North West Region (Premier) | 3.6 |
30 | Hannah Forster | Curzon Ashton | 3 | 1 | 4 | North West Region (Premier) | 3.6 |
30 | Jasmin Lamb | Wythenshawe | 3 | 1 | 4 | North West Region (Premier) | 3.6 |
30 | Jess Battle | Salford City | 2 | 2 | 4 | North West Region (Premier) | 3.6 |
30 | Jessica Holbrook | Curzon Ashton | 1 | 3 | 4 | North West Region (Premier) | 3.6 |
30 | Joanne Duckworth | Darwen | 1 | 3 | 4 | North West Region (Premier) | 3.6 |
30 | Nicole Hatcliffe | Bury | 4 | 0 | 4 | North West Region (Premier) | 3.6 |
30 | Saffron Jordan | Darwen | 1 | 3 | 4 | North West Region (Premier) | 3.6 |
30 | Zoe Stewart | Wythenshawe | 4 | 0 | 4 | North West Region (Premier) | 3.6 |
44 | Abigail Brown | Darwen | 2 | 1 | 3 | North West Region (Premier) | 2.7 |
44 | Bethany Tattersall | Salford City | 2 | 1 | 3 | North West Region (Premier) | 2.7 |
44 | Chloe Henderson | West Didsbury & Chorlton | 3 | 0 | 3 | North West Region (Premier) | 2.7 |
44 | Ellie-May Duffy | Fleetwood Town Wrens | 3 | 0 | 3 | North West Region (Premier) | 2.7 |
44 | Emilia Edwards | Crewe Alexandra | 3 | 0 | 3 | North West Region (Premier) | 2.7 |
44 | Evie Brookes | Salford City | 3 | 0 | 3 | North West Region (Premier) | 2.7 |
44 | Holly Davenport | Bury | 0 | 3 | 3 | North West Region (Premier) | 2.7 |
44 | Jessica Bamber | Mancunian Unity | 2 | 1 | 3 | North West Region (Premier) | 2.7 |
44 | Katie Smith | FC United of Manchester | 2 | 1 | 3 | North West Region (Premier) | 2.7 |
44 | Keris McRoberts | Tranmere Rovers | 0 | 3 | 3 | North West Region (Premier) | 2.7 |
44 | Lily Robinson | Salford City | 0 | 3 | 3 | North West Region (Premier) | 2.7 |
44 | Loulou Newton | Darwen | 3 | 0 | 3 | North West Region (Premier) | 2.7 |
44 | Molly Kelly | Mancunian Unity | 1 | 2 | 3 | North West Region (Premier) | 2.7 |
44 | Naomi Lawrence | FC United of Manchester | 2 | 1 | 3 | North West Region (Premier) | 2.7 |
44 | Rachel Mason | West Didsbury & Chorlton | 2 | 1 | 3 | North West Region (Premier) | 2.7 |
44 | Ruby Farrell | Fleetwood Town Wrens | 1 | 2 | 3 | North West Region (Premier) | 2.7 |
44 | Sadie Mitchell | Mancunian Unity | 2 | 1 | 3 | North West Region (Premier) | 2.7 |
61 | Abby Lester | FC United of Manchester | 1 | 1 | 2 | North West Region (Premier) | 1.8 |
61 | Bex Guy | Crewe Alexandra | 1 | 1 | 2 | North West Region (Premier) | 1.8 |
61 | Caitlin Mahaffey | Salford City | 2 | 0 | 2 | North West Region (Premier) | 1.8 |
61 | Cerys Neil | Crewe Alexandra | 0 | 2 | 2 | North West Region (Premier) | 1.8 |
61 | Corie Mather | Wythenshawe | 2 | 0 | 2 | North West Region (Premier) | 1.8 |
61 | Elizabeth Jervis | Salford City | 2 | 0 | 2 | North West Region (Premier) | 1.8 |
61 | Ellie Howard | Tranmere Rovers | 1 | 1 | 2 | North West Region (Premier) | 1.8 |
61 | Ellie Parkinson | Fleetwood Town Wrens | 0 | 2 | 2 | North West Region (Premier) | 1.8 |
61 | Ellis Siddle | Mancunian Unity | 1 | 1 | 2 | North West Region (Premier) | 1.8 |
61 | Emily Hutton | Salford City | 1 | 1 | 2 | North West Region (Premier) | 1.8 |
61 | Emma Hickson | Wythenshawe | 1 | 1 | 2 | North West Region (Premier) | 1.8 |
61 | Gracie Slater | Fleetwood Town Wrens | 0 | 2 | 2 | North West Region (Premier) | 1.8 |
61 | Hannah Chlodek | West Didsbury & Chorlton | 2 | 0 | 2 | North West Region (Premier) | 1.8 |
61 | Helena Irving | West Didsbury & Chorlton | 1 | 1 | 2 | North West Region (Premier) | 1.8 |
61 | Imogen Hill | Fleetwood Town Wrens | 0 | 2 | 2 | North West Region (Premier) | 1.8 |
61 | Isabella Kershaw | FC United of Manchester | 1 | 1 | 2 | North West Region (Premier) | 1.8 |
61 | Jasmine Dawkes | Bury | 2 | 0 | 2 | North West Region (Premier) | 1.8 |
61 | Katie Gibbons | Crewe Alexandra | 1 | 1 | 2 | North West Region (Premier) | 1.8 |
61 | Kendall Charlton | Mancunian Unity | 1 | 1 | 2 | North West Region (Premier) | 1.8 |
61 | Lacey Martin | Crewe Alexandra | 2 | 0 | 2 | North West Region (Premier) | 1.8 |
61 | Leah Carlin | FC United of Manchester | 2 | 0 | 2 | North West Region (Premier) | 1.8 |
61 | Leah Robinson | West Didsbury & Chorlton | 2 | 0 | 2 | North West Region (Premier) | 1.8 |
61 | Lindsey Smith | Tranmere Rovers | 1 | 1 | 2 | North West Region (Premier) | 1.8 |
61 | Natalie Ainsworth | Bury | 2 | 0 | 2 | North West Region (Premier) | 1.8 |
61 | Own Goal | FC United of Manchester | 1 | 1 | 2 | North West Region (Premier) | 1.8 |
61 | Philippa Wakefield | Wythenshawe | 1 | 1 | 2 | North West Region (Premier) | 1.8 |
61 | Shaunna Jein | Salford City | 0 | 2 | 2 | North West Region (Premier) | 1.8 |
61 | Sophie Bracegirdle | West Didsbury & Chorlton | 1 | 1 | 2 | North West Region (Premier) | 1.8 |
61 | Tamzin Gallagher | Salford City | 1 | 1 | 2 | North West Region (Premier) | 1.8 |
90 | Abby Hunt | Wythenshawe | 1 | 0 | 1 | North West Region (Premier) | 0.9 |
90 | Abi Duffell | Darwen | 0 | 1 | 1 | North West Region (Premier) | 0.9 |
90 | Alice Firth | FC United of Manchester | 1 | 0 | 1 | North West Region (Premier) | 0.9 |
90 | Amy Hughes | Curzon Ashton | 0 | 1 | 1 | North West Region (Premier) | 0.9 |
90 | Anna Bishton | West Didsbury & Chorlton | 1 | 0 | 1 | North West Region (Premier) | 0.9 |
90 | April Oldfield | Curzon Ashton | 1 | 0 | 1 | North West Region (Premier) | 0.9 |
90 | Ashleigh Bullock | FC United of Manchester | 1 | 0 | 1 | North West Region (Premier) | 0.9 |
90 | Bethany Wilson | West Didsbury & Chorlton | 1 | 0 | 1 | North West Region (Premier) | 0.9 |
90 | Caitlin Bradbury | Crewe Alexandra | 1 | 0 | 1 | North West Region (Premier) | 0.9 |
90 | Catherine Thompson | West Didsbury & Chorlton | 1 | 0 | 1 | North West Region (Premier) | 0.9 |
90 | Cerys Griffin | Crewe Alexandra | 1 | 0 | 1 | North West Region (Premier) | 0.9 |
90 | Charlotte Higginson | Wythenshawe | 1 | 0 | 1 | North West Region (Premier) | 0.9 |
90 | Courteney Csomor | Curzon Ashton | 1 | 0 | 1 | North West Region (Premier) | 0.9 |
90 | Darcy Lancaster | Salford City | 0 | 1 | 1 | North West Region (Premier) | 0.9 |
90 | Ellie Kelly | Wythenshawe | 0 | 1 | 1 | North West Region (Premier) | 0.9 |
90 | Emily Jones | Fleetwood Town Wrens | 1 | 0 | 1 | North West Region (Premier) | 0.9 |
90 | Erin Caldecott | Crewe Alexandra | 0 | 1 | 1 | North West Region (Premier) | 0.9 |
90 | Eve Kennerley | Fleetwood Town Wrens | 0 | 1 | 1 | North West Region (Premier) | 0.9 |
90 | Evie Davies | West Didsbury & Chorlton | 0 | 1 | 1 | North West Region (Premier) | 0.9 |
90 | Grace Devally | West Didsbury & Chorlton | 0 | 1 | 1 | North West Region (Premier) | 0.9 |
90 | Grace Ratcliffe | Darwen | 1 | 0 | 1 | North West Region (Premier) | 0.9 |
90 | Hayley McVean | Mancunian Unity | 1 | 0 | 1 | North West Region (Premier) | 0.9 |
90 | Isa Melicio | Mancunian Unity | 0 | 1 | 1 | North West Region (Premier) | 0.9 |
90 | Ivy Caraher | FC United of Manchester | 0 | 1 | 1 | North West Region (Premier) | 0.9 |
90 | Jade Parker | Mancunian Unity | 0 | 1 | 1 | North West Region (Premier) | 0.9 |
90 | Jessica Cooke | Curzon Ashton | 1 | 0 | 1 | North West Region (Premier) | 0.9 |
90 | Jodie Hancock | Mancunian Unity | 1 | 0 | 1 | North West Region (Premier) | 0.9 |
90 | Jordan Bailey | Curzon Ashton | 1 | 0 | 1 | North West Region (Premier) | 0.9 |
90 | Jordan Harding | Bury | 0 | 1 | 1 | North West Region (Premier) | 0.9 |
90 | Katie Bowers | Tranmere Rovers | 0 | 1 | 1 | North West Region (Premier) | 0.9 |
90 | Katie O’Gara | Wythenshawe | 1 | 0 | 1 | North West Region (Premier) | 0.9 |
90 | Kayleigh Mack | FC United of Manchester | 0 | 1 | 1 | North West Region (Premier) | 0.9 |
90 | Kimberley Burston | Bury | 0 | 1 | 1 | North West Region (Premier) | 0.9 |
90 | Lauren Beckford | Curzon Ashton | 0 | 1 | 1 | North West Region (Premier) | 0.9 |
90 | Lily Metcalf | Bury | 0 | 1 | 1 | North West Region (Premier) | 0.9 |
90 | Louise Allan | Fleetwood Town Wrens | 1 | 0 | 1 | North West Region (Premier) | 0.9 |
90 | Mia Henderson | FC United of Manchester | 0 | 1 | 1 | North West Region (Premier) | 0.9 |
90 | Millie Leytham | Mancunian Unity | 0 | 1 | 1 | North West Region (Premier) | 0.9 |
90 | Natalie Tathem | Salford City | 0 | 1 | 1 | North West Region (Premier) | 0.9 |
90 | Olivia Thompson | Bury | 1 | 0 | 1 | North West Region (Premier) | 0.9 |
90 | Own Goal | Bury | 0 | 1 | 1 | North West Region (Premier) | 0.9 |
90 | Own Goal | Curzon Ashton | 0 | 1 | 1 | North West Region (Premier) | 0.9 |
90 | Own Goal | Darwen | 1 | 0 | 1 | North West Region (Premier) | 0.9 |
90 | Own Goal | Mancunian Unity | 1 | 0 | 1 | North West Region (Premier) | 0.9 |
90 | Rebecca Simpson | West Didsbury & Chorlton | 0 | 1 | 1 | North West Region (Premier) | 0.9 |
90 | Ruby Hindle | Fleetwood Town Wrens | 0 | 1 | 1 | North West Region (Premier) | 0.9 |
90 | Sanah Mehdi | Curzon Ashton | 1 | 0 | 1 | North West Region (Premier) | 0.9 |
90 | Sarah Greenhalgh | Darwen | 1 | 0 | 1 | North West Region (Premier) | 0.9 |
90 | Shaney Bond | Tranmere Rovers | 1 | 0 | 1 | North West Region (Premier) | 0.9 |
90 | Shanice Finbow | Crewe Alexandra | 1 | 0 | 1 | North West Region (Premier) | 0.9 |
90 | Sinead Nugent | Bury | 1 | 0 | 1 | North West Region (Premier) | 0.9 |
90 | Zoe Hughes | Tranmere Rovers | 1 | 0 | 1 | North West Region (Premier) | 0.9 |
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 | |||||||
0.0 |