Home
Detailed
Form
Results
Fixtures
Scorers
Cups
Fixture Grid
Pts Race
Positions
Current Table
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|
Latest Results
| Home | HS | v | AS | Away |
|---|
Next Fixtures
| LH5 | LH4 | LH3 | LH2 | LH1 | Home | v | Away | LA1 | LA2 | LA3 | LA4 | LA5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | ||||||||||||
| Pos | Team | HP | HW | HD | HL | HGF | HGA | AP | AW | AD | AL | AGF | AGA | TP | TW | TD | TL | TGF | TGA | GD | Pts | LG1 | LG2 | LG3 | LG4 | LG5 | LG6 |
|---|
| Pos | League Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|
| Home | H | v | A | Away |
|---|
| Home | H | v | A | Away |
|---|
| Rank | Player | Club | Home | Away | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Boyes | Redcar Athletic | 25 | 15 | 40 |
| 2 | Brad Fewster | Redcar Athletic | 10 | 14 | 24 |
| 2 | Cameron Wilson | Matlock Town | 14 | 10 | 24 |
| 4 | Louis Johnson | Redcar Athletic | 14 | 8 | 22 |
| 5 | Dale Pearson | Heaton Stannington | 10 | 8 | 18 |
| 6 | Marcus Carver | Bradford (Park Avenue) | 9 | 8 | 17 |
| 6 | Oscar Fletcher | Redcar Athletic | 10 | 7 | 17 |
| 8 | Conor Washington | Matlock Town | 11 | 5 | 16 |
| 8 | Frankie Sinfield | Pontefract Collieries | 12 | 4 | 16 |
| 10 | Connor Brown | Lincoln United | 12 | 3 | 15 |
| 10 | Isaac Walker | Consett | 7 | 8 | 15 |
| 12 | Jack Crook | Ossett United | 4 | 9 | 13 |
| 12 | Kayle Price | Silsden | 6 | 7 | 13 |
| 14 | Joe Lumsden | Pontefract Collieries | 4 | 8 | 12 |
| 14 | Luke Aldrich | Garforth Town | 4 | 8 | 12 |
| 16 | Ahmed Salam | Bridlington Town | 9 | 2 | 11 |
| 16 | Ben Ramsey | Consett | 6 | 5 | 11 |
| 16 | Brandon Holdsworth | Consett | 5 | 6 | 11 |
| 16 | Lewis Dennison | North Ferriby | 5 | 6 | 11 |
| 16 | Matty Todd | Consett | 7 | 4 | 11 |
| 16 | Wil Shaw | Dunston UTS | 8 | 3 | 11 |
| 22 | Bailey Thompson | Emley AFC | 5 | 5 | 10 |
| 22 | David Robinson | Dunston UTS | 5 | 5 | 10 |
| 22 | Elliot Dye | Lincoln United | 7 | 3 | 10 |
| 22 | Leighton Hopper | Heaton Stannington | 5 | 5 | 10 |
| 22 | Thomas Allan | Bridlington Town | 3 | 7 | 10 |
| 27 | Brodie Litchfield | Hallam | 4 | 5 | 9 |
| 27 | Charlie Marshall | Garforth Town | 2 | 7 | 9 |
| 27 | Gabriel Johnson | Emley AFC | 6 | 3 | 9 |
| 27 | Jack Robertson | Newton Aycliffe | 7 | 2 | 9 |
| 27 | Josh Gilchrist | Ashington | 7 | 2 | 9 |
| 27 | Michael Coulson | Bridlington Town | 5 | 4 | 9 |
| 33 | Adam Haw | Bradford (Park Avenue) | 3 | 5 | 8 |
| 33 | Curtis Round | Redcar Athletic | 4 | 4 | 8 |
| 33 | Danny South | Hallam | 3 | 5 | 8 |
| 33 | Josh Thacker | North Ferriby | 6 | 2 | 8 |
| 33 | Luke Brooksbank | Silsden | 7 | 1 | 8 |
| 33 | Michael Roberts | Bishop Auckland | 4 | 4 | 8 |
| 33 | Rinor Ejupi | Garforth Town | 3 | 5 | 8 |
| 33 | Romario Dunne | Brighouse Town | 5 | 3 | 8 |
| 41 | Adam Johnson | Blyth Town | 5 | 2 | 7 |
| 41 | Ben Farrar | Bridlington Town | 2 | 5 | 7 |
| 41 | Ben Sault | Matlock Town | 4 | 3 | 7 |
| 41 | Dean Thexton | Bishop Auckland | 5 | 2 | 7 |
| 41 | Jack Foalle | Blyth Spartans | 2 | 5 | 7 |
| 41 | Jonathan O'Donnell | Dunston UTS | 4 | 3 | 7 |
| 41 | Liam Jarvie | Bishop Auckland | 6 | 1 | 7 |
| 41 | Niah Payne | Pontefract Collieries | 5 | 2 | 7 |
| 49 | Bailey Thompson | Pontefract Collieries | 3 | 3 | 6 |
| 49 | Benjamin Shodeinde | Blyth Spartans | 2 | 4 | 6 |
| 49 | Charlie Exley | Consett | 4 | 2 | 6 |
| 49 | Craig Spooner | Ashington | 5 | 1 | 6 |
| 49 | Dan Coupland | Garforth Town | 3 | 3 | 6 |
| 49 | Eddie Thomas | Consett | 1 | 5 | 6 |
| 49 | Jay Errington | Heaton Stannington | 1 | 5 | 6 |
| 49 | Josh Donaldson | Dunston UTS | 2 | 4 | 6 |
| 49 | Laurence Sorhaindo | Emley AFC | 4 | 2 | 6 |
| 49 | Louie Chorlton | Bradford (Park Avenue) | 3 | 3 | 6 |
| 49 | Manasse Mampala | Emley AFC | 5 | 1 | 6 |
| 49 | Michael Fowler | Blyth Spartans | 4 | 2 | 6 |
| 49 | Nathan Curtis | Brighouse Town | 1 | 5 | 6 |
| 49 | Owen Burns | Redcar Athletic | 6 | 0 | 6 |
| 63 | Aaron Brown | Bishop Auckland | 3 | 2 | 5 |
| 63 | Ben Andreucci | Bradford (Park Avenue) | 4 | 1 | 5 |
| 63 | Cameron Gascoigne | Blyth Town | 3 | 2 | 5 |
| 63 | Edwin Essel | Grimsby Borough | 3 | 2 | 5 |
| 63 | Harry Coates | Silsden | 3 | 2 | 5 |
| 63 | Jack Boyle | Pontefract Collieries | 3 | 2 | 5 |
| 63 | Jacob Day | Bridlington Town | 2 | 3 | 5 |
| 63 | Jake Cassidy | Silsden | 4 | 1 | 5 |
| 63 | Jake Thompson | Matlock Town | 4 | 1 | 5 |
| 63 | Leon Salmon-Howarth | Hallam | 3 | 2 | 5 |
| 63 | Liam Henderson | Ashington | 2 | 3 | 5 |
| 63 | Paul Van-Zandvliet | Blyth Spartans | 4 | 1 | 5 |
| 63 | Rhys Thomas | Ossett United | 4 | 1 | 5 |
| 63 | Robbie Spence | Bishop Auckland | 0 | 5 | 5 |
| 63 | Theo Upton | Matlock Town | 3 | 2 | 5 |
| 63 | Tom Elliott | Matlock Town | 1 | 4 | 5 |
| 79 | Brandon Bradbury | Hallam | 3 | 1 | 4 |
| 79 | Casey Stewart | Bridlington Town | 2 | 2 | 4 |
| 79 | Charlie Barks | Emley AFC | 1 | 3 | 4 |
| 79 | Chris Dawson | Emley AFC | 2 | 2 | 4 |
| 79 | Chris McDonald | Dunston UTS | 0 | 4 | 4 |
| 79 | Colin Larkin | Newton Aycliffe | 3 | 1 | 4 |
| 79 | Connor Shanks | Bradford (Park Avenue) | 4 | 0 | 4 |
| 79 | Declan Eratt-Thompson | Matlock Town | 2 | 2 | 4 |
| 79 | Elliott Walker | North Ferriby | 2 | 2 | 4 |
| 79 | Ellis Farrar | Emley AFC | 3 | 1 | 4 |
| 79 | Joseph Crosby | Ossett United | 2 | 2 | 4 |
| 79 | Joshua Dennett | North Ferriby | 2 | 2 | 4 |
| 79 | Joshua Whiteley | North Ferriby | 2 | 2 | 4 |
| 79 | Jude Swailes | Dunston UTS | 2 | 2 | 4 |
| 79 | Kareem Hassan-Smith | Bradford (Park Avenue) | 2 | 2 | 4 |
| 79 | Louis Burns | Ashington | 2 | 2 | 4 |
| 79 | Luca Bolino | Ossett United | 3 | 1 | 4 |
| 79 | Max Tweddle | Garforth Town | 0 | 4 | 4 |
| 79 | Owen Marshall | Garforth Town | 2 | 2 | 4 |
| 79 | Sado Djalo | Dunston UTS | 2 | 2 | 4 |
| 79 | Scott Fenwick | Newton Aycliffe | 0 | 4 | 4 |
| 79 | Tom Henson | Newton Aycliffe | 1 | 3 | 4 |
| 79 | Youssef Chentouf | Brighouse Town | 2 | 2 | 4 |
| 102 | Alex Metcalfe | Pontefract Collieries | 2 | 1 | 3 |
| 102 | Alex Payne | Heaton Stannington | 0 | 3 | 3 |
| 102 | Alexander Flett | Grimsby Borough | 1 | 2 | 3 |
| 102 | Andrew Nelson | Newton Aycliffe | 1 | 2 | 3 |
| 102 | Ben Middleton | Pontefract Collieries | 3 | 0 | 3 |
| 102 | Brendon Daniels | Consett | 1 | 2 | 3 |
| 102 | Calum Ward | Hallam | 1 | 2 | 3 |
| 102 | Charlie Carlisle | Lincoln United | 1 | 2 | 3 |
| 102 | Charlie Clements | North Ferriby | 2 | 1 | 3 |
| 102 | Charlie Winfield | Bradford (Park Avenue) | 1 | 2 | 3 |
| 102 | Cyril Giraud | Blyth Town | 2 | 1 | 3 |
| 102 | Daniel Wilson | Dunston UTS | 1 | 2 | 3 |
| 102 | Dayle Southwell | Grimsby Borough | 1 | 2 | 3 |
| 102 | Diego De Girolamo | Matlock Town | 2 | 1 | 3 |
| 102 | Dominic Dos Santos Martins | Blyth Town | 2 | 1 | 3 |
| 102 | Euan Potts | Blyth Town | 2 | 1 | 3 |
| 102 | Harvey Neary | Dunston UTS | 2 | 1 | 3 |
| 102 | Hayden Lindley | Emley AFC | 1 | 2 | 3 |
| 102 | Haydn Havard | Lincoln United | 1 | 2 | 3 |
| 102 | Jaanai Gordon | Emley AFC | 2 | 1 | 3 |
| 102 | Jack Blackford | Bishop Auckland | 2 | 1 | 3 |
| 102 | Jack Clarkson | Newton Aycliffe | 1 | 2 | 3 |
| 102 | Jack Greenhough | Pontefract Collieries | 2 | 1 | 3 |
| 102 | Jack Wilson | Pontefract Collieries | 3 | 0 | 3 |
| 102 | Jake Orrell | Newton Aycliffe | 1 | 2 | 3 |
| 102 | Jameel Ible | Bradford (Park Avenue) | 3 | 0 | 3 |
| 102 | Jeremie Milambo | Matlock Town | 3 | 0 | 3 |
| 102 | Joe Ackroyd | Bradford (Park Avenue) | 3 | 0 | 3 |
| 102 | Joe Allerton | Garforth Town | 1 | 2 | 3 |
| 102 | John Howard | Redcar Athletic | 1 | 2 | 3 |
| 102 | Jordan Carroll | Silsden | 1 | 2 | 3 |
| 102 | Josh Venney | Grimsby Borough | 1 | 2 | 3 |
| 102 | Keiron Ceesay | Emley AFC | 1 | 2 | 3 |
| 102 | Kiyani Clayton | Hallam | 2 | 1 | 3 |
| 102 | Konner Lamb | Heaton Stannington | 2 | 1 | 3 |
| 102 | Michael Pearson | Dunston UTS | 2 | 1 | 3 |
| 102 | Montel Gibson | Matlock Town | 2 | 1 | 3 |
| 102 | Myles La Bastide | Silsden | 1 | 2 | 3 |
| 102 | Nathan Buddle | Blyth Town | 2 | 1 | 3 |
| 102 | Own Goal | Pontefract Collieries | 0 | 3 | 3 |
| 102 | Paul Dudgeon | Blyth Spartans | 2 | 1 | 3 |
| 102 | Paulo Aguas | Hallam | 0 | 3 | 3 |
| 102 | Rhys Plater | Brighouse Town | 1 | 2 | 3 |
| 102 | Tom Sawyer | Grimsby Borough | 2 | 1 | 3 |
| 146 | Alexander Fil | Blyth Town | 1 | 1 | 2 |
| 146 | Alfie Taylor | Grimsby Borough | 0 | 2 | 2 |
| 146 | Andrew Burn | Heaton Stannington | 1 | 1 | 2 |
| 146 | Arun Jones | North Ferriby | 1 | 1 | 2 |
| 146 | Ben Milburn | Heaton Stannington | 1 | 1 | 2 |
| 146 | Ben Tweed | Ossett United | 0 | 2 | 2 |
| 146 | Ben Whelan | Bridlington Town | 0 | 2 | 2 |
| 146 | Bradley Wells | Lincoln United | 1 | 1 | 2 |
| 146 | Brennan Fitzpatrick | Newton Aycliffe | 2 | 0 | 2 |
| 146 | Callum Petch | Ossett United | 1 | 1 | 2 |
| 146 | Calvin Smith | Consett | 0 | 2 | 2 |
| 146 | Charlie Oglesby | Matlock Town | 0 | 2 | 2 |
| 146 | Dale Hopson | Bishop Auckland | 1 | 1 | 2 |
| 146 | Daniel Capewell | Heaton Stannington | 0 | 2 | 2 |
| 146 | Danni Lay | Redcar Athletic | 0 | 2 | 2 |
| 146 | Danny Rowe | Redcar Athletic | 2 | 0 | 2 |
| 146 | Denny Oliver | Bridlington Town | 1 | 1 | 2 |
| 146 | Dylan Bradbury | Hallam | 2 | 0 | 2 |
| 146 | Eddie Kettlewell | Bridlington Town | 2 | 0 | 2 |
| 146 | Fionn Murphy | Ossett United | 2 | 0 | 2 |
| 146 | George Harrison | Garforth Town | 1 | 1 | 2 |
| 146 | Hamza Hamdosh | Bridlington Town | 0 | 2 | 2 |
| 146 | Harlain Mbayo | Matlock Town | 0 | 2 | 2 |
| 146 | Ifeanyi Nnenanya | Bridlington Town | 1 | 1 | 2 |
| 146 | Isaac Robinson | Silsden | 0 | 2 | 2 |
| 146 | Jack Camarda | Newton Aycliffe | 0 | 2 | 2 |
| 146 | Jack Cowgill | Emley AFC | 1 | 1 | 2 |
| 146 | Jack Degruchy | Ossett United | 1 | 1 | 2 |
| 146 | Jack Vaulks | Blyth Spartans | 1 | 1 | 2 |
| 146 | Jamie Barkway | Garforth Town | 1 | 1 | 2 |
| 146 | Jamie Clark | Blyth Spartans | 2 | 0 | 2 |
| 146 | Janusz Lipka | Hallam | 2 | 0 | 2 |
| 146 | Joe Clegg | Emley AFC | 0 | 2 | 2 |
| 146 | Joe Shepherd | Heaton Stannington | 0 | 2 | 2 |
| 146 | Jordan Emery | Garforth Town | 1 | 1 | 2 |
| 146 | Jordan Preston | Ossett United | 2 | 0 | 2 |
| 146 | Joseph Batty | Bridlington Town | 1 | 1 | 2 |
| 146 | Kane Hutchinson | Lincoln United | 0 | 2 | 2 |
| 146 | Kieron Ceesay | Grimsby Borough | 1 | 1 | 2 |
| 146 | Liam Ravenhill | Matlock Town | 2 | 0 | 2 |
| 146 | Lucas Lowery | Blyth Town | 1 | 1 | 2 |
| 146 | Lucas Lowery | Newton Aycliffe | 0 | 2 | 2 |
| 146 | Luke Parkin | Bradford (Park Avenue) | 2 | 0 | 2 |
| 146 | Marcus Giles | Blyth Town | 1 | 1 | 2 |
| 146 | Mark Anderson | Redcar Athletic | 2 | 0 | 2 |
| 146 | Max Baker | Lincoln United | 0 | 2 | 2 |
| 146 | Mutty Al-Jahadhmy | Garforth Town | 1 | 1 | 2 |
| 146 | Niall Tilsley | North Ferriby | 1 | 1 | 2 |
| 146 | Nicky Deverdics | Newton Aycliffe | 0 | 2 | 2 |
| 146 | Noah Millington | Blyth Town | 0 | 2 | 2 |
| 146 | Oliver Thompson | Ashington | 1 | 1 | 2 |
| 146 | Own Goal | Bishop Auckland | 1 | 1 | 2 |
| 146 | Own Goal | Matlock Town | 1 | 1 | 2 |
| 146 | Own Goal | North Ferriby | 1 | 1 | 2 |
| 146 | Own Goal | Ossett United | 0 | 2 | 2 |
| 146 | Patrick McClafferty | Blyth Spartans | 2 | 0 | 2 |
| 146 | Rio May | Redcar Athletic | 1 | 1 | 2 |
| 146 | Rio Molyneaux | North Ferriby | 2 | 0 | 2 |
| 146 | Rory Edwards | Dunston UTS | 2 | 0 | 2 |
| 146 | Sam Topliss | Grimsby Borough | 0 | 2 | 2 |
| 146 | Samuel Johnson | Heaton Stannington | 0 | 2 | 2 |
| 146 | Samuel Pashley | Ossett United | 0 | 2 | 2 |
| 146 | Wayne Whitfield | Bishop Auckland | 2 | 0 | 2 |
| 146 | Wilson Kneeshaw | Ashington | 1 | 1 | 2 |
| 210 | Abdoulie Kamara | Blyth Town | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Addis Dore | Blyth Spartans | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Adriano Moke | Bradford (Park Avenue) | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Alex Pavan | Pontefract Collieries | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Alfie Atherton | Matlock Town | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Alfie Perry | Pontefract Collieries | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Alfie Proctor | Ossett United | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Alfie Smith | Hallam | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Anane Wireko | Grimsby Borough | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Andrew May | Bishop Auckland | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Aristides D'Abreu Cunha | North Ferriby | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Bailey Adamson | Heaton Stannington | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Basile Zottos | Ossett United | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Belchior Papa | Emley AFC | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Ben Franklin | Blyth Town | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Ben Williams | Ashington | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Benn Lewis | North Ferriby | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Benni Ndlovu | Hallam | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Billy Bradley | Lincoln United | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Billy Whaite | Bradford (Park Avenue) | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Bola Okewoye | Grimsby Borough | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Bradley Wood | Grimsby Borough | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Brandon Murillo | North Ferriby | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Brody Robertson | Grimsby Borough | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Bryan Taylor | Redcar Athletic | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Callan Stocks | Consett | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Callum Lovett | Grimsby Borough | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Callum Luck | Newton Aycliffe | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Calum MacDonald | Matlock Town | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Charlie Burden-Whittledon | Grimsby Borough | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Charlie Dawson | Newton Aycliffe | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Charlie Staniland | Hallam | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Chris Reid | Ashington | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Connor O'Grady | Emley AFC | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Dane Burlace | Redcar Athletic | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Daniel Ellis | Bradford (Park Avenue) | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Daniel Ramsden | Garforth Town | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Daniel Stephenson | Heaton Stannington | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Daniel Turner | Dunston UTS | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Danny Anderson | Blyth Spartans | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Danny Edwards | Brighouse Town | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Danny Edwards | Pontefract Collieries | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Dean Armstrong | Consett | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Dexter Ball | Garforth Town | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Dwayne Wiley | Matlock Town | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Eddie Kettlewell | Garforth Town | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Elliott Walker | Pontefract Collieries | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Ethan Bojang | Lincoln United | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Euan Potts | Blyth Spartans | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Ewan McGowan | Consett | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Finlay Neary | Dunston UTS | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Finn Flanagan | Matlock Town | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Fouad Bachirou | Matlock Town | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Franklin Middleton | Ossett United | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Harrison Poulter | Hallam | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Harry Colville | Garforth Town | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Harry Gardiner | Dunston UTS | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Harry Powell | Ashington | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Harry Spratt | Pontefract Collieries | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Harvey Booth | Brighouse Town | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Hutchinson Wilkes | Lincoln United | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Ian Power | Lincoln United | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Isaac Coppinger | Bishop Auckland | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Jack Brownell | Hallam | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Jack Johnson | North Ferriby | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Jack Richardson | Grimsby Borough | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Jack Robinson-Barlow | Grimsby Borough | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Jack Wilson | Blyth Spartans | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Jacob Johnson | Ossett United | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Jaime Ture | Lincoln United | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Jak McCourt | Bradford (Park Avenue) | 0 | 1 | 1 |
| 210 | James Sloan | Newton Aycliffe | 1 | 0 | 1 |
| 210 | James Williamson | North Ferriby | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Jamie Sharman | Hallam | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Jason Davis | Brighouse Town | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Jay Buchan | Silsden | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Jay Glover | Hallam | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Jeremy Perera | Blyth Spartans | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Jesse Gomez | Blyth Spartans | 0 | 1 | 1 |
| 210 | JJ Bartliff | Redcar Athletic | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Joe Aungiers | Blyth Spartans | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Joe Kenny | Pontefract Collieries | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Joe Stacey | Emley AFC | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Joey Hope | Newton Aycliffe | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Jonathon Chrisp | Heaton Stannington | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Jordan Barnett | Brighouse Town | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Jordan Patterson | Consett | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Jordan Preston | Brighouse Town | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Jorge Sikora | Silsden | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Joseph Gibson | Blyth Town | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Joseph Pratley | Bridlington Town | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Josiah Dyer | Ossett United | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Kane Richardson | Brighouse Town | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Karl Ross | Ashington | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Kasper Williams | Bridlington Town | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Kev Burgess | Redcar Athletic | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Kieran Greenway | Newton Aycliffe | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Kurtis Havenhand | Hallam | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Kurtis Turner | Emley AFC | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Lewis Lambert | Bishop Auckland | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Liam Colledge | Consett | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Liam Wothersoon | Ashington | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Lucas Taylor | Blyth Spartans | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Luis Adlard | Grimsby Borough | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Luke Hogg | North Ferriby | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Marcus Etherington | Ossett United | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Marcus McKernan | Brighouse Town | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Mark Beevers | Bradford (Park Avenue) | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Mason Johnson | North Ferriby | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Matt Savage | Garforth Town | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Matthew Slocombe | Blyth Spartans | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Matty Ashworth | Newton Aycliffe | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Max Storey | Heaton Stannington | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Mckenzie Paisley | Brighouse Town | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Michael Coulson | Pontefract Collieries | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Michael Enwere | Blyth Town | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Mohsen Mohamed | Brighouse Town | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Muhamet Gashi | Silsden | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Myron Gibbons | North Ferriby | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Nash Connolly | Garforth Town | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Nathan Guru | Redcar Athletic | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Nathan Nkunku | Newton Aycliffe | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Nathan Thomas | Bishop Auckland | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Ollie Russon | Hallam | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Ollie Russon | Pontefract Collieries | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Owen Vincent | Lincoln United | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Own Goal | Ashington | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Own Goal | Blyth Town | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Own Goal | Dunston UTS | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Own Goal | Grimsby Borough | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Patrick Almond | Bishop Auckland | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Paul Van-Zandvliet | Bishop Auckland | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Paul Walker | Grimsby Borough | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Prince Ekpolo | Bradford (Park Avenue) | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Reece York | Grimsby Borough | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Regan Paterson | Dunston UTS | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Rio Joisce | Blyth Spartans | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Rio Molyneaux | Grimsby Borough | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Ryan Viggars | Matlock Town | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Ryan Wombwell | Ashington | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Sam Barker | Silsden | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Sam Davison | Ashington | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Sam Fishburn | Blyth Town | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Sam Swinn | Lincoln United | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Samuel Pashley | Brighouse Town | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Scott Heslop | Bishop Auckland | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Scott Lowery | Ashington | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Simon Jakub | Pontefract Collieries | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Sonni Coleman | Blyth Town | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Stanley Hewitt | Bridlington Town | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Stephen Brogan | Hallam | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Toby Pascoe | Newton Aycliffe | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Tom Devitt | Dunston UTS | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Tris Drummond | Lincoln United | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Vinnie Steels | Bishop Auckland | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Voldi Mbaya | North Ferriby | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Youssef Chentouf | Silsden | 0 | 1 | 1 |
| 210 | Zach Simpson | Blyth Spartans | 1 | 0 | 1 |
| Charlie Dunkerley | Bridlington Town | 0 | 0 | 0 | |
| Connor Walker | Heaton Stannington | 0 | 0 | 0 | |
| Henry Moore | Lincoln United | 0 | 0 | 0 | |
| James Risborough | Bishop Auckland | 0 | 0 | 0 | |
| Jay Davis | Garforth Town | 0 | 0 | 0 | |
| Leam Thear | Dunston UTS | 0 | 0 | 0 | |
| Marc Costello | Consett | 0 | 0 | 0 | |
| Mason Warren | Hallam | 0 | 0 | 0 | |
| Phil Turnbull | Dunston UTS | 0 | 0 | 0 | |
| Toby Jeffrey | Silsden | 0 | 0 | 0 | |
| Will Annan | Bridlington Town | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
